Volkstelling; plaatselijke indeling; gebouwen, 1930
| Soort gebouw | Regio | Aantal gebouwen (absoluut) |
|---|---|---|
| Totaal aantal gebouwen | Houten; bewoonde oorden; Heemstede | 38 |
| Totaal aantal gebouwen | Heemstede; totaal | 4.239 |
| Totaal aantal gebouwen | Heemstede; bewoonde oorden; Glip | 304 |
| Totaal aantal gebouwen | Heemstede; bo; Verpl. lijders vallende z | 5 |
| Totaal aantal gebouwen | Heemstede; bo; Seminarie Hageveld | 1 |
| Totaal aantal gebouwen | Heemstede; bo; St. Bavogest. | 1 |
| Totaal aantal gebouwen | Heemstede; bo; St. Antoniusgest. | 2 |
| Totaal aantal gebouwen | Heemstede; bo; Cong. Br. Chr. Scholen | - |
| Totaal aantal gebouwen | Heemstede; bo; ov. | 3.926 |
| Woningen; bewoond | Houten; bewoonde oorden; Heemstede | 16 |
| Woningen; bewoond | Heemstede; totaal | 3.220 |
| Woningen; bewoond | Heemstede; bewoonde oorden; Glip | 216 |
| Woningen; bewoond | Heemstede; bo; Verpl. lijders vallende z | - |
| Woningen; bewoond | Heemstede; bo; Seminarie Hageveld | - |
| Woningen; bewoond | Heemstede; bo; St. Bavogest. | - |
| Woningen; bewoond | Heemstede; bo; St. Antoniusgest. | - |
| Woningen; bewoond | Heemstede; bo; Cong. Br. Chr. Scholen | - |
| Woningen; bewoond | Heemstede; bo; ov. | 3.004 |
| Woningen; leegstaand | Houten; bewoonde oorden; Heemstede | 2 |
| Woningen; leegstaand | Heemstede; totaal | 225 |
| Woningen; leegstaand | Heemstede; bewoonde oorden; Glip | 3 |
| Woningen; leegstaand | Heemstede; bo; Verpl. lijders vallende z | - |
| Woningen; leegstaand | Heemstede; bo; Seminarie Hageveld | - |
| Woningen; leegstaand | Heemstede; bo; St. Bavogest. | - |
| Woningen; leegstaand | Heemstede; bo; St. Antoniusgest. | - |
| Woningen; leegstaand | Heemstede; bo; Cong. Br. Chr. Scholen | - |
| Woningen; leegstaand | Heemstede; bo; ov. | 222 |
| Woningen; in aanbouw | Houten; bewoonde oorden; Heemstede | - |
| Woningen; in aanbouw | Heemstede; totaal | 116 |
| Woningen; in aanbouw | Heemstede; bewoonde oorden; Glip | - |
| Woningen; in aanbouw | Heemstede; bo; Verpl. lijders vallende z | - |
| Woningen; in aanbouw | Heemstede; bo; Seminarie Hageveld | - |
| Woningen; in aanbouw | Heemstede; bo; St. Bavogest. | - |
| Woningen; in aanbouw | Heemstede; bo; St. Antoniusgest. | - |
| Woningen; in aanbouw | Heemstede; bo; Cong. Br. Chr. Scholen | - |
| Woningen; in aanbouw | Heemstede; bo; ov. | 116 |
| Woonketen/schuren | Houten; bewoonde oorden; Heemstede | - |
| Woonketen/schuren | Heemstede; totaal | - |
| Woonketen/schuren | Heemstede; bewoonde oorden; Glip | - |
| Woonketen/schuren | Heemstede; bo; Verpl. lijders vallende z | - |
| Woonketen/schuren | Heemstede; bo; Seminarie Hageveld | - |
| Woonketen/schuren | Heemstede; bo; St. Bavogest. | - |
| Woonketen/schuren | Heemstede; bo; St. Antoniusgest. | - |
| Woonketen/schuren | Heemstede; bo; Cong. Br. Chr. Scholen | - |
| Woonketen/schuren | Heemstede; bo; ov. | - |
| Bewoonde schepen; varende | Houten; bewoonde oorden; Heemstede | - |
| Bewoonde schepen; varende | Heemstede; totaal | 3 |
| Bewoonde schepen; varende | Heemstede; bewoonde oorden; Glip | 1 |
| Bewoonde schepen; varende | Heemstede; bo; Verpl. lijders vallende z | - |
| Bewoonde schepen; varende | Heemstede; bo; Seminarie Hageveld | - |
| Bewoonde schepen; varende | Heemstede; bo; St. Bavogest. | - |
| Bewoonde schepen; varende | Heemstede; bo; St. Antoniusgest. | - |
| Bewoonde schepen; varende | Heemstede; bo; Cong. Br. Chr. Scholen | - |
| Bewoonde schepen; varende | Heemstede; bo; ov. | 2 |
| Bewoonde schepen; als woonhuis dienend | Houten; bewoonde oorden; Heemstede | - |
| Bewoonde schepen; als woonhuis dienend | Heemstede; totaal | 4 |
| Bewoonde schepen; als woonhuis dienend | Heemstede; bewoonde oorden; Glip | - |
| Bewoonde schepen; als woonhuis dienend | Heemstede; bo; Verpl. lijders vallende z | - |
| Bewoonde schepen; als woonhuis dienend | Heemstede; bo; Seminarie Hageveld | - |
| Bewoonde schepen; als woonhuis dienend | Heemstede; bo; St. Bavogest. | - |
| Bewoonde schepen; als woonhuis dienend | Heemstede; bo; St. Antoniusgest. | - |
| Bewoonde schepen; als woonhuis dienend | Heemstede; bo; Cong. Br. Chr. Scholen | - |
| Bewoonde schepen; als woonhuis dienend | Heemstede; bo; ov. | 4 |
| Bewoonde wagens | Houten; bewoonde oorden; Heemstede | - |
| Bewoonde wagens | Heemstede; totaal | - |
| Bewoonde wagens | Heemstede; bewoonde oorden; Glip | - |
| Bewoonde wagens | Heemstede; bo; Verpl. lijders vallende z | - |
| Bewoonde wagens | Heemstede; bo; Seminarie Hageveld | - |
| Bewoonde wagens | Heemstede; bo; St. Bavogest. | - |
| Bewoonde wagens | Heemstede; bo; St. Antoniusgest. | - |
| Bewoonde wagens | Heemstede; bo; Cong. Br. Chr. Scholen | - |
| Bewoonde wagens | Heemstede; bo; ov. | - |
| Hotels, logementen, restaurants, enz. | Houten; bewoonde oorden; Heemstede | - |
| Hotels, logementen, restaurants, enz. | Heemstede; totaal | 20 |
| Hotels, logementen, restaurants, enz. | Heemstede; bewoonde oorden; Glip | 2 |
| Hotels, logementen, restaurants, enz. | Heemstede; bo; Verpl. lijders vallende z | - |
| Hotels, logementen, restaurants, enz. | Heemstede; bo; Seminarie Hageveld | - |
| Hotels, logementen, restaurants, enz. | Heemstede; bo; St. Bavogest. | - |
| Hotels, logementen, restaurants, enz. | Heemstede; bo; St. Antoniusgest. | - |
| Hotels, logementen, restaurants, enz. | Heemstede; bo; Cong. Br. Chr. Scholen | - |
| Hotels, logementen, restaurants, enz. | Heemstede; bo; ov. | 18 |
| Scholen | Houten; bewoonde oorden; Heemstede | - |
| Scholen | Heemstede; totaal | 10 |
| Scholen | Heemstede; bewoonde oorden; Glip | - |
| Scholen | Heemstede; bo; Verpl. lijders vallende z | - |
| Scholen | Heemstede; bo; Seminarie Hageveld | - |
| Scholen | Heemstede; bo; St. Bavogest. | - |
| Scholen | Heemstede; bo; St. Antoniusgest. | 1 |
| Scholen | Heemstede; bo; Cong. Br. Chr. Scholen | - |
| Scholen | Heemstede; bo; ov. | 9 |
| Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Houten; bewoonde oorden; Heemstede | - |
| Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Heemstede; totaal | 9 |
| Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Heemstede; bewoonde oorden; Glip | 1 |
| Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Heemstede; bo; Verpl. lijders vallende z | 1 |
| Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Heemstede; bo; Seminarie Hageveld | - |
| Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Heemstede; bo; St. Bavogest. | - |
| Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Heemstede; bo; St. Antoniusgest. | - |
| Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Heemstede; bo; Cong. Br. Chr. Scholen | - |
| Kerken, evangelisatielokalen, enz. | Heemstede; bo; ov. | 7 |
| Kantoorgebouwen | Houten; bewoonde oorden; Heemstede | - |
| Bron: NIWI, CBS | ||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bewoonde, onbewoonde en in aanbouw zijnde woningen en van de andere gebouwen, als hotels, scholen, kerken, kantoorgebouwen, fabrieken, enz.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal gebouwen