Volkstelling; plaatselijke indeling; gebouwen, 1930
| Soort gebouw | Regio | Aantal gebouwen (absoluut) |
|---|---|---|
| Totaal aantal gebouwen | Smallingerland; bewoonde oorden; Kletten | 6 |
| Totaal aantal gebouwen | Wonseradeel; bewoonde oorden; Schettens | 81 |
| Totaal aantal gebouwen | Wonseradeel; bo; Sotterum (b. Schettens) | 20 |
| Totaal aantal gebouwen | Wonseradeel; vh; Onder Schettens | 10 |
| Totaal aantal gebouwen | Gendringen; bo; Etten, Kl. "St. Lidwina" | 1 |
| Totaal aantal gebouwen | Gendringen; bewoonde oorden; Etten, ov. | 162 |
| Totaal aantal gebouwen | Gendringen; vh; Buurtschap Etten | 47 |
| Totaal aantal gebouwen | Valburg; bo; Zetten, "Het witte huis" | 1 |
| Totaal aantal gebouwen | Valburg; bo; Zetten, Gest. "Steenbeek" | 1 |
| Totaal aantal gebouwen | Valburg; bo; Zetten, Gesticht "Pella" | - |
| Totaal aantal gebouwen | Valburg; bo; Zetten, Gesticht "Bethel" | - |
| Totaal aantal gebouwen | Valburg; bo; Zetten, Opl.h. "Hosa Semna" | 1 |
| Totaal aantal gebouwen | Valburg; bo; Zetten, "De Arenhorst" | - |
| Totaal aantal gebouwen | Valburg; bo; Zetten, "Magdalenahuis" | 2 |
| Totaal aantal gebouwen | Valburg; bo; Zetten, Opl. "Hosa Euphema" | 1 |
| Totaal aantal gebouwen | Valburg; bewoonde oorden; Zetten, ov. | 469 |
| Totaal aantal gebouwen | Jutphaas; verspr. huizen; In Plettenburg | 17 |
| Totaal aantal gebouwen | Zijpe; bewoonde oorden; Petten | 73 |
| Totaal aantal gebouwen | Nieuwvliet; vh; Langs den Mettenijedijk | 26 |
| Totaal aantal gebouwen | Nunen, Gerwen en Nederwetten; totaal | 1.461 |
| Totaal aantal gebouwen | Nunen, G.&N.; bo; Wettenseind | 72 |
| Totaal aantal gebouwen | Nunen, G.&N.; bo; Opwetten | 53 |
| Totaal aantal gebouwen | Nunen, Gerwen en Nederwetten; bo; Boord | 154 |
| Totaal aantal gebouwen | Nunen, G.&N.; bo; Nederwetten | 146 |
| Totaal aantal gebouwen | Nunen, Gerwen en Nederwetten; bo; Spekt | 19 |
| Totaal aantal gebouwen | Nunen, Gerwen en Nederwetten; bo; Rullen | 23 |
| Totaal aantal gebouwen | Nunen, Gerwen en Nederwetten; bo; Laar | 67 |
| Totaal aantal gebouwen | Nunen, Gerwen en Nederwetten; bo; Gerwen | 77 |
| Totaal aantal gebouwen | Nunen, Gerwen en Nederwetten; oh | 39 |
| Totaal aantal gebouwen | Zwammerdam; vh; pld Broekv. en Vettenbr. | 37 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; totaal | 3.577 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bo; Etten, Elisabethgest. | 6 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bo; Etten, St.Josephgest. | 10 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bo; Etten, Marech.kaz. | 1 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bew. oorden; Etten, ov. | 882 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bo; Palingstraat (ged.) | 54 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bew. oorden; Heul (ged.) | 95 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bo; Heike (Willebr.)(gd) | 306 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bo; Hooge- en Lage Donk | 159 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bew. oorden; Geerstraat | 46 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bew. oorden; Goorstraat | 29 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bewoonde oorden; Slikgat | 41 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bew. oorden; Haansberg | 111 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bewoonde oorden; Sander | 32 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bewoonde oorden; Slagveld | 47 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bewoonde oorden; Baai | 61 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bo; Leur, Antoniusgest. | 4 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bo; Leur, Kinderzorg | 1 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bo; Leur, Dominicusgest. | 2 |
| Totaal aantal gebouwen | Etten en Leur; bew. oorden; Leur, ov. | 556 |
| Woningen; bewoond | Smallingerland; bewoonde oorden; Kletten | 4 |
| Woningen; bewoond | Wonseradeel; bewoonde oorden; Schettens | 45 |
| Woningen; bewoond | Wonseradeel; bo; Sotterum (b. Schettens) | 9 |
| Woningen; bewoond | Wonseradeel; vh; Onder Schettens | 3 |
| Woningen; bewoond | Gendringen; bo; Etten, Kl. "St. Lidwina" | - |
| Woningen; bewoond | Gendringen; bewoonde oorden; Etten, ov. | 68 |
| Woningen; bewoond | Gendringen; vh; Buurtschap Etten | 28 |
| Woningen; bewoond | Valburg; bo; Zetten, "Het witte huis" | - |
| Woningen; bewoond | Valburg; bo; Zetten, Gest. "Steenbeek" | - |
| Woningen; bewoond | Valburg; bo; Zetten, Gesticht "Pella" | - |
| Woningen; bewoond | Valburg; bo; Zetten, Gesticht "Bethel" | - |
| Woningen; bewoond | Valburg; bo; Zetten, Opl.h. "Hosa Semna" | - |
| Woningen; bewoond | Valburg; bo; Zetten, "De Arenhorst" | - |
| Woningen; bewoond | Valburg; bo; Zetten, "Magdalenahuis" | - |
| Woningen; bewoond | Valburg; bo; Zetten, Opl. "Hosa Euphema" | - |
| Woningen; bewoond | Valburg; bewoonde oorden; Zetten, ov. | 232 |
| Woningen; bewoond | Jutphaas; verspr. huizen; In Plettenburg | 7 |
| Woningen; bewoond | Zijpe; bewoonde oorden; Petten | 58 |
| Woningen; bewoond | Nieuwvliet; vh; Langs den Mettenijedijk | 13 |
| Woningen; bewoond | Nunen, Gerwen en Nederwetten; totaal | 776 |
| Woningen; bewoond | Nunen, G.&N.; bo; Wettenseind | 37 |
| Woningen; bewoond | Nunen, G.&N.; bo; Opwetten | 30 |
| Woningen; bewoond | Nunen, Gerwen en Nederwetten; bo; Boord | 61 |
| Woningen; bewoond | Nunen, G.&N.; bo; Nederwetten | 62 |
| Woningen; bewoond | Nunen, Gerwen en Nederwetten; bo; Spekt | 6 |
| Woningen; bewoond | Nunen, Gerwen en Nederwetten; bo; Rullen | 8 |
| Woningen; bewoond | Nunen, Gerwen en Nederwetten; bo; Laar | 28 |
| Woningen; bewoond | Nunen, Gerwen en Nederwetten; bo; Gerwen | 41 |
| Woningen; bewoond | Nunen, Gerwen en Nederwetten; oh | 18 |
| Woningen; bewoond | Zwammerdam; vh; pld Broekv. en Vettenbr. | 14 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; totaal | 1.754 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bo; Etten, Elisabethgest. | 1 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bo; Etten, St.Josephgest. | 1 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bo; Etten, Marech.kaz. | 1 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bew. oorden; Etten, ov. | 520 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bo; Palingstraat (ged.) | 21 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bew. oorden; Heul (ged.) | 44 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bo; Heike (Willebr.)(gd) | 158 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bo; Hooge- en Lage Donk | 62 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bew. oorden; Geerstraat | 19 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bew. oorden; Goorstraat | 9 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bewoonde oorden; Slikgat | 13 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bew. oorden; Haansberg | 44 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bewoonde oorden; Sander | 12 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bewoonde oorden; Slagveld | 17 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bewoonde oorden; Baai | 24 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bo; Leur, Antoniusgest. | 1 |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bo; Leur, Kinderzorg | - |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bo; Leur, Dominicusgest. | - |
| Woningen; bewoond | Etten en Leur; bew. oorden; Leur, ov. | 318 |
| Bron: NIWI, CBS | ||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bewoonde, onbewoonde en in aanbouw zijnde woningen en van de andere gebouwen, als hotels, scholen, kerken, kantoorgebouwen, fabrieken, enz.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal gebouwen