Volkstelling; plaatselijke indeling; gebouwen, 1930
| Soort gebouw | Regio | Aantal gebouwen (absoluut) |
|---|---|---|
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; totaal | 2.492 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; bo; Oude Mannenh. | - |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; bo; Cornelis Albert Gasth. | - |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; bo; Diac. Gasth. N.H. Kerk | - |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; bo; Marech.kaz. | - |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; bew. oorden; Appingedam, ov. | 1.867 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; bewoonde oorden; Jukwerd | 32 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; bewoonde oorden; Marsum | 28 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; bewoonde oorden; Solwerd | 109 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; bewoonde oorden; Opwierde | 238 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; bewoonde oorden; Tjamsweer | 83 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; bewoonde oorden; Garreweer | 24 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; bewoonde oorden; Oling | 18 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; vh; Onder Stad-Appingedam | 14 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; vh; Onder Jukwerd | 2 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; vh; Onder Opwierde | 11 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; vh; Onder Tjamsweer | 16 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; verspr. huizen; Onder Oling | 43 |
| Totaal aantal gebouwen | Appingedam; vh; Onder Garreweer | 7 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; totaal | 1.686 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; bo; Oude Mannenh. | - |
| Woningen; bewoond | Appingedam; bo; Cornelis Albert Gasth. | - |
| Woningen; bewoond | Appingedam; bo; Diac. Gasth. N.H. Kerk | - |
| Woningen; bewoond | Appingedam; bo; Marech.kaz. | - |
| Woningen; bewoond | Appingedam; bew. oorden; Appingedam, ov. | 1.260 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; bewoonde oorden; Jukwerd | 20 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; bewoonde oorden; Marsum | 17 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; bewoonde oorden; Solwerd | 74 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; bewoonde oorden; Opwierde | 182 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; bewoonde oorden; Tjamsweer | 55 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; bewoonde oorden; Garreweer | 8 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; bewoonde oorden; Oling | 9 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; vh; Onder Stad-Appingedam | 9 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; vh; Onder Jukwerd | 2 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; vh; Onder Opwierde | 11 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; vh; Onder Tjamsweer | 16 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; verspr. huizen; Onder Oling | 16 |
| Woningen; bewoond | Appingedam; vh; Onder Garreweer | 7 |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; totaal | 9 |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; bo; Oude Mannenh. | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; bo; Cornelis Albert Gasth. | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; bo; Diac. Gasth. N.H. Kerk | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; bo; Marech.kaz. | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; bew. oorden; Appingedam, ov. | 8 |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; bewoonde oorden; Jukwerd | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; bewoonde oorden; Marsum | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; bewoonde oorden; Solwerd | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; bewoonde oorden; Opwierde | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; bewoonde oorden; Tjamsweer | 1 |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; bewoonde oorden; Garreweer | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; bewoonde oorden; Oling | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; vh; Onder Stad-Appingedam | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; vh; Onder Jukwerd | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; vh; Onder Opwierde | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; vh; Onder Tjamsweer | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; verspr. huizen; Onder Oling | - |
| Woningen; leegstaand | Appingedam; vh; Onder Garreweer | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; totaal | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; bo; Oude Mannenh. | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; bo; Cornelis Albert Gasth. | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; bo; Diac. Gasth. N.H. Kerk | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; bo; Marech.kaz. | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; bew. oorden; Appingedam, ov. | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; bewoonde oorden; Jukwerd | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; bewoonde oorden; Marsum | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; bewoonde oorden; Solwerd | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; bewoonde oorden; Opwierde | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; bewoonde oorden; Tjamsweer | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; bewoonde oorden; Garreweer | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; bewoonde oorden; Oling | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; vh; Onder Stad-Appingedam | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; vh; Onder Jukwerd | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; vh; Onder Opwierde | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; vh; Onder Tjamsweer | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; verspr. huizen; Onder Oling | - |
| Woningen; in aanbouw | Appingedam; vh; Onder Garreweer | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; totaal | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; bo; Oude Mannenh. | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; bo; Cornelis Albert Gasth. | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; bo; Diac. Gasth. N.H. Kerk | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; bo; Marech.kaz. | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; bew. oorden; Appingedam, ov. | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; bewoonde oorden; Jukwerd | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; bewoonde oorden; Marsum | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; bewoonde oorden; Solwerd | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; bewoonde oorden; Opwierde | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; bewoonde oorden; Tjamsweer | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; bewoonde oorden; Garreweer | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; bewoonde oorden; Oling | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; vh; Onder Stad-Appingedam | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; vh; Onder Jukwerd | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; vh; Onder Opwierde | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; vh; Onder Tjamsweer | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; verspr. huizen; Onder Oling | - |
| Woonketen/schuren | Appingedam; vh; Onder Garreweer | - |
| Bewoonde schepen; varende | Appingedam; totaal | 24 |
| Bewoonde schepen; varende | Appingedam; bo; Oude Mannenh. | - |
| Bewoonde schepen; varende | Appingedam; bo; Cornelis Albert Gasth. | - |
| Bewoonde schepen; varende | Appingedam; bo; Diac. Gasth. N.H. Kerk | - |
| Bewoonde schepen; varende | Appingedam; bo; Marech.kaz. | - |
| Bron: NIWI, CBS | ||
Tabeltoelichting
Volkstelling 1930
Plaatselijke indeling van elke gemeente en recapitulatie tot totalen voor de 11 provincies, de 9 groepen van gemeenten en het Rijk, met vermelding naar de toestand op 31 december 1930, voor elk onderdeel van iedere gemeente, van de namen en het doel der gestichten en instellingen, van de bewoonde, onbewoonde en in aanbouw zijnde woningen en van de andere gebouwen, als hotels, scholen, kerken, kantoorgebouwen, fabrieken, enz.
De gegevens zijn ontleend aan deel 1, de tabellen I en II.
Gegevens beschikbaar voor: 1930
Status van de cijfers:
De gegevens van deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 1 juni 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Toelichting onderwerpen
- Aantal gebouwen