ICT gebruik van personen naar persoonskenmerken, 2005-2013
| Persoonskenmerken | Perioden | Personal Computer PC gebruik Plaats PC gebruik in afgelopen 3 maanden Thuis (% alle personen met pc gebruik afg 3 mnd) | Personal Computer PC gebruik Plaats PC gebruik in afgelopen 3 maanden Bij iemand anders thuis (% alle personen met pc gebruik afg 3 mnd) | Personal Computer PC gebruik Plaats PC gebruik in afgelopen 3 maanden Op het werk (% alle personen met pc gebruik afg 3 mnd) | Personal Computer PC gebruik Plaats PC gebruik in afgelopen 3 maanden Bij een onderwijsinstelling (% alle personen met pc gebruik afg 3 mnd) | Internet Internet gebruik Freq. internet gebruik afgelopen 3 mnd. Minder dan 1x per maand (% alle personen internet gebr afg 3 mnd) | Internet Internet aankopen Aankopen goederen % van alle personen (% van alle personen) | Internet Internet aankopen Aankopen goederen % pers. internet gebr. (% alle pers met internet gebruik) | Internet Internet aankopen Soort aankopen via internet < 12 mnd Levensmiddelen, cosmetica en schoonmaak (% pers. met internet gebr./aank. 12 mnd) | Internet Internet aankopen Soort aankopen via internet < 12 mnd Kleding en sport artikelen (% pers. met internet gebr./aank. 12 mnd) | Internet Internet aankopen Soort aankopen via internet < 12 mnd Film, muziek (% pers. met internet gebr./aank. 12 mnd) | Internet Internet aankopen Soort aankopen via internet < 12 mnd Boeken, tijdschriften en kranten (% pers. met internet gebr./aank. 12 mnd) | Internet Internet aankopen Soort aankopen via internet < 12 mnd Soft-/ hardware en elektr. benodigdheden (% pers. met internet gebr./aank. 12 mnd) | Internet Internet aankopen Soort aankopen via internet < 12 mnd Huishoudelijke goederen en apparaten (% pers. met internet gebr./aank. 12 mnd) | Internet Internet aankopen Soort aankopen via internet < 12 mnd Reizen en accommodaties (% pers. met internet gebr./aank. 12 mnd) | Internet Internet aankopen Soort aankopen via internet < 12 mnd Financiële producten of diensten (% pers. met internet gebr./aank. 12 mnd) | Internet Internet aankopen Soort aankopen via internet < 12 mnd Kaartjes voor evenementen (% pers. met internet gebr./aank. 12 mnd) | Internet Internet aankopen Soort aankopen via internet < 12 mnd Andere aankopen (% pers. met internet gebr./aank. 12 mnd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal persoonskenmerken | 2013 | 99 | 29 | 53 | 22 | 0 | 78 | 82 | 15 | 58 | 27 | 43 | 44 | 29 | 54 | 10 | 49 | 0 |
| Mannen | 2013 | 99 | 31 | 56 | 22 | 0 | 80 | 84 | 13 | 49 | 29 | 39 | 54 | 29 | 52 | 11 | 48 | 0 |
| Vrouwen | 2013 | 99 | 28 | 50 | 21 | 0 | 76 | 81 | 16 | 68 | 25 | 47 | 34 | 28 | 57 | 9 | 51 | 0 |
| 12 tot 25 jaar | 2013 | 98 | 45 | 27 | 73 | 0 | 79 | 80 | 13 | 65 | 27 | 32 | 44 | 12 | 31 | 8 | 47 | 0 |
| 25 tot 45 jaar | 2013 | 98 | 34 | 76 | 11 | 0 | 92 | 93 | 16 | 68 | 30 | 46 | 47 | 40 | 62 | 14 | 54 | 0 |
| 45 tot 65 jaar | 2013 | 99 | 20 | 59 | 6 | 0 | 76 | 81 | 15 | 49 | 26 | 44 | 42 | 27 | 59 | 8 | 49 | 1 |
| 65 tot 75 jaar | 2013 | 102 | 16 | 7 | 1 | 1 | 47 | 58 | 10 | 28 | 22 | 48 | 39 | 30 | 53 | 5 | 34 | 1 |
| 12 tot 15 jaar | 2013 | 99 | 33 | 0 | 83 | 0 | 44 | 45 | 6 | 53 | 21 | 16 | 35 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 15 tot 25 jaar | 2013 | 98 | 48 | 34 | 70 | 0 | 89 | 90 | 14 | 67 | 28 | 34 | 45 | 12 | 35 | 9 | 51 | 0 |
| 25 tot 35 jaar | 2013 | 98 | 40 | 77 | 16 | 0 | 95 | 96 | 15 | 67 | 31 | 48 | 49 | 39 | 63 | 18 | 56 | 0 |
| 35 tot 45 jaar | 2013 | 98 | 28 | 74 | 6 | 0 | 89 | 90 | 17 | 68 | 29 | 45 | 45 | 40 | 61 | 10 | 52 | 0 |
| 45 tot 55 jaar | 2013 | 99 | 23 | 66 | 8 | 0 | 84 | 87 | 14 | 56 | 27 | 41 | 43 | 26 | 60 | 8 | 52 | 0 |
| 55 tot 65 jaar | 2013 | 99 | 16 | 52 | 5 | 0 | 67 | 74 | 15 | 38 | 23 | 48 | 41 | 28 | 57 | 8 | 45 | 1 |
| 65 tot 75 jaar | 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lager onderwijsniveau | 2013 | 99 | 25 | 21 | 36 | 1 | 59 | 67 | 12 | 55 | 23 | 22 | 38 | 19 | 33 | 5 | 36 | 1 |
| Middelbaar onderwijsniveau | 2013 | 98 | 28 | 57 | 16 | 0 | 84 | 86 | 14 | 62 | 23 | 39 | 41 | 29 | 51 | 10 | 48 | 0 |
| Hoger onderwijsniveau | 2013 | 100 | 36 | 77 | 15 | 0 | 92 | 93 | 17 | 57 | 34 | 59 | 51 | 35 | 72 | 13 | 59 | 0 |
| Bo | 2013 | 99 | 24 | 15 | 37 | 1 | 48 | 57 | 12 | 55 | 21 | 18 | 34 | 21 | 25 | 5 | 25 | 1 |
| Vbo | 2013 | 100 | 20 | 29 | 15 | 1 | 60 | 70 | 11 | 47 | 20 | 24 | 36 | 26 | 42 | 7 | 39 | 0 |
| Mavo | 2013 | 99 | 31 | 20 | 54 | 0 | 72 | 74 | 12 | 60 | 27 | 24 | 41 | 12 | 33 | 3 | 42 | 0 |
| Hoogst voltooide opl.: havo/vwo | 2013 | 99 | 43 | 55 | 44 | 0 | 91 | 93 | 15 | 63 | 29 | 53 | 48 | 23 | 48 | 11 | 53 | 0 |
| Mbo | 2013 | 98 | 23 | 58 | 9 | 0 | 82 | 84 | 14 | 62 | 21 | 35 | 39 | 31 | 51 | 9 | 47 | 1 |
| Hbo | 2013 | 100 | 36 | 75 | 15 | 0 | 91 | 92 | 16 | 58 | 33 | 55 | 50 | 35 | 70 | 13 | 61 | 0 |
| Wo | 2013 | 99 | 36 | 81 | 13 | 0 | 95 | 96 | 18 | 53 | 37 | 68 | 54 | 36 | 74 | 14 | 56 | 0 |
| 12 tot 15 jarigen [arbeidspositie = nvt] | 2013 | 99 | 33 | 0 | 83 | 0 | 44 | 45 | 6 | 53 | 21 | 16 | 35 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 |
| Werkzaam | 2013 | 99 | 32 | 72 | 19 | 0 | 88 | 90 | 15 | 62 | 29 | 44 | 46 | 30 | 59 | 10 | 54 | 0 |
| Werkzaam < 12 uur | 2013 | 100 | 39 | 23 | 59 | 0 | 85 | 86 | 11 | 69 | 24 | 33 | 37 | 12 | 43 | 9 | 46 | 0 |
| Werkzaam >= 12uur | 2013 | 99 | 31 | 78 | 14 | 0 | 89 | 91 | 15 | 62 | 29 | 45 | 47 | 32 | 61 | 11 | 55 | 0 |
| Niet-werkzaam | 2013 | 100 | 22 | 11 | 18 | 1 | 59 | 68 | 14 | 44 | 22 | 41 | 37 | 28 | 42 | 9 | 36 | 1 |
| 1e (laagste) 20%-groep gest.best.hh-ink. | 2013 | 98 | 34 | 37 | 25 | 0 | 69 | 76 | 13 | 53 | 22 | 38 | 44 | 28 | 39 | 11 | 38 | 1 |
| 2e 20%-groep gestand. best. ink. huish. | 2013 | 100 | 26 | 48 | 21 | 0 | 73 | 80 | 14 | 61 | 26 | 37 | 40 | 30 | 50 | 8 | 45 | 0 |
| 3e 20%-groep gestand. best. ink. huish. | 2013 | 99 | 29 | 53 | 22 | 0 | 79 | 81 | 13 | 63 | 28 | 41 | 43 | 28 | 54 | 10 | 49 | 0 |
| 4e 20%-groep gestand. best. ink. huish. | 2013 | 98 | 29 | 59 | 21 | 0 | 84 | 87 | 15 | 60 | 28 | 45 | 46 | 31 | 59 | 10 | 53 | 0 |
| 5e (hoogste) 20%-groep gest.best.ink.hh. | 2013 | 100 | 29 | 66 | 20 | 0 | 85 | 88 | 17 | 54 | 30 | 51 | 46 | 28 | 66 | 10 | 58 | 0 |
| Bron: cbs. | ||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
De tabel bevat gegevens over toegang en gebruik van ICT apparatuur door personen. De volgende onderwerpen komen aan bod: PC gebruik, gebruik van internet, type internetverbinding, internetapparatuur, internetgebruik (frequentie, plaats en activiteiten), internetvaardigheden en internetaankopen. Bij het PC gebruik gaat het om wanneer de PC voor het laatst gebruikt is, hoe vaak de PC in de afgelopen 3 maanden gebruikt is en de plek waar de PC gebruikt werd.
Bij het gebruik tot internet gaat het over de periode, de frequentie en plek waar internet gebruikt wordt. Het type internet gaat over of het mobiel internet betreft en of het al dan niet draadloos internet is. Men kan met verschillende apparatuur toegang hebben tot internet, via een PC, laptop, mobiele telefoon etc. Voorbeelden van internetactiviteiten zijn: e-mailen, telefoneren(skype), de krant lezen, TV kijken en informatie zoeken. Bij online aankopen gaat het om het soort goederen of diensten die besteld of gekocht werden. Personen worden onderscheiden naar verschillende persoonskenmerken zoals geslacht en leeftijdsgroep. Deze tabel is stopgezet omdat er vernieuwde tabellen beschikbaar zijn.
Gegevens zijn beschikbaar van 2005 tot en met 2013.
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzingen per 27 mei 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door drie tabellen: ‘Toegang tot internet, internetgebruik, en faciliteiten voor internet’, ‘Online winkelen; kenmerken aankoop, persoonskenmerken’ en ‘Computerkennis en vaardigheid; persoonskenmerken’. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Personal Computer
- Met betrekking tot de personal computer is gevraagd naar een aantal
aspecten, zoals de toegang tot, het gebruik en de vaardigheden.- PC gebruik
- Gevraagd is naar de onderwerpen:
Wanneer is de computer voor het laatst gebruikt;
Frequentie van het computer gebruik in de afgelopen 3 maanden;
Plaats van computer gebruik in de afgelopen 3 maanden.- Plaats PC gebruik in afgelopen 3 maanden
- Vraagstelling: Op welke plaatsen heeft u de afgelopen drie maanden een
computer gebruikt?
Meer dan een antwoord mogelijk.- Thuis
- Bij iemand anders thuis
- Op het werk
- Bij een onderwijsinstelling
- Internet
- Met betrekking tot internet is gevraagd naar een aantal
aspecten, zoals de toegang tot, het gebruik, de vaardigheden,
de activiteiten alsmede aankopen via internet.- Internet gebruik
- Gevraagd is naar de onderwerpen:
Wanneer is internet voor het laatst gebruikt;
Frequentie van het internet gebruik in de afgelopen 3 maanden;
Plaats van internet gebruik in de afgelopen 3 maanden.- Freq. internet gebruik afgelopen 3 mnd.
- Vraagstelling: Hoe vaak heeft u de afgelopen 3 maanden het internet
gebruikt?- Minder dan 1x per maand
- Internet aankopen
- Met betrekking tot de internet aankopen is gevraagd of er aankopen
via internet worden gedaan, wanneer men deze voor het laatst heeft
gedaan en de soort van aangekochte goederen.- Aankopen goederen % van alle personen
- Vraagstelling: Wanneer heeft u voor het laatst goederen of diensten
gekocht of besteld via het internet voor privé gebruik?
Totaal van de personen die aangeven dat ze goederen hebben
gekocht of besteld via internet.
Bedoelt worden personen van 12 tot en met 74 jaar.
- Aankopen goederen % pers. internet gebr.
- Vraagstelling: Wanneer heeft u voor het laatst goederen of diensten
gekocht of besteld via het internet voor privé gebruik?
Totaal van de personen die aangeven dat ze goederen hebben gekocht of
besteld via internet.
- Soort aankopen via internet < 12 mnd
- Vraagstelling: Wat voor soort goederen of diensten heeft u voor privé
gebruik in de afgelopen 12 maanden via internet besteld of gekocht?
1: Levensmiddelen (incl bijvoorbeeld cosmeticaproducten,
schoonmaakartikelen)
2: Kleding of sportartikelen
3: Film, muziek
4: Boeken, tijdschriften of kranten
5: Software voor de computer (incl. video spelletjes) Hardware voor
de computer Elektronische benodigdheden, bijvoorbeeld mobiele
telefoon, camera, radio etc.
6: Goederen voor het huishouden ( bijvoorbeeld meubelen, speelgoed,
wasmachine, etc.)
7: Reizen en (vakantie) accommodaties
8: Aandelen, financiële diensten of verzekeringen
9: Kaartjes voor evenementen
10: Loterijen of gokken en niet eerder genoemde aankopen.
Meerdere antwoorden mogelijk.- Levensmiddelen, cosmetica en schoonmaak
- Kleding en sport artikelen
- Film, muziek
- Boeken, tijdschriften en kranten
- Soft-/ hardware en elektr. benodigdheden
- Huishoudelijke goederen en apparaten
- Reizen en accommodaties
- Financiële producten of diensten
- Kaartjes voor evenementen
- Andere aankopen