ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfsactiviteit (SBI '93); 2004
| SBI '93 | Aantal bedrijven (aantal) | Gebruik ICT-systemen orderverwerking Orderverwerking; ICT-systeem van derden (% van bedrijven met ICT-systemen) | Gebruik van externe netwerken Aantal telewerkers (% van totaal aantal werkzame personen) | Internet; algemeen gebruik Communicatie met overheden Totaal communicatie met overheden (% van bedrijven met externe netwerken) | Internet; algemeen gebruik Communicatie met overheden Verkrijgen van informatie (% van bedrijven met externe netwerken) | Internet; algemeen gebruik Communicatie met overheden Verkrijgen van formulieren (% van bedrijven met externe netwerken) | Internet; algemeen gebruik Communicatie met overheden Retourneren ingevulde formulieren (% van bedrijven met externe netwerken) | Internet; algemeen gebruik Communicatie met overheden Volledige elektronische afhandeling (% van bedrijven met externe netwerken) | Internet; aangeboden faciliteiten Totaal aangeboden faciliteiten (% van bedrijven met externe netwerken) | Internet; aangeboden faciliteiten Informatie; presentatie eigen bedrijf (% van bedrijven met externe netwerken) | Internet; aangeboden faciliteiten Informatie; producten (% van bedrijven met externe netwerken) | Internet; aangeboden faciliteiten Informatie; prijzen (% van bedrijven met externe netwerken) | Internet; aangeboden faciliteiten Service; customised page (% van bedrijven met externe netwerken) | Internet; aangeboden faciliteiten Producten; electronische levering (% van bedrijven met externe netwerken) | Internet; aangeboden faciliteiten Service; klantondersteuning (% van bedrijven met externe netwerken) | Internet; aangeboden faciliteiten Diensten; mobiel internet (% van bedrijven met externe netwerken) | Waarde omzet via externe netwerken Waarde omzet via internet Verkoop; huishoudens (% van bedrijven met omzet internet) | Beveiliging ICT-systemen Beveiliging; problemen Problemen; virusaanval (% van bedrijven met computers) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500f Totaal (geen landbouw, .. | 60.457 | 28 | 8 | 63 | 58 | 56 | 47 | 11 | 83 | 80 | 56 | 28 | 11 | 6 | 12 | 4 | 29 | 20 |
| DA VV voedings- en genotmiddelen | 1.573 | 24 | 7 | 65 | 61 | 60 | 45 | 13 | 69 | 63 | 58 | 18 | 10 | 4 | 11 | 1 | 24 | 20 |
| 1700a Textiel, kleding en .. | 410 | 20 | 3 | 63 | 54 | 51 | 50 | 5 | 75 | 71 | 50 | 16 | 4 | 7 | 7 | 0 | 33 | 16 |
| 21 VV papier, karton en papier- en .. | 245 | 25 | 6 | 66 | 63 | 62 | 56 | 13 | 83 | 80 | 59 | 22 | 12 | 2 | 10 | 2 | 45 | 21 |
| 22 Uitgeverijen, drukkerijen en repro | 1.218 | 26 | 6 | 59 | 54 | 47 | 44 | 11 | 94 | 88 | 67 | 45 | 24 | 18 | 20 | 3 | 32 | 21 |
| 2300d Aardolie en chemische industrie | 454 | 23 | 11 | 72 | 67 | 68 | 56 | 12 | 90 | 88 | 68 | 14 | 12 | 3 | 18 | 2 | 53 | 23 |
| DH VV producten van rubber en kunststof | 526 | 9 | 4 | 63 | 60 | 51 | 53 | 13 | 90 | 87 | 66 | 15 | 3 | 0 | 14 | 0 | 47 | 20 |
| 27 Basismetaalindustrie | 114 | 29 | 7 | 65 | 54 | 55 | 50 | 12 | 83 | 82 | 72 | 16 | 3 | 0 | 12 | 3 | 41 | 21 |
| 28 VV producten van metaal (geen .. | 2.072 | 21 | 3 | 58 | 53 | 56 | 45 | 9 | 88 | 84 | 61 | 19 | 2 | 0 | 7 | 3 | 40 | 25 |
| 29 VV machines en apparaten | 1.443 | 17 | 7 | 68 | 65 | 60 | 56 | 12 | 93 | 90 | 69 | 16 | 8 | 3 | 16 | 4 | 62 | 19 |
| DL VV elektrische en optische .. | 764 | 28 | 11 | 65 | 60 | 59 | 48 | 11 | 90 | 89 | 68 | 26 | 14 | 7 | 21 | 3 | 52 | 32 |
| DM Vervaardiging van transportmiddelen | 521 | 11 | 4 | 61 | 61 | 58 | 48 | 5 | 91 | 88 | 68 | 20 | 9 | 0 | 12 | 2 | 47 | 13 |
| 2000d Hout-, bouwmaterialen-, .. | 1.667 | 16 | 3 | 62 | 58 | 55 | 51 | 10 | 85 | 81 | 56 | 24 | 5 | 2 | 10 | 2 | 33 | 19 |
| E Productie en distributie van en .. | 76 | 30 | 16 | 69 | 68 | 63 | 49 | 8 | 86 | 86 | 74 | 68 | 29 | 3 | 42 | 10 | 7 | 21 |
| 4521a Burgerlijke en utiliteitsbouw | 3.115 | 13 | 3 | 56 | 53 | 51 | 43 | 12 | 74 | 71 | 26 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| 4511c Grond-, water- en wegenbouw, .. | 1.141 | 12 | 5 | 54 | 49 | 48 | 42 | 14 | 62 | 58 | 26 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 |
| 4530a Bouwinstallatie en -afwerking | 3.350 | 36 | 7 | 45 | 40 | 39 | 34 | 8 | 75 | 72 | 35 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 16 |
| 50 Handel in en reparatie van auto's .. | 2.595 | 54 | 2 | 67 | 60 | 57 | 51 | 19 | 90 | 87 | 64 | 56 | 14 | 3 | 15 | 4 | 23 | 19 |
| 51 Groothandel en handelsbemiddeling .. | 7.871 | 28 | 15 | 69 | 64 | 62 | 53 | 9 | 85 | 81 | 69 | 31 | 17 | 9 | 20 | 9 | 28 | 25 |
| 52 Detailhandel en reparatie voor .. | 5.486 | 37 | 2 | 50 | 39 | 43 | 38 | 5 | 73 | 67 | 43 | 30 | 14 | 2 | 6 | 2 | 12 | 11 |
| H Horeca | 3.409 | 39 | 4 | 47 | 43 | 42 | 32 | 8 | 90 | 87 | 61 | 64 | 10 | 2 | 7 | 1 | 48 | 19 |
| 6000a Vervoer en opslag | 4.166 | 24 | 7 | 63 | 59 | 56 | 46 | 12 | 74 | 69 | 42 | 22 | 9 | 4 | 12 | 4 | 32 | 22 |
| 64 Post en telecommunicatie | 274 | 43 | 16 | 55 | 47 | 52 | 49 | 10 | 93 | 91 | 78 | 47 | 33 | 16 | 35 | 19 | 16 | 28 |
| 70 Verhuur van en handel in onroerend .. | 893 | 28 | 8 | 81 | 79 | 73 | 55 | 13 | 93 | 91 | 79 | 53 | 10 | 4 | 13 | 4 | 11 | 21 |
| 71 Verhuur van transportmiddelen, .. | 349 | 24 | 16 | 49 | 45 | 45 | 39 | 10 | 87 | 87 | 74 | 37 | 26 | 1 | 17 | 3 | 16 | 14 |
| 72 Computerservice- en .. | 1.261 | 32 | 51 | 74 | 70 | 68 | 59 | 19 | 99 | 97 | 84 | 35 | 31 | 39 | 52 | 16 | 42 | 29 |
| 73 Speur- en ontwikkelingswerk | 241 | 28 | 18 | 79 | 78 | 79 | 65 | 12 | 97 | 96 | 64 | 22 | 13 | 21 | 15 | 7 | 66 | 35 |
| 741 Rechtskundige dienstverlening, .. | 2.437 | 20 | 20 | 77 | 74 | 74 | 63 | 17 | 87 | 84 | 52 | 25 | 13 | 13 | 11 | 2 | 29 | 22 |
| 742 Architecten-, ingenieurs- en .. | 1.387 | 23 | 13 | 74 | 72 | 67 | 48 | 15 | 94 | 91 | 60 | 16 | 7 | 16 | 10 | 6 | 16 | 23 |
| 744 Reclamebureaus en dergelijke | 528 | 23 | 7 | 68 | 64 | 63 | 56 | 18 | 92 | 91 | 62 | 19 | 19 | 32 | 16 | 4 | 30 | 20 |
| 745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven .. | 1.651 | 24 | 11 | 61 | 58 | 58 | 50 | 12 | 87 | 86 | 54 | 13 | 8 | 4 | 9 | 2 | 11 | 22 |
| 7430c Zakelijke diensten, geen .. | 2.163 | 26 | 5 | 59 | 55 | 52 | 44 | 12 | 80 | 77 | 48 | 21 | 9 | 8 | 14 | 3 | 21 | 20 |
| N Gezondheids- en welzijnszorg | 4.260 | 25 | 3 | 73 | 72 | 68 | 46 | 14 | 81 | 80 | 58 | 22 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 20 |
| 90 Milieudienstverlening | 283 | 15 | 7 | 80 | 74 | 68 | 60 | 17 | 87 | 83 | 64 | 23 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 18 |
| 92 Cultuur, sport en recreatie | 1.787 | 27 | 5 | 72 | 68 | 67 | 47 | 17 | 96 | 94 | 75 | 63 | 14 | 8 | 15 | 5 | 32 | 26 |
| 8040a Dienstverlening (rest) | 726 | 21 | 3 | 41 | 37 | 34 | 31 | 8 | 80 | 80 | 61 | 34 | 18 | 4 | 9 | 7 | 33 | 12 |
| Bron: CBS. | ||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft informatie over het gebruik van Informatie- en
Communicatie Technologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om het
gebruik van computers, van ICT-systemen voor de kantooradministratie en van
interne en externe netwerken, waaronder internet. Verder geeft de tabel
cijfers over de mate waarin de bedrijven de ICT-toepassingen beveiligen en
over de mate waarin zij het internet gebruiken voor in- en verkoop
(e-business, e-commerce). De gegevens zijn verkregen bij bedrijven met 10
of meer werkzame personen in de bedrijfstakken Industrie, Openbare
voorzieningsbedrijven, Bouwnijverheid, Reparatie consumentenartikelen,
Handel, Horeca, Vervoer, opslag en communicatie, Verhuur en zakelijke
dienstverlening en Gezondheids- en welzijnszorg. Daarnaast heeft de
statistiek betrekking op de volgende bedrijfsgroepen:
Milieudienstverlening, Cultuur, sport en recreatie en Overige
dienstverlening. Voor de financiële sector zijn aparte tabellen
beschikbaar, zie bij 3. Koppelingen naar relevante artikelen en tabellen.
Gegevens beschikbaar over 2004.
Status van de cijfers: definitief.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt een nieuwe tabel gemaakt.
Deze komt beschikbaar in de maand november van het jaar volgend op het
verslagjaar.
Toelichting onderwerpen
- Aantal bedrijven
- Aantal bedrijven met 10 of meer werkzame personen in de bedrijfstakken:
Industrie (D), Openbare voorzieningsbedrijven (E), Bouwnijverheid
(F), Reparatie consumentenartikelen; handel (G), Horeca (H), Vervoer,
opslag en communicatie (I), Verhuur en zakelijke dienstverlening (K)
en Gezondheids- en welzijnszorg (N), en de Milieudienstverlening (90),
Cultuur, sport en recreatie (92) en Overige dienstverlening (93).
Peildatum: 31 december 2004. - Gebruik ICT-systemen orderverwerking
- Gebruik van ICT-systemen voor het verwerken van de ontvangen
(verkoop)orders en/of de bij andere bedrijven geplaatste (inkoop)orders.
De orders hoeven niet per computer verzonden/ontvangen te zijn. Deze
ICT-systemen kunnen in meer of mindere mate gekoppeld zijn aan andere
ICT-systemen binnen en/of buiten het bedrijf.- Orderverwerking; ICT-systeem van derden
- Aantal bedrijven waarvan het orderverwerkingssysteem automatisch is
gekoppeld aan het ICT-systeem van klanten en/of leveranciers, niet
behorend tot het eigen bedrijf/concern.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met ICT-systemen voor
orderverwerking.
- Gebruik van externe netwerken
- Externe netwerken omvatten hier internet, EDI of netwerken anders dan
internet. Electronic Data Interchange (EDI) is een standaard voor de
electronische uitwisseling van gestructureerde berichten tussen
zakenpartners.- Aantal telewerkers
- Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag
per week, buiten de bedrijfsvestiging werkt en van daaruit toegang
heeft tot het ICT-systeem van het bedrijf. Alleen e-mail telt niet.
Weergegeven als percentage van het totale aantal werkzame personen.
- Internet; algemeen gebruik
- Algemeen gebruik van internet wil zeggen dat bijvoorbeeld voor
financiële transacties, training en opleiding of communicatie met
overheden gebruik gemaakt wordt van internet en/of van op
internettechnologie gebaseerde gesloten netwerken.- Communicatie met overheden
- Het gebruik maken van internet en/of van op internettechnologie
gebaseerde gesloten netwerken voor communicatie met overheden.
Bijvoorbeeld voor het elektronisch verzorgen van BTW, VB- en andere
belastingaangiftes. Ook bouwvergunningen, subsidies en dergelijke kunnen
elektronisch aangevraagd worden.- Totaal communicatie met overheden
- Aantal bedrijven dat gebruik maakt van internet en/of van op
internettechnologie gebaseerde gesloten netwerken voor communicatie met
overheden.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Verkrijgen van informatie
- Aantal bedrijven dat gebruik maakt van internet en/of van op
internettechnologie gebaseerde gesloten netwerken voor communicatie met
overheden voor het verkrijgen van informatie.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Verkrijgen van formulieren
- Aantal bedrijven dat gebruik maakt van internet en/of van op
internettechnologie gebaseerde netwerken voor communicatie
met overheden voor het verkrijgen van formulieren. Denk bijvoorbeeld aan
het 'downloaden' van een formulier op een site van de overheid.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Retourneren ingevulde formulieren
- Aantal bedrijven dat gebruik maakt van internet en/of van op
internettechnologie gebaseerde gesloten netwerken voor communicatie met
overheden voor het retourneren van elektronisch ingevulde formulieren,
bijvoorbeeld de belastingaangifte.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Volledige elektronische afhandeling
- Aantal bedrijven dat gebruik maakt van internet en/of van op
internettechnologie gebaseerde gesloten netwerken voor communicatie met
overheden voor een volledige elektronische afhandeling van de transactie,
bijvoorbeeld elektronische toezending parkeervergunning of uittreksel uit
het geboorteregister.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Internet; aangeboden faciliteiten
- Bedrijven die één of meer van de hieronder genoemde faciliteiten
aanbieden op internet.- Totaal aangeboden faciliteiten
- Aantal bedrijven dat één of meer van de hieronder genoemde faciliteiten
aanbiedt op internet.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Informatie; presentatie eigen bedrijf
- Aantal bedrijven dat voor de presentatie van het eigen bedrijf gebruik
maakt van internet en/of van op internettechnologie gebaseerde netwerken.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Informatie; producten
- Aantal bedrijven dat via internet informatie verstrekt over de producten
van het eigen bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Informatie; prijzen
- Aantal bedrijven dat via internet en/of via op internettechnologie
gebaseerde netwerken prijsinformatie verstrekt over de producten van het
eigen bedrijf.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Service; customised page
- Aantal bedrijven met een 'eigen webpagina' voor vaste klanten, een
zogenaamde 'customised page'.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Producten; electronische levering
- Aantal bedrijven die via internet producten leveren. Dit kan uiteraard
alleen met producten die digitaal geleverd kunnen worden zoals muziek en
software.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Service; klantondersteuning
- Aantal bedrijven dat via internet en/of via op internettechnologie
gebaseerde netwerken klantondersteuning aanbiedt (after sales service).
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Diensten; mobiel internet
- Aantal bedrijven dat internetdiensten aanbiedt waarvan gebruikers
door middel van hun mobiele telefoon gebruik kunnen maken.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met externe netwerken.
- Waarde omzet via externe netwerken
- De waarde van de omzet die wordt gerealiseerd met de verkoop via externe
netwerken. Verkoop is de ontvangst van orders van derden.- Waarde omzet via internet
- De waarde van de omzet die wordt gerealiseerd met de verkoop via het
openbare internet en/of van op internettechnologie gebaseerde, gesloten
netwerken zoals bijvoorbeeld EDI (Electronic Data Interchange), via
internet.- Verkoop; huishoudens
- Aantal bedrijven dat via internetnetwerken orders ontvangen heeft van
huishoudens/consumenten.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven dat orders ontvangt
(verkoopt) via een internetverbinding.
- Beveiliging ICT-systemen
- Maatregelen ter beveiliging van ICT-systemen. De dreiging kan zowel van
buiten (bijvoorbeeld hackers) als van binnen (bijvoorbeeld brand) komen.- Beveiliging; problemen
- Aantal bedrijven dat in 2004 geconfronteerd is met veiligheidsproblemen op
het gebied van hun ICT-systemen. Bijvoorbeeld een virusaanval die
resulteerde in verlies van informatie en/of tijd; illegale toegang tot de
ICT-systemen, chantage en/of bedreigingen met betrekking tot de
ICT-systemen door dreigen met beschadiging van software en/of data.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.- Problemen; virusaanval
- Aantal bedrijven dat is geconfronteerd met een virusaanval op hun
ICT-systemen resulterend in informatie- en/of tijdverlies.
Weergegeven als percentage van het aantal bedrijven met één of meer
computers.