Samenstelling inkomen; personen, kenmerken, 2001-2005
| Inkomensbestanddelen | Populatie | Kenmerken | Perioden | Aandeel van bruto-inkomen (%) |
|---|---|---|---|---|
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Partner van hoofdkostwinner | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Overig lid van het huishouden | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Nederland | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Westers land | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Indonesië | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Duitsland | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: België | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Westers land, overig | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Niet-westers land | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Suriname | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Turkije | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Marokko | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Niet-westers land, overig | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Nederland | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Westers land | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Westers land 1e generatie | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Westers land 2e generatie | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Niet-westers land | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Niet-westers land 1e generatie | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Herkomst: Niet-westers land 2e generatie | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | 2.1 Ontvanger werkloosheidsuitkering | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | 2.2 Ontvanger bijstandsuitkering | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | 2.3 Ontvanger sociale voorziening overig | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | 2.5 Pensioenontvanger tot 65 jaar | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | 2.6 Pensioenontvanger 65 jaar of ouder | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Noord-Nederland (LD) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Oost-Nederland (LD) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | West-Nederland (LD) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Zuid-Nederland (LD) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Friesland (PV) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Flevoland (PV) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Gelderland (PV) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Noord-Holland (PV) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Zuid-Holland (PV) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen | Zeeland (PV) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Partner van hoofdkostwinner | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Overig lid van het huishouden | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Nederland | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Westers land | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Indonesië | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Duitsland | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: België | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Westers land, overig | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Niet-westers land | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Suriname | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Turkije | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Marokko | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Niet-westers land, overig | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Nederland | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Westers land | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Westers land 1e generatie | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Westers land 2e generatie | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Niet-westers land | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Niet-westers land 1e generatie | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Herkomst: Niet-westers land 2e generatie | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | 2.1 Ontvanger werkloosheidsuitkering | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | 2.2 Ontvanger bijstandsuitkering | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | 2.3 Ontvanger sociale voorziening overig | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | 2.5 Pensioenontvanger tot 65 jaar | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | 2.6 Pensioenontvanger 65 jaar of ouder | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Noord-Nederland (LD) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Oost-Nederland (LD) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | West-Nederland (LD) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Zuid-Nederland (LD) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Friesland (PV) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Flevoland (PV) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Gelderland (PV) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Noord-Holland (PV) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Zuid-Holland (PV) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende deel jaar | Zeeland (PV) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Partner van hoofdkostwinner | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Overig lid van het huishouden | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Nederland | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Westers land | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Indonesië | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Duitsland | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: België | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Westers land, overig | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Niet-westers land | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Suriname | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Turkije | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Marokko | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Niet-westers land, overig | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Nederland | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Westers land | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Westers land 1e generatie | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Westers land 2e generatie | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Niet-westers land | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Niet-westers land 1e generatie | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Herkomst: Niet-westers land 2e generatie | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | 2.1 Ontvanger werkloosheidsuitkering | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | 2.2 Ontvanger bijstandsuitkering | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | 2.3 Ontvanger sociale voorziening overig | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | 2.5 Pensioenontvanger tot 65 jaar | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | 2.6 Pensioenontvanger 65 jaar of ouder | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Noord-Nederland (LD) | 2005 | |
| 7 Ontvangen gebonden overdrachten | Persoon met inkomen gedurende hele jaar | Oost-Nederland (LD) | 2005 | |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Het aantal en het gemiddeld bedrag van inkomensbestanddelen van personen naar kenmerken als geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomstgroepering, positie in het huishouden, woonsituatie en regio.
Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2005
Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2001 - 2005 zijn definitief.
Wijzigingen per 15 maart 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wijzigingen per september 2008
De voorlopige cijfers voor 2005 zijn vervangen door definitieve uitkomsten 2005.
Wijzigingen per juli 2007
Aan de tabel zijn definitieve cijfers voor 2004 en voorlopige cijfers voor 2005 toegevoegd. De voorlopige cijfers voor 2001, 2002 en 2003 zijn vervangen door definitieve uitkomsten.
Wijziging per december 2005
Bij de plaatsing van deze tabel op 15-12-2005 zijn abusievelijk de cijfers in de kolommen bedrag en gemiddeld bedrag verwisseld. Deze verwisseling is bij deze gecorrigeerd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
De reden van stopzetting is de herziening van de inkomensstatistiek. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.
Toelichting onderwerpen
- Aandeel van bruto-inkomen
- Aandeel van het betreffende inkomensbestanddeel in het persoonlijk
bruto-inkomen van het totaal aantal personen per categorie.
Het persoonlijk bruto-inkomen bestaat uit het persoonlijk primair inkomen
(inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming) verhoogd met de
uitkering inkomensverzekeringen en de uitkering sociale voorziening.
Kinderbijslag en de ontvangen gebonden overdrachten zijn in het
persoonlijk bruto-inkomen buiten beschouwing gelaten.