Inkomensgroepen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Inkomensgroepen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Inkomensbegrippen Inkomensgroepen Kenmerken van het huishouden Perioden Huishoudens Aantal (x 1 000) Personen Totaal aantal (x 1 000) Personen met inkomen Totaal aantal (x 1 000)
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Nederland 2014 6.025 13.107 10.424
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 62 130 93
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Herkomst: Nederland 2014 6.025 13.107 10.424
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Noord-Nederland (LD) 2014 777 1.675 1.312
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Oost-Nederland (LD) 2014 1.525 3.495 2.708
Primair inkomen Totaal particulier huishouden West-Nederland (LD) 2014 3.654 7.827 6.098
Primair inkomen Totaal particulier huishouden Zuid-Nederland (LD) 2014 1.601 3.527 2.807
Primair inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) Herkomst: Nederland 2014 541 837 752
Primair inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 11 19 13
Primair inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) Herkomst: Nederland 2014 541 837 752
Primair inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) Noord-Nederland (LD) 2014 85 139 118
Primair inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) Oost-Nederland (LD) 2014 154 251 219
Primair inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) West-Nederland (LD) 2014 361 566 480
Primair inkomen 1e 10%-groep (laag inkomen) Zuid-Nederland (LD) 2014 156 253 217
Primair inkomen 2e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 588 783 732
Primair inkomen 2e 10%-groep Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 9 14 10
Primair inkomen 2e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 588 783 732
Primair inkomen 2e 10%-groep Noord-Nederland (LD) 2014 83 114 103
Primair inkomen 2e 10%-groep Oost-Nederland (LD) 2014 146 206 185
Primair inkomen 2e 10%-groep West-Nederland (LD) 2014 373 521 460
Primair inkomen 2e 10%-groep Zuid-Nederland (LD) 2014 154 218 195
Primair inkomen 3e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 627 948 893
Primair inkomen 3e 10%-groep Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 4 8 5
Primair inkomen 3e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 627 948 893
Primair inkomen 3e 10%-groep Noord-Nederland (LD) 2014 97 149 139
Primair inkomen 3e 10%-groep Oost-Nederland (LD) 2014 151 240 222
Primair inkomen 3e 10%-groep West-Nederland (LD) 2014 336 523 473
Primair inkomen 3e 10%-groep Zuid-Nederland (LD) 2014 171 272 251
Primair inkomen 4e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 587 966 871
Primair inkomen 4e 10%-groep Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 8 14 11
Primair inkomen 4e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 587 966 871
Primair inkomen 4e 10%-groep Noord-Nederland (LD) 2014 79 133 117
Primair inkomen 4e 10%-groep Oost-Nederland (LD) 2014 144 257 220
Primair inkomen 4e 10%-groep West-Nederland (LD) 2014 369 621 533
Primair inkomen 4e 10%-groep Zuid-Nederland (LD) 2014 164 287 253
Primair inkomen 5e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 553 1.034 840
Primair inkomen 5e 10%-groep Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 8 18 13
Primair inkomen 5e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 553 1.034 840
Primair inkomen 5e 10%-groep Noord-Nederland (LD) 2014 81 157 123
Primair inkomen 5e 10%-groep Oost-Nederland (LD) 2014 151 299 236
Primair inkomen 5e 10%-groep West-Nederland (LD) 2014 366 703 541
Primair inkomen 5e 10%-groep Zuid-Nederland (LD) 2014 158 313 248
Primair inkomen 6e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 583 1.181 917
Primair inkomen 6e 10%-groep Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 7 14 10
Primair inkomen 6e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 583 1.181 917
Primair inkomen 6e 10%-groep Noord-Nederland (LD) 2014 84 184 136
Primair inkomen 6e 10%-groep Oost-Nederland (LD) 2014 156 344 256
Primair inkomen 6e 10%-groep West-Nederland (LD) 2014 358 724 551
Primair inkomen 6e 10%-groep Zuid-Nederland (LD) 2014 158 330 254
Primair inkomen 7e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 608 1.466 1.082
Primair inkomen 7e 10%-groep Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 6 14 10
Primair inkomen 7e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 608 1.466 1.082
Primair inkomen 7e 10%-groep Noord-Nederland (LD) 2014 79 205 147
Primair inkomen 7e 10%-groep Oost-Nederland (LD) 2014 164 429 303
Primair inkomen 7e 10%-groep West-Nederland (LD) 2014 354 821 608
Primair inkomen 7e 10%-groep Zuid-Nederland (LD) 2014 159 392 293
Primair inkomen 8e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 635 1.760 1.284
Primair inkomen 8e 10%-groep Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 3 10 7
Primair inkomen 8e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 635 1.760 1.284
Primair inkomen 8e 10%-groep Noord-Nederland (LD) 2014 73 219 156
Primair inkomen 8e 10%-groep Oost-Nederland (LD) 2014 162 485 341
Primair inkomen 8e 10%-groep West-Nederland (LD) 2014 356 933 687
Primair inkomen 8e 10%-groep Zuid-Nederland (LD) 2014 164 465 346
Primair inkomen 9e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 648 1.989 1.466
Primair inkomen 9e 10%-groep Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 4 13 9
Primair inkomen 9e 10%-groep Herkomst: Nederland 2014 648 1.989 1.466
Primair inkomen 9e 10%-groep Noord-Nederland (LD) 2014 66 211 151
Primair inkomen 9e 10%-groep Oost-Nederland (LD) 2014 156 504 367
Primair inkomen 9e 10%-groep West-Nederland (LD) 2014 367 1.087 805
Primair inkomen 9e 10%-groep Zuid-Nederland (LD) 2014 166 512 382
Primair inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) Herkomst: Nederland 2014 655 2.143 1.588
Primair inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 2 6 4
Primair inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) Herkomst: Nederland 2014 655 2.143 1.588
Primair inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) Noord-Nederland (LD) 2014 50 165 123
Primair inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) Oost-Nederland (LD) 2014 142 478 359
Primair inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) West-Nederland (LD) 2014 414 1.327 960
Primair inkomen 10e 10%-groep (hoog inkomen) Zuid-Nederland (LD) 2014 150 485 367
Primair inkomen 1e 25%-groep (laag inkomen) Herkomst: Nederland 2014 1.442 2.093 1.929
Primair inkomen 1e 25%-groep (laag inkomen) Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 21 37 26
Primair inkomen 1e 25%-groep (laag inkomen) Herkomst: Nederland 2014 1.442 2.093 1.929
Primair inkomen 1e 25%-groep (laag inkomen) Noord-Nederland (LD) 2014 214 325 288
Primair inkomen 1e 25%-groep (laag inkomen) Oost-Nederland (LD) 2014 374 576 513
Primair inkomen 1e 25%-groep (laag inkomen) West-Nederland (LD) 2014 914 1.367 1.194
Primair inkomen 1e 25%-groep (laag inkomen) Zuid-Nederland (LD) 2014 386 593 525
Primair inkomen 2e 25%-groep Herkomst: Nederland 2014 1.455 2.476 2.159
Primair inkomen 2e 25%-groep Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 18 36 26
Primair inkomen 2e 25%-groep Herkomst: Nederland 2014 1.455 2.476 2.159
Primair inkomen 2e 25%-groep Noord-Nederland (LD) 2014 210 366 312
Primair inkomen 2e 25%-groep Oost-Nederland (LD) 2014 372 679 569
Primair inkomen 2e 25%-groep West-Nederland (LD) 2014 890 1.568 1.293
Primair inkomen 2e 25%-groep Zuid-Nederland (LD) 2014 417 750 639
Primair inkomen 3e 25%-groep Herkomst: Nederland 2014 1.507 3.498 2.618
Primair inkomen 3e 25%-groep Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 15 32 24
Primair inkomen 3e 25%-groep Herkomst: Nederland 2014 1.507 3.498 2.618
Primair inkomen 3e 25%-groep Noord-Nederland (LD) 2014 201 500 361
Primair inkomen 3e 25%-groep Oost-Nederland (LD) 2014 398 1.005 722
Primair inkomen 3e 25%-groep West-Nederland (LD) 2014 891 2.000 1.494
Primair inkomen 3e 25%-groep Zuid-Nederland (LD) 2014 399 947 716
Primair inkomen 4e 25%-groep (hoog inkomen) Herkomst: Nederland 2014 1.621 5.040 3.717
Primair inkomen 4e 25%-groep (hoog inkomen) Herkomst: Nederlandse Antillen of Aruba 2014 8 25 17
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie zijn huishoudens ingedeeld naar hoogte van het inkomen in vier of tien inkomensgroepen van gelijke omvang.
De afbakening vindt plaats nadat alle huishoudens op basis van het jaarinkomen zijn gerangschikt van laag naar hoog inkomen. Daarbij worden diverse inkomensbegrippen onderscheiden, te weten primair inkomen, bruto-inkomen, besteedbaar inkomen en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen. Huishoudens worden verder onderscheiden naar kenmerken als samenstelling van het huishouden, leeftijd en herkomstgroepering van de hoofdkostwinner, voornaamste inkomensbron, woonsituatie en regio.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2014.

Status van de cijfers
De cijfers over 2000 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.
De cijfers over de jaren 2001 - 2014 zijn definitief.

Wijzigingen 15 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen 8 februari 2017:
De cijfers voor 2014 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Vanwege een herziening van de inkomensstatistiek wordt deze tabel vervangen. Nieuwe cijfers worden gepubliceerd onder het thema Inkomen en bestedingen, zie hieronder bij koppelingen.

Toelichting onderwerpen

Huishoudens
Aantal particuliere huishoudens met inkomen op 31 december van het
onderzoeksjaar.
Aantal
Aantal huishoudens in de geselecteerde combinatie van categorie en
inkomensgroep.
Personen
Aantal personen in particuliere huishoudens met inkomen op 31 december
van het onderzoeksjaar.
Totaal aantal
Aantal personen in de geselecteerde groep huishoudens.
Personen met inkomen
Aantal personen met persoonlijk inkomen, naar de situatie op 31 december
van het onderzoeksjaar.
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen
onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale
voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).
Totaal aantal
Aantal personen met persoonlijk inkomen in de geselecteerde groep
huishoudens.
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen
onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale
voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag).