Ondernemers en hun loon/winst; 1999-2008
| Geslacht | Leeftijd | SBI'93 | Herkomstgroepering | Perioden | Aantal ondernemers Directeur-grootaandeelhouders (1000 personen) | Gemiddeld fiscaal loon/winst Directeur-grootaandeelhouders (1 000 euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Allochtonen, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,6 | 36,2 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Allochtonen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,1 | 36,9 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | West. alloch. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,6 | 35,5 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | West. alloch, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,1 | 36,4 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Niet-westers, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Niet-westers, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Turkije, 2e generatie 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Turkije, 2e generatie 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Marokko, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Marokko, 2e generatie, 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Suriname, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Suriname, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Antillen, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Antillen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Ov. niet-west. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | Totaal economische activiteiten | Ov. niet-west. 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Allochtonen, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Allochtonen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | West. alloch. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | West. alloch, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Niet-westers, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Niet-westers, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Turkije, 2e generatie 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Turkije, 2e generatie 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Marokko, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Marokko, 2e generatie, 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Suriname, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Suriname, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Antillen, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Antillen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Ov. niet-west. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 01-05 Landbouw, bosbouw en visserij | Ov. niet-west. 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Allochtonen, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,1 | 31,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Allochtonen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | West. alloch. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,1 | 31,0 |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | West. alloch, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Niet-westers, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Niet-westers, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Turkije, 2e generatie 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Turkije, 2e generatie 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Marokko, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Marokko, 2e generatie, 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Suriname, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Suriname, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Antillen, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Antillen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Ov. niet-west. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-45 Nijverheid en energievoorziening | Ov. niet-west. 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Allochtonen, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Allochtonen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | West. alloch. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | West. alloch, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Niet-westers, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Niet-westers, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Turkije, 2e generatie 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Turkije, 2e generatie 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Marokko, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Marokko, 2e generatie, 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Suriname, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Suriname, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Antillen, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Antillen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Ov. niet-west. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-14 Delfstoffenwinning | Ov. niet-west. 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Allochtonen, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Allochtonen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | West. alloch. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | West. alloch, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Niet-westers, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Niet-westers, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Turkije, 2e generatie 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Turkije, 2e generatie 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Marokko, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Marokko, 2e generatie, 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Suriname, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Suriname, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Antillen, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Antillen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Ov. niet-west. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 15-37 Industrie | Ov. niet-west. 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Allochtonen, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Allochtonen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | West. alloch. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | West. alloch, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Niet-westers, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Niet-westers, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Turkije, 2e generatie 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Turkije, 2e generatie 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Marokko, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Marokko, 2e generatie, 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Suriname, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Suriname, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Antillen, 2e generatie, 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Antillen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Ov. niet-west. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 40-41 Openbare voorzieningsbedrijven | Ov. niet-west. 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | - | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-41 Nijverheid (geen bouwnijverheid) | Allochtonen, 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-41 Nijverheid (geen bouwnijverheid) | Allochtonen, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-41 Nijverheid (geen bouwnijverheid) | West. alloch. 2e gen. 1 ouder buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Totaal mannen en vrouwen | 65 jaar en ouder | 10-41 Nijverheid (geen bouwnijverheid) | West. alloch, 2e gen. 2 ouders buitenl. | 2008, vrijdag 26 september | 0,0 | . |
| Bron: CBS | ||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel geeft informatie over alle ondernemers die op de laatste vrijdag
van september in Nederland woonden en werkten. De tabel geeft aantallen
ondernemers plus het gemiddeld fiscaal loon of winst van deze ondernemers.
Binnen de groep ondernemers kan onderscheid gemaakt worden tussen
Directeur-grootaandeelhouders (DGA's) en zelfstandigen. Binnen de groep
zelfstandigen kan weer onderscheid gemaakt worden tussen zelfstandigen met
of zonder een baan als werknemer. Van de ondernemers wordt alleen arbeid in
Nederland meegeteld. In 2006 is er een nieuwe registratie van gegevens over
banen en uitkeringen gekomen, de zogenaamde Polisadministratie. In deze
tabel zijn vanaf 2006 gegevens over DGA's ontleend aan deze nieuwe
registratie. Dit kan tussen 2005 en 2006 tot trendbreuken leiden. De kans
hierop is groter als er een kleinere groep personen geselecteerd wordt.
De gegevens zijn uit te splitsen naar de volgende kenmerken: geslacht,
leeftijd, economische activiteit/SBI'93, herkomstgroepering, perioden.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1999
Status van de cijfers:
Het betreft definitieve cijfers.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers, de tabel is stopgezet vanwege revisie.
Toelichting onderwerpen
- Aantal ondernemers
- Directeur-grootaandeelhouders
- Eigenaars van een bedrijf die ook de functie hebben van directeur.
Als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ook zelfstandige is wordt deze
alleen meegerekend als DGA, wanneer het fiscale loon verdiend als DGA
hoger is dan de fiscale winst behaald als zelfstandige met daarbij de
voorwaarde dat het fiscale loon verdiend als DGA hoger is dan 70% van
het minimumloon.
- Gemiddeld fiscaal loon/winst
- Het fiscaal loon of winst is het loon of de winst waarover loonheffing
berekend wordt. Loonheffing is de inkomstenbelasting plus de premies voor
de verplichte volksverzekeringen (AOW, AWW, AAW en AWBZ).
Bij de bedragen gaat het altijd om het gemiddelde bedrag dat de
geselecteerde groep ondernemers verdiend heeeft als
directeur-grootaandeelhouder (DGA) en/of zelfstandige. Wanneer een
ondernemer zowel DGA als zelfstandige is wordt het fiscale loon verdiend
als DGA opgeteld bij de fiscale winst behaald als zelfstandige. Als een
ondernemer ook een baan als werknemer had, wordt het fiscale loon
verdiend als werknemer niet meegeteld bij de gemiddelde bedragen.
Het gemiddeld fiscaal loon of winst van de ondernemers is berekend over
het hele betreffende jaar. Wanneer het aantal ondernemers in een bepaalde
categorie minder is dan 50, wordt het gemiddeld fiscaal loon of winst
niet weergegeven.
Van de DGA's is het inkomen uit aanmerkelijk belang niet in
de tabel opgenomen. De fiscale winsten van zelfstandigen kunnen erg
uiteen lopen, ook per jaar. Ook komen er negatieve winsten (verliezen)
voor. Dit heeft invloed op de gemiddelde winsten van geselecteerde groepen
in de tabel.- Directeur-grootaandeelhouders
- Eigenaars van een bedrijf die ook de functie hebben van directeur.
Als de directeur-grootaandeelhouder (DGA) ook zelfstandige is wordt deze
alleen meegerekend als DGA, wanneer het fiscale loon verdiend als DGA
hoger is dan de fiscale winst behaald als zelfstandige met daarbij de
voorwaarde dat het fiscale loon verdiend als DGA hoger is dan 70% van
het minimumloon.