Prognose huishoudens; personen naar huishoudenspositie, 2003 - 2050
| Leeftijd | Burgerlijke staat | Geslacht | Perioden | Eenouders (absoluut) |
|---|---|---|---|---|
| 95 jaar of ouder | Personen | Totale bevolking | 2050 | 2.657 |
| 95 jaar of ouder | Personen | Mannen | 2050 | 741 |
| 95 jaar of ouder | Personen | Vrouwen | 2050 | 1.916 |
| 95 jaar of ouder | Ongehuwden | Totale bevolking | 2050 | 46 |
| 95 jaar of ouder | Ongehuwden | Mannen | 2050 | - |
| 95 jaar of ouder | Ongehuwden | Vrouwen | 2050 | 46 |
| 95 jaar of ouder | Gehuwden | Totale bevolking | 2050 | 2 |
| 95 jaar of ouder | Gehuwden | Mannen | 2050 | 2 |
| 95 jaar of ouder | Gehuwden | Vrouwen | 2050 | - |
| 95 jaar of ouder | Verweduwden | Totale bevolking | 2050 | 2.197 |
| 95 jaar of ouder | Verweduwden | Mannen | 2050 | 454 |
| 95 jaar of ouder | Verweduwden | Vrouwen | 2050 | 1.743 |
| 95 jaar of ouder | Gescheidenen | Totale bevolking | 2050 | 412 |
| 95 jaar of ouder | Gescheidenen | Mannen | 2050 | 285 |
| 95 jaar of ouder | Gescheidenen | Vrouwen | 2050 | 127 |
| 90 jaar of ouder | Personen | Totale bevolking | 2050 | 10.674 |
| 90 jaar of ouder | Personen | Mannen | 2050 | 3.305 |
| 90 jaar of ouder | Personen | Vrouwen | 2050 | 7.369 |
| 90 jaar of ouder | Ongehuwden | Totale bevolking | 2050 | 451 |
| 90 jaar of ouder | Ongehuwden | Mannen | 2050 | - |
| 90 jaar of ouder | Ongehuwden | Vrouwen | 2050 | 451 |
| 90 jaar of ouder | Gehuwden | Totale bevolking | 2050 | 40 |
| 90 jaar of ouder | Gehuwden | Mannen | 2050 | 40 |
| 90 jaar of ouder | Gehuwden | Vrouwen | 2050 | - |
| 90 jaar of ouder | Verweduwden | Totale bevolking | 2050 | 7.731 |
| 90 jaar of ouder | Verweduwden | Mannen | 2050 | 1.532 |
| 90 jaar of ouder | Verweduwden | Vrouwen | 2050 | 6.199 |
| 90 jaar of ouder | Gescheidenen | Totale bevolking | 2050 | 2.452 |
| 90 jaar of ouder | Gescheidenen | Mannen | 2050 | 1.733 |
| 90 jaar of ouder | Gescheidenen | Vrouwen | 2050 | 719 |
| 65 jaar of ouder | Personen | Totale bevolking | 2050 | 156.454 |
| 65 jaar of ouder | Personen | Mannen | 2050 | 37.082 |
| 65 jaar of ouder | Personen | Vrouwen | 2050 | 119.372 |
| 65 jaar of ouder | Ongehuwden | Totale bevolking | 2050 | 36.358 |
| 65 jaar of ouder | Ongehuwden | Mannen | 2050 | - |
| 65 jaar of ouder | Ongehuwden | Vrouwen | 2050 | 36.358 |
| 65 jaar of ouder | Gehuwden | Totale bevolking | 2050 | 1.491 |
| 65 jaar of ouder | Gehuwden | Mannen | 2050 | 933 |
| 65 jaar of ouder | Gehuwden | Vrouwen | 2050 | 558 |
| 65 jaar of ouder | Verweduwden | Totale bevolking | 2050 | 64.277 |
| 65 jaar of ouder | Verweduwden | Mannen | 2050 | 8.414 |
| 65 jaar of ouder | Verweduwden | Vrouwen | 2050 | 55.863 |
| 65 jaar of ouder | Gescheidenen | Totale bevolking | 2050 | 54.328 |
| 65 jaar of ouder | Gescheidenen | Mannen | 2050 | 27.735 |
| 65 jaar of ouder | Gescheidenen | Vrouwen | 2050 | 26.593 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
De prognose beschrijft de verwachte toekomstige ontwikkeling van de
bevolking naar huishoudenspositie en huishoudens naar type
2003 - 2050
Gewijzigd op 21 februari 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
bevolking naar huishoudenspositie en huishoudens naar type
2003 - 2050
Gewijzigd op 21 februari 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Eenouders
- Personen met thuiswonende kinderen die niet samenwonen met een vaste
partner.