Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, 1 januari 2003 - 2050
| Leeftijd | Perioden | Totaal bevolking (absoluut) | Mannen (absoluut) | Vrouwen (absoluut) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal over alle leeftijden | 2050 | 17.615.232 | 8.705.950 | 8.909.282 |
| 0 jaar | 2050 | 189.028 | 96.851 | 92.177 |
| 1 jaar | 2050 | 188.957 | 96.818 | 92.139 |
| 2 jaar | 2050 | 189.230 | 96.953 | 92.277 |
| 3 jaar | 2050 | 189.601 | 97.143 | 92.458 |
| 4 jaar | 2050 | 190.149 | 97.423 | 92.726 |
| 5 jaar | 2050 | 190.762 | 97.735 | 93.027 |
| 6 jaar | 2050 | 191.551 | 98.139 | 93.412 |
| 7 jaar | 2050 | 192.468 | 98.609 | 93.859 |
| 8 jaar | 2050 | 193.539 | 99.156 | 94.383 |
| 9 jaar | 2050 | 194.781 | 99.791 | 94.990 |
| 10 jaar | 2050 | 196.126 | 100.472 | 95.654 |
| 11 jaar | 2050 | 197.545 | 101.187 | 96.358 |
| 12 jaar | 2050 | 199.046 | 101.940 | 97.106 |
| 13 jaar | 2050 | 200.516 | 102.679 | 97.837 |
| 14 jaar | 2050 | 202.008 | 103.432 | 98.576 |
| 15 jaar | 2050 | 203.396 | 104.137 | 99.259 |
| 16 jaar | 2050 | 204.727 | 104.811 | 99.916 |
| 17 jaar | 2050 | 205.984 | 105.442 | 100.542 |
| 18 jaar | 2050 | 207.365 | 106.020 | 101.345 |
| 19 jaar | 2050 | 208.933 | 106.554 | 102.379 |
| 20 jaar | 2050 | 210.609 | 107.091 | 103.518 |
| 21 jaar | 2050 | 212.264 | 107.596 | 104.668 |
| 22 jaar | 2050 | 213.993 | 108.139 | 105.854 |
| 23 jaar | 2050 | 215.570 | 108.654 | 106.916 |
| 24 jaar | 2050 | 216.929 | 109.141 | 107.788 |
| 25 jaar | 2050 | 217.999 | 109.575 | 108.424 |
| 26 jaar | 2050 | 218.751 | 109.915 | 108.836 |
| 27 jaar | 2050 | 219.258 | 110.167 | 109.091 |
| 28 jaar | 2050 | 219.522 | 110.315 | 109.207 |
| 29 jaar | 2050 | 219.549 | 110.336 | 109.213 |
| 30 jaar | 2050 | 219.431 | 110.283 | 109.148 |
| 31 jaar | 2050 | 219.039 | 110.077 | 108.962 |
| 32 jaar | 2050 | 218.588 | 109.836 | 108.752 |
| 33 jaar | 2050 | 218.120 | 109.574 | 108.546 |
| 34 jaar | 2050 | 217.663 | 109.315 | 108.348 |
| 35 jaar | 2050 | 217.239 | 109.067 | 108.172 |
| 36 jaar | 2050 | 216.928 | 108.876 | 108.052 |
| 37 jaar | 2050 | 216.720 | 108.731 | 107.989 |
| 38 jaar | 2050 | 216.817 | 108.738 | 108.079 |
| 39 jaar | 2050 | 217.244 | 108.904 | 108.340 |
| 40 jaar | 2050 | 218.074 | 109.276 | 108.798 |
| 41 jaar | 2050 | 219.404 | 109.895 | 109.509 |
| 42 jaar | 2050 | 221.030 | 110.665 | 110.365 |
| 43 jaar | 2050 | 223.105 | 111.667 | 111.438 |
| 44 jaar | 2050 | 225.330 | 112.747 | 112.583 |
| 45 jaar | 2050 | 227.600 | 113.856 | 113.744 |
| 46 jaar | 2050 | 229.746 | 114.915 | 114.831 |
| 47 jaar | 2050 | 230.133 | 115.094 | 115.039 |
| 48 jaar | 2050 | 231.086 | 115.550 | 115.536 |
| 49 jaar | 2050 | 233.349 | 116.447 | 116.902 |
| 50 jaar | 2050 | 228.368 | 114.252 | 114.116 |
| 51 jaar | 2050 | 225.881 | 112.791 | 113.090 |
| 52 jaar | 2050 | 219.256 | 109.147 | 110.109 |
| 53 jaar | 2050 | 216.510 | 108.479 | 108.031 |
| 54 jaar | 2050 | 215.720 | 107.556 | 108.164 |
| 55 jaar | 2050 | 218.565 | 108.993 | 109.572 |
| 56 jaar | 2050 | 216.448 | 107.754 | 108.694 |
| 57 jaar | 2050 | 216.271 | 107.834 | 108.437 |
| 58 jaar | 2050 | 216.715 | 107.777 | 108.938 |
| 59 jaar | 2050 | 215.030 | 107.103 | 107.927 |
| 60 jaar | 2050 | 206.649 | 102.377 | 104.272 |
| 61 jaar | 2050 | 203.079 | 100.720 | 102.359 |
| 62 jaar | 2050 | 201.643 | 100.167 | 101.476 |
| 63 jaar | 2050 | 198.247 | 97.741 | 100.506 |
| 64 jaar | 2050 | 191.568 | 94.476 | 97.092 |
| 65 jaar | 2050 | 186.373 | 91.958 | 94.415 |
| 66 jaar | 2050 | 180.339 | 88.498 | 91.841 |
| 67 jaar | 2050 | 179.052 | 87.639 | 91.413 |
| 68 jaar | 2050 | 180.542 | 87.763 | 92.779 |
| 69 jaar | 2050 | 179.581 | 87.278 | 92.303 |
| 70 jaar | 2050 | 171.769 | 83.076 | 88.693 |
| 71 jaar | 2050 | 169.133 | 81.538 | 87.595 |
| 72 jaar | 2050 | 163.934 | 78.717 | 85.217 |
| 73 jaar | 2050 | 161.858 | 77.741 | 84.117 |
| 74 jaar | 2050 | 158.738 | 75.510 | 83.228 |
| 75 jaar | 2050 | 160.188 | 75.798 | 84.390 |
| 76 jaar | 2050 | 160.378 | 75.213 | 85.165 |
| 77 jaar | 2050 | 166.434 | 77.451 | 88.983 |
| 78 jaar | 2050 | 167.228 | 77.713 | 89.515 |
| 79 jaar | 2050 | 166.285 | 76.640 | 89.645 |
| 80 jaar | 2050 | 162.070 | 74.208 | 87.862 |
| 81 jaar | 2050 | 147.126 | 66.637 | 80.489 |
| 82 jaar | 2050 | 137.155 | 61.624 | 75.531 |
| 83 jaar | 2050 | 128.388 | 56.955 | 71.433 |
| 84 jaar | 2050 | 120.141 | 52.696 | 67.445 |
| 85 jaar | 2050 | 111.103 | 47.882 | 63.221 |
| 86 jaar | 2050 | 98.397 | 41.727 | 56.670 |
| 87 jaar | 2050 | 85.400 | 35.363 | 50.037 |
| 88 jaar | 2050 | 73.618 | 29.829 | 43.789 |
| 89 jaar | 2050 | 60.994 | 24.209 | 36.785 |
| 90 jaar | 2050 | 50.658 | 19.579 | 31.079 |
| 91 jaar | 2050 | 40.330 | 15.192 | 25.138 |
| 92 jaar | 2050 | 31.810 | 11.624 | 20.186 |
| 93 jaar | 2050 | 24.681 | 8.734 | 15.947 |
| 94 jaar | 2050 | 18.725 | 6.319 | 12.406 |
| 95 jaar | 2050 | 13.998 | 4.549 | 9.449 |
| 96 jaar | 2050 | 10.226 | 3.174 | 7.052 |
| 97 jaar | 2050 | 7.363 | 2.190 | 5.173 |
| 98 jaar | 2050 | 4.922 | 1.416 | 3.506 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Prognose bevolking op 1 januari per geslacht
naar leeftijd.
2003 - 2050
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
naar leeftijd.
2003 - 2050
Gewijzigd op 13 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Totaal bevolking
- De prognose beschrijft de verwachte toekomstige ontwikkeling.
Daarnaast worden onzekerheidsmarges berekend van de toekomstige
bevolkingsomvang en -samenstelling. De prognose en bijbehorende
marge is gebaseerd op veronderstellingen over de (onzekerheid van de)
toekomstige geboorte, sterfte, immigratie en emigratie. - Mannen
- Vrouwen