Openbare bibliotheken; collectie naar grootte werkgebied, 1995
| Werkgebieden | Collecties Boeken Boeken voor volwassenen vanaf 18 jaar Totaal boeken volwassenen (X 1000) | Collecties Boeken Boeken voor volwassenen vanaf 18 jaar Fiction (X 1000) | Collecties Boeken Boeken voor volwassenen vanaf 18 jaar Non-fiction (X 1000) | Collecties Boeken Boeken voor volwassenen vanaf 18 jaar Naslagwerken (X 1000) | Uitleningen Uitgeleende boeken Uitgel. boeken volwassenen vanaf 18 jaar Totaal uitgeleende boeken volwassenen (X 1000) | Uitleningen Uitgeleende boeken Uitgel. boeken volwassenen vanaf 18 jaar Fiction (X 1000) | Uitleningen Uitgeleende boeken Uitgel. boeken volwassenen vanaf 18 jaar Non-fiction (X 1000) | Ingeschreven gebruikers Volwassenen vanaf 18 jaar (X 1000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | 26.534 | 12.636 | 13.455 | 443 | 100.599 | 69.966 | 30.632 | 2.397 |
| Werkgebied tot 5 000 inwoners | 369 | 213 | 148 | 9 | 911 | 718 | 194 | 23 |
| Werkgebied met 5 000-10 000 inwoners | 1.851 | 966 | 864 | 21 | 6.273 | 4.563 | 1.710 | 155 |
| Werkgebied met 10 000- 20 000 inwoners | 4.384 | 2.279 | 2.061 | 44 | 17.310 | 12.326 | 4.984 | 420 |
| Werkgebied met 20 000-30 000 inwoners | 2.651 | 1.335 | 1.279 | 36 | 12.305 | 8.690 | 3.615 | 294 |
| Werkgebied met30 000-50 000 inwoners | 3.183 | 1.588 | 1.530 | 65 | 15.273 | 10.617 | 4.656 | 350 |
| Werkgebied met 50 000-100 000 inwoners | 4.009 | 2.005 | 1.916 | 88 | 17.520 | 12.179 | 5.341 | 436 |
| Werkgebied met 100 000 en meer inwoners | 7.800 | 3.120 | 4.507 | 173 | 26.676 | 17.565 | 9.111 | 665 |
| Bron: CBS. | ||||||||
Tabeltoelichting
Omdat met ingang van 1999 de vraagstelling zodanig gewijzigd is dat
vergelijking met latere jaren niet goed mogelijk is, is deze tabel per
februari 2004 stopgezet. De nieuwe reeks is te vinden in de tabel
href="http://statline.cbs.nl/statweb/selection/applet/selectpage.asp?dm=SL
N
L&theme=3690&pa=70763ned">"Openbare bibliotheken".
Het doel is cijfermatige gegevens te verzamelen van alle Nederlandse
openbare bibliotheken om zo een inzicht te geven in het bibliotheekwezen.
Per type bibliotheek worden gegevens m.b.t. de collectie, uitleningen,
gebruikers, aantal instellingen, uitleenpunten en exploitatiegegevens
geleverd.
Gegevens beschikbaar: 1995
Frequentie: stopgezet
Toelichting onderwerpen
- Collecties
- Dit omvat de totale collectie in eigendom van de instelling, inclusief
verhuurd materiaal en specifieke deelcollecties ten behoeve van school-
mediatheekdiensten, materiaal voor uitleenposten e.d. Tot (het totaal
van) de collectie worden niet gerekend tijdschriften (niet boekgebonden)
en onderwerpen klein grafisch materiaal.
Bij de gegevens over collectie is voor een deel van de bibliotheken een
schatting gemaakt van de uitsplitsing per categorie. Dit is gebeurd op
basis van de verhouding tussen collectie en uitleningen van de
desbetreffende categorie op landelijk niveau. De geschatte gegevens
zijn niet opgenomen in de gegevens per bibliotheekinstelling.- Boeken
- Boeken voor volwassenen vanaf 18 jaar
- Totaal boeken volwassenen
- Fiction
- Non-fiction
- Naslagwerken
- Uitleningen
- Deze hebben betrekking op alle uitleningen, inclusief die van losse
tijdschriften en onderwerpen klein grafisch materiaal.
Bij de gegevens over en uitleningen is voor een deel van de bibliotheken
een schatting gemaakt van de uitsplitsing per categorie. Dit is gebeurd
op basis van de verhouding tussen collectie en uitleningen van de
desbetreffende categorie op landelijk niveau. De geschatte gegevens
zijn niet opgenomen in de gegevens per bibliotheekinstelling.- Uitgeleende boeken
- Uitgel. boeken volwassenen vanaf 18 jaar
- Totaal uitgeleende boeken volwassenen
- Fiction
- Non-fiction
- Ingeschreven gebruikers
- Volwassenen vanaf 18 jaar