Producentenprijzen (2000 = 100) naar ProdCom
| Afzet | Producten | Perioden | Prijzen exclusief accijns Indexcijfers (2000 = 100) | Prijzen inclusief accijns Indexcijfers (2000 = 100) |
|---|---|---|---|---|
| Totale Nederlandse afzet | 18000000 KLEDING; BONT | 2008 | 104 | 104 |
| Totale Nederlandse afzet | 18200000 Overige kleding en toebehoren | 2008 | 104 | 104 |
| Totale Nederlandse afzet | 18210000 Werkkleding | 2008 | 114 | 114 |
| Totale Nederlandse afzet | 18220000 Bovenkleding | 2008 | . | . |
| Totale Nederlandse afzet | 18222000 Overige bovenkleding, voor here | 2008 | 106 | 106 |
| Totale Nederlandse afzet | 18223000 Overige bovenkleding, voor dame | 2008 | . | . |
| Totale Nederlandse afzet | 18230000 Onderkleding | 2008 | 106 | 106 |
| Totale Nederlandse afzet | 18240000 Overige kleding en toebehoren, | 2008 | 94 | 94 |
| Totaal binnenlands verbruik | 18000000 KLEDING; BONT | 2008 | 98 | 98 |
| Totaal binnenlands verbruik | 18200000 Overige kleding en toebehoren | 2008 | 98 | 98 |
| Totaal binnenlands verbruik | 18210000 Werkkleding | 2008 | 112 | 112 |
| Totaal binnenlands verbruik | 18220000 Bovenkleding | 2008 | 103 | 103 |
| Totaal binnenlands verbruik | 18222000 Overige bovenkleding, voor here | 2008 | 119 | 119 |
| Totaal binnenlands verbruik | 18223000 Overige bovenkleding, voor dame | 2008 | 94 | 95 |
| Totaal binnenlands verbruik | 18230000 Onderkleding | 2008 | 93 | 93 |
| Totaal binnenlands verbruik | 18240000 Overige kleding en toebehoren, | 2008 | 87 | 87 |
| Afzet binnenland | 18000000 KLEDING; BONT | 2008 | 105 | 105 |
| Afzet binnenland | 18200000 Overige kleding en toebehoren | 2008 | 105 | 105 |
| Afzet binnenland | 18210000 Werkkleding | 2008 | 116 | 116 |
| Afzet binnenland | 18220000 Bovenkleding | 2008 | . | . |
| Afzet binnenland | 18222000 Overige bovenkleding, voor here | 2008 | 108 | 108 |
| Afzet binnenland | 18223000 Overige bovenkleding, voor dame | 2008 | . | . |
| Afzet binnenland | 18230000 Onderkleding | 2008 | 105 | 105 |
| Afzet binnenland | 18240000 Overige kleding en toebehoren, | 2008 | 95 | 95 |
| Afzet buitenland | 18000000 KLEDING; BONT | 2008 | 100 | 100 |
| Afzet buitenland | 18200000 Overige kleding en toebehoren | 2008 | 100 | 100 |
| Afzet buitenland | 18210000 Werkkleding | 2008 | 105 | 105 |
| Afzet buitenland | 18220000 Bovenkleding | 2008 | . | . |
| Afzet buitenland | 18222000 Overige bovenkleding, voor here | 2008 | 102 | 102 |
| Afzet buitenland | 18223000 Overige bovenkleding, voor dame | 2008 | . | . |
| Afzet buitenland | 18230000 Onderkleding | 2008 | 109 | 108 |
| Afzet buitenland | 18240000 Overige kleding en toebehoren, | 2008 | 93 | 93 |
| Invoer | 18000000 KLEDING; BONT | 2008 | 96 | 97 |
| Invoer | 18200000 Overige kleding en toebehoren | 2008 | 97 | 97 |
| Invoer | 18210000 Werkkleding | 2008 | x | x |
| Invoer | 18220000 Bovenkleding | 2008 | 102 | 102 |
| Invoer | 18222000 Overige bovenkleding, voor here | 2008 | 121 | 121 |
| Invoer | 18223000 Overige bovenkleding, voor dame | 2008 | 93 | 93 |
| Invoer | 18230000 Onderkleding | 2008 | 92 | 92 |
| Invoer | 18240000 Overige kleding en toebehoren, | 2008 | 86 | 86 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Selectiemogelijkheden: Prijsindexcijfers en mutaties maand op maand
en jaar op jaar van ProdCom-secties, -subsecties, -afdelingen en
-categorieën naar afzet binnenland, buitenland en totaal alsmede de
totale Nederlandse afzet en het totaal binnenlands verbruik.
Maand- en jaarcijfers
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000
Frequentie: is gestopt
De nieuwe reeks zal worden gepubliceerd op basis 2005 = 100.
Voor meer informatie zie artikel href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/80EFCF3B-6790-4CD5-BC8E-060A32578AD3">
basisverlegging Statistiek producentenprijzen.
Status van de cijfers:
Per maart 2009 zijn alle cijfers definitief.
Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: er zijn gegevens over een
nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen doorgevoerd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden gepubliceerd op de laatste werkdag van elke
maand.
Toelichting onderwerpen
- Prijzen exclusief accijns
- Dit zijn de prijzen exclusief accijns.
- Indexcijfers
- Een (prijs)indexcijfer is een kengetal dat aangeeft hoe een variabele
(prijs) zich verhoudt tot een basisperiode welke op 100 is gesteld.
De prijsindexcijfers zijn afgerond op gehele cijfers.
- Prijzen inclusief accijns
- Dit zijn de prijzen inclusief accijns.
- Indexcijfers
- Een (prijs)indexcijfer is een kengetal dat aangeeft hoe een variabele
(prijs) zich verhoudt tot een basisperiode welke op 100 is gesteld.
De prijsindexcijfers zijn afgerond op gehele cijfers.