Banen van werknemers; bedrijfstakken (SBI'93), regio, 1993 - 2005
| SBI'93 | Regio's | Perioden | Aantal banen van werknemers, niveau (x1000) |
|---|---|---|---|
| Totaal | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 8,72 |
| Totaal | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| A+B Landbouw, bosbouw en visserij | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,09 |
| A+B Landbouw, bosbouw en visserij | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| C t/m F Nijverheid en energievoorziening | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 2,06 |
| C t/m F Nijverheid en energievoorziening | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| G t/m K Commerciële dienstverlening | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 3,73 |
| G t/m K Commerciële dienstverlening | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| L t/m O Niet-commer. dienstv. (gn huish) | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 2,84 |
| L t/m O Niet-commer. dienstv. (gn huish) | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| C Delfstoffenwinning | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | x |
| C Delfstoffenwinning | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| D Industrie | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 1,36 |
| D Industrie | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 15-16 Voedings -en genotmiddelenind. | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,11 |
| 15-16 Voedings -en genotmiddelenind. | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | x |
| 22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 23-25 Aardolie/chemie/rubber/kunstst.ind | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | x |
| 23-25 Aardolie/chemie/rubber/kunstst.ind | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 27-35 Metaal(prod-),machine-,vervmidind | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,44 |
| 27-35 Metaal(prod-),machine-,vervmidind | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| Rest industrie | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,68 |
| Rest industrie | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| E Openbare voorzieningsbedrijven | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | x |
| E Openbare voorzieningsbedrijven | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| F Bouwnijverheid | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,63 |
| F Bouwnijverheid | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| G Reparatie consumentenartikelen; handel | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 1,63 |
| G Reparatie consumentenartikelen; handel | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,24 |
| 50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 51 Groothandel en handelsbemiddeling | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,51 |
| 51 Groothandel en handelsbemiddeling | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 52 Detailhandel (incl. reparatie) | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,88 |
| 52 Detailhandel (incl. reparatie) | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| H Horeca | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,34 |
| H Horeca | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| I Vervoer, opslag en communicatie | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,53 |
| I Vervoer, opslag en communicatie | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 60 Vervoer over land | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,34 |
| 60 Vervoer over land | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| Rest vervoer, opslag en communicatie | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,19 |
| Rest vervoer, opslag en communicatie | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| J Financiële instellingen | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,41 |
| J Financiële instellingen | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| K Verhuur en zakelijke dienstverlening | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,82 |
| K Verhuur en zakelijke dienstverlening | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 72 Computerservice,informatietechnologie | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | x |
| 72 Computerservice,informatietechnologie | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 74501 Uitzendbureaus | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,26 |
| 74501 Uitzendbureaus | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 747 Reiniging gebouwen,transportmiddelen | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | x |
| 747 Reiniging gebouwen,transportmiddelen | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| Rest Verhuur en zakelijke dienstverl. | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,39 |
| Rest Verhuur en zakelijke dienstverl. | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| L Openbaar bestuur;sociale verzekeringen | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | x |
| L Openbaar bestuur;sociale verzekeringen | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| M Onderwijs | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,51 |
| M Onderwijs | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| N Gezondheids- en welzijnszorg | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | x |
| N Gezondheids- en welzijnszorg | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 8511 Ziekenhuis,kliniek met overnachting | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 8511 Ziekenhuis,kliniek met overnachting | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| 8531 Welzijnszorg met huisvesting | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | x |
| 8531 Welzijnszorg met huisvesting | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| Rest gezondheids- en welzijnszorg | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,66 |
| Rest gezondheids- en welzijnszorg | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. | Echt-Susteren | 2005 31 december voorlopig | 0,28 |
| O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. | Susteren | 2005 31 december voorlopig | - |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Aantal banen van werknemers naar regio en economische activiteit,
niveau en mutatie.
1993 - 2005.
Gewijzigd op 19 januari 2012.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
niveau en mutatie.
1993 - 2005.
Gewijzigd op 19 januari 2012.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Aantal banen van werknemers, niveau