Banen van werknemers; bedrijfstakken (SBI'93), regio, 1993 - 2005
| SBI'93 | Regio's | Perioden | Aantal banen van werknemers, niveau (x1000) |
|---|---|---|---|
| Totaal | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 8,35 |
| A+B Landbouw, bosbouw en visserij | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,26 |
| C t/m F Nijverheid en energievoorziening | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 1,33 |
| G t/m K Commerciële dienstverlening | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 3,33 |
| L t/m O Niet-commer. dienstv. (gn huish) | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 3,44 |
| C Delfstoffenwinning | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | x |
| D Industrie | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,85 |
| 15-16 Voedings -en genotmiddelenind. | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | x |
| 22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,02 |
| 23-25 Aardolie/chemie/rubber/kunstst.ind | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | x |
| 27-35 Metaal(prod-),machine-,vervmidind | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,18 |
| Rest industrie | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | x |
| E Openbare voorzieningsbedrijven | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | x |
| F Bouwnijverheid | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,47 |
| G Reparatie consumentenartikelen; handel | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 1,87 |
| 50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,22 |
| 51 Groothandel en handelsbemiddeling | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,88 |
| 52 Detailhandel (incl. reparatie) | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,78 |
| H Horeca | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,49 |
| I Vervoer, opslag en communicatie | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,25 |
| 60 Vervoer over land | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,17 |
| Rest vervoer, opslag en communicatie | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,09 |
| J Financiële instellingen | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,17 |
| K Verhuur en zakelijke dienstverlening | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,54 |
| 72 Computerservice,informatietechnologie | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | x |
| 74501 Uitzendbureaus | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,04 |
| 747 Reiniging gebouwen,transportmiddelen | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | x |
| Rest Verhuur en zakelijke dienstverl. | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,47 |
| L Openbaar bestuur;sociale verzekeringen | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | x |
| M Onderwijs | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,47 |
| N Gezondheids- en welzijnszorg | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 1,49 |
| 8511 Ziekenhuis,kliniek met overnachting | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | x |
| 8531 Welzijnszorg met huisvesting | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | x |
| Rest gezondheids- en welzijnszorg | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | 0,32 |
| O Cultuur, recreatie en ov. dienstverl. | Midden-Drenthe | 2005 31 december voorlopig | x |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
Aantal banen van werknemers naar regio en economische activiteit,
niveau en mutatie.
1993 - 2005.
Gewijzigd op 19 januari 2012.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
niveau en mutatie.
1993 - 2005.
Gewijzigd op 19 januari 2012.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Aantal banen van werknemers, niveau