Immigratie van niet-Ned.; migratiemotief, geboorteland, leeftijd; 1995-2011
Geslacht | Geboorteland | Leeftijd | Perioden | Motief: arbeid (aantal) | Motief: asiel (aantal) | Motief: gezinsmigratie (aantal) | Motief: studie (aantal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | Totaal alle leeftijden | 1995 | 10.053 | 22.276 | 28.786 | 1.998 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | Totaal alle leeftijden | 2000 | 18.906 | 27.063 | 34.216 | 6.436 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | Totaal alle leeftijden | 2005 | 17.410 | 2.231 | 25.512 | 10.807 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | Totaal alle leeftijden | 2011 | 47.311 | 5.675 | 37.889 | 17.496 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | Jonger dan 13 jaar | 1995 | 4.541 | 7.214 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | Jonger dan 13 jaar | 2000 | 5.196 | 8.677 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | Jonger dan 13 jaar | 2005 | 179 | 5.819 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | Jonger dan 13 jaar | 2011 | 523 | 9.539 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 13 tot 18 jaar | 1995 | 2.244 | 2.334 | 44 | |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 13 tot 18 jaar | 2000 | 4.451 | 2.560 | 67 | |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 13 tot 18 jaar | 2005 | 137 | 1.886 | 51 | |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 13 tot 18 jaar | 2011 | 490 | 2.589 | 114 | |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 18 tot 21 jaar | 1995 | 288 | 1.293 | 2.115 | 416 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 18 tot 21 jaar | 2000 | 541 | 1.723 | 2.543 | 871 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 18 tot 21 jaar | 2005 | 365 | 258 | 976 | 1.674 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 18 tot 21 jaar | 2011 | 1.833 | 460 | 2.788 | 2.652 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 21 tot 30 jaar | 1995 | 3.956 | 5.950 | 8.800 | 1.137 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 21 tot 30 jaar | 2000 | 8.137 | 6.176 | 10.046 | 4.083 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 21 tot 30 jaar | 2005 | 7.566 | 704 | 7.607 | 7.371 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 21 tot 30 jaar | 2011 | 23.681 | 1.723 | 10.632 | 11.982 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 30 tot 40 jaar | 1995 | 3.560 | 5.172 | 5.681 | 253 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 30 tot 40 jaar | 2000 | 6.603 | 5.859 | 7.012 | 1.182 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 30 tot 40 jaar | 2005 | 5.824 | 588 | 6.126 | 1.456 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 30 tot 40 jaar | 2011 | 13.392 | 1.325 | 7.691 | 2.365 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 40 jaar en ouder | 1995 | 2.250 | 3.075 | 2.643 | 148 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 40 jaar en ouder | 2000 | 3.625 | 3.657 | 3.376 | 234 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 40 jaar en ouder | 2005 | 3.655 | 366 | 3.097 | 254 |
Mannen en vrouwen | Totaal alle geboortelanden | 40 jaar en ouder | 2011 | 8.404 | 1.155 | 4.651 | 382 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | Totaal alle leeftijden | 1995 | 471 | 5.823 | 5.376 | 181 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | Totaal alle leeftijden | 2000 | 1.040 | 7.614 | 6.417 | 918 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | Totaal alle leeftijden | 2005 | 622 | 1.011 | 4.969 | 947 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | Totaal alle leeftijden | 2011 | 665 | 1.992 | 5.728 | 1.246 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | Jonger dan 13 jaar | 1995 | 945 | 935 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | Jonger dan 13 jaar | 2000 | 960 | 947 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | Jonger dan 13 jaar | 2005 | 55 | 716 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | Jonger dan 13 jaar | 2011 | 50 | 1.190 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 13 tot 18 jaar | 1995 | 940 | 376 | 1 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 13 tot 18 jaar | 2000 | 2.100 | 552 | 2 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 13 tot 18 jaar | 2005 | 59 | 391 | 0 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 13 tot 18 jaar | 2011 | 83 | 512 | 7 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 18 tot 21 jaar | 1995 | 14 | 531 | 462 | 8 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 18 tot 21 jaar | 2000 | 19 | 762 | 627 | 39 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 18 tot 21 jaar | 2005 | 11 | 172 | 228 | 49 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 18 tot 21 jaar | 2011 | 5 | 225 | 224 | 45 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 21 tot 30 jaar | 1995 | 141 | 1.894 | 2.080 | 107 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 21 tot 30 jaar | 2000 | 369 | 1.882 | 2.375 | 437 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 21 tot 30 jaar | 2005 | 183 | 388 | 1.614 | 396 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 21 tot 30 jaar | 2011 | 191 | 828 | 1.616 | 582 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 30 tot 40 jaar | 1995 | 221 | 1.193 | 1.251 | 53 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 30 tot 40 jaar | 2000 | 423 | 1.420 | 1.462 | 378 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 30 tot 40 jaar | 2005 | 249 | 235 | 1.457 | 394 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 30 tot 40 jaar | 2011 | 269 | 508 | 1.376 | 489 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 40 jaar en ouder | 1995 | 95 | 320 | 271 | 11 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 40 jaar en ouder | 2000 | 228 | 490 | 454 | 63 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 40 jaar en ouder | 2005 | 179 | 101 | 563 | 108 |
Mannen en vrouwen | Totaal Afrika | 40 jaar en ouder | 2011 | 200 | 298 | 810 | 124 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | Totaal alle leeftijden | 1995 | 919 | 217 | 4.359 | 415 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | Totaal alle leeftijden | 2000 | 1.765 | 112 | 5.548 | 767 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | Totaal alle leeftijden | 2005 | 1.366 | 31 | 4.094 | 1.233 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | Totaal alle leeftijden | 2011 | 1.783 | 56 | 4.184 | 2.471 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | Jonger dan 13 jaar | 1995 | 19 | 1.107 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | Jonger dan 13 jaar | 2000 | 10 | 1.342 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | Jonger dan 13 jaar | 2005 | 0 | 971 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | Jonger dan 13 jaar | 2011 | 0 | 814 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 13 tot 18 jaar | 1995 | 15 | 374 | 14 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 13 tot 18 jaar | 2000 | 7 | 449 | 9 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 13 tot 18 jaar | 2005 | 1 | 335 | 11 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 13 tot 18 jaar | 2011 | 0 | 314 | 12 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 18 tot 21 jaar | 1995 | 29 | 22 | 176 | 121 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 18 tot 21 jaar | 2000 | 24 | 5 | 230 | 124 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 18 tot 21 jaar | 2005 | 15 | 1 | 103 | 173 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 18 tot 21 jaar | 2011 | 9 | 3 | 121 | 359 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 21 tot 30 jaar | 1995 | 248 | 29 | 1.139 | 212 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 21 tot 30 jaar | 2000 | 591 | 21 | 1.310 | 439 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 21 tot 30 jaar | 2005 | 416 | 10 | 1.003 | 823 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 21 tot 30 jaar | 2011 | 527 | 4 | 987 | 1.657 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 30 tot 40 jaar | 1995 | 388 | 47 | 975 | 39 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 30 tot 40 jaar | 2000 | 654 | 38 | 1.413 | 147 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 30 tot 40 jaar | 2005 | 516 | 6 | 1.062 | 192 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 30 tot 40 jaar | 2011 | 667 | 27 | 1.148 | 358 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 40 jaar en ouder | 1995 | 254 | 86 | 588 | 30 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 40 jaar en ouder | 2000 | 497 | 31 | 804 | 49 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 40 jaar en ouder | 2005 | 419 | 12 | 620 | 34 |
Mannen en vrouwen | Totaal Amerika | 40 jaar en ouder | 2011 | 580 | 21 | 799 | 86 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | Totaal alle leeftijden | 1995 | 1.197 | 7.908 | 5.471 | 339 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | Totaal alle leeftijden | 2000 | 1.659 | 10.828 | 7.282 | 1.963 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | Totaal alle leeftijden | 2005 | 1.971 | 755 | 5.838 | 3.528 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | Totaal alle leeftijden | 2011 | 4.839 | 2.632 | 7.984 | 6.428 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | Jonger dan 13 jaar | 1995 | 1.770 | 1.417 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | Jonger dan 13 jaar | 2000 | 2.260 | 1.629 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | Jonger dan 13 jaar | 2005 | 69 | 1.175 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | Jonger dan 13 jaar | 2011 | 307 | 1.783 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 13 tot 18 jaar | 1995 | 718 | 381 | 2 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 13 tot 18 jaar | 2000 | 1.535 | 605 | 19 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 13 tot 18 jaar | 2005 | 46 | 446 | 15 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 13 tot 18 jaar | 2011 | 331 | 479 | 35 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 18 tot 21 jaar | 1995 | 20 | 359 | 210 | 91 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 18 tot 21 jaar | 2000 | 29 | 546 | 415 | 290 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 18 tot 21 jaar | 2005 | 11 | 63 | 176 | 481 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 18 tot 21 jaar | 2011 | 106 | 203 | 241 | 832 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 21 tot 30 jaar | 1995 | 285 | 1.988 | 1.702 | 145 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 21 tot 30 jaar | 2000 | 578 | 2.395 | 2.167 | 1.078 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 21 tot 30 jaar | 2005 | 709 | 215 | 1.745 | 2.328 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 21 tot 30 jaar | 2011 | 2.129 | 678 | 2.436 | 4.492 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 30 tot 40 jaar | 1995 | 576 | 2.013 | 1.278 | 85 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 30 tot 40 jaar | 2000 | 684 | 2.459 | 1.710 | 489 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 30 tot 40 jaar | 2005 | 839 | 223 | 1.581 | 625 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 30 tot 40 jaar | 2011 | 1.936 | 543 | 2.041 | 937 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 40 jaar en ouder | 1995 | 317 | 1.060 | 484 | 16 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 40 jaar en ouder | 2000 | 368 | 1.632 | 756 | 87 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 40 jaar en ouder | 2005 | 411 | 140 | 715 | 79 |
Mannen en vrouwen | Totaal Azië | 40 jaar en ouder | 2011 | 669 | 569 | 1.004 | 133 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | Totaal alle leeftijden | 1995 | 7.323 | 8.328 | 13.339 | 1.030 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | Totaal alle leeftijden | 2000 | 14.072 | 8.508 | 14.582 | 2.752 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | Totaal alle leeftijden | 2005 | 13.251 | 434 | 10.366 | 5.002 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | Totaal alle leeftijden | 2011 | 39.792 | 995 | 19.746 | 7.226 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | Jonger dan 13 jaar | 1995 | 1.807 | 3.694 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | Jonger dan 13 jaar | 2000 | 1.967 | 4.646 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | Jonger dan 13 jaar | 2005 | 55 | 2.868 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | Jonger dan 13 jaar | 2011 | 165 | 5.682 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 13 tot 18 jaar | 1995 | 571 | 1.201 | 17 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 13 tot 18 jaar | 2000 | 809 | 939 | 33 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 13 tot 18 jaar | 2005 | 31 | 704 | 25 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 13 tot 18 jaar | 2011 | 75 | 1.266 | 56 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 18 tot 21 jaar | 1995 | 220 | 381 | 1.263 | 194 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 18 tot 21 jaar | 2000 | 466 | 409 | 1.267 | 415 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 18 tot 21 jaar | 2005 | 325 | 22 | 468 | 951 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 18 tot 21 jaar | 2011 | 1.713 | 29 | 2.199 | 1.391 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 21 tot 30 jaar | 1995 | 3.215 | 2.039 | 3.787 | 656 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 21 tot 30 jaar | 2000 | 6.434 | 1.878 | 4.103 | 2.107 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 21 tot 30 jaar | 2005 | 6.187 | 91 | 3.216 | 3.759 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 21 tot 30 jaar | 2011 | 20.772 | 211 | 5.556 | 5.172 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 30 tot 40 jaar | 1995 | 2.330 | 1.920 | 2.111 | 75 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 30 tot 40 jaar | 2000 | 4.703 | 1.942 | 2.316 | 162 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 30 tot 40 jaar | 2005 | 4.135 | 124 | 1.950 | 238 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 30 tot 40 jaar | 2011 | 10.416 | 246 | 3.057 | 566 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 40 jaar en ouder | 1995 | 1.558 | 1.610 | 1.284 | 88 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 40 jaar en ouder | 2000 | 2.469 | 1.503 | 1.311 | 35 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 40 jaar en ouder | 2005 | 2.603 | 112 | 1.159 | 29 |
Mannen en vrouwen | Totaal Europa | 40 jaar en ouder | 2011 | 6.890 | 267 | 1.985 | 40 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | Totaal alle leeftijden | 1995 | 143 | 0 | 242 | 33 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | Totaal alle leeftijden | 2000 | 370 | 0 | 387 | 37 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | Totaal alle leeftijden | 2005 | 199 | 0 | 245 | 96 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | Totaal alle leeftijden | 2011 | 232 | 0 | 248 | 124 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | Jonger dan 13 jaar | 1995 | 0 | 61 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | Jonger dan 13 jaar | 2000 | 0 | 113 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | Jonger dan 13 jaar | 2005 | 0 | 89 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | Jonger dan 13 jaar | 2011 | 0 | 70 | ||
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 13 tot 18 jaar | 1995 | 0 | 3 | 9 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 13 tot 18 jaar | 2000 | 0 | 15 | 4 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 13 tot 18 jaar | 2005 | 0 | 10 | 0 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 13 tot 18 jaar | 2011 | 0 | 18 | 4 | |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 18 tot 21 jaar | 1995 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 18 tot 21 jaar | 2000 | 3 | 0 | 5 | 4 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 18 tot 21 jaar | 2005 | 2 | 0 | 1 | 21 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 18 tot 21 jaar | 2011 | 0 | 0 | 3 | 25 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 21 tot 30 jaar | 1995 | 68 | 0 | 91 | 17 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 21 tot 30 jaar | 2000 | 165 | 0 | 92 | 23 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 21 tot 30 jaar | 2005 | 70 | 0 | 28 | 65 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 21 tot 30 jaar | 2011 | 62 | 0 | 36 | 79 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 30 tot 40 jaar | 1995 | 44 | 0 | 66 | 0 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 30 tot 40 jaar | 2000 | 139 | 0 | 111 | 6 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 30 tot 40 jaar | 2005 | 84 | 0 | 77 | 6 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 30 tot 40 jaar | 2011 | 105 | 0 | 69 | 15 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 40 jaar en ouder | 1995 | 26 | 0 | 15 | 4 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 40 jaar en ouder | 2000 | 63 | 0 | 51 | 1 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 40 jaar en ouder | 2005 | 42 | 0 | 40 | 4 |
Mannen en vrouwen | Totaal Oceanië | 40 jaar en ouder | 2011 | 65 | 0 | 52 | 0 |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | Totaal alle leeftijden | 1995 | 6.593 | 6.000 | 733 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | Totaal alle leeftijden | 2000 | 12.101 | 6.642 | 1.508 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | Totaal alle leeftijden | 2005 | 12.194 | 5.980 | 3.766 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | Totaal alle leeftijden | 2011 | 38.166 | 48 | 15.142 | 5.409 |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | Jonger dan 13 jaar | 1995 | 2.390 | |||
Mannen en vrouwen | Europese Unie | Jonger dan 13 jaar | 2000 | 3.486 | |||
Mannen en vrouwen | Europese Unie | Jonger dan 13 jaar | 2005 | 2.345 | |||
Mannen en vrouwen | Europese Unie | Jonger dan 13 jaar | 2011 | 22 | 5.144 | ||
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 13 tot 18 jaar | 1995 | 601 | 3 | ||
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 13 tot 18 jaar | 2000 | 414 | 16 | ||
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 13 tot 18 jaar | 2005 | 419 | 15 | ||
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 13 tot 18 jaar | 2011 | 5 | 1.047 | 22 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 18 tot 21 jaar | 1995 | 201 | 285 | 143 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 18 tot 21 jaar | 2000 | 392 | 258 | 237 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 18 tot 21 jaar | 2005 | 303 | 209 | 681 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 18 tot 21 jaar | 2011 | 1.692 | 2.048 | 1.112 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 21 tot 30 jaar | 1995 | 2.937 | 1.079 | 451 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 21 tot 30 jaar | 2000 | 5.495 | 811 | 1.169 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 21 tot 30 jaar | 2005 | 5.662 | 1.396 | 2.903 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 21 tot 30 jaar | 2011 | 19.939 | 3 | 3.731 | 3.840 |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 30 tot 40 jaar | 1995 | 2.065 | 1.023 | 53 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 30 tot 40 jaar | 2000 | 4.041 | 1.000 | 74 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 30 tot 40 jaar | 2005 | 3.842 | 942 | 152 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 30 tot 40 jaar | 2011 | 9.887 | 1 | 1.821 | 413 |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 40 jaar en ouder | 1995 | 1.390 | 623 | 83 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 40 jaar en ouder | 2000 | 2.173 | 673 | 12 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 40 jaar en ouder | 2005 | 2.387 | 668 | 14 | |
Mannen en vrouwen | Europese Unie | 40 jaar en ouder | 2011 | 6.648 | 16 | 1.350 | 23 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | Totaal alle leeftijden | 1995 | 0 | 1.385 | 93 | 0 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | Totaal alle leeftijden | 2000 | 3 | 3.821 | 769 | 2 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | Totaal alle leeftijden | 2005 | 1 | 87 | 628 | 0 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | Totaal alle leeftijden | 2011 | 4 | 993 | 485 | 20 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | Jonger dan 13 jaar | 1995 | 424 | 34 | ||
Mannen en vrouwen | Afghanistan | Jonger dan 13 jaar | 2000 | 1.155 | 234 | ||
Mannen en vrouwen | Afghanistan | Jonger dan 13 jaar | 2005 | 11 | 144 | ||
Mannen en vrouwen | Afghanistan | Jonger dan 13 jaar | 2011 | 170 | 46 | ||
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 13 tot 18 jaar | 1995 | 152 | 15 | 0 | |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 13 tot 18 jaar | 2000 | 440 | 152 | 0 | |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 13 tot 18 jaar | 2005 | 6 | 99 | 0 | |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 13 tot 18 jaar | 2011 | 242 | 60 | 2 | |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 18 tot 21 jaar | 1995 | 0 | 73 | 5 | 0 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 18 tot 21 jaar | 2000 | 1 | 185 | 69 | 0 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 18 tot 21 jaar | 2005 | 0 | 3 | 64 | 0 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 18 tot 21 jaar | 2011 | 0 | 113 | 35 | 2 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 21 tot 30 jaar | 1995 | 0 | 268 | 16 | 0 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 21 tot 30 jaar | 2000 | 1 | 747 | 126 | 1 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 21 tot 30 jaar | 2005 | 0 | 23 | 202 | 0 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 21 tot 30 jaar | 2011 | 3 | 187 | 245 | 11 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 30 tot 40 jaar | 1995 | 0 | 266 | 12 | 0 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 30 tot 40 jaar | 2000 | 1 | 737 | 94 | 1 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 30 tot 40 jaar | 2005 | 1 | 16 | 56 | 0 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 30 tot 40 jaar | 2011 | 1 | 110 | 56 | 4 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 40 jaar en ouder | 1995 | 0 | 202 | 11 | 0 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 40 jaar en ouder | 2000 | 0 | 557 | 94 | 0 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 40 jaar en ouder | 2005 | 0 | 27 | 63 | 0 |
Mannen en vrouwen | Afghanistan | 40 jaar en ouder | 2011 | 0 | 170 | 42 | 1 |
Mannen en vrouwen | Algerije | Totaal alle leeftijden | 1995 | 15 | 271 | 140 | 3 |
Mannen en vrouwen | Algerije | Totaal alle leeftijden | 2000 | 31 | 176 | 96 | 4 |
Mannen en vrouwen | Algerije | Totaal alle leeftijden | 2005 | 17 | 8 | 58 | 2 |
Mannen en vrouwen | Algerije | Totaal alle leeftijden | 2011 | 12 | 11 | 68 | 9 |
Mannen en vrouwen | Algerije | Jonger dan 13 jaar | 1995 | 27 | 8 | ||
Mannen en vrouwen | Algerije | Jonger dan 13 jaar | 2000 | 13 | 6 | ||
Mannen en vrouwen | Algerije | Jonger dan 13 jaar | 2005 | 0 | 2 | ||
Mannen en vrouwen | Algerije | Jonger dan 13 jaar | 2011 | 1 | 12 | ||
Mannen en vrouwen | Algerije | 13 tot 18 jaar | 1995 | 24 | 0 | 0 | |
Mannen en vrouwen | Algerije | 13 tot 18 jaar | 2000 | 16 | 0 | 0 | |
Mannen en vrouwen | Algerije | 13 tot 18 jaar | 2005 | 0 | 1 | 0 | |
Mannen en vrouwen | Algerije | 13 tot 18 jaar | 2011 | 0 | 1 | 0 | |
Mannen en vrouwen | Algerije | 18 tot 21 jaar | 1995 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 18 tot 21 jaar | 2000 | 0 | 18 | 1 | 0 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 18 tot 21 jaar | 2005 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 18 tot 21 jaar | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 21 tot 30 jaar | 1995 | 0 | 137 | 74 | 2 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 21 tot 30 jaar | 2000 | 10 | 55 | 43 | 2 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 21 tot 30 jaar | 2005 | 6 | 2 | 12 | 2 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 21 tot 30 jaar | 2011 | 2 | 2 | 18 | 5 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 30 tot 40 jaar | 1995 | 8 | 67 | 48 | 0 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 30 tot 40 jaar | 2000 | 13 | 58 | 40 | 1 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 30 tot 40 jaar | 2005 | 6 | 4 | 32 | 0 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 30 tot 40 jaar | 2011 | 5 | 3 | 25 | 4 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 40 jaar en ouder | 1995 | 7 | 3 | 10 | 2 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 40 jaar en ouder | 2000 | 8 | 16 | 6 | 0 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 40 jaar en ouder | 2005 | 6 | 2 | 11 | 0 |
Mannen en vrouwen | Algerije | 40 jaar en ouder | 2011 | 5 | 5 | 12 | 0 |
Mannen en vrouwen | Angola | Totaal alle leeftijden | 1995 | 19 | 590 | 57 | 3 |
Mannen en vrouwen | Angola | Totaal alle leeftijden | 2000 | 63 | 1.073 | 91 | 1 |
Mannen en vrouwen | Angola | Totaal alle leeftijden | 2005 | 35 | 90 | 17 | 1 |
