Bevolking op 1 januari; leeftijd, geboorteland en regio; 1996-2023
| Leeftijd | Geboorteland | Regio's | Perioden | Mannen en vrouwen (aantal) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal | Totaal | Kollumerland en Nieuwkruisland | 2023 | |
| Totaal | Totaal | Nieuwegein | 2023 | 65.426 |
| Totaal | Totaal | Nieuwerkerk aan den IJssel | 2023 | |
| Totaal | Totaal | Nieuw-Ginneken | 2023 | |
| Totaal | Totaal | Nieuwkoop | 2023 | 29.463 |
| Totaal | Totaal | Nieuw-Lekkerland | 2023 | |
| Totaal | Totaal | Nieuwleusen | 2023 | |
| Totaal | Totaal | Nieuw-Vossemeer | 2023 | |
| Totaal | Totaal | Oud en Nieuw Gastel | 2023 | |
| Totaal | Totaal buitenland | Kollumerland en Nieuwkruisland | 2023 | |
| Totaal | Totaal buitenland | Nieuwegein | 2023 | 10.844 |
| Totaal | Totaal buitenland | Nieuwerkerk aan den IJssel | 2023 | |
| Totaal | Totaal buitenland | Nieuw-Ginneken | 2023 | |
| Totaal | Totaal buitenland | Nieuwkoop | 2023 | 2.279 |
| Totaal | Totaal buitenland | Nieuw-Lekkerland | 2023 | |
| Totaal | Totaal buitenland | Nieuwleusen | 2023 | |
| Totaal | Totaal buitenland | Nieuw-Vossemeer | 2023 | |
| Totaal | Totaal buitenland | Oud en Nieuw Gastel | 2023 | |
| Totaal | Afrika | Kollumerland en Nieuwkruisland | 2023 | |
| Totaal | Afrika | Nieuwegein | 2023 | 1.869 |
| Totaal | Afrika | Nieuwerkerk aan den IJssel | 2023 | |
| Totaal | Afrika | Nieuw-Ginneken | 2023 | |
| Totaal | Afrika | Nieuwkoop | 2023 | 310 |
| Totaal | Afrika | Nieuw-Lekkerland | 2023 | |
| Totaal | Afrika | Nieuwleusen | 2023 | |
| Totaal | Afrika | Nieuw-Vossemeer | 2023 | |
| Totaal | Afrika | Oud en Nieuw Gastel | 2023 | |
| Totaal | Amerika | Kollumerland en Nieuwkruisland | 2023 | |
| Totaal | Amerika | Nieuwegein | 2023 | 2.108 |
| Totaal | Amerika | Nieuwerkerk aan den IJssel | 2023 | |
| Totaal | Amerika | Nieuw-Ginneken | 2023 | |
| Totaal | Amerika | Nieuwkoop | 2023 | 199 |
| Totaal | Amerika | Nieuw-Lekkerland | 2023 | |
| Totaal | Amerika | Nieuwleusen | 2023 | |
| Totaal | Amerika | Nieuw-Vossemeer | 2023 | |
| Totaal | Amerika | Oud en Nieuw Gastel | 2023 | |
| Totaal | Azië | Kollumerland en Nieuwkruisland | 2023 | |
| Totaal | Azië | Nieuwegein | 2023 | 3.632 |
| Totaal | Azië | Nieuwerkerk aan den IJssel | 2023 | |
| Totaal | Azië | Nieuw-Ginneken | 2023 | |
| Totaal | Azië | Nieuwkoop | 2023 | 578 |
| Totaal | Azië | Nieuw-Lekkerland | 2023 | |
| Totaal | Azië | Nieuwleusen | 2023 | |
| Totaal | Azië | Nieuw-Vossemeer | 2023 | |
| Totaal | Azië | Oud en Nieuw Gastel | 2023 | |
| Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Kollumerland en Nieuwkruisland | 2023 | |
| Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Nieuwegein | 2023 | 3.197 |
| Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Nieuwerkerk aan den IJssel | 2023 | |
| Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Nieuw-Ginneken | 2023 | |
| Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Nieuwkoop | 2023 | 1.173 |
| Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Nieuw-Lekkerland | 2023 | |
| Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Nieuwleusen | 2023 | |
| Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Nieuw-Vossemeer | 2023 | |
| Totaal | Europa (exclusief Nederland) | Oud en Nieuw Gastel | 2023 | |
| Totaal | Oceanië | Kollumerland en Nieuwkruisland | 2023 | |
| Totaal | Oceanië | Nieuwegein | 2023 | 38 |
| Totaal | Oceanië | Nieuwerkerk aan den IJssel | 2023 | |
| Totaal | Oceanië | Nieuw-Ginneken | 2023 | |
| Totaal | Oceanië | Nieuwkoop | 2023 | 19 |
| Totaal | Oceanië | Nieuw-Lekkerland | 2023 | |
| Totaal | Oceanië | Nieuwleusen | 2023 | |
| Totaal | Oceanië | Nieuw-Vossemeer | 2023 | |
| Totaal | Oceanië | Oud en Nieuw Gastel | 2023 | |
| Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Kollumerland en Nieuwkruisland | 2023 | |
| Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Nieuwegein | 2023 | 1.886 |
| Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Nieuwerkerk aan den IJssel | 2023 | |
| Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Nieuw-Ginneken | 2023 | |
| Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Nieuwkoop | 2023 | 910 |
| Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Nieuw-Lekkerland | 2023 | |
| Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Nieuwleusen | 2023 | |
| Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Nieuw-Vossemeer | 2023 | |
| Totaal | Europese Unie (exclusief Nederland) | Oud en Nieuw Gastel | 2023 | |
| Totaal | Afghanistan | Kollumerland en Nieuwkruisland | 2023 | |
| Totaal | Afghanistan | Nieuwegein | 2023 | 228 |
| Totaal | Afghanistan | Nieuwerkerk aan den IJssel | 2023 | |
| Totaal | Afghanistan | Nieuw-Ginneken | 2023 | |
| Totaal | Afghanistan | Nieuwkoop | 2023 | 35 |
| Totaal | Afghanistan | Nieuw-Lekkerland | 2023 | |
| Totaal | Afghanistan | Nieuwleusen | 2023 | |
| Totaal | Afghanistan | Nieuw-Vossemeer | 2023 | |
| Totaal | Afghanistan | Oud en Nieuw Gastel | 2023 | |
| Totaal | Australië | Kollumerland en Nieuwkruisland | 2023 | |
| Totaal | Australië | Nieuwegein | 2023 | 30 |
| Totaal | Australië | Nieuwerkerk aan den IJssel | 2023 | |
| Totaal | Australië | Nieuw-Ginneken | 2023 | |
| Totaal | Australië | Nieuwkoop | 2023 | 13 |
| Totaal | Australië | Nieuw-Lekkerland | 2023 | |
| Totaal | Australië | Nieuwleusen | 2023 | |
| Totaal | Australië | Nieuw-Vossemeer | 2023 | |
| Totaal | Australië | Oud en Nieuw Gastel | 2023 | |
| Totaal | België | Kollumerland en Nieuwkruisland | 2023 | |
| Totaal | België | Nieuwegein | 2023 | 119 |
| Totaal | België | Nieuwerkerk aan den IJssel | 2023 | |
| Totaal | België | Nieuw-Ginneken | 2023 | |
| Totaal | België | Nieuwkoop | 2023 | 23 |
| Totaal | België | Nieuw-Lekkerland | 2023 | |
| Totaal | België | Nieuwleusen | 2023 | |
| Totaal | België | Nieuw-Vossemeer | 2023 | |
| Totaal | België | Oud en Nieuw Gastel | 2023 | |
| Totaal | Brazilië | Kollumerland en Nieuwkruisland | 2023 | |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de bevolking van Nederland op 1 januari naar geslacht, leeftijd, geboorteland en regio.
De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Vianen, die per 01-01-2002 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 15 september 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt niet vervangen. De gegevens zijn ook te vinden in de tabel Bevolking; herkomstland, geboorteland, leeftijd, regio, 1 januari. Zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Mannen en vrouwen