Producentenprijzen (1990=100) naar SGN, vanaf 1990

Producentenprijzen (1990=100) naar SGN, vanaf 1990

Standaard Goederennomenclatuur (SGN) Perioden In NL geproduceerd en afgezet (1990=100) Uitvoer (1990=100) In buitenl. geproduceerd, in NL afgezet (1990=100)
1910000 Zand, grind, aarde en nat.steen Januari 1998 132 134 118
1910000 Zand, grind, aarde en nat.steen Februari 1998 132 134 118
1910000 Zand, grind, aarde en nat.steen Maart 1998 132 134 119
1910000 Zand, grind, aarde en nat.steen April 1998 132 134 118
1910000 Zand, grind, aarde en nat.steen Mei 1998 132 134 118
1910000 Zand, grind, aarde en nat.steen Juni 1998 132 134 119
1910000 Zand, grind, aarde en nat.steen Juli 1998 132 134 120
1910000 Zand, grind, aarde en nat.steen Augustus 1998 132 134 120
1910000 Zand, grind, aarde en nat.steen September 1998 132 134 120
1910000 Zand, grind, aarde en nat.steen Oktober 1998 132 134 120
1910000 Zand, grind, aarde en nat.steen November 1998 132 134 120
1910000 Zand, grind, aarde en nat.steen December 1998 132 134 120
1911000 Zand (incl. kwartszand) Januari 1998 141 137 138
1911000 Zand (incl. kwartszand) Februari 1998 141 137 138
1911000 Zand (incl. kwartszand) Maart 1998 142 137 138
1911000 Zand (incl. kwartszand) April 1998 142 137 138
1911000 Zand (incl. kwartszand) Mei 1998 142 137 138
1911000 Zand (incl. kwartszand) Juni 1998 142 137 138
1911000 Zand (incl. kwartszand) Juli 1998 142 137 138
1911000 Zand (incl. kwartszand) Augustus 1998 142 137 138
1911000 Zand (incl. kwartszand) September 1998 142 137 138
1911000 Zand (incl. kwartszand) Oktober 1998 141 137 139
1911000 Zand (incl. kwartszand) November 1998 141 137 139
1911000 Zand (incl. kwartszand) December 1998 141 137 139
1911100 Beton-, metsel- en stukad.zand Januari 1998 156 . 129
1911100 Beton-, metsel- en stukad.zand Februari 1998 156 . 131
1911100 Beton-, metsel- en stukad.zand Maart 1998 156 . 131
1911100 Beton-, metsel- en stukad.zand April 1998 156 . 129
1911100 Beton-, metsel- en stukad.zand Mei 1998 156 . 129
1911100 Beton-, metsel- en stukad.zand Juni 1998 156 . 129
1911100 Beton-, metsel- en stukad.zand Juli 1998 156 . 132
1911100 Beton-, metsel- en stukad.zand Augustus 1998 156 . 132
1911100 Beton-, metsel- en stukad.zand September 1998 156 . 132
1911100 Beton-, metsel- en stukad.zand Oktober 1998 155 . 132
1911100 Beton-, metsel- en stukad.zand November 1998 155 . 132
1911100 Beton-, metsel- en stukad.zand December 1998 155 . 132
1911200 Ander zand Januari 1998 134 . 142
1911200 Ander zand Februari 1998 134 . 142
1911200 Ander zand Maart 1998 134 . 142
1911200 Ander zand April 1998 134 . 142
1911200 Ander zand Mei 1998 134 . 142
1911200 Ander zand Juni 1998 134 . 142
1911200 Ander zand Juli 1998 134 . 142
1911200 Ander zand Augustus 1998 134 . 142
1911200 Ander zand September 1998 134 . 142
1911200 Ander zand Oktober 1998 134 . 142
1911200 Ander zand November 1998 134 . 142
1911200 Ander zand December 1998 134 . 142
1911210 Ind. zand(w.o. glas-, vormzand) Januari 1998 123 . 118
1911210 Ind. zand(w.o. glas-, vormzand) Februari 1998 123 . 118
1911210 Ind. zand(w.o. glas-, vormzand) Maart 1998 123 . 118
1911210 Ind. zand(w.o. glas-, vormzand) April 1998 123 . 118
1911210 Ind. zand(w.o. glas-, vormzand) Mei 1998 123 . 118
1911210 Ind. zand(w.o. glas-, vormzand) Juni 1998 123 . 118
1911210 Ind. zand(w.o. glas-, vormzand) Juli 1998 123 . 118
1911210 Ind. zand(w.o. glas-, vormzand) Augustus 1998 123 . 118
1911210 Ind. zand(w.o. glas-, vormzand) September 1998 123 . 118
1911210 Ind. zand(w.o. glas-, vormzand) Oktober 1998 123 . 119
1911210 Ind. zand(w.o. glas-, vormzand) November 1998 123 . 119
1911210 Ind. zand(w.o. glas-, vormzand) December 1998 123 . 119
1911290 Overig zand (w.o. ophoogzand) Januari 1998 143 . 166
1911290 Overig zand (w.o. ophoogzand) Februari 1998 143 . 166
1911290 Overig zand (w.o. ophoogzand) Maart 1998 143 . 166
1911290 Overig zand (w.o. ophoogzand) April 1998 143 . 166
1911290 Overig zand (w.o. ophoogzand) Mei 1998 143 . 166
1911290 Overig zand (w.o. ophoogzand) Juni 1998 143 . 166
1911290 Overig zand (w.o. ophoogzand) Juli 1998 143 . 166
1911290 Overig zand (w.o. ophoogzand) Augustus 1998 143 . 166
1911290 Overig zand (w.o. ophoogzand) September 1998 143 . 166
1911290 Overig zand (w.o. ophoogzand) Oktober 1998 143 . 166
1911290 Overig zand (w.o. ophoogzand) November 1998 143 . 166
1911290 Overig zand (w.o. ophoogzand) December 1998 143 . 166
3230000 Producten van kalkzandsteen Januari 1998 129 . .
3230000 Producten van kalkzandsteen Februari 1998 129 . .
3230000 Producten van kalkzandsteen Maart 1998 129 . .
3230000 Producten van kalkzandsteen April 1998 129 . .
3230000 Producten van kalkzandsteen Mei 1998 129 . .
3230000 Producten van kalkzandsteen Juni 1998 129 . .
3230000 Producten van kalkzandsteen Juli 1998 128 . .
3230000 Producten van kalkzandsteen Augustus 1998 128 . .
3230000 Producten van kalkzandsteen September 1998 128 . .
3230000 Producten van kalkzandsteen Oktober 1998 129 . .
3230000 Producten van kalkzandsteen November 1998 129 . .
3230000 Producten van kalkzandsteen December 1998 129 . .
3544000 Mach. v. bewerking ertsen, zand Januari 1998 . 111 121
3544000 Mach. v. bewerking ertsen, zand Februari 1998 . 114 121
3544000 Mach. v. bewerking ertsen, zand Maart 1998 . 114 121
3544000 Mach. v. bewerking ertsen, zand April 1998 . 114 121
3544000 Mach. v. bewerking ertsen, zand Mei 1998 . 114 121
3544000 Mach. v. bewerking ertsen, zand Juni 1998 . 114 121
3544000 Mach. v. bewerking ertsen, zand Juli 1998 . 115 121
3544000 Mach. v. bewerking ertsen, zand Augustus 1998 . 115 121
3544000 Mach. v. bewerking ertsen, zand September 1998 . 115 120
3544000 Mach. v. bewerking ertsen, zand Oktober 1998 . 117 120
3544000 Mach. v. bewerking ertsen, zand November 1998 . 117 120
3544000 Mach. v. bewerking ertsen, zand December 1998 . 117 119
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Per standaard goederennomenclatuur; in Nederland geproduceerde goederen
naar afzet binnen - en buitenland en invoer.
januari 1990 - dec. 1998 (maandcijfers); 1990 - 1998 (jaarcijfers)
Gewijzigd op 29 januari 1999.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

In NL geproduceerd en afgezet
In Nederland geproduceerde producten en in Nederland afgezet.
Uitvoer
In Nederland geproduceerde producten en in het buitenland afgezet.
In buitenl. geproduceerd, in NL afgezet
In het buitenland geproduceerde producten en in Nederland afgezet.