Vacatures; SBI'93, bedrijfsgrootte, beroep, opleiding, regio, 2000 - 2008
| Bedrijven en instellingen | Soort vacatures | Regio's | Perioden | Totaal aantal vacatures (x 1 000) | Vacatures naar bedrijfstak A, B Landbouw, bosbouw en visserij (x 1 000) | Vacatures naar bedrijfstak C Delfstoffenwinning (x 1 000) | Vacatures naar bedrijfstak D Industrie (x 1 000) | Vacatures naar bedrijfstak E Openbare voorzieningsbedrijven (x 1 000) | Vacatures naar bedrijfstak F Bouwnijverheid (x 1 000) | Vacatures naar bedrijfstak G Reparatie consumentenartikelen; handel (x 1 000) | Vacatures naar bedrijfstak H Horeca (x 1 000) | Vacatures naar bedrijfstak I Vervoer en communicatie (x 1 000) | Vacatures naar bedrijfstak J Financiële instellingen (x 1 000) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Nederland | 2008 | 215,4 | 3,7 | 0,3 | 23,5 | 1,1 | 16,8 | 40,0 | 12,2 | 11,8 | 10,9 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Nederland-Noord | 2008 | 12,3 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 0,1 | 0,9 | 2,3 | 1,1 | 0,4 | 0,6 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Nederland-Oost | 2008 | 36,3 | 0,8 | 0,0 | 5,9 | 0,0 | 3,2 | 7,2 | 2,1 | 1,6 | 1,7 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Nederland-West | 2008 | 119,1 | 1,7 | 0,1 | 9,9 | 0,6 | 8,3 | 22,2 | 6,5 | 6,6 | 6,2 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Nederland-Zuid | 2008 | 47,7 | 1,3 | 0,0 | 6,3 | 0,3 | 4,4 | 8,3 | 2,5 | 3,1 | 2,4 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Groningen (Prv) | 2008 | 4,9 | x | x | 0,6 | x | x | 1,0 | x | x | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Friesland (Prv) | 2008 | 4,0 | x | 0,0 | 0,7 | x | x | 0,8 | x | 0,1 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Drenthe (Prv) | 2008 | 3,4 | 0,0 | x | 0,2 | x | 0,2 | x | x | x | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Overijssel (Prv) | 2008 | 11,5 | x | 0,0 | 2,0 | x | 0,9 | 1,7 | x | 0,3 | 0,7 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Flevoland (Prv) | 2008 | 3,9 | x | . | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | x | 0,2 | 0,3 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Gelderland (Prv) | 2008 | 20,8 | x | 0,0 | 3,7 | x | 2,1 | x | x | 1,1 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Utrecht (Prv) | 2008 | 24,0 | 0,2 | . | 1,9 | x | x | 4,1 | 1,6 | 0,7 | 1,7 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Noord-Holland (Prv) | 2008 | 41,4 | x | x | 3,4 | x | 1,8 | 8,1 | 2,2 | 2,6 | 2,5 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuid-Holland (Prv) | 2008 | 49,6 | 1,0 | x | 4,3 | x | 4,6 | 9,2 | 2,3 | x | 2,0 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zeeland (Prv) | 2008 | 4,0 | 0,0 | . | 0,4 | x | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Noord-Brabant (Prv) | 2008 | 36,0 | 1,0 | 0,0 | 4,4 | x | x | 6,2 | 1,5 | 2,4 | 1,9 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Limburg (Prv) | 2008 | 11,7 | 0,3 | 0,0 | 1,8 | x | 0,5 | 2,1 | 1,1 | 0,7 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Groningen (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Friesland (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Drenthe (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | IJssel-Vecht/Twente (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | IJssel/Veluwe (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Arnhem-O.Gld./Nijm.Riv.land(RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Flevoland (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Midden-Nederland (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Noord-Holland Noord (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuidelijk Noord-Holland (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Rijnstreek (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Haaglanden (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Rijnmond (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zeeland (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Midden- en West-Brabant (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Noordoost-Brabant (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuidoost-Brabant (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Limburg (RBA) | 2008 | . | |||||||||
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Noord Groningen (RPA) | 2008 | 0,7 | x | x | 0,1 | x | x | 0,3 | x | x | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Oost Groningen (RPA) | 2008 | 0,9 | x | x | 0,2 | x | x | 0,2 | x | x | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Centraal Groningen (RPA) | 2008 | 4,3 | x | x | 0,4 | x | x | 0,6 | x | x | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Friesland (RPA) | 2008 | 4,0 | x | 0,0 | 0,7 | x | x | 0,8 | x | 0,1 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuid Drenthe (RPA) | 2008 | 2,4 | 0,0 | x | 0,1 | x | 0,2 | x | x | x | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | IJssel Vecht (RPA) | 2008 | 4,6 | x | . | 0,8 | x | 0,4 | 0,9 | x | 0,1 | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Twente (RPA) | 2008 | 5,8 | x | 0,0 | 1,0 | x | 0,5 | 0,8 | x | 0,2 | 0,7 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Noordwest Veluwe (RPA) | 2008 | 1,4 | x | . | 0,1 | x | 0,3 | x | x | 0,1 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Stedendriehoek (RPA) | 2008 | 4,5 | x | . | 1,2 | x | 0,4 | 0,4 | x | 0,2 | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Valleiregio (RPA) | 2008 | 4,7 | x | . | 0,8 | x | 0,5 | 0,9 | x | 0,1 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Arnhem (RPA) | 2008 | 4,9 | x | 0,0 | 0,5 | x | 0,4 | x | x | 0,2 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Achterhoek (RPA) | 2008 | 2,3 | x | . | 0,7 | x | 0,2 | 0,6 | x | 0,1 | . |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Nijmegen (RPA) | 2008 | 2,7 | x | . | 0,3 | x | 0,3 | x | x | 0,3 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Rivierenland (RPA) | 2008 | 2,4 | x | . | 0,4 | x | 0,1 | x | x | 0,1 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Flevoland (RPA) | 2008 | 3,9 | x | . | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | x | x | 0,3 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Gooi en Vechtstreek (RPA) | 2008 | 4,2 | 0,0 | . | 0,2 | x | x | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Eemland (RPA) | 2008 | 5,2 | 0,1 | . | 0,4 | x | x | 1,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | West Utrecht (RPA) | 2008 | 16,8 | 0,1 | . | 1,1 | x | x | 2,8 | 1,1 | 0,7 | 1,4 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Noord-Holland Noord (RPA) | 2008 | 6,4 | x | x | 0,6 | x | 0,3 | 1,9 | 0,4 | 0,1 | 0,5 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuidelijk Noord-Holland (RPA) | 2008 | 31,8 | x | x | 2,8 | x | 1,6 | 5,5 | 1,7 | 2,5 | 1,8 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Rijnstreek (RPA) | 2008 | 10,3 | 0,7 | x | 0,9 | x | 0,7 | 2,2 | 0,4 | x | 0,3 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Haaglanden (RPA) | 2008 | 12,7 | 0,2 | x | 0,7 | x | 1,1 | 1,8 | 0,6 | x | 0,6 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Rijnmond (RPA) | 2008 | 26,7 | 0,1 | x | 2,7 | x | 2,8 | 5,3 | 1,3 | x | 1,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zeeland (RPA) | 2008 | 4,0 | 0,0 | . | 0,4 | x | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | West Brabant (RPA) | 2008 | 8,9 | 0,3 | . | 1,2 | x | x | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 0,2 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Midden Brabant (RPA) | 2008 | 5,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | x | x | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Noordoost Brabant (RPA) | 2008 | 8,7 | 0,4 | . | 0,6 | x | x | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 1,2 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuidoost Brabant (RPA) | 2008 | 12,6 | 0,1 | . | 2,2 | x | x | 1,6 | 0,6 | 1,1 | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Noord Limburg (RPA) | 2008 | 2,9 | 0,1 | . | 0,7 | x | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Weert (RPA) | 2008 | 0,8 | . | . | 0,2 | x | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Roermond (RPA) | 2008 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | x | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Westelijke Mijnstreek (RPA) | 2008 | 1,6 | . | . | 0,5 | x | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Parkstad Limburg (RPA) | 2008 | 2,0 | . | . | 0,3 | x | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Maastricht Mergelland (RPA) | 2008 | 2,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | x | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Oost-Groningen (COR) | 2008 | 0,8 | x | x | 0,1 | x | x | 0,2 | x | x | . |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Delfzijl en omgeving (COR) | 2008 | 0,5 | x | . | 0,1 | x | x | 0,2 | x | x | 0,0 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Overig Groningen (COR) | 2008 | 3,7 | x | 0,0 | 0,4 | x | x | 0,6 | x | x | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Noord-Friesland (COR) | 2008 | 2,1 | x | 0,0 | 0,2 | x | x | 0,3 | x | 0,0 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuidwest-Friesland (COR) | 2008 | 0,4 | x | . | 0,2 | x | x | 0,2 | x | 0,0 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuidoost-Friesland (COR) | 2008 | 1,4 | x | . | 0,3 | x | x | 0,4 | x | 0,1 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Noord-Drenthe (COR) | 2008 | 1,2 | 0,0 | x | 0,1 | x | 0,0 | x | x | x | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuidoost-Drenthe (COR) | 2008 | 1,3 | 0,0 | x | 0,1 | x | 0,0 | x | x | x | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuidwest-Drenthe (COR) | 2008 | 0,9 | 0,0 | x | 0,0 | x | 0,2 | x | x | 0,0 | 0,0 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Noord-Overijssel (COR) | 2008 | 4,0 | x | . | 0,5 | x | 0,4 | 0,8 | x | 0,1 | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuidwest-Overijssel (COR) | 2008 | 1,7 | x | . | x | . | 0,1 | 0,1 | x | 0,1 | 0,0 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Twente (COR) | 2008 | 5,8 | x | 0,0 | x | 0,0 | 0,5 | 0,8 | x | 0,2 | 0,7 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Veluwe (COR) | 2008 | 7,7 | x | . | x | 0,0 | 1,2 | x | x | 0,3 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Achterhoek (COR) | 2008 | 3,2 | x | . | x | x | 0,2 | x | x | 0,1 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Arnhem/Nijmegen (COR) | 2008 | 7,3 | x | 0,0 | 0,7 | x | 0,7 | x | x | 0,5 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuidwest-Gelderland (COR) | 2008 | 2,6 | x | . | 0,5 | x | 0,1 | x | x | 0,2 | x |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Utrecht (COR) | 2008 | 24,0 | 0,2 | . | 1,9 | x | x | 4,1 | 1,6 | 0,7 | 1,7 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Kop van Noord-Holland (COR) | 2008 | 2,7 | x | x | 0,2 | x | 0,2 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Alkmaar en omgeving (COR) | 2008 | 3,4 | x | x | 0,3 | x | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | IJmond (COR) | 2008 | 2,3 | x | x | 0,9 | x | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Agglomeratie Haarlem (COR) | 2008 | 3,5 | x | x | 0,2 | x | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zaanstreek (COR) | 2008 | 2,0 | x | x | 0,3 | x | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Groot-Amsterdam (COR) | 2008 | 23,7 | x | x | 1,2 | x | 0,9 | 4,4 | 1,4 | 2,3 | 1,5 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Het Gooi en Vechtstreek (COR) | 2008 | 4,0 | 0,0 | . | 0,1 | x | x | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Agglom. Leiden en Bollenstreek (COR) | 2008 | 4,5 | 0,5 | x | 0,5 | x | 0,3 | 0,8 | 0,2 | x | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Agglomeratie 's-Gravenhage (COR) | 2008 | 9,7 | 0,0 | x | 0,6 | x | 0,8 | 1,3 | 0,5 | x | 0,6 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Delft en Westland (COR) | 2008 | 3,0 | 0,2 | x | 0,1 | x | 0,3 | 0,5 | 0,1 | x | 0,0 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Oost-Zuid-Holland (COR) | 2008 | 5,7 | 0,2 | x | 0,5 | x | 0,4 | 1,3 | 0,2 | x | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Groot-Rijnmond (COR) | 2008 | 20,1 | 0,1 | x | 1,8 | x | 1,7 | 3,9 | 1,1 | x | 0,9 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zuidoost-Zuid-Holland (COR) | 2008 | 6,7 | 0,1 | x | 0,9 | x | 1,1 | 1,5 | 0,2 | x | 0,1 |
| Particuliere bedrijven | Totaal aantal vacatures | Zeeuwsch-Vlaanderen (COR) | 2008 | 1,5 | . | . | 0,1 | x | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| Bron: CBS. | |||||||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat het aantal vacatures bij particuliere bedrijven
en de overheid. Het betreft openstaande vacatures per 30 september.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling
(SBI) 1993;
- bedrijfsgrootte;
- soort vacature;
- beroep volgens de Standaard Beroepenclassificatie (SBC) 1992;
- opleiding volgens Standaard Onderwijsindeling (SOI) 1998;
- regio;
- jaar.
De gegevens uit deze tabel zijn afkomstig uit het
structuuronderzoek vacatures.
Gegevens beschikbaar: 2000 - 2008
Gegevens over beroep en opleiding 2004 zijn niet beschikbaar.
Frequentie: stopgezet
Reden van stopzetting:
De publicatie van vacatures vindt alleen nog plaats volgens de
Standaardbedrijfsindeling 2008. Deze tabel wordt daarom niet meer
aangevuld. Er is voor deze tabel op dit moment nog geen
vervangende tabel.
Toelichting onderwerpen
- Totaal aantal vacatures
- Vacatures naar bedrijfstak
- A, B Landbouw, bosbouw en visserij
- A, B Landbouw, bosbouw en visserij: sbi 01, 02, 05.
- C Delfstoffenwinning
- C Winning van delfstoffen: sbi 10-14.
- D Industrie
- D Industrie: sbi 15, 16, 17, 18, 19, 2, 3.
- E Openbare voorzieningsbedrijven
- E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas,
stoom en water: sbi 40-41.
- F Bouwnijverheid
- F Bouwnijverheid: sbi 45.
- G Reparatie consumentenartikelen; handel
- G Reparatie consumentenartikelen; handel: sbi 50-52.
- H Horeca
- H Horeca: sbi 55.
- I Vervoer en communicatie
- I Vervoer en communicatie: sbi 60-64.
- J Financiële instellingen
- J Financiële instellingen: sbi 65-67.