Dynamische koopkrachtontwikkeling naar sociaal-economische categorie
| Selectie eerste jaar | Selectie tweede jaar | Perioden | Verdeling van koopkrachtveranderingen 10e percentiel (%) | Verdeling van koopkrachtveranderingen 25e percentiel (%) | Verdeling van koopkrachtveranderingen 50e percentiel (%) | Verdeling van koopkrachtveranderingen 75e percentiel (%) | Verdeling van koopkrachtveranderingen 90e percentiel (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal personen | Totaal personen | 1999-2000 | -16 | -3,6 | 2,0 | 11,2 | 27 |
| Totaal personen | Actief in 2e jaar | 1999-2000 | -17 | -4,3 | 3,7 | 13,4 | 29 |
| Totaal personen | Zelfstandige in 2e jaar | 1999-2000 | -31 | -11,4 | 5,3 | 24,9 | 63 |
| Totaal personen | Ambtenaar in 2e jaar | 1999-2000 | -11 | -2,9 | 3,2 | 10,4 | 22 |
| Totaal personen | Overige werknemer in 2e jaar | 1999-2000 | -16 | -3,9 | 3,6 | 12,7 | 27 |
| Totaal personen | Niet-actief in 2e jaar | 1999-2000 | -13 | -2,2 | 0,7 | 5,5 | 18 |
| Totaal personen | Arbeidsongeschikte in 2e jaar | 1999-2000 | -20 | -4,6 | 1,0 | 8,2 | 24 |
| Totaal personen | Pensioenontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -9 | -1,7 | 0,6 | 4,2 | 15 |
| Totaal personen | Bijstandontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -23 | -5,8 | 0,9 | 8,5 | 25 |
| Actief in 1e jaar | Totaal personen | 1999-2000 | -19 | -4,9 | 3,3 | 12,8 | 28 |
| Actief in 1e jaar | Actief in 2e jaar | 1999-2000 | -17 | -4,3 | 3,5 | 12,9 | 28 |
| Actief in 1e jaar | Zelfstandige in 2e jaar | 1999-2000 | -31 | -11,6 | 4,8 | 24,0 | 60 |
| Actief in 1e jaar | Ambtenaar in 2e jaar | 1999-2000 | -11 | -2,9 | 3,2 | 10,4 | 21 |
| Actief in 1e jaar | Overige werknemer in 2e jaar | 1999-2000 | -16 | -3,9 | 3,5 | 12,3 | 26 |
| Actief in 1e jaar | Niet-actief in 2e jaar | 1999-2000 | -43 | -23,7 | -5,8 | 8,6 | 30 |
| Actief in 1e jaar | Arbeidsongeschikte in 2e jaar | 1999-2000 | -41 | -23,9 | -8,3 | 6,9 | 41 |
| Actief in 1e jaar | Pensioenontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -40 | -23,0 | -7,2 | 5,9 | 25 |
| Actief in 1e jaar | Bijstandontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -53 | -36,5 | -15,4 | 2,9 | 25 |
| Zelfstandige in 1e jaar | Totaal personen | 1999-2000 | -43 | -17,9 | 1,0 | 19,1 | 48 |
| Zelfstandige in 1e jaar | Actief in 2e jaar | 1999-2000 | -41 | -16,7 | 1,5 | 19,6 | 49 |
| Zelfstandige in 1e jaar | Zelfstandige in 2e jaar | 1999-2000 | -32 | -12,6 | 3,5 | 20,8 | 51 |
| Zelfstandige in 1e jaar | Ambtenaar in 2e jaar | 1999-2000 | -57 | -33,8 | -3,9 | 11,7 | 52 |
| Zelfstandige in 1e jaar | Overige werknemer in 2e jaar | 1999-2000 | -65 | -46,9 | -18,9 | 6,4 | 33 |
| Zelfstandige in 1e jaar | Niet-actief in 2e jaar | 1999-2000 | -64 | -43,0 | -16,7 | 8,0 | 35 |
| Zelfstandige in 1e jaar | Arbeidsongeschikte in 2e jaar | 1999-2000 | -65 | -41,5 | -17,0 | 14,2 | 68 |
| Zelfstandige in 1e jaar | Pensioenontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -62 | -40,2 | -16,2 | 4,6 | 25 |
| Zelfstandige in 1e jaar | Bijstandontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -68 | -57,2 | -20,0 | 11,1 | 27 |
| Ambtenaar in 1e jaar | Totaal personen | 1999-2000 | -14 | -3,5 | 2,8 | 10,0 | 21 |
| Ambtenaar in 1e jaar | Actief in 2e jaar | 1999-2000 | -13 | -3,1 | 3,0 | 10,2 | 21 |
| Ambtenaar in 1e jaar | Zelfstandige in 2e jaar | 1999-2000 | -18 | -0,4 | 11,5 | 27,7 | 74 |
| Ambtenaar in 1e jaar | Ambtenaar in 2e jaar | 1999-2000 | -10 | -2,6 | 3,1 | 9,9 | 20 |
| Ambtenaar in 1e jaar | Overige werknemer in 2e jaar | 1999-2000 | -46 | -27,2 | -1,5 | 11,4 | 29 |
| Ambtenaar in 1e jaar | Niet-actief in 2e jaar | 1999-2000 | -38 | -22,1 | -9,0 | 2,8 | 16 |
| Ambtenaar in 1e jaar | Arbeidsongeschikte in 2e jaar | 1999-2000 | x | x | x | x | x |
| Ambtenaar in 1e jaar | Pensioenontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -33 | -19,9 | -9,0 | 4,8 | 17 |
| Ambtenaar in 1e jaar | Bijstandontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -49 | -21,3 | -8,9 | 0,2 | 3 |
| Overige werknemer in 1e jaar | Totaal personen | 1999-2000 | -16 | -4,1 | 3,5 | 12,5 | 27 |
| Overige werknemer in 1e jaar | Actief in 2e jaar | 1999-2000 | -14 | -3,6 | 3,7 | 12,7 | 27 |
| Overige werknemer in 1e jaar | Zelfstandige in 2e jaar | 1999-2000 | -24 | -5,8 | 15,7 | 53,0 | 115 |
| Overige werknemer in 1e jaar | Ambtenaar in 2e jaar | 1999-2000 | -27 | -7,7 | 6,2 | 22,3 | 68 |
| Overige werknemer in 1e jaar | Overige werknemer in 2e jaar | 1999-2000 | -14 | -3,5 | 3,6 | 12,3 | 25 |
| Overige werknemer in 1e jaar | Niet-actief in 2e jaar | 1999-2000 | -41 | -23,9 | -6,5 | 7,3 | 29 |
| Overige werknemer in 1e jaar | Arbeidsongeschikte in 2e jaar | 1999-2000 | -37 | -22,2 | -7,9 | 6,4 | 36 |
| Overige werknemer in 1e jaar | Pensioenontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -36 | -20,8 | -5,9 | 5,9 | 25 |
| Overige werknemer in 1e jaar | Bijstandontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -52 | -36,0 | -15,5 | 3,5 | 27 |
| Niet-actief in 1e jaar | Totaal personen | 1999-2000 | -9 | -1,4 | 0,8 | 6,5 | 22 |
| Niet-actief in 1e jaar | Actief in 2e jaar | 1999-2000 | -23 | -2,5 | 15,2 | 39,9 | 90 |
| Niet-actief in 1e jaar | Zelfstandige in 2e jaar | 1999-2000 | -24 | 3,9 | 28,1 | 91,1 | 189 |
| Niet-actief in 1e jaar | Ambtenaar in 2e jaar | 1999-2000 | -44 | -8,7 | 9,5 | 31,0 | 51 |
| Niet-actief in 1e jaar | Overige werknemer in 2e jaar | 1999-2000 | -22 | -2,3 | 14,8 | 38,1 | 79 |
| Niet-actief in 1e jaar | Niet-actief in 2e jaar | 1999-2000 | -8 | -1,4 | 0,7 | 5,2 | 17 |
| Niet-actief in 1e jaar | Arbeidsongeschikte in 2e jaar | 1999-2000 | -12 | -1,8 | 1,3 | 8,4 | 23 |
| Niet-actief in 1e jaar | Pensioenontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -7 | -1,2 | 0,6 | 4,1 | 14 |
| Niet-actief in 1e jaar | Bijstandontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -12 | -2,6 | 1,3 | 9,0 | 25 |
| Arbeidsongeschikte in 1e jaar | Totaal personen | 1999-2000 | -15 | -2,0 | 1,7 | 11,1 | 29 |
| Arbeidsongeschikte in 1e jaar | Actief in 2e jaar | 1999-2000 | -24 | -0,8 | 13,8 | 39,4 | 108 |
| Arbeidsongeschikte in 1e jaar | Zelfstandige in 2e jaar | 1999-2000 | 3 | 10,1 | 35,7 | 97,7 | 191 |
| Arbeidsongeschikte in 1e jaar | Ambtenaar in 2e jaar | 1999-2000 | x | x | x | x | x |
| Arbeidsongeschikte in 1e jaar | Overige werknemer in 2e jaar | 1999-2000 | -25 | -2,0 | 12,3 | 35,5 | 89 |
| Arbeidsongeschikte in 1e jaar | Niet-actief in 2e jaar | 1999-2000 | -13 | -2,1 | 1,3 | 8,4 | 22 |
| Arbeidsongeschikte in 1e jaar | Arbeidsongeschikte in 2e jaar | 1999-2000 | -11 | -1,7 | 1,2 | 7,6 | 20 |
| Arbeidsongeschikte in 1e jaar | Pensioenontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -25 | -5,9 | 3,8 | 20,2 | 37 |
| Arbeidsongeschikte in 1e jaar | Bijstandontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -54 | -42,5 | -9,9 | 0,3 | 11 |
| Pensioenontvanger in 1e jaar | Totaal personen | 1999-2000 | -7 | -1,3 | 0,6 | 4,1 | 15 |
| Pensioenontvanger in 1e jaar | Actief in 2e jaar | 1999-2000 | -35 | -13,6 | 6,8 | 34,0 | 79 |
| Pensioenontvanger in 1e jaar | Zelfstandige in 2e jaar | 1999-2000 | -27 | -8,4 | 17,3 | 41,3 | 172 |
| Pensioenontvanger in 1e jaar | Ambtenaar in 2e jaar | 1999-2000 | x | x | x | x | x |
| Pensioenontvanger in 1e jaar | Overige werknemer in 2e jaar | 1999-2000 | -34 | -15,2 | 5,2 | 32,8 | 70 |
| Pensioenontvanger in 1e jaar | Niet-actief in 2e jaar | 1999-2000 | -7 | -1,2 | 0,6 | 3,8 | 13 |
| Pensioenontvanger in 1e jaar | Arbeidsongeschikte in 2e jaar | 1999-2000 | -22 | -8,6 | 5,1 | 37,6 | 140 |
| Pensioenontvanger in 1e jaar | Pensioenontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -7 | -1,2 | 0,6 | 3,8 | 13 |
| Pensioenontvanger in 1e jaar | Bijstandontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | x | x | x | x | x |
| Bijstandontvanger in 1e jaar | Totaal personen | 1999-2000 | -11 | -1,9 | 2,6 | 15,7 | 40 |
| Bijstandontvanger in 1e jaar | Actief in 2e jaar | 1999-2000 | -14 | 1,9 | 18,9 | 42,7 | 90 |
| Bijstandontvanger in 1e jaar | Zelfstandige in 2e jaar | 1999-2000 | -34 | -20,2 | 30,0 | 98,5 | 174 |
| Bijstandontvanger in 1e jaar | Ambtenaar in 2e jaar | 1999-2000 | x | x | x | x | x |
| Bijstandontvanger in 1e jaar | Overige werknemer in 2e jaar | 1999-2000 | -12 | 2,7 | 18,6 | 41,9 | 86 |
| Bijstandontvanger in 1e jaar | Niet-actief in 2e jaar | 1999-2000 | -11 | -2,3 | 1,4 | 9,9 | 27 |
| Bijstandontvanger in 1e jaar | Arbeidsongeschikte in 2e jaar | 1999-2000 | -27 | -4,7 | 10,5 | 39,8 | 113 |
| Bijstandontvanger in 1e jaar | Pensioenontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -14 | -3,4 | 4,4 | 19,1 | 38 |
| Bijstandontvanger in 1e jaar | Bijstandontvanger in 2e jaar | 1999-2000 | -11 | -2,2 | 1,3 | 9,1 | 25 |
| Bron: CBS. | |||||||
Tabeltoelichting
Dynamische koopkrachtverandering;
(verandering van) de sociaal - economische categorie hoofdkostwinner
1977/1979 - 1999/2000
Gewijzigd op 14 april 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
(verandering van) de sociaal - economische categorie hoofdkostwinner
1977/1979 - 1999/2000
Gewijzigd op 14 april 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Verdeling van koopkrachtveranderingen
- Weergegeven zijn enkele percentielen in de verdeling van
koopkrachtveranderingen. Een percentiel geeft de grens aan waarbeneden
zich een bepaald percentage van de populatie bevindt met een lagere of
even grote koopkrachtmutatie.- 10e percentiel
- De koopkrachtmutatie waarvoor geldt dat 10% van de populatie een lagere
of even grote koopkrachtmutatie ondervindt.
- 25e percentiel
- De koopkrachtmutatie waarvoor geldt dat 25% van de populatie een lagere
of even grote koopkrachtmutatie ondervindt.
- 50e percentiel
- De koopkrachtmutatie waarvoor geldt dat 50% van de populatie een lagere
of even grote koopkrachtmutatie ondervindt.
- 75e percentiel
- De koopkrachtmutatie waarvoor geldt dat 75% van de populatie een lagere
of even grote koopkrachtmutatie ondervindt.
- 90e percentiel
- De koopkrachtmutatie waarvoor geldt dat 90% van de populatie een lagere
of even grote koopkrachtmutatie ondervindt.