Woningbezit sociale verhuurders per gemeente, provincie, regio, 2000 - 2001

Woningbezit sociale verhuurders per gemeente, provincie, regio, 2000 - 2001

Soortwoning Regio's Perioden Voorraad per 1 januari (aantal) Nieuwbouw (aantal) Aankoop van Aankoop totaal (aantal) Aankoop van Toegelaten instellingen (aantal) Aankoop van Gemeenten (aantal) Aankoop van Overige instellingen (aantal) Verkoop aan Verkoop totaal (aantal) Verkoop aan Zittende huurders (aantal) Verkoop aan Toegelaten instellingen (aantal) Verkoop aan Overige particulieren (aantal) Verkoop aan Beleggers (aantal) Verkoop aan Anderen (aantal) Sloop (aantal) Voorraad per 31december (aantal)
Totaal woningen Bergambacht 2001 1.017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.017
Totaal woningen Bergeijk 2001 887 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 885
Totaal woningen Bergen (L.) 2001 1.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.302
Totaal woningen Bergen (NH.) 2001 2.570 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2.572
Totaal woningen Bergen op Zoom 2001 9.453 14 259 0 0 259 73 48 13 0 12 0 0 9.653
Totaal woningen Bergh 2001 1.604 0 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 0 1.599
Totaal woningen Bergschenhoek 2001 871 19 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 889
Totaal woningen Driebergen-Rijsenburg 2001 1.919 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.919
Totaal woningen Eibergen 2001 1.611 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 1.601
Totaal woningen Geertruidenberg 2001 3.131 24 7 0 0 7 13 13 0 0 0 0 0 3.186
Totaal woningen Gramsbergen 2001 - - - - - - - - - - - - - -
Totaal woningen Haaksbergen 2001 2.464 22 0 0 0 0 96 45 0 0 51 0 44 2.346
Totaal woningen Halderberge 2001 3.640 70 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 2 3.702
Totaal woningen Hardenberg 2001 5.516 22 65 0 0 65 87 7 18 62 0 0 11 5.506
Totaal woningen Nederhorst den Berg 2001 - - - - - - - - - - - - - -
Totaal woningen Steenbergen 2001 2.604 0 0 0 0 0 23 4 0 0 19 0 17 2.564
Totaal woningen Tubbergen 2001 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 814
Totaal woningen Ubbergen 2001 1.241 0 1 0 0 1 11 11 0 0 0 0 14 1.217
Totaal woningen Woudenberg 2001 1.009 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1.021
Goedkope woningen Bergambacht 2001 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521
Goedkope woningen Bergeijk 2001 146 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 143
Goedkope woningen Bergen (L.) 2001 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178
Goedkope woningen Bergen (NH.) 2001 1.003 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 990
Goedkope woningen Bergen op Zoom 2001 2.759 0 131 0 0 131 4 0 4 0 0 0 0 3.636
Goedkope woningen Bergh 2001 491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393
Goedkope woningen Bergschenhoek 2001 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304
Goedkope woningen Driebergen-Rijsenburg 2001 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375
Goedkope woningen Eibergen 2001 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366
Goedkope woningen Geertruidenberg 2001 1.037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150
Goedkope woningen Gramsbergen 2001 - - - - - - - - - - - - - -
Goedkope woningen Haaksbergen 2001 522 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13 0 42 598
Goedkope woningen Halderberge 2001 1.410 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 1.294
Goedkope woningen Hardenberg 2001 2.101 8 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 6 2.208
Goedkope woningen Nederhorst den Berg 2001 - - - - - - - - - - - - - -
Goedkope woningen Steenbergen 2001 1.061 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 17 962
Goedkope woningen Tubbergen 2001 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
Goedkope woningen Ubbergen 2001 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247
Goedkope woningen Woudenberg 2001 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 102
Betaalbare woningen Bergambacht 2001 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 495
Betaalbare woningen Bergeijk 2001 686 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 687
Betaalbare woningen Bergen (L.) 2001 1.032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.032
Betaalbare woningen Bergen (NH.) 2001 1.517 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.532
Betaalbare woningen Bergen op Zoom 2001 5.661 8 95 0 0 95 57 41 4 0 12 0 0 5.731
Betaalbare woningen Bergh 2001 1.097 0 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 0 1.187
Betaalbare woningen Bergschenhoek 2001 594 19 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 582
Betaalbare woningen Driebergen-Rijsenburg 2001 1.322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.322
Betaalbare woningen Eibergen 2001 1.072 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 1.058
Betaalbare woningen Geertruidenberg 2001 1.520 12 7 0 0 7 7 7 0 0 0 0 0 1.918
Betaalbare woningen Gramsbergen 2001 - - - - - - - - - - - - - -
Betaalbare woningen Haaksbergen 2001 1.413 0 0 0 0 0 83 45 0 0 38 0 2 1.701
Betaalbare woningen Halderberge 2001 2.210 70 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2.385
Betaalbare woningen Hardenberg 2001 3.371 14 65 0 0 65 85 5 18 62 0 0 5 3.254
Betaalbare woningen Nederhorst den Berg 2001 - - - - - - - - - - - - - -
Betaalbare woningen Steenbergen 2001 1.456 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1.584
Betaalbare woningen Tubbergen 2001 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592
Betaalbare woningen Ubbergen 2001 883 0 1 0 0 1 11 11 0 0 0 0 14 970
Betaalbare woningen Woudenberg 2001 896 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918
Dure woningen Bergambacht 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dure woningen Bergeijk 2001 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
Dure woningen Bergen (L.) 2001 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
Dure woningen Bergen (NH.) 2001 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Dure woningen Bergen op Zoom 2001 1.033 6 33 0 0 33 12 7 5 0 0 0 0 286
Dure woningen Bergh 2001 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Dure woningen Bergschenhoek 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Dure woningen Driebergen-Rijsenburg 2001 222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222
Dure woningen Eibergen 2001 173 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177
Dure woningen Geertruidenberg 2001 574 12 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 118
Dure woningen Gramsbergen 2001 - - - - - - - - - - - - - -
Dure woningen Haaksbergen 2001 529 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
Dure woningen Halderberge 2001 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Dure woningen Hardenberg 2001 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
Dure woningen Nederhorst den Berg 2001 - - - - - - - - - - - - - -
Dure woningen Steenbergen 2001 87 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19 0 0 18
Dure woningen Tubbergen 2001 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Dure woningen Ubbergen 2001 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dure woningen Woudenberg 2001 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dure en betaalbare woningen Bergambacht 2001 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496
Dure en betaalbare woningen Bergeijk 2001 741 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 742
Dure en betaalbare woningen Bergen (L.) 2001 1.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.124
Dure en betaalbare woningen Bergen (NH.) 2001 1.567 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.582
Dure en betaalbare woningen Bergen op Zoom 2001 6.694 14 128 0 0 128 69 48 9 0 12 0 0 6.017
Dure en betaalbare woningen Bergh 2001 1.113 0 0 0 0 0 6 2 4 0 0 0 0 1.206
Dure en betaalbare woningen Bergschenhoek 2001 594 19 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 585
Dure en betaalbare woningen Driebergen-Rijsenburg 2001 1.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.544
Dure en betaalbare woningen Eibergen 2001 1.245 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 13 1.235
Dure en betaalbare woningen Geertruidenberg 2001 2.094 24 7 0 0 7 13 13 0 0 0 0 0 2.036
Dure en betaalbare woningen Gramsbergen 2001 - - - - - - - - - - - - - -
Dure en betaalbare woningen Haaksbergen 2001 1.942 22 0 0 0 0 83 45 0 0 38 0 2 1.748
Dure en betaalbare woningen Halderberge 2001 2.230 70 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 2.408
Dure en betaalbare woningen Hardenberg 2001 3.415 14 65 0 0 65 85 5 18 62 0 0 5 3.298
Dure en betaalbare woningen Nederhorst den Berg 2001 - - - - - - - - - - - - - -
Dure en betaalbare woningen Steenbergen 2001 1.543 0 0 0 0 0 21 2 0 0 19 0 0 1.602
Dure en betaalbare woningen Tubbergen 2001 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594
Dure en betaalbare woningen Ubbergen 2001 1.077 0 1 0 0 1 11 11 0 0 0 0 14 970
Dure en betaalbare woningen Woudenberg 2001 897 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 919
Eenheden in verzorgingshuizen Bergambacht 2001 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Eenheden in verzorgingshuizen Bergeijk 2001 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
Eenheden in verzorgingshuizen Bergen (L.) 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eenheden in verzorgingshuizen Bergen (NH.) 2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eenheden in verzorgingshuizen Bergen op Zoom 2001 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
Bron: CFV
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Woningbezit sociale verhuurders naar soort woning (goedkoop, betaalbaar, duur) en per gemeente.

Gegevens beschikbaar voor de jaren 2000 - 2001.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22-05-2003
De cijfers voor 2001 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Er worden geen nieuwe cijfers meer toegevoegd.

Toelichting onderwerpen

Voorraad per 1 januari
Door wijzigingen in de huur en van de grenzen tussen de categorieën
goedkoop, betaalbaar en duur, kunnen woningen van categorie
veranderen. De beginstand kan daardoor niet afgeleid worden uit
de eindstand van het voorgaande jaar en de mutaties (nieuwbouw, sloop,
aan- en verkoop).
Nieuwbouw
In de loop van het jaar opgeleverde nieuwe woningen.
Aankoop van
Uitsplitsing naar diverse instanties is mogelijk.
Aankoop totaal
Toegelaten instellingen
Toegelaten instellingen zijn door het ministerie erkend als instellingen
die uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting.
Gemeenten
Overige instellingen
Niet eerder genoemde categorie van wie woningen/wooneenheden zijn
aangekocht.
Verkoop aan
Uitsplitsing naar diverse instanties is mogelijk.
Verkoop totaal
Zittende huurders
Toegelaten instellingen
Toegelaten instellingen zijn door het ministerie erkend als instellingen
die uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting.
Overige particulieren
Beleggers
Anderen
Niet eerder genoemde categorie aan wie woningen of wooneenheden
zijn verkocht.
Sloop
In de loop van het jaar gesloopte woningen.
Voorraad per 31december
Door wijzigingen in de huur en van de grenzen tussen de categorieën
goedkoop, betaalbaar en duur, kunnen woningen van categorie
veranderen. De eindstand kan daardoor niet afgeleid worden uit
de beginstand van het opvolgend jaar en de mutaties (nieuwbouw, sloop,
aan- en verkoop).