Leerlingen en geslaagden naar schoolgemeente, 2000 - 2005
| Onderwijssoorten | Regio's | Geslacht | Perioden | Aantal leerlingen-studenten (aantal) | Aantal geslaagden-afgestudeerden (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal alle onderwijssoorten | Houten | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 22.980 | . |
| Totaal alle onderwijssoorten | Houten | Mannen | 2005/'06 | 11.680 | . |
| Totaal alle onderwijssoorten | Houten | Vrouwen | 2005/'06 | 11.300 | . |
| Basisonderwijs | Houten | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 5.130 | |
| Basisonderwijs | Houten | Mannen | 2005/'06 | 2.550 | |
| Basisonderwijs | Houten | Vrouwen | 2005/'06 | 2.580 | |
| Speciaal basisonderwijs | Houten | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 180 | |
| Speciaal basisonderwijs | Houten | Mannen | 2005/'06 | 120 | |
| Speciaal basisonderwijs | Houten | Vrouwen | 2005/'06 | 60 | |
| Speciale scholen | Houten | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | ||
| Speciale scholen | Houten | Mannen | 2005/'06 | ||
| Speciale scholen | Houten | Vrouwen | 2005/'06 | ||
| Voortgezet onderwijs | Houten | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 12.110 | . |
| Voortgezet onderwijs | Houten | Mannen | 2005/'06 | 5.400 | . |
| Voortgezet onderwijs | Houten | Vrouwen | 2005/'06 | 6.720 | . |
| Speciaal voortgezet onderwijs | Houten | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | ||
| Speciaal voortgezet onderwijs | Houten | Mannen | 2005/'06 | ||
| Speciaal voortgezet onderwijs | Houten | Vrouwen | 2005/'06 | ||
| Beroepsopleidende leerweg | Houten | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 2.150 | . |
| Beroepsopleidende leerweg | Houten | Mannen | 2005/'06 | 1.060 | . |
| Beroepsopleidende leerweg | Houten | Vrouwen | 2005/'06 | 1.090 | . |
| Beroepsbegeleidende leerweg | Houten | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | 3.410 | . |
| Beroepsbegeleidende leerweg | Houten | Mannen | 2005/'06 | 2.550 | . |
| Beroepsbegeleidende leerweg | Houten | Vrouwen | 2005/'06 | 860 | . |
| Educatie | Houten | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | ||
| Educatie | Houten | Mannen | 2005/'06 | ||
| Educatie | Houten | Vrouwen | 2005/'06 | ||
| Hoger beroepsonderwijs | Houten | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | ||
| Hoger beroepsonderwijs | Houten | Mannen | 2005/'06 | ||
| Hoger beroepsonderwijs | Houten | Vrouwen | 2005/'06 | ||
| Wetenschappelijk onderwijs | Houten | Totaal mannen en vrouwen | 2005/'06 | ||
| Wetenschappelijk onderwijs | Houten | Mannen | 2005/'06 | ||
| Wetenschappelijk onderwijs | Houten | Vrouwen | 2005/'06 | ||
| Bron: CBS | |||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat gegevens over leerlingen en geslaagden in het primair,
secundair en tertiair onderwijs naar:
- schoolregio;
- onderwijssoort;
- geslacht;
- school- /studiejaar.
Gegevens beschikbaar: 2000/'01 - 2005/'06
Frequentie: stopgezet
Definitieve cijfers:
Voor de leerlingen in het schooljaren 2000/'01 - 2005/'06.
Deze tabel wordt na 2005/'06 niet meer voortgezet in de huidige vorm.
Deze tabel wordt voortgezet in drie afzonderlijke tabellen, te weten:
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?LA=nl&DM=SLNL&PA=71450ned"
>Leerlingkenmerken naar woongemeente
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?PA=71493ned&LA=nl&DM=SLNL"
>Geslaagdenkenmerken naar woongemeente
href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?PA=71478ned&LA=nl&DM=SLNL"
>Primair onderwijs naar schoolgemeente
In de toekomst zal ook het primair onderwijs worden weergegeven naar
woongemeente.
Toelichting onderwerpen
- Aantal leerlingen-studenten
- Aantal geslaagden-afgestudeerden