Particuliere woningtransacties; regio,1999 - 2002

Particuliere woningtransacties; regio,1999 - 2002

Regio's Perioden Transacties koopwoningen Koopwoningen transacties (absoluut) Transacties koopwoningen Koopwoningen totale koopsom (mln euro) Transacties koopwoningen Koopwoningen gemiddelde koopsom (1000 euro) Transacties appartementen Appartementen transacties (absoluut) Transacties appartementen Appartementen totale koopsom (mln euro) Transacties appartementen Appartementen gemiddelde koopsom (1000 euro) Transacties eengezinswoningen Eengezinswoningen transacties (absoluut) Transacties eengezinswoningen Eengezinswoningen totale koopsom (mln euro) Transacties eengezinswoningen Eengezinswoningen gemiddelde koopsom (1000 euro)
Nederland 1999 204.541 29.618 145 48.716 5.107 105 155.825 24.501 157
Nederland 2000 189.361 32.569 172 47.546 5.882 124 141.815 26.679 188
Nederland 2001 195.737 36.861 188 50.312 6.949 138 145.425 29.911 206
Nederland 2002 198.362 39.620 200 52.593 7.801 148 145.769 31.793 218
Noord Nederland 1999 23.362 2.553 109 2.853 210 74 20.509 2.341 114
Noord Nederland 2000 20.954 2.693 129 2.763 229 83 18.191 2.464 135
Noord Nederland 2001 21.587 3.096 143 3.013 273 91 18.574 2.821 152
Noord Nederland 2002 20.908 3.256 156 2.983 325 109 17.925 2.928 163
Oost Nederland 1999 42.614 6.194 145 5.735 567 99 36.879 5.618 152
Oost Nederland 2000 37.118 6.467 174 5.232 608 116 31.886 5.853 184
Oost Nederland 2001 39.752 7.532 189 5.892 777 132 33.860 6.753 199
Oost Nederland 2002 40.326 8.035 199 6.062 848 140 34.264 7.177 209
West Nederland 1999 94.182 14.107 150 33.701 3.663 109 60.481 10.450 173
West Nederland 2000 90.507 16.143 178 33.249 4.281 129 57.258 11.861 207
West Nederland 2001 92.657 18.039 195 35.034 5.028 144 57.623 13.022 226
West Nederland 2002 94.848 19.528 206 37.105 5.681 153 57.743 13.845 240
Zuid Nederland 1999 44.383 6.764 152 6.427 667 104 37.956 6.092 161
Zuid Nederland 2000 40.782 7.266 178 6.302 764 121 34.480 6.501 189
Zuid Nederland 2001 41.741 8.194 196 6.373 871 137 35.368 7.315 207
Zuid Nederland 2002 42.280 8.801 208 6.443 947 147 35.837 7.843 219
Groningen (provincie) 1999 8.082 784 97 1.622 118 73 6.460 669 104
Groningen (provincie) 2000 6.970 781 112 1.440 118 82 5.530 661 120
Groningen (provincie) 2001 6.969 905 130 1.526 141 92 5.443 764 140
Groningen (provincie) 2002 6.901 973 141 1.598 172 108 5.303 801 151
Friesland 1999 8.251 896 109 635 45 71 7.616 848 111
Friesland 2000 7.401 941 127 735 57 78 6.666 883 132
Friesland 2001 8.508 1.198 141 876 72 82 7.632 1.124 147
Friesland 2002 7.874 1.231 156 735 76 103 7.139 1.153 162
Drenthe 1999 7.029 873 124 596 47 79 6.433 824 128
Drenthe 2000 6.583 971 148 588 54 92 5.995 920 153
Drenthe 2001 6.110 993 163 611 60 98 5.499 933 170
Drenthe 2002 6.133 1.052 172 650 77 118 5.483 974 178
Overijssel 1999 11.997 1.551 129 1.499 121 81 10.498 1.426 136
Overijssel 2000 11.035 1.686 153 1.411 133 94 9.624 1.550 161
Overijssel 2001 11.903 2.026 170 1.594 174 109 10.309 1.848 179
Overijssel 2002 12.603 2.250 179 1.670 208 125 10.933 2.040 187
Flevoland 1999 6.815 840 123 358 34 95 6.457 805 125
Flevoland 2000 5.786 903 156 317 39 123 5.469 864 158
Flevoland 2001 6.593 1.064 161 361 54 150 6.232 1.011 162
Flevoland 2002 6.144 1.103 180 392 58 148 5.752 1.044 182
Gelderland 1999 23.802 3.803 160 3.878 412 106 19.924 3.387 170
Gelderland 2000 20.297 3.878 191 3.504 436 124 16.793 3.439 205
Gelderland 2001 21.256 4.442 209 3.937 549 139 17.319 3.894 225
Gelderland 2002 21.579 4.682 217 4.000 582 146 17.579 4.093 233
Utrecht (provincie) 1999 15.545 2.729 176 3.950 493 125 11.595 2.237 193
Utrecht (provincie) 2000 15.191 3.124 206 3.899 554 142 11.292 2.575 228
Utrecht (provincie) 2001 15.395 3.406 221 4.100 634 155 11.295 2.771 245
Utrecht (provincie) 2002 15.306 3.568 233 4.330 696 161 10.976 2.872 262
Noord-Holland 1999 28.067 4.681 167 9.393 1.257 134 18.674 3.430 184
Noord-Holland 2000 27.666 5.590 202 9.000 1.480 164 18.666 4.105 220
Noord-Holland 2001 28.284 6.185 219 9.626 1.778 185 18.658 4.418 237
Noord-Holland 2002 29.308 6.731 230 10.455 1.994 191 18.853 4.740 251
Zuid-Holland 1999 44.714 6.086 136 19.939 1.878 94 24.775 4.207 170
Zuid-Holland 2000 42.479 6.810 160 20.050 2.219 111 22.429 4.591 205
Zuid-Holland 2001 43.657 7.726 177 20.979 2.582 123 22.678 5.144 227
Zuid-Holland 2002 45.294 8.485 187 21.886 2.940 134 23.408 5.537 237
Zeeland 1999 5.856 611 104 419 35 84 5.437 576 106
Zeeland 2000 5.171 619 120 300 28 93 4.871 590 121
Zeeland 2001 5.321 722 136 329 34 103 4.992 689 138
Zeeland 2002 4.940 744 151 434 51 118 4.506 696 154
Noord-Brabant 1999 31.309 4.901 157 4.477 490 109 26.832 4.409 164
Noord-Brabant 2000 28.563 5.362 188 4.401 579 132 24.162 4.783 198
Noord-Brabant 2001 29.258 6.105 209 4.542 665 146 24.716 5.436 220
Noord-Brabant 2002 29.396 6.553 223 4.408 706 160 24.988 5.838 234
Limburg 1999 13.074 1.863 142 1.950 177 91 11.124 1.683 151
Limburg 2000 12.219 1.904 156 1.901 185 97 10.318 1.718 167
Limburg 2001 12.483 2.089 167 1.831 206 113 10.652 1.879 176
Limburg 2002 12.884 2.248 174 2.035 241 118 10.849 2.005 185
Oost-Groningen (corop) 1999 2.383 231 97 168 16 95 2.215 216 98
Oost-Groningen (corop) 2000 2.070 227 110 118 9 76 1.952 217 111
Oost-Groningen (corop) 2001 1.920 243 127 136 13 96 1.784 230 129
Oost-Groningen (corop) 2002 1.841 256 139 145 17 117 1.696 240 142
Delfzijl en omgeving (corop) 1999 711 58 82 62 4 65 649 54 83
Delfzijl en omgeving (corop) 2000 577 56 97 53 3 57 524 51 97
Delfzijl en omgeving (corop) 2001 555 59 106 67 4 60 488 54 111
Delfzijl en omgeving (corop) 2002 591 73 124 61 6 98 530 67 126
Overig Groningen (corop) 1999 4.988 495 99 1.392 98 70 3.596 399 111
Overig Groningen (corop) 2000 4.323 498 115 1.269 106 84 3.054 393 129
Overig Groningen (corop) 2001 4.494 603 134 1.323 124 94 3.171 480 151
Overig Groningen (corop) 2002 4.469 644 144 1.392 149 107 3.077 494 161
Noord-Friesland (corop) 1999 4.391 430 98 319 23 72 4.072 408 100
Noord-Friesland (corop) 2000 3.996 454 114 361 29 80 3.635 427 117
Noord-Friesland (corop) 2001 4.254 548 129 345 28 81 3.909 519 133
Noord-Friesland (corop) 2002 4.108 579 141 366 36 98 3.742 542 145
Zuidwest-Friesland (corop) 1999 1.764 183 104 142 9 63 1.622 173 107
Zuidwest-Friesland (corop) 2000 1.497 190 127 177 12 68 1.320 176 133
Zuidwest-Friesland (corop) 2001 1.600 233 146 124 11 89 1.476 222 150
Zuidwest-Friesland (corop) 2002 1.262 216 171 114 14 123 1.148 200 174
Zuidoost-Friesland (corop) 1999 2.096 283 135 174 13 75 1.922 267 139
Zuidoost-Friesland (corop) 2000 1.908 297 156 197 16 81 1.711 280 164
Zuidoost-Friesland (corop) 2001 2.654 417 157 407 33 81 2.247 383 170
Zuidoost-Friesland (corop) 2002 2.504 436 174 255 26 102 2.249 411 183
Noord-Drenthe (corop) 1999 2.822 356 126 231 18 78 2.591 336 130
Noord-Drenthe (corop) 2000 2.692 397 147 294 25 85 2.398 373 156
Noord-Drenthe (corop) 2001 2.528 420 166 269 25 93 2.259 396 175
Noord-Drenthe (corop) 2002 2.451 426 174 277 32 116 2.174 393 181
Zuidoost-Drenthe (corop) 1999 2.619 302 115 166 14 84 2.453 288 117
Zuidoost-Drenthe (corop) 2000 2.283 306 134 158 15 95 2.125 291 137
Zuidoost-Drenthe (corop) 2001 2.052 298 145 167 17 102 1.885 281 149
Zuidoost-Drenthe (corop) 2002 2.171 347 160 203 26 128 1.968 322 164
Zuidwest-Drenthe (corop) 1999 1.588 215 135 199 15 75 1.389 200 144
Zuidwest-Drenthe (corop) 2000 1.608 268 167 136 14 103 1.472 256 174
Zuidwest-Drenthe (corop) 2001 1.530 275 180 175 18 103 1.355 256 189
Zuidwest-Drenthe (corop) 2002 1.511 279 185 170 19 112 1.341 259 193
Noord-Overijssel (corop) 1999 4.299 578 134 490 46 94 3.809 533 140
Noord-Overijssel (corop) 2000 3.671 589 160 413 43 104 3.258 545 167
Noord-Overijssel (corop) 2001 3.687 654 177 428 57 133 3.259 597 183
Noord-Overijssel (corop) 2002 3.966 737 186 453 67 148 3.513 670 191
Zuidwest-Overijssel (corop) 1999 1.702 225 132 350 26 74 1.352 198 146
Zuidwest-Overijssel (corop) 2000 1.586 251 158 340 32 94 1.246 219 176
Zuidwest-Overijssel (corop) 2001 1.753 308 176 319 33 103 1.434 274 191
Zuidwest-Overijssel (corop) 2002 1.733 325 188 301 36 120 1.432 287 200
Twente (corop) 1999 5.996 748 125 659 49 74 5.337 695 130
Twente (corop) 2000 5.778 846 146 658 58 88 5.120 786 154
Twente (corop) 2001 6.463 1.064 165 847 84 99 5.616 977 174
Twente (corop) 2002 6.904 1.188 172 916 105 115 5.988 1.083 181
Veluwe (corop) 1999 7.350 1.314 179 1.198 134 112 6.152 1.181 192
Veluwe (corop) 2000 6.524 1.374 211 1.144 144 126 5.380 1.228 228
Veluwe (corop) 2001 6.953 1.574 226 1.345 194 144 5.608 1.378 246
Veluwe (corop) 2002 7.066 1.669 236 1.280 192 150 5.786 1.477 255
Achterhoek (corop) 1999 5.506 776 141 527 58 110 4.979 717 144
Achterhoek (corop) 2000 3.798 671 177 308 43 140 3.490 625 179
Achterhoek (corop) 2001 3.751 735 196 262 36 137 3.489 699 200
Achterhoek (corop) 2002 3.820 777 203 329 48 146 3.491 725 208
Arnhem / Nijmegen (corop) 1999 8.298 1.263 152 2.019 206 102 6.279 1.056 168
Arnhem / Nijmegen (corop) 2000 7.515 1.340 178 1.914 229 120 5.601 1.112 199
Arnhem / Nijmegen (corop) 2001 8.118 1.574 194 2.106 280 133 6.012 1.297 216
Arnhem / Nijmegen (corop) 2002 8.298 1.686 203 2.226 318 143 6.072 1.366 225
Zuidwest-Gelderland (corop) 1999 2.648 450 170 134 14 104 2.514 433 172
Zuidwest-Gelderland (corop) 2000 2.460 493 200 138 20 145 2.322 474 204
Zuidwest-Gelderland (corop) 2001 2.434 559 230 224 39 174 2.210 520 235
Zuidwest-Gelderland (corop) 2002 2.395 550 230 165 24 145 2.230 525 235
Utrecht (corop) 1999 15.545 2.729 176 3.950 493 125 11.595 2.237 193
Utrecht (corop) 2000 15.191 3.124 206 3.899 554 142 11.292 2.575 228
Utrecht (corop) 2001 15.395 3.406 221 4.100 634 155 11.295 2.771 245
Utrecht (corop) 2002 15.306 3.568 233 4.330 696 161 10.976 2.872 262
Kop van Noord-Holland (corop) 1999 4.612 601 130 508 48 94 4.104 554 135
Kop van Noord-Holland (corop) 2000 4.195 652 155 471 54 115 3.724 595 160
Kop van Noord-Holland (corop) 2001 4.223 728 172 391 51 130 3.832 683 178
Kop van Noord-Holland (corop) 2002 4.519 838 185 445 62 139 4.074 778 191
Alkmaar en omgeving (corop) 1999 3.097 442 143 457 44 96 2.640 396 150
Alkmaar en omgeving (corop) 2000 3.250 545 168 488 61 125 2.762 484 175
Alkmaar en omgeving (corop) 2001 3.233 567 175 643 85 132 2.590 483 186
Alkmaar en omgeving (corop) 2002 3.040 603 198 577 83 144 2.463 518 210
IJmond (corop) 1999 1.775 263 148 477 46 96 1.298 220 169
IJmond (corop) 2000 1.838 313 170 486 54 111 1.352 259 192
IJmond (corop) 2001 1.963 368 187 563 75 133 1.400 295 211
IJmond (corop) 2002 2.145 446 208 594 86 145 1.551 360 232
Agglomeratie Haarlem (corop) 1999 3.499 605 173 1.614 182 113 1.885 424 225
Agglomeratie Haarlem (corop) 2000 3.221 676 210 1.427 193 135 1.794 482 269
Agglomeratie Haarlem (corop) 2001 3.269 800 245 1.315 206 157 1.954 595 305
Agglomeratie Haarlem (corop) 2002 3.296 801 243 1.540 257 167 1.756 544 310
Zaanstreek (corop) 1999 1.790 226 126 332 30 90 1.458 196 134
Zaanstreek (corop) 2000 1.602 238 149 345 38 110 1.257 199 158
Zaanstreek (corop) 2001 1.746 281 161 408 49 120 1.338 233 174
Zaanstreek (corop) 2002 2.104 362 172 505 61 121 1.599 301 188
Groot Amsterdam (corop) 1999 9.869 1.765 179 5.022 793 158 4.847 974 201
Groot Amsterdam (corop) 2000 10.071 2.147 213 5.012 966 193 5.059 1.180 233
Groot Amsterdam (corop) 2001 10.541 2.458 233 5.471 1.170 214 5.070 1.288 254
Groot Amsterdam (corop) 2002 10.802 2.628 243 5.936 1.301 219 4.866 1.327 273
Het Gooi en Vechtstreek (corop) 1999 3.425 779 227 983 114 116 2.442 666 273
Het Gooi en Vechtstreek (corop) 2000 3.489 1.019 292 771 114 148 2.718 906 333
Het Gooi en Vechtstreek (corop) 2001 3.309 983 297 835 142 170 2.474 841 340
Het Gooi en Vechtstreek (corop) 2002 3.402 1.053 310 858 144 168 2.544 912 358
Aggl. Leiden en Bollenstreek (cr) 1999 5.073 880 173 1.655 211 127 3.418 671 196
Aggl. Leiden en Bollenstreek (cr) 2000 4.697 942 201 1.704 244 143 2.993 697 233
Aggl. Leiden en Bollenstreek (cr) 2001 4.899 1.097 224 1.824 293 161 3.075 804 261
Aggl. Leiden en Bollenstreek (cr) 2002 4.852 1.147 236 1.721 289 168 3.131 859 274
Agglomeratie 's-Gravenhage (cr) 1999 11.593 1.533 132 8.454 791 94 3.139 740 236
Agglomeratie 's-Gravenhage (cr) 2000 11.705 1.835 157 8.599 948 110 3.106 888 286
Agglomeratie 's-Gravenhage (cr) 2001 11.967 2.075 173 8.814 1.108 126 3.153 968 307
Agglomeratie 's-Gravenhage (cr) 2002 13.229 2.471 187 9.634 1.341 139 3.595 1.130 314
Delft en Westland (corop) 1999 2.769 399 144 914 99 108 1.855 300 162
Delft en Westland (corop) 2000 2.338 401 172 799 100 125 1.539 301 196
Delft en Westland (corop) 2001 2.559 496 194 781 108 138 1.778 387 218
Delft en Westland (corop) 2002 2.204 454 206 788 119 151 1.416 334 236
Oost-Zuid-Holland (corop) 1999 4.249 668 157 859 94 109 3.390 574 169
Oost-Zuid-Holland (corop) 2000 3.733 704 189 768 105 137 2.965 600 202
Oost-Zuid-Holland (corop) 2001 3.851 793 206 736 102 139 3.115 687 221
Oost-Zuid-Holland (corop) 2002 2.992 658 220 502 73 145 2.490 583 234
Groot Rijnmond (corop) 1999 15.706 1.906 121 7.128 601 84 8.578 1.303 152
Groot Rijnmond (corop) 2000 15.037 2.156 143 7.291 729 100 7.746 1.427 184
Groot Rijnmond (corop) 2001 15.397 2.421 157 7.783 852 109 7.614 1.573 207
Groot Rijnmond (corop) 2002 17.054 2.867 168 8.183 984 120 8.871 1.878 212
Zuidoost-Zuid-Holland (corop) 1999 5.324 700 131 929 82 88 4.395 619 141
Zuidoost-Zuid-Holland (corop) 2000 4.969 772 155 889 93 105 4.080 678 166
Zuidoost-Zuid-Holland (corop) 2001 4.984 844 169 1.041 119 114 3.943 725 184
Zuidoost-Zuid-Holland (corop) 2002 4.963 888 179 1.058 134 127 3.905 753 193
Zeeuwsch-Vlaanderen (corop) 1999 2.091 182 87 110 11 100 1.981 171 86
Zeeuwsch-Vlaanderen (corop) 2000 1.767 169 96 69 6 87 1.698 162 95
Zeeuwsch-Vlaanderen (corop) 2001 1.630 183 112 73 6 82 1.557 177 114
Zeeuwsch-Vlaanderen (corop) 2002 1.604 201 125 103 12 117 1.501 190 127
Overig Zeeland (corop) 1999 3.765 429 114 309 24 78 3.456 405 117
Overig Zeeland (corop) 2000 3.404 450 132 231 22 95 3.173 428 135
Overig Zeeland (corop) 2001 3.691 539 146 256 28 109 3.435 512 149
Overig Zeeland (corop) 2002 3.336 543 163 331 39 118 3.005 506 168
West-Noord-Brabant (corop) 1999 8.300 1.199 144 1.189 119 100 7.111 1.079 152
West-Noord-Brabant (corop) 2000 7.210 1.209 168 1.101 138 125 6.109 1.072 175
West-Noord-Brabant (corop) 2001 7.051 1.366 194 1.082 147 136 5.969 1.218 204
West-Noord-Brabant (corop) 2002 7.233 1.535 212 1.127 173 154 6.106 1.363 223
Midden-Noord-Brabant (corop) 1999 5.502 818 149 644 68 106 4.858 748 154
Midden-Noord-Brabant (corop) 2000 5.183 915 177 667 86 129 4.516 828 183
Midden-Noord-Brabant (corop) 2001 5.257 1.046 199 626 87 139 4.631 961 208
Midden-Noord-Brabant (corop) 2002 6.298 1.349 214 844 128 152 5.454 1.215 223
Noordoost-Noord-Brabant (corop) 1999 7.912 1.264 160 1.277 143 112 6.635 1.123 169
Noordoost-Noord-Brabant (corop) 2000 7.447 1.433 192 1.261 171 136 6.186 1.260 204
Noordoost-Noord-Brabant (corop) 2001 7.678 1.652 215 1.318 206 156 6.360 1.443 227
Noordoost-Noord-Brabant (corop) 2002 6.689 1.639 245 1.140 208 182 5.549 1.429 258
Zuidoost-Noord-Brabant (corop) 1999 9.595 1.620 169 1.367 160 117 8.228 1.459 177
Zuidoost-Noord-Brabant (corop) 2000 8.723 1.805 207 1.372 184 134 7.351 1.623 221
Zuidoost-Noord-Brabant (corop) 2001 9.272 2.041 220 1.516 225 148 7.756 1.814 234
Zuidoost-Noord-Brabant (corop) 2002 9.176 2.030 221 1.297 197 152 7.879 1.831 232
Noord-Limburg (corop) 1999 3.048 468 154 394 34 86 2.654 432 163
Noord-Limburg (corop) 2000 3.429 521 152 425 39 92 3.004 481 160
Noord-Limburg (corop) 2001 3.485 594 170 457 54 118 3.028 538 178
Noord-Limburg (corop) 2002 2.985 532 178 458 54 118 2.527 480 190
Midden-Limburg (corop) 1999 2.503 365 146 266 22 83 2.237 342 153
Midden-Limburg (corop) 2000 2.322 383 165 282 29 103 2.040 356 175
Midden-Limburg (corop) 2001 2.375 426 179 249 30 120 2.126 398 187
Midden-Limburg (corop) 2002 2.448 465 190 262 31 118 2.186 431 197
Zuid-Limburg (corop) 1999 7.523 1.030 137 1.290 121 94 6.233 909 146
Zuid-Limburg (corop) 2000 6.468 1.000 155 1.194 117 98 5.274 881 167
Zuid-Limburg (corop) 2001 6.623 1.069 161 1.125 122 108 5.498 943 172
Zuid-Limburg (corop) 2002 7.451 1.251 168 1.315 156 119 6.136 1.094 178
Flevoland (corop) 1999 6.815 840 123 358 34 95 6.457 805 125
Flevoland (corop) 2000 5.786 903 156 317 39 123 5.469 864 158
Flevoland (corop) 2001 6.593 1.064 161 361 54 150 6.232 1.011 162
Flevoland (corop) 2002 6.144 1.103 180 392 58 148 5.752 1.044 182
Aa en Hunze 1999 302 48 159 0 0 302 48 159
Aa en Hunze 2000 275 50 181 6 0 81 269 50 185
Aa en Hunze 2001 279 60 216 7 1 132 272 59 219
Aa en Hunze 2002 229 48 211 2 x x 227 48 212
Aalburg 1999 121 21 171 1 0 x 120 21 172
Aalburg 2000 99 21 212 1 0 x 98 21 213
Aalburg 2001 122 29 240 1 0 x 121 29 240
Aalburg 2002 128 30 231 0 0 - 128 30 231
Aalsmeer 1999 197 40 202 24 4 154 173 36 208
Aalsmeer 2000 212 45 214 35 5 150 177 40 226
Aalsmeer 2001 193 49 252 28 5 195 165 43 261
Aalsmeer 2002 180 46 258 35 6 174 145 40 278
Aalten 1999 317 36 115 12 2 133 305 35 114
Aalten 2000 186 29 153 3 1 247 183 28 152
Aalten 2001 194 29 147 2 0 x 192 28 147
Aalten 2002 187 32 169 3 0 117 184 31 170
Ter Aar 1999 79 17 219 13 1 53 66 17 252
Ter Aar 2000 63 16 252 8 1 126 55 15 270
Ter Aar 2001 67 18 266 6 1 155 61 17 277
Ter Aar 2002 77 20 258 10 1 142 67 18 276
Abcoude 1999 67 19 285 0 0 67 19 285
Abcoude 2000 99 34 348 0 0 99 34 348
Abcoude 2001 100 37 371 0 0 100 37 371
Abcoude 2002 66 26 400 1 x x 65 26 404
Achtkarspelen 1999 301 33 110 1 0 x 300 33 110
Achtkarspelen 2000 252 34 134 1 0 x 251 34 134
Achtkarspelen 2001 269 41 154 2 0 x 267 41 154
Achtkarspelen 2002 266 41 154 2 x x 264 41 154
Akersloot 1999 28 5 171 1 0 x 27 5 174
Akersloot 2000 72 16 220 4 1 135 68 15 225
Akersloot 2001 58 16 274 3 1 181 55 15 279
Akersloot 2002
Alblasserdam 1999 248 33 134 22 2 86 226 31 138
Alblasserdam 2000 238 35 146 15 1 96 223 33 150
Alblasserdam 2001 221 38 172 50 8 168 171 30 173
Alblasserdam 2002 189 35 183 33 5 141 156 30 192
Albrandswaard 1999 169 26 156 22 2 99 147 24 165
Albrandswaard 2000 216 40 184 53 6 116 163 34 207
Albrandswaard 2001 142 34 242 20 3 151 122 31 257
Albrandswaard 2002 192 46 242 20 3 170 172 43 250
Alkemade 1999 97 18 185 15 2 153 82 16 191
Alkemade 2000 87 20 235 15 2 164 72 18 249
Alkemade 2001 99 25 254 6 1 152 93 24 261
Alkemade 2002 87 24 277 13 3 198 74 22 291
Alkmaar 1999 1.511 194 128 275 28 101 1.236 166 134
Alkmaar 2000 1.522 215 141 287 34 117 1.235 182 147
Alkmaar 2001 1.628 258 158 436 54 124 1.192 203 171
Alkmaar 2002 1.575 281 179 409 56 136 1.166 225 193
Almelo 1999 1.068 108 101 100 7 74 968 100 104
Almelo 2000 802 97 121 74 5 74 728 92 126
Almelo 2001 888 122 138 137 13 97 751 109 145
Almelo 2002 1.006 149 148 127 16 123 879 134 152
Almere 1999 2.967 400 135 205 22 108 2.762 378 137
Almere 2000 2.823 444 157 163 21 128 2.660 423 159
Almere 2001 3.347 571 171 220 36 163 3.127 535 171
Almere 2002 2.835 535 189 200 35 176 2.635 499 190
Alphen aan den Rijn 1999 1.047 153 146 309 34 110 738 119 162
Alphen aan den Rijn 2000 955 173 182 280 45 159 675 129 191
Alphen aan den Rijn 2001 1.051 209 198 274 38 140 777 170 219
Alphen aan den Rijn 2002 1.075 218 203 302 45 150 773 173 224
Alphen-Chaam 1999 61 13 212 0 0 61 13 212
Alphen-Chaam 2000 72 20 279 0 0 72 20 279
Alphen-Chaam 2001 76 20 264 1 0 x 75 20 264
Alphen-Chaam 2002 76 21 270 0 0 - 76 21 270
Ambt Delden 1999 24 3 136 0 0 24 3 136
Ambt Delden 2000 20 4 209 1 0 x 19 4 213
Ambt Delden 2001
Ambt Delden 2002
Ambt Montfort 1999 125 18 140 0 0 125 18 140
Ambt Montfort 2000 93 16 170 3 0 90 90 16 173
Ambt Montfort 2001 85 14 170 0 0 85 14 170
Ambt Montfort 2002 95 18 185 1 x x 94 17 186
Ameland 1999 56 7 118 20 2 78 36 5 141
Ameland 2000 45 7 161 11 1 114 34 6 177
Ameland 2001 38 5 135 12 1 81 26 4 160
Ameland 2002 39 6 160 13 1 94 26 5 192
Amerongen 1999 65 12 186 1 0 x 64 12 186
Amerongen 2000 70 19 265 0 0 70 19 265
Amerongen 2001 69 18 258 1 0 x 68 18 260
Amerongen 2002 80 26 325 2 x x 78 25 323
Amersfoort 1999 1.863 311 167 358 44 122 1.505 268 178
Amersfoort 2000 1.753 347 198 464 68 146 1.289 279 217
Amersfoort 2001 1.880 409 218 456 70 153 1.424 339 238
Amersfoort 2002 1.779 400 225 427 68 160 1.352 332 246
Amstelveen 1999 993 199 200 507 71 140 486 128 263
Amstelveen 2000 976 238 244 441 77 174 535 162 302
Amstelveen 2001 960 254 265 433 80 186 527 174 330
Amstelveen 2002 1.031 279 271 489 87 178 542 192 354
Amsterdam 1999 4.590 869 189 3.613 626 173 977 242 248
Amsterdam 2000 4.951 1.114 225 3.876 800 206 1.075 314 292
Amsterdam 2001 5.272 1.303 247 4.182 966 231 1.090 337 309
Amsterdam 2002 5.650 1.420 251 4.634 1.079 233 1.016 342 336
Andijk 1999 72 11 149 1 0 x 71 11 150
Andijk 2000 53 9 164 1 0 x 52 9 164
Andijk 2001 61 13 207 6 1 141 55 12 214
Andijk 2002 66 15 230 0 0 - 66 15 230
Angerlo 1999 45 7 160 0 0 45 7 160
Angerlo 2000 52 10 187 0 0 52 10 187
Angerlo 2001 48 11 226 4 0 27 44 11 245
Angerlo 2002 50 13 252 5 0 39 45 12 276
Anna Paulowna 1999 156 23 145 5 1 117 151 22 146
Anna Paulowna 2000 133 23 174 6 1 133 127 22 176
Anna Paulowna 2001 125 23 186 6 1 138 119 22 189
Anna Paulowna 2002 155 30 193 3 1 173 152 29 193
Apeldoorn 1999 2.197 344 157 405 40 98 1.792 305 170
Apeldoorn 2000 1.843 354 192 397 47 119 1.446 307 212
Apeldoorn 2001 1.935 408 211 445 59 132 1.490 349 234
Apeldoorn 2002 2.070 442 213 434 61 140 1.636 381 233
Appingedam 1999 201 16 80 4 0 79 197 16 80
Appingedam 2000 126 12 94 5 0 62 121 11 95
Appingedam 2001 104 12 112 6 0 69 98 11 115
Appingedam 2002 138 18 127 11 2 168 127 16 123
Arcen en Velden 1999 71 12 164 0 0 71 12 164
Arcen en Velden 2000 74 14 189 2 1 x 72 13 184
Arcen en Velden 2001 78 14 184 1 0 x 77 14 184
Arcen en Velden 2002 93 18 195 2 x x 91 17 191
Arnhem 1999 2.077 268 129 1.054 105 100 1.023 163 159
Arnhem 2000 1.919 287 149 974 113 116 945 173 183
Arnhem 2001 2.187 359 164 1.070 136 127 1.117 224 200
Arnhem 2002 2.090 360 172 1.028 141 137 1.062 219 206
Assen 1999 1.231 127 103 176 13 74 1.055 113 108
Assen 2000 1.174 141 120 209 16 78 965 125 129
Assen 2001 1.071 141 131 208 19 91 863 122 141
Assen 2002 1.092 159 146 187 19 104 905 140 154
Asten 1999 146 25 172 7 1 91 139 25 176
Asten 2000 140 29 206 11 2 157 129 27 210
Asten 2001 177 38 212 13 3 229 164 35 211
Asten 2002 173 41 239 11 2 175 162 39 243
Avereest 1999 192 28 146 24 1 48 168 27 161
Avereest 2000 179 30 167 12 1 52 167 29 176
Avereest 2001
Avereest 2002
Axel 1999 201 16 79 2 0 93 199 16 79
Axel 2000 169 16 92 2 0 x 167 15 91
Axel 2001 144 16 112 3 0 106 141 16 112
Axel 2002 170 21 123 3 0 120 167 21 123
Baarle-Nassau 1999 32 5 170 3 0 64 29 5 181
Baarle-Nassau 2000 49 10 205 2 0 x 47 10 211
Baarle-Nassau 2001 50 12 244 0 0 50 12 244
Baarle-Nassau 2002 44 12 273 2 x x 42 12 281
Baarn 1999 406 84 207 91 14 154 315 70 223
Baarn 2000 294 80 274 71 13 181 223 68 303
Baarn 2001 336 101 301 71 14 203 265 87 328
Baarn 2002 359 113 315 88 19 212 271 94 348
Barendrecht 1999 308 52 170 23 3 140 285 49 173
Barendrecht 2000 442 88 199 116 24 205 326 64 197
Barendrecht 2001 404 87 216 92 16 172 312 71 229
Barendrecht 2002 385 89 232 59 11 188 326 78 240
Barneveld 1999 455 100 220 34 6 174 421 94 224
Barneveld 2000 430 106 247 27 4 163 403 102 253
Barneveld 2001 444 119 268 25 4 179 419 114 273
Barneveld 2002 450 121 269 25 5 205 425 116 272
Bathmen 1999 49 9 187 0 0 49 9 187
Bathmen 2000 55 10 186 10 0 47 45 10 217
