Bestedingen; consumptie huishoudens 1995-2019
| Goederen en diensten | Perioden | Volume Volumemutaties (%) | Volume Volumemutaties koopdaggecorrigeerd (%) | Volume Indexcijfers (2000 = 100) (2000=100) |
|---|---|---|---|---|
| Consumptie binnenland | 2010 januari | -1,9 | -0,6 | 111,1 |
| Consumptie binnenland | 2010 februari | -1,3 | -1,1 | 103,4 |
| Consumptie binnenland | 2010 maart | 1,1 | 0,3 | 109,8 |
| Consumptie binnenland | 2010 1e kwartaal | -0,7 | -0,4 | 108,1 |
| Consumptie binnenland | 2010 april | 0,9 | 0,5 | 108,4 |
| Consumptie binnenland | 2010 mei | 0,0 | 0,9 | 108,9 |
| Consumptie binnenland | 2010 juni | 1,9 | 1,3 | 111,1 |
| Consumptie binnenland | 2010 2e kwartaal | 0,9 | 0,9 | 109,5 |
| Consumptie binnenland | 2010 juli | 0,5 | 0,5 | 110,9 |
| Consumptie binnenland | 2010 augustus | 1,0 | 2,0 | 106,7 |
| Consumptie binnenland | 2010 september | 2,2 | 1,9 | 109,7 |
| Consumptie binnenland | 2010 3e kwartaal | 1,2 | 1,4 | 109,1 |
| Consumptie binnenland | 2010 oktober | 0,3 | 1,5 | 112,6 |
| Consumptie binnenland | 2010 november | 3,5 | 2,9 | 110,6 |
| Consumptie binnenland | 2010 december | 1,7 | 1,2 | 117,4 |
| Consumptie binnenland | 2010 4e kwartaal | 1,8 | 1,9 | 113,5 |
| Consumptie binnenland | 2010 | 0,8 | 1,0 | 110,1 |
| Consumptie nationaal | 2010 januari | -2,1 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 februari | -1,6 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 maart | 0,7 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 1e kwartaal | -1,0 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 april | 0,2 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 mei | -0,7 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 juni | 1,1 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 2e kwartaal | 0,2 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 juli | 0,0 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 augustus | 0,3 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 september | 1,7 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 3e kwartaal | 0,6 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 oktober | 0,0 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 november | 2,9 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 december | 1,4 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 4e kwartaal | 1,4 | . | . |
| Consumptie nationaal | 2010 | 0,3 | . | . |
| 1000/4000 Goederen | 2010 januari | -2,3 | 0,3 | 111,2 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 februari | -1,3 | -0,8 | 95,8 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 maart | 3,4 | 1,8 | 107,1 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 1e kwartaal | -0,1 | 0,5 | 104,7 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 april | 2,1 | 1,3 | 103,0 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 mei | 0,8 | 2,5 | 104,1 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 juni | 4,0 | 2,8 | 108,3 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 2e kwartaal | 2,3 | 2,2 | 105,1 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 juli | 0,8 | 0,9 | 106,7 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 augustus | 2,0 | 3,9 | 98,3 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 september | 4,2 | 3,6 | 104,2 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 3e kwartaal | 2,3 | 2,8 | 103,1 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 oktober | -0,3 | 2,2 | 109,4 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 november | 6,4 | 5,2 | 106,5 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 december | 2,8 | 1,8 | 119,0 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 4e kwartaal | 2,9 | 3,0 | 111,6 |
| 1000/4000 Goederen | 2010 | 1,8 | 2,1 | 106,1 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 januari | -3,4 | 1,3 | 103,1 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 februari | -1,4 | -1,4 | 95,2 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 maart | 3,1 | 0,2 | 110,2 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 1e kwartaal | -0,5 | 0,1 | 102,8 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 april | 0,9 | -0,7 | 105,3 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 mei | -0,9 | 1,9 | 107,4 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 juni | 2,8 | 1,9 | 108,1 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 2e kwartaal | 0,9 | 1,1 | 107,0 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 juli | 2,2 | 0,9 | 108,0 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 augustus | -3,4 | -1,0 | 98,8 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 september | 1,4 | -0,4 | 104,2 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 3e kwartaal | 0,1 | -0,2 | 103,6 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 oktober | -2,8 | 0,7 | 107,8 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 november | 2,8 | 1,1 | 103,5 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 december | 1,9 | -0,4 | 129,6 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 4e kwartaal | 0,6 | 0,4 | 113,6 |
| 1000/2000 Voedings- en genotmiddelen | 2010 | 0,3 | 0,4 | 106,8 |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 januari | -1,6 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 februari | -0,4 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 maart | 4,2 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 1e kwartaal | 0,8 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 april | 2,6 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 mei | 0,5 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 juni | 2,8 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 2e kwartaal | 1,9 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 juli | 2,4 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 augustus | -1,6 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 september | 3,2 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 3e kwartaal | 1,4 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 oktober | -2,0 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 november | 4,4 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 december | 2,4 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 4e kwartaal | 1,5 | . | . |
| 1000 Voedingsmiddelen | 2010 | 1,4 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 januari | -3,9 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 februari | -2,3 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 maart | 2,2 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 1e kwartaal | -1,2 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 april | 1,3 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 mei | -0,3 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 juni | 5,1 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 2e kwartaal | 2,0 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 juli | -0,3 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 augustus | -3,9 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 september | 0,9 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 3e kwartaal | -1,1 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 oktober | -2,1 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 november | 3,8 | . | . |
| 1100 Aardappelen, groenten en fruit | 2010 december | 1,8 | . | . |
| Bron: CBS | ||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de bestedingen van huishoudens in waarde en volume. De cijfers zijn uitgesplitst naar binnenlandse en nationale consumptie door huishoudens.
Op maandbasis zijn cijferreeksen beschikbaar over de ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens. Uitgangspunt vormen de bestedingen van consumenten (dit is inclusief BTW).
Gegevens beschikbaar van januari 1995 tot en met juni 2019
Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.
De voorlopige cijfers worden niet meer definitief gemaakt aangezien tabel is stopgezet.
Wijzigingen per 19 zeptember 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Consumptieve bestedingen van huishoudens; nationale rekeningen, 2015=100. Zie paragraaf 3
Toelichting onderwerpen
- Volume
- Volume is de voor prijs gecorrigeerde waarde
- Volumemutaties
- De volumemutaties geven de voor prijsverandering gecorrigeerde
ontwikkeling weer ten opzicht van dezelfde periode een jaar eerder.
- Volumemutaties koopdaggecorrigeerd
- Volumemutaties ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder,
na correctie voor verschillen in koopdagen tussen beide perioden.
- Indexcijfers (2000 = 100)
- Volume-indexcijfers op basis van 2000 = 100