Verhuisde personen tussen gemeenten, 2001
| Vertrokken uit regio | Gevestigd in (regiototalen) Nederland Nederland totaal (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) Landsdelen Totaal Noord-Nederland (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) Landsdelen Totaal Oost-Nederland (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) Landsdelen Totaal West-Nederland (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) Landsdelen Totaal Zuid-Nederland (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Oost-Groningen (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Delfzijl en omgeving (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Overig Groningen (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Noord-Friesland (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidwest-Friesland (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidoost-Friesland (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Noord-Drenthe (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Noord-Overijssel (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Twente (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Veluwe (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Achterhoek (CR) (absoluut) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland totaal | 610.163 | 72.173 | 126.246 | 295.297 | 116.447 | 6.790 | 2.211 | 18.783 | 14.205 | 4.215 | 7.678 | 8.262 | 5.573 | 4.456 | 11.207 | 4.873 | 17.652 | 20.397 | 13.667 |
| Totaal Noord-Nederland | 72.202 | 48.431 | 9.161 | 11.833 | 2.777 | 5.149 | 1.788 | 13.035 | 9.698 | 2.717 | 5.100 | 5.740 | 3.050 | 2.154 | 2.513 | 474 | 1.480 | 1.409 | 587 |
| Totaal Oost-Nederland | 118.296 | 9.418 | 72.858 | 26.396 | 9.624 | 550 | 145 | 2.602 | 1.476 | 464 | 960 | 890 | 1.060 | 1.271 | 6.362 | 3.232 | 12.533 | 10.981 | 10.242 |
| Totaal West-Nederland | 304.164 | 12.109 | 34.945 | 238.078 | 19.032 | 907 | 237 | 2.572 | 2.561 | 894 | 1.400 | 1.347 | 1.282 | 909 | 1.938 | 899 | 2.817 | 6.824 | 2.213 |
| Totaal Zuid-Nederland | 115.501 | 2.215 | 9.282 | 18.990 | 85.014 | 184 | 41 | 574 | 470 | 140 | 218 | 285 | 181 | 122 | 394 | 268 | 822 | 1.183 | 625 |
| Enschede (GA) | 4.828 | 460 | 2.656 | 1.292 | 420 | 25 | 11 | 165 | 65 | 21 | 28 | 41 | 78 | 26 | 149 | 127 | 1.486 | 164 | 343 |
| Enschede (SG) | 10.026 | 833 | 6.551 | 1.990 | 652 | 54 | 16 | 305 | 109 | 32 | 47 | 84 | 129 | 57 | 278 | 240 | 4.656 | 276 | 502 |
| Ede | 3.058 | 200 | 1.588 | 1.076 | 194 | 26 | 1 | 41 | 37 | 12 | 26 | 24 | 17 | 16 | 63 | 37 | 87 | 665 | 87 |
| Enschede | 4.828 | 460 | 2.656 | 1.292 | 420 | 25 | 11 | 165 | 65 | 21 | 28 | 41 | 78 | 26 | 149 | 127 | 1.486 | 164 | 343 |
| Goedereede | 212 | 5 | 16 | 174 | 17 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Haarlemmerliede c.a. | 250 | 9 | 23 | 213 | 5 | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 6 | 4 |
| Heemstede | 1.328 | 35 | 82 | 1.175 | 36 | 3 | - | 11 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 5 | 9 | 18 | 17 |
| Medemblik | 324 | 29 | 22 | 268 | 5 | 1 | - | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | - | - | 1 | 1 | 11 | 1 |
| Nederhorst den Berg | 213 | 19 | 49 | 135 | 10 | 2 | - | - | 3 | 1 | 5 | 1 | - | 7 | - | - | 4 | 7 | 5 |
| Nederlek | 439 | 18 | 23 | 376 | 22 | 5 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 6 | 5 |
| Nederweert | 399 | 1 | 14 | 30 | 354 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - |
| Neede | 366 | 19 | 303 | 28 | 16 | 1 | 4 | 8 | 2 | - | - | - | - | 4 | 6 | 14 | 129 | 13 | 113 |
| Rheden | 1.863 | 84 | 1.397 | 253 | 129 | 9 | 1 | 37 | 16 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 14 | 25 | 29 | 107 | 195 |
| Sint-Oedenrode | 545 | 6 | 30 | 48 | 461 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 7 | 5 | - |
| Stede Broec | 899 | 62 | 84 | 732 | 21 | 18 | - | 6 | 6 | 2 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 13 | 7 | 19 | 3 |
| Wijk bij Duurstede | 805 | 62 | 158 | 535 | 50 | 14 | - | 8 | 17 | 6 | 2 | - | 8 | 7 | 19 | 5 | 7 | 35 | 2 |
| Zederik | 406 | 11 | 48 | 303 | 44 | 4 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 2 | 6 | - | - | 10 | 1 |
| Bron: CBS. | |||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Toelichting onderwerpen
- Gevestigd in (regiototalen)
- Nederland
- Nederland totaal
- Landsdelen
- Totaal Noord-Nederland
- Totaal Oost-Nederland
- Totaal West-Nederland
- Totaal Zuid-Nederland
- COROP-gebieden
- Totaal Oost-Groningen (CR)
- Totaal Delfzijl en omgeving (CR)
- Totaal Overig Groningen (CR)
- Totaal Noord-Friesland (CR)
- Totaal Zuidwest-Friesland (CR)
- Totaal Zuidoost-Friesland (CR)
- Totaal Noord-Drenthe (CR)
- Totaal Zuidoost-Drenthe (CR)
- Totaal Zuidwest-Drenthe (CR)
- Totaal Noord-Overijssel (CR)
- Totaal Zuidwest-Overijssel (CR)
- Totaal Twente (CR)
- Totaal Veluwe (CR)
- Totaal Achterhoek (CR)
- Gevestigd in (per regio, gemeente)
- Voor de gemeentenaam staat telkens de gemeentecode (GBA-code).
- Landsdeel Noord-Nederland
- Totaal Noord-Nederland
- Provincie Groningen
- COROP Oost-Groningen
- Totaal Oost-Groningen (CR)
- COROP Delfzijl en omgeving
- Totaal Delfzijl en omgeving (CR)
- COROP Overig Groningen
- Totaal Overig Groningen (CR)
- Provincie Friesland
- COROP Noord-Friesland
- Totaal Noord-Friesland (CR)
- COROP Zuidwest-Friesland
- Totaal Zuidwest-Friesland (CR)
- COROP Zuidoost-Friesland
- Totaal Zuidoost-Friesland (CR)
- Provincie Drenthe
- COROP Noord-Drenthe
- Totaal Noord-Drenthe (CR)
- COROP Zuidoost-Drenthe
- Totaal Zuidoost-Drenthe (CR)
- COROP Zuidwest-Drenthe
- Totaal Zuidwest-Drenthe (CR)
- Landsdeel Oost-Nederland
- Totaal Oost-Nederland
- Provincie Overijssel
- COROP Noord-Overijssel
- Totaal Noord-Overijssel (CR)
- COROP Zuidwest-Overijssel
- Totaal Zuidwest-Overijssel (CR)
- COROP Twente
- Totaal Twente (CR)
- Provincie Gelderland
- COROP Veluwe
- Totaal Veluwe (CR)
- COROP Achterhoek
- Totaal Achterhoek (CR)
- Landsdeel West-Nederland
- Totaal West-Nederland
- Landsdeel Zuid-Nederland
- Totaal Zuid-Nederland