Verhuisde personen tussen gemeenten, 2001
| Vertrokken uit regio | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Oost-Groningen (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Delfzijl en omgeving (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Overig Groningen (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Noord-Friesland (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidwest-Friesland (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidoost-Friesland (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Noord-Drenthe (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidoost-Drenthe (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidwest-Drenthe (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Noord-Overijssel (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidwest-Overijssel (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Twente (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Veluwe (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Achterhoek (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Arnhem / Nijmegen (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidwest-Gelderland (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Utrecht (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Kop van Noord-Holland (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Alkmaar en omgeving (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal IJmond (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Agglomeratie Haarlem (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zaanstreek (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Groot-Amsterdam (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Het Gooi en Vechtstreek (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Aggl. Leiden en Bollenstreek (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Delft en Westland (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Oost-Zuid-Holland (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Groot-Rijnmond (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidoost-Zuid-Holland (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Overig Zeeland (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal West-Noord-Brabant (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Midden-Noord-Brabant (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Noordoost-Noord-Brabant (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuidoost-Noord-Brabant (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Noord-Limburg (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Midden-Limburg (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Zuid-Limburg (CR) (absoluut) | Gevestigd in (regiototalen) COROP-gebieden Totaal Flevoland (CR) (absoluut) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nederland totaal | 6.790 | 2.211 | 18.783 | 14.205 | 4.215 | 7.678 | 8.262 | 5.573 | 4.456 | 11.207 | 4.873 | 17.652 | 20.397 | 13.667 | 30.887 | 7.698 | 52.260 | 12.568 | 8.998 | 6.062 | 9.012 | 4.763 | 40.329 | 10.554 | 15.261 | 34.509 | 10.569 | 10.007 | 53.690 | 13.081 | 3.574 | 10.060 | 19.450 | 14.231 | 18.860 | 24.891 | 6.941 | 7.374 | 24.700 | 19.865 |
| Totaal Noord-Nederland | 5.149 | 1.788 | 13.035 | 9.698 | 2.717 | 5.100 | 5.740 | 3.050 | 2.154 | 2.513 | 474 | 1.480 | 1.409 | 587 | 1.116 | 171 | 2.313 | 703 | 359 | 156 | 357 | 163 | 1.988 | 422 | 510 | 1.565 | 404 | 343 | 1.734 | 492 | 108 | 216 | 498 | 333 | 446 | 618 | 212 | 138 | 532 | 1.411 |
| Totaal Oost-Nederland | 550 | 145 | 2.602 | 1.476 | 464 | 960 | 890 | 1.060 | 1.271 | 6.362 | 3.232 | 12.533 | 10.981 | 10.242 | 20.795 | 3.508 | 8.562 | 777 | 397 | 269 | 580 | 335 | 4.886 | 1.203 | 885 | 2.350 | 614 | 676 | 2.908 | 1.187 | 196 | 571 | 1.203 | 1.224 | 2.823 | 1.791 | 941 | 339 | 1.303 | 5.205 |
| Totaal West-Nederland | 907 | 237 | 2.572 | 2.561 | 894 | 1.400 | 1.347 | 1.282 | 909 | 1.938 | 899 | 2.817 | 6.824 | 2.213 | 4.827 | 2.972 | 37.616 | 10.683 | 8.014 | 5.496 | 7.651 | 4.126 | 30.906 | 8.510 | 13.158 | 28.488 | 8.964 | 8.519 | 45.260 | 10.098 | 2.769 | 7.820 | 6.074 | 2.891 | 2.786 | 3.290 | 830 | 625 | 2.536 | 12.455 |
| Totaal Zuid-Nederland | 184 | 41 | 574 | 470 | 140 | 218 | 285 | 181 | 122 | 394 | 268 | 822 | 1.183 | 625 | 4.149 | 1.047 | 3.769 | 405 | 228 | 141 | 424 | 139 | 2.549 | 419 | 708 | 2.106 | 587 | 469 | 3.788 | 1.304 | 501 | 1.453 | 11.675 | 9.783 | 12.805 | 19.192 | 4.958 | 6.272 | 20.329 | 794 |
| Groningen (PV) | 3.790 | 1.547 | 8.076 | 1.085 | 196 | 683 | 2.619 | 977 | 329 | 634 | 181 | 565 | 508 | 220 | 448 | 69 | 1.020 | 177 | 112 | 54 | 179 | 47 | 980 | 171 | 202 | 680 | 155 | 91 | 676 | 157 | 33 | 61 | 182 | 112 | 152 | 212 | 72 | 43 | 220 | 411 |
| Friesland (PV) | 182 | 116 | 2.125 | 8.056 | 2.432 | 3.924 | 608 | 208 | 276 | 688 | 137 | 447 | 459 | 165 | 357 | 53 | 774 | 366 | 178 | 84 | 109 | 75 | 673 | 153 | 155 | 531 | 139 | 121 | 596 | 187 | 34 | 74 | 185 | 130 | 145 | 271 | 72 | 48 | 189 | 661 |
| Drenthe (PV) | 1.177 | 125 | 2.834 | 557 | 89 | 493 | 2.513 | 1.865 | 1.549 | 1.191 | 156 | 468 | 442 | 202 | 311 | 49 | 519 | 160 | 69 | 18 | 69 | 41 | 335 | 98 | 153 | 354 | 110 | 131 | 462 | 148 | 41 | 81 | 131 | 91 | 149 | 135 | 68 | 47 | 123 | 339 |
| Overijssel (PV) | 232 | 57 | 1.282 | 528 | 167 | 394 | 413 | 542 | 835 | 3.869 | 1.686 | 10.103 | 2.055 | 1.494 | 1.400 | 138 | 1.727 | 204 | 100 | 53 | 155 | 56 | 943 | 200 | 236 | 655 | 191 | 188 | 825 | 216 | 39 | 158 | 279 | 253 | 341 | 397 | 111 | 73 | 349 | 1.056 |
| Flevoland (PV) | 81 | 28 | 345 | 309 | 141 | 235 | 125 | 143 | 137 | 606 | 102 | 248 | 895 | 158 | 268 | 68 | 1.174 | 239 | 105 | 86 | 133 | 145 | 1.947 | 585 | 149 | 309 | 63 | 126 | 452 | 106 | 24 | 54 | 170 | 80 | 121 | 208 | 74 | 63 | 143 | 2.606 |
| Gelderland (PV) | 237 | 60 | 975 | 639 | 156 | 331 | 352 | 375 | 299 | 1.887 | 1.444 | 2.182 | 8.031 | 8.590 | 19.127 | 3.302 | 5.661 | 334 | 192 | 130 | 292 | 134 | 1.996 | 418 | 500 | 1.386 | 360 | 362 | 1.631 | 865 | 133 | 359 | 754 | 891 | 2.361 | 1.186 | 756 | 203 | 811 | 1.543 |
| Utrecht (PV) | 159 | 44 | 542 | 460 | 178 | 247 | 248 | 254 | 231 | 534 | 244 | 694 | 2.828 | 589 | 1.287 | 1.461 | 24.135 | 301 | 195 | 121 | 335 | 157 | 2.953 | 1.512 | 515 | 1.322 | 334 | 768 | 1.590 | 978 | 104 | 285 | 602 | 494 | 652 | 719 | 138 | 156 | 578 | 1.811 |
| Noord-Holland (PV) | 297 | 77 | 961 | 1.130 | 420 | 537 | 414 | 349 | 240 | 575 | 298 | 840 | 1.656 | 669 | 1.295 | 344 | 6.612 | 9.542 | 7.255 | 5.042 | 6.353 | 3.677 | 21.527 | 6.270 | 1.985 | 2.626 | 604 | 847 | 2.397 | 512 | 138 | 381 | 784 | 553 | 742 | 885 | 248 | 192 | 776 | 8.608 |
| Zuid-Holland (PV) | 430 | 113 | 1.007 | 923 | 281 | 581 | 650 | 662 | 416 | 781 | 332 | 1.205 | 2.164 | 905 | 2.062 | 1.103 | 6.552 | 771 | 525 | 315 | 925 | 276 | 6.144 | 694 | 10.513 | 24.216 | 7.899 | 6.808 | 40.156 | 8.384 | 488 | 2.007 | 3.482 | 1.583 | 1.277 | 1.473 | 408 | 248 | 1.008 | 1.898 |
| Zeeland (PV) | 21 | 3 | 62 | 48 | 15 | 35 | 35 | 17 | 22 | 48 | 25 | 78 | 176 | 50 | 183 | 64 | 317 | 69 | 39 | 18 | 38 | 16 | 282 | 34 | 145 | 324 | 127 | 96 | 1.117 | 224 | 2.039 | 5.147 | 1.206 | 261 | 115 | 213 | 36 | 29 | 174 | 138 |
| Noord-Brabant (PV) | 128 | 32 | 381 | 345 | 101 | 175 | 196 | 129 | 98 | 276 | 191 | 586 | 836 | 433 | 2.889 | 920 | 2.748 | 303 | 167 | 91 | 304 | 99 | 1.771 | 315 | 471 | 1.542 | 429 | 334 | 3.084 | 1.148 | 421 | 1.293 | 11.128 | 9.056 | 11.654 | 17.152 | 1.317 | 913 | 1.860 | 573 |
| Limburg (PV) | 56 | 9 | 193 | 125 | 39 | 43 | 89 | 52 | 24 | 118 | 77 | 236 | 347 | 192 | 1.260 | 127 | 1.021 | 102 | 61 | 50 | 120 | 40 | 778 | 104 | 237 | 564 | 158 | 135 | 704 | 156 | 80 | 160 | 547 | 727 | 1.151 | 2.040 | 3.641 | 5.359 | 18.469 | 221 |
| Oost-Groningen (CR) | 2.697 | 194 | 1.193 | 153 | 22 | 65 | 416 | 522 | 61 | 119 | 18 | 112 | 110 | 36 | 78 | 22 | 150 | 37 | 30 | 12 | 19 | 14 | 89 | 14 | 27 | 80 | 25 | 20 | 162 | 36 | 4 | 20 | 41 | 21 | 25 | 34 | 8 | 8 | 55 | 84 |
| Delfzijl en omgeving (CR) | 188 | 687 | 763 | 58 | 9 | 35 | 143 | 35 | 13 | 18 | 6 | 29 | 22 | 9 | 15 | 6 | 41 | 17 | 4 | 1 | 8 | 5 | 37 | 12 | 15 | 25 | 9 | 8 | 58 | 14 | 16 | 2 | 10 | 9 | 7 | 12 | 8 | 8 | 15 | 56 |
| Overig Groningen (CR) | 905 | 666 | 6.120 | 874 | 165 | 583 | 2.060 | 420 | 255 | 497 | 157 | 424 | 376 | 175 | 355 | 41 | 829 | 123 | 78 | 41 | 152 | 28 | 854 | 145 | 160 | 575 | 121 | 63 | 456 | 107 | 13 | 39 | 131 | 82 | 120 | 166 | 56 | 27 | 150 | 271 |
| Noord-Friesland (CR) | 116 | 77 | 1.210 | 6.041 | 714 | 1.347 | 257 | 117 | 111 | 312 | 79 | 232 | 233 | 109 | 232 | 37 | 446 | 210 | 117 | 57 | 71 | 42 | 400 | 96 | 90 | 341 | 71 | 73 | 363 | 95 | 19 | 50 | 108 | 86 | 76 | 159 | 40 | 39 | 100 | 272 |
| Zuidwest-Friesland (CR) | 20 | 11 | 234 | 780 | 1.291 | 403 | 20 | 12 | 25 | 74 | 11 | 62 | 69 | 25 | 34 | 2 | 116 | 52 | 25 | 11 | 16 | 14 | 100 | 26 | 26 | 72 | 14 | 24 | 62 | 29 | 11 | 10 | 21 | 14 | 13 | 25 | 16 | 6 | 16 | 173 |
| Zuidoost-Friesland (CR) | 46 | 28 | 681 | 1.235 | 427 | 2.174 | 331 | 79 | 140 | 302 | 47 | 153 | 157 | 31 | 91 | 14 | 212 | 104 | 36 | 16 | 22 | 19 | 173 | 31 | 39 | 118 | 54 | 24 | 171 | 63 | 4 | 14 | 56 | 30 | 56 | 87 | 16 | 3 | 73 | 216 |
| Noord-Drenthe (CR) | 416 | 67 | 2.013 | 288 | 35 | 241 | 1.687 | 413 | 300 | 206 | 48 | 183 | 165 | 99 | 114 | 28 | 192 | 54 | 24 | 6 | 25 | 14 | 150 | 46 | 74 | 158 | 51 | 57 | 216 | 45 | 7 | 44 | 56 | 24 | 81 | 49 | 27 | 14 | 54 | 110 |
| Zuidoost-Drenthe (CR) | 718 | 36 | 516 | 139 | 30 | 75 | 486 | 1.223 | 212 | 295 | 53 | 166 | 131 | 55 | 114 | 12 | 160 | 60 | 29 | 9 | 22 | 14 | 112 | 22 | 50 | 120 | 30 | 41 | 160 | 77 | 19 | 22 | 45 | 34 | 36 | 51 | 37 | 26 | 53 | 94 |
| Zuidwest-Drenthe (CR) | 43 | 22 | 305 | 130 | 24 | 177 | 340 | 229 | 1.037 | 690 | 55 | 119 | 146 | 48 | 83 | 9 | 167 | 46 | 16 | 3 | 22 | 13 | 73 | 30 | 29 | 76 | 29 | 33 | 86 | 26 | 15 | 15 | 30 | 33 | 32 | 35 | 4 | 7 | 16 | 135 |
| Noord-Overijssel (CR) | 104 | 21 | 588 | 245 | 104 | 264 | 210 | 255 | 674 | 2.630 | 401 | 712 | 889 | 220 | 355 | 41 | 603 | 78 | 30 | 21 | 49 | 22 | 319 | 80 | 84 | 196 | 55 | 58 | 264 | 91 | 16 | 59 | 88 | 80 | 80 | 81 | 19 | 29 | 111 | 712 |
| Zuidwest-Overijssel (CR) | 31 | 5 | 132 | 91 | 20 | 31 | 65 | 37 | 42 | 498 | 779 | 464 | 583 | 416 | 342 | 25 | 269 | 30 | 14 | 9 | 24 | 5 | 145 | 25 | 16 | 92 | 22 | 41 | 135 | 38 | 3 | 27 | 53 | 55 | 65 | 63 | 16 | 11 | 46 | 112 |
| Twente (CR) | 97 | 31 | 562 | 192 | 43 | 99 | 138 | 250 | 119 | 741 | 506 | 8.927 | 583 | 858 | 703 | 72 | 855 | 96 | 56 | 23 | 82 | 29 | 479 | 95 | 136 | 367 | 114 | 89 | 426 | 87 | 20 | 72 | 138 | 118 | 196 | 253 | 76 | 33 | 192 | 232 |
| Veluwe (CR) | 116 | 20 | 435 | 286 | 74 | 157 | 141 | 178 | 142 | 1.259 | 728 | 681 | 5.579 | 822 | 1.702 | 268 | 2.655 | 161 | 94 | 44 | 102 | 45 | 683 | 174 | 209 | 438 | 120 | 156 | 588 | 254 | 49 | 145 | 205 | 187 | 232 | 242 | 76 | 51 | 207 | 1.023 |
| Achterhoek (CR) | 32 | 14 | 171 | 138 | 23 | 58 | 61 | 46 | 67 | 265 | 420 | 916 | 748 | 5.817 | 1.697 | 62 | 473 | 56 | 21 | 25 | 34 | 23 | 272 | 52 | 74 | 193 | 69 | 44 | 239 | 33 | 16 | 38 | 97 | 107 | 127 | 132 | 37 | 15 | 112 | 146 |
| Arnhem / Nijmegen (CR) | 57 | 17 | 323 | 171 | 47 | 87 | 120 | 115 | 86 | 286 | 262 | 534 | 1.408 | 1.872 | 14.956 | 571 | 1.525 | 88 | 71 | 50 | 140 | 50 | 862 | 147 | 187 | 631 | 153 | 109 | 634 | 121 | 46 | 118 | 336 | 368 | 1.413 | 672 | 587 | 119 | 420 | 287 |
| Zuidwest-Gelderland (CR) | 32 | 9 | 46 | 44 | 12 | 29 | 30 | 36 | 4 | 77 | 34 | 51 | 296 | 79 | 772 | 2.401 | 1.008 | 29 | 6 | 11 | 16 | 16 | 179 | 45 | 30 | 124 | 18 | 53 | 170 | 457 | 22 | 58 | 116 | 229 | 589 | 140 | 56 | 18 | 72 | 87 |
| Utrecht (CR) | 159 | 44 | 542 | 460 | 178 | 247 | 248 | 254 | 231 | 534 | 244 | 694 | 2.828 | 589 | 1.287 | 1.461 | 24.135 | 301 | 195 | 121 | 335 | 157 | 2.953 | 1.512 | 515 | 1.322 | 334 | 768 | 1.590 | 978 | 104 | 285 | 602 | 494 | 652 | 719 | 138 | 156 | 578 | 1.811 |
| Kop van Noord-Holland (CR) | 65 | 5 | 166 | 335 | 80 | 131 | 75 | 49 | 30 | 68 | 44 | 116 | 206 | 71 | 108 | 21 | 314 | 5.597 | 1.272 | 223 | 212 | 267 | 1.311 | 77 | 131 | 219 | 76 | 46 | 255 | 96 | 17 | 60 | 104 | 57 | 73 | 87 | 30 | 27 | 71 | 292 |
| Alkmaar en omgeving (CR) | 32 | 14 | 84 | 143 | 65 | 55 | 78 | 36 | 14 | 44 | 18 | 59 | 109 | 63 | 109 | 23 | 286 | 1.283 | 3.834 | 422 | 191 | 186 | 871 | 41 | 84 | 194 | 40 | 59 | 162 | 47 | 10 | 12 | 42 | 38 | 42 | 71 | 17 | 14 | 59 | 151 |
| IJmond (CR) | 18 | 3 | 40 | 51 | 23 | 28 | 32 | 24 | 9 | 19 | 13 | 21 | 76 | 24 | 48 | 11 | 166 | 281 | 495 | 2.339 | 655 | 215 | 630 | 35 | 80 | 90 | 38 | 36 | 87 | 23 | 4 | 21 | 39 | 20 | 22 | 58 | 16 | 6 | 36 | 127 |
| Agglomeratie Haarlem (CR) | 31 | 5 | 96 | 68 | 36 | 36 | 31 | 31 | 26 | 56 | 29 | 85 | 130 | 75 | 135 | 35 | 409 | 281 | 346 | 1.127 | 2.928 | 119 | 2.393 | 116 | 435 | 250 | 77 | 70 | 205 | 39 | 21 | 25 | 90 | 39 | 81 | 79 | 34 | 24 | 66 | 247 |
| Zaanstreek (CR) | 10 | 4 | 26 | 43 | 16 | 12 | 18 | 24 | 12 | 30 | 8 | 41 | 57 | 35 | 38 | 17 | 195 | 349 | 261 | 191 | 88 | 548 | 1.201 | 45 | 52 | 88 | 27 | 32 | 87 | 32 | 1 | 18 | 43 | 34 | 30 | 36 | 8 | 5 | 36 | 263 |
| Groot-Amsterdam (CR) | 123 | 39 | 432 | 388 | 163 | 217 | 143 | 145 | 111 | 279 | 159 | 400 | 773 | 302 | 728 | 182 | 3.490 | 1.661 | 983 | 715 | 2.184 | 2.282 | 14.049 | 1.899 | 1.118 | 1.570 | 267 | 554 | 1.433 | 223 | 75 | 198 | 396 | 307 | 413 | 476 | 115 | 102 | 425 | 5.835 |
| Het Gooi en Vechtstreek (CR) | 18 | 7 | 117 | 102 | 37 | 58 | 37 | 40 | 38 | 79 | 27 | 118 | 305 | 99 | 129 | 55 | 1.752 | 90 | 64 | 25 | 95 | 60 | 1.072 | 4.057 | 85 | 215 | 79 | 50 | 168 | 52 | 10 | 47 | 70 | 58 | 81 | 78 | 28 | 14 | 83 | 1.693 |
| Aggl. Leiden en Bollenstreek (CR) | 38 | 14 | 153 | 138 | 51 | 79 | 59 | 71 | 39 | 126 | 43 | 129 | 249 | 141 | 215 | 57 | 586 | 133 | 102 | 57 | 322 | 56 | 1.950 | 97 | 7.522 | 1.904 | 260 | 750 | 755 | 109 | 30 | 111 | 175 | 92 | 116 | 148 | 46 | 19 | 119 | 273 |
| Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) | 109 | 29 | 319 | 212 | 85 | 136 | 171 | 141 | 109 | 177 | 85 | 350 | 408 | 238 | 474 | 118 | 1.461 | 180 | 135 | 89 | 210 | 60 | 1.545 | 170 | 1.399 | 15.293 | 3.095 | 963 | 2.939 | 391 | 82 | 253 | 514 | 277 | 304 | 373 | 92 | 63 | 255 | 470 |
| Delft en Westland (CR) | 53 | 12 | 88 | 63 | 11 | 52 | 43 | 49 | 19 | 53 | 25 | 100 | 133 | 83 | 153 | 48 | 411 | 43 | 30 | 34 | 78 | 15 | 356 | 69 | 236 | 2.861 | 2.796 | 188 | 1.484 | 109 | 26 | 77 | 199 | 91 | 70 | 178 | 40 | 16 | 74 | 83 |
| Oost-Zuid-Holland (CR) | 59 | 17 | 98 | 110 | 29 | 80 | 100 | 125 | 80 | 127 | 44 | 130 | 296 | 88 | 266 | 106 | 1.189 | 123 | 47 | 27 | 81 | 22 | 624 | 88 | 612 | 1.000 | 185 | 3.403 | 1.477 | 192 | 36 | 156 | 166 | 80 | 103 | 125 | 30 | 35 | 86 | 309 |
| Groot-Rijnmond (CR) | 143 | 28 | 261 | 283 | 70 | 156 | 223 | 207 | 118 | 214 | 104 | 408 | 743 | 296 | 734 | 253 | 1.821 | 220 | 155 | 90 | 195 | 108 | 1.437 | 222 | 633 | 2.746 | 1.426 | 1.305 | 30.802 | 2.586 | 238 | 1.123 | 1.691 | 610 | 515 | 482 | 160 | 84 | 367 | 588 |
| Zuidoost-Zuid-Holland (CR) | 28 | 13 | 88 | 117 | 35 | 78 | 54 | 69 | 51 | 84 | 31 | 88 | 335 | 59 | 220 | 521 | 1.084 | 72 | 56 | 18 | 39 | 15 | 232 | 48 | 111 | 412 | 137 | 199 | 2.699 | 4.997 | 76 | 287 | 737 | 433 | 169 | 167 | 40 | 31 | 107 | 175 |
| Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) | 1 | 3 | 20 | 5 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 10 | 43 | 14 | 52 | 12 | 74 | 12 | 9 | 3 | 12 | 7 | 73 | 8 | 22 | 54 | 19 | 6 | 192 | 59 | 1.773 | 338 | 250 | 101 | 32 | 80 | 16 | 8 | 61 | 31 |
| Overig Zeeland (CR) | 20 | - | 42 | 43 | 9 | 25 | 31 | 14 | 20 | 39 | 14 | 68 | 133 | 36 | 131 | 52 | 243 | 57 | 30 | 15 | 26 | 9 | 209 | 26 | 123 | 270 | 108 | 90 | 925 | 165 | 266 | 4.809 | 956 | 160 | 83 | 133 | 20 | 21 | 113 | 107 |
| West-Noord-Brabant (CR) | 9 | 13 | 74 | 93 | 20 | 57 | 52 | 47 | 26 | 60 | 47 | 124 | 199 | 138 | 375 | 88 | 646 | 93 | 43 | 21 | 79 | 27 | 439 | 100 | 146 | 439 | 141 | 121 | 1.377 | 474 | 219 | 799 | 8.315 | 1.593 | 487 | 657 | 125 | 90 | 260 | 167 |
| Midden-Noord-Brabant (CR) | 37 | 3 | 77 | 60 | 15 | 26 | 52 | 24 | 15 | 69 | 23 | 84 | 160 | 67 | 377 | 178 | 525 | 45 | 27 | 11 | 52 | 19 | 342 | 52 | 96 | 324 | 79 | 66 | 623 | 374 | 91 | 180 | 1.708 | 4.969 | 1.259 | 1.011 | 121 | 110 | 326 | 128 |
| Noordoost-Noord-Brabant (CR) | 52 | 10 | 122 | 87 | 36 | 37 | 56 | 23 | 28 | 76 | 55 | 166 | 242 | 127 | 1.513 | 501 | 811 | 84 | 46 | 32 | 79 | 19 | 432 | 70 | 113 | 333 | 81 | 57 | 545 | 178 | 45 | 119 | 523 | 1.448 | 8.148 | 1.957 | 530 | 167 | 439 | 137 |
| Zuidoost-Noord-Brabant (CR) | 30 | 6 | 108 | 105 | 30 | 55 | 36 | 35 | 29 | 71 | 66 | 212 | 235 | 101 | 624 | 153 | 766 | 81 | 51 | 27 | 94 | 34 | 558 | 93 | 116 | 446 | 128 | 90 | 539 | 122 | 66 | 195 | 582 | 1.046 | 1.760 | 13.527 | 541 | 546 | 835 | 141 |
| Noord-Limburg (CR) | 18 | - | 57 | 35 | 9 | 19 | 32 | 12 | 3 | 24 | 26 | 50 | 108 | 51 | 641 | 24 | 196 | 13 | 15 | 10 | 26 | 10 | 125 | 17 | 41 | 77 | 41 | 35 | 147 | 31 | 25 | 30 | 110 | 171 | 478 | 625 | 2.600 | 520 | 417 | 51 |
| Midden-Limburg (CR) | 2 | 2 | 20 | 25 | 7 | 3 | 18 | 13 | 9 | 26 | 8 | 37 | 41 | 17 | 138 | 17 | 102 | 20 | 13 | 15 | 13 | 2 | 114 | 15 | 33 | 116 | 23 | 26 | 112 | 37 | 9 | 26 | 124 | 170 | 186 | 530 | 577 | 3.736 | 1.052 | 38 |
| Zuid-Limburg (CR) | 36 | 7 | 116 | 65 | 23 | 21 | 39 | 27 | 12 | 68 | 43 | 149 | 198 | 124 | 481 | 86 | 723 | 69 | 33 | 25 | 81 | 28 | 539 | 72 | 163 | 371 | 94 | 74 | 445 | 88 | 46 | 104 | 313 | 386 | 487 | 885 | 464 | 1.103 | 17.000 | 132 |
| Flevoland (CR) | 81 | 28 | 345 | 309 | 141 | 235 | 125 | 143 | 137 | 606 | 102 | 248 | 895 | 158 | 268 | 68 | 1.174 | 239 | 105 | 86 | 133 | 145 | 1.947 | 585 | 149 | 309 | 63 | 126 | 452 | 106 | 24 | 54 | 170 | 80 | 121 | 208 | 74 | 63 | 143 | 2.606 |
| Groningen (GA) | 482 | 285 | 2.623 | 573 | 141 | 371 | 1.395 | 297 | 205 | 363 | 127 | 348 | 260 | 116 | 275 | 29 | 679 | 86 | 58 | 23 | 132 | 22 | 747 | 115 | 127 | 484 | 74 | 49 | 342 | 65 | 5 | 26 | 88 | 60 | 72 | 124 | 30 | 13 | 115 | 189 |
| Leeuwarden (GA) | 54 | 20 | 398 | 1.385 | 243 | 388 | 116 | 65 | 51 | 156 | 51 | 128 | 119 | 63 | 107 | 16 | 237 | 120 | 59 | 24 | 44 | 24 | 220 | 60 | 56 | 192 | 31 | 44 | 161 | 36 | 2 | 21 | 46 | 59 | 32 | 72 | 20 | 20 | 44 | 142 |
| Zwolle (GA) | 29 | 9 | 276 | 122 | 41 | 63 | 95 | 91 | 137 | 687 | 244 | 219 | 467 | 103 | 161 | 19 | 346 | 31 | 16 | 11 | 27 | 13 | 180 | 48 | 34 | 100 | 22 | 32 | 123 | 39 | 2 | 24 | 39 | 36 | 34 | 43 | 11 | 13 | 40 | 269 |
| Enschede (GA) | 25 | 11 | 165 | 65 | 21 | 28 | 41 | 78 | 26 | 149 | 127 | 1.486 | 164 | 343 | 267 | 20 | 336 | 37 | 26 | 14 | 35 | 9 | 202 | 48 | 52 | 178 | 59 | 35 | 193 | 39 | 7 | 22 | 62 | 42 | 64 | 111 | 41 | 18 | 82 | 100 |
| Apeldoorn (GA) | 29 | 4 | 149 | 84 | 15 | 40 | 31 | 43 | 39 | 245 | 326 | 250 | 733 | 391 | 363 | 46 | 333 | 41 | 25 | 11 | 26 | 13 | 204 | 24 | 62 | 98 | 35 | 24 | 160 | 81 | 18 | 44 | 58 | 47 | 44 | 78 | 23 | 8 | 66 | 159 |
