Immi- en emigratie naar diverse kenmerken, regio; 1988-2019
| Migratie | Regio's | Perioden | Migratie: plaats in het gezin (tot 2010) In gezinsverband Personen in echtpaar (aantal) | Migratie: plaats in het gezin (tot 2010) In gezinsverband Personen in samenwonend paar met kin.... (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen en vrouwen 30 tot 40 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen en vrouwen 40 tot 50 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen en vrouwen 50 tot 65 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen en vrouwen 65 tot 85 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen en vrouwen 85 jaar of ouder (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen 0 tot 5 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen 5 tot 10 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen 10 tot 15 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen 15 tot 20 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen 20 tot 25 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen 25 tot 30 jaar (aantal) | Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.) Mannen 30 tot 40 jaar (aantal) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immigratie | Achterhoek (CR) | 2019 | . | . | 92 | 85 | 70 | 127 | 204 | 331 | 426 | 249 | 215 | 112 | 4 | 51 | 48 | 29 | 60 | 101 | 175 | 263 |
| Immigratie | Groot-Amsterdam (CR) | 2019 | . | . | 2.519 | 1.821 | 1.095 | 3.531 | 10.606 | 12.418 | 14.278 | 4.773 | 2.165 | 427 | 20 | 1.287 | 949 | 547 | 1.460 | 4.274 | 6.143 | 7.861 |
| Immigratie | Ter Aar | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Amsterdam | 2019 | . | . | 1.691 | 1.161 | 709 | 2.783 | 8.562 | 10.271 | 11.384 | 3.533 | 1.606 | 308 | 14 | 849 | 613 | 353 | 1.135 | 3.436 | 5.180 | 6.344 |
| Immigratie | Beemster | 2019 | . | . | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Immigratie | Bladel en Netersel | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Boarnsterhim | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Broek in Waterland | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Deventer | 2019 | . | . | 49 | 42 | 39 | 116 | 251 | 187 | 252 | 151 | 86 | 26 | 1 | 23 | 22 | 13 | 56 | 121 | 100 | 151 |
| Immigratie | Drechterland | 2019 | . | . | 1 | 6 | 5 | 5 | 13 | 26 | 34 | 28 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 14 | 25 |
| Immigratie | Echt-Susteren | 2019 | . | . | 27 | 27 | 21 | 21 | 40 | 46 | 98 | 46 | 28 | 13 | 1 | 15 | 13 | 12 | 9 | 25 | 21 | 46 |
| Immigratie | Finsterwolde | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Gaasterlân-Sleat | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Halsteren | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Heteren | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Hoogeloon, Hapert en Casteren | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Kesteren | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Kloosterburen | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Lemsterland | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Menterwolde | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Monster | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Oisterwijk | 2019 | . | . | 16 | 13 | 10 | 20 | 22 | 31 | 40 | 24 | 18 | 6 | 0 | 11 | 5 | 5 | 9 | 13 | 17 | 17 |
| Immigratie | Oosterbroek | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Oosterhesselen | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Oosterhout | 2019 | . | . | 23 | 15 | 16 | 13 | 48 | 77 | 127 | 60 | 34 | 9 | 1 | 13 | 6 | 11 | 8 | 26 | 47 | 74 |
| Immigratie | Opsterland | 2019 | . | . | 10 | 8 | 10 | 4 | 17 | 16 | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 |
| Immigratie | Oudewater | 2019 | . | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 |
| Immigratie | Posterholt | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Rijnsaterwoude | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Rotterdam | 2019 | . | . | 705 | 587 | 524 | 1.699 | 3.464 | 3.233 | 3.613 | 1.497 | 896 | 234 | 8 | 363 | 299 | 270 | 753 | 1.543 | 1.596 | 2.004 |
| Immigratie | Skarsterlân | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Slochteren | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Susteren | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Terheijden | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Termunten | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Terneuzen | 2019 | . | . | 50 | 50 | 34 | 33 | 92 | 131 | 242 | 144 | 99 | 30 | 2 | 22 | 23 | 15 | 17 | 43 | 58 | 135 |
| Immigratie | Terschelling | 2019 | . | . | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| Immigratie | Teteringen | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Tietjerksteradeel | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Twenterand | 2019 | . | . | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 | 11 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| Immigratie | Tytsjerksteradiel | 2019 | . | . | 7 | 4 | 5 | 2 | 19 | 14 | 28 | 12 | 13 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 20 |
| Immigratie | Wateringen | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Waterland | 2019 | . | . | 5 | 3 | 2 | 5 | 16 | 9 | 19 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| Immigratie | Westerbork | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Westerhoven | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Wester-Koggenland | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Westerkwartier | 2019 | . | . | 10 | 8 | 8 | 11 | 21 | 26 | 48 | 24 | 23 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 11 | 25 |
| Immigratie | Westerschouwen | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Immigratie | Westerveld | 2019 | . | . | 4 | 1 | 0 | 8 | 12 | 11 | 21 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 11 |
| Immigratie | Westervoort | 2019 | . | . | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 18 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Achterhoek (CR) | 2019 | . | . | 49 | 36 | 44 | 80 | 225 | 220 | 276 | 209 | 160 | 72 | 2 | 20 | 21 | 18 | 43 | 128 | 125 | 176 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Groot-Amsterdam (CR) | 2019 | . | . | 1.248 | 1.020 | 547 | 714 | 6.622 | 6.929 | 7.864 | 2.983 | 1.865 | 524 | 19 | 636 | 505 | 280 | 341 | 2.590 | 3.263 | 4.281 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Ter Aar | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Amsterdam | 2019 | . | . | 840 | 670 | 357 | 509 | 5.486 | 5.728 | 6.178 | 2.221 | 1.380 | 384 | 17 | 408 | 324 | 161 | 244 | 2.149 | 2.704 | 3.351 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Beemster | 2019 | . | . | 1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Bladel en Netersel | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Boarnsterhim | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Broek in Waterland | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Deventer | 2019 | . | . | 20 | 19 | 17 | 28 | 211 | 157 | 153 | 76 | 75 | 19 | 0 | 10 | 14 | 10 | 8 | 100 | 90 | 102 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Drechterland | 2019 | . | . | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | 36 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 26 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Echt-Susteren | 2019 | . | . | 8 | 15 | 8 | 3 | 18 | 39 | 49 | 24 | 25 | 10 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 14 | 23 | 29 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Finsterwolde | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Gaasterlân-Sleat | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Halsteren | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Heteren | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Hoogeloon, Hapert en Casteren | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Kesteren | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Kloosterburen | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Lemsterland | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Menterwolde | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Monster | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Oisterwijk | 2019 | . | . | 9 | 1 | 1 | 4 | 13 | 38 | 47 | 28 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 21 | 34 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Oosterbroek | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Oosterhesselen | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Oosterhout | 2019 | . | . | 14 | 8 | 3 | 9 | 41 | 57 | 55 | 29 | 40 | 7 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 22 | 38 | 35 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Opsterland | 2019 | . | . | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 13 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Oudewater | 2019 | . | . | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -1 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Posterholt | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Rijnsaterwoude | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Rotterdam | 2019 | . | . | 465 | 419 | 285 | 307 | 2.244 | 2.033 | 2.162 | 929 | 591 | 267 | 15 | 237 | 214 | 140 | 157 | 1.014 | 1.032 | 1.170 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Skarsterlân | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Slochteren | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Susteren | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Terheijden | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Termunten | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Terneuzen | 2019 | . | . | 28 | 23 | 21 | 27 | 82 | 90 | 133 | 98 | 69 | 22 | 1 | 14 | 10 | 10 | 8 | 48 | 47 | 91 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Terschelling | 2019 | . | . | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Teteringen | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Tietjerksteradeel | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Twenterand | 2019 | . | . | 0 | -1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | -1 | -1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 2 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Tytsjerksteradiel | 2019 | . | . | 0 | 3 | 4 | 5 | 16 | 10 | 4 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Wateringen | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Waterland | 2019 | . | . | 6 | 3 | 4 | 3 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Westerbork | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Westerhoven | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Wester-Koggenland | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Westerkwartier | 2019 | . | . | 3 | -1 | -1 | 9 | 20 | 29 | 16 | 16 | 23 | 13 | 0 | 1 | -1 | -1 | 3 | 10 | 20 | 12 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Westerschouwen | 2019 | ||||||||||||||||||||
| Emigratie inclusief administratieve c... | Westerveld | 2019 | . | . | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| Emigratie inclusief administratieve c... | Westervoort | 2019 | . | . | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| Bron: CBS. | ||||||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat cijfers over de immigratie van personen vanuit het buitenland naar Nederland en de emigratie van inwoners van Nederland naar het buitenland.
De volgende uitsplitsingen zijn opgenomen:
- Migratie naar plaats in het gezin, soort migratie en regio.
- Migratie naar geslacht, leeftijd, soort migratie en regio.
- Migratie naar geslacht, burgerlijke staat, soort migratie en regio.
- Migratie naar geslacht, nationaliteit, soort migratie en regio.
- Migratie naar geboorteland, soort migratie en regio.
De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.
De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Woerden, die per 01-01-1989 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.
Gegevens beschikbaar vanaf 1988 tot en met 2019.
Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.
Wijzigingen per 10 juni 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door 'Immi- en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland en regio', zie paragraaf 3.
Toelichting onderwerpen
- Migratie: plaats in het gezin (tot 2010)
- Met ingang van 2010 zijn deze aantallen niet meer beschikbaar.
Migratie:
Verhuizing van personen van of naar een ander woonadres.
Plaats in het gezin:
Betreft de gezinssituatie tijdens de migratie.- In gezinsverband
- Betreft gezinssituatie ten tijde van de migratie.
Personen verhuizen in gezinsverband als zij tegelijkertijd met één of meer personen die tot hetzelfde gezin behoren van eenzelfde adres verhuizen. Een persoon verhuist als alleengaande als er geen andere persoon is, behorende tot hetzelfde gezin, die tegelijkertijd van hetzelfde adres verhuist. Samenwoners kunnen niet apart worden onderscheiden, zij worden als alleengaanden gezien.- Personen in echtpaar
- Personen in echtpaar plus eventuele kinderen.
Exclusief personen in partnerschap.
Betreft de gezinssituatie tijdens de migratie.
Personen verhuizen in gezinsverband als zij tegelijkertijd met één of meer personen die tot hetzelfde gezin behoren van eenzelfde adres verhuizen.
Samenwoners kunnen niet apart worden onderscheiden, zij worden als alleengaanden gezien.
- Personen in samenwonend paar met kin....
- Personen in niet-gehuwd samenwonend paar met ten minste één
gemeenschappelijk kind én personen in partnerschap plus eventuele
kinderen. De kinderen zelf zijn hier ook in meegeteld.
Betreft de gezinssituatie tijdens de migratie.
- Migratie: geslacht en leeftijd (31 dec.)
- Migratie naar geslacht en leeftijd (op 31 december).
Migratie:
Verhuizing van personen naar een ander woonadres.
Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van migratie is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als referentiejaar min geboortejaar.
Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.- Mannen en vrouwen
- 0 tot 5 jaar
- 5 tot 10 jaar
- 10 tot 15 jaar
- 15 tot 20 jaar
- 20 tot 25 jaar
- 25 tot 30 jaar
- 30 tot 40 jaar
- 40 tot 50 jaar
- 50 tot 65 jaar
- 65 tot 85 jaar
- 85 jaar of ouder
- Mannen
- 0 tot 5 jaar
- 5 tot 10 jaar
- 10 tot 15 jaar
- 15 tot 20 jaar
- 20 tot 25 jaar
- 25 tot 30 jaar
- 30 tot 40 jaar