Bezit en gebruik pc en internet, november 2001
| Persoonskenmerken | Gebruik personal computer Gebruik personal computer elders Ergens anders Heeft pc ergens anders gebruikt (%) | Gebruik internet Gebruik internet elders Ergens anders Heeft internet ergens anders gebruikt (%) | Gebruik internet Activiteiten op het internet Informatie zoeken Informatie zoeken over: Commerciële producten en diensten (% van informatie zoekers op internet) | Meningen over ict Nieuwe techn. heeft wereld verbeterd Eens (%) | Meningen over ict Nieuwe techn. heeft wereld verbeterd Noch mee eens / noch mee oneens (%) | Meningen over ict Nieuwe techn. heeft wereld verbeterd Oneens (%) | Meningen over ict Computerkennis overgewaardeerd Eens (%) | Meningen over ict Computerkennis overgewaardeerd Noch mee eens / noch mee oneens (%) | Meningen over ict Computerkennis overgewaardeerd Oneens (%) | Meningen over ict Je telt mee, als over comp. kunt praten Eens (%) | Meningen over ict Je telt mee, als over comp. kunt praten Noch mee eens / noch mee oneens (%) | Meningen over ict Je telt mee, als over comp. kunt praten Oneens (%) | Meningen over ict E-mail aanvulling communicatie Eens (%) | Meningen over ict E-mail aanvulling communicatie Noch mee eens / noch mee oneens (%) | Meningen over ict E-mail aanvulling communicatie Oneens (%) | Meningen over ict Buitenstaander in gesprek over computers Eens (%) | Meningen over ict Buitenstaander in gesprek over computers Noch mee eens / noch mee oneens (%) | Meningen over ict Buitenstaander in gesprek over computers Oneens (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal persoonskenmerken | 7 | 35 | 46 | 47 | 28 | 25 | 47 | 19 | 34 | 26 | 9 | 65 | 86 | 4 | 9 | 26 | 8 | 66 |
| Mannen | 8 | 44 | 52 | 51 | 26 | 23 | 47 | 16 | 36 | 22 | 9 | 69 | 87 | 4 | 9 | 20 | 8 | 72 |
| Vrouwen | 6 | 26 | 36 | 43 | 29 | 27 | 48 | 21 | 32 | 31 | 9 | 60 | 86 | 5 | 10 | 31 | 9 | 60 |
| 12-17 jarigen | 22 | 57 | 26 | 69 | 21 | 9 | 43 | 33 | 24 | 7 | 10 | 82 | 78 | 12 | 10 | 9 | 10 | 81 |
| 18-24 jarigen | 17 | 62 | 50 | 57 | 28 | 15 | 37 | 27 | 36 | 11 | 7 | 82 | 88 | 3 | 9 | 9 | 11 | 80 |
| 25-34 jarigen | 7 | 47 | 52 | 53 | 30 | 17 | 41 | 23 | 36 | 17 | 12 | 71 | 87 | 5 | 8 | 19 | 8 | 73 |
| 35-44 jarigen | 4 | 39 | 50 | 45 | 31 | 23 | 45 | 18 | 37 | 22 | 12 | 66 | 90 | 3 | 7 | 15 | 10 | 74 |
| 45-54 jarigen | 3 | 32 | 43 | 45 | 27 | 28 | 50 | 16 | 34 | 28 | 10 | 61 | 88 | 3 | 8 | 30 | 9 | 61 |
| 55-64 jarigen | 6 | 15 | 44 | 42 | 26 | 32 | 55 | 12 | 33 | 40 | 5 | 55 | 88 | 3 | 8 | 37 | 8 | 55 |
| 65 jarigen en ouder | 2 | 1 | 0 | 34 | 23 | 44 | 61 | 10 | 29 | 47 | 5 | 47 | 77 | 4 | 19 | 49 | 5 | 46 |
| Opleidingsniveau: basisonderwijs | 9 | 19 | 29 | 50 | 22 | 28 | 56 | 17 | 27 | 40 | 8 | 52 | 78 | 7 | 15 | 35 | 8 | 57 |
| Opleidingsniveau: vbo | 3 | 14 | 38 | 52 | 24 | 24 | 55 | 17 | 28 | 38 | 8 | 55 | 83 | 6 | 11 | 37 | 7 | 56 |
| Opleidingsniveau: mavo | 9 | 40 | 41 | 51 | 31 | 19 | 41 | 22 | 37 | 23 | 11 | 67 | 89 | 4 | 7 | 25 | 9 | 66 |
| Opleidingsniveau: havo, mbo, vwo | 7 | 38 | 51 | 48 | 28 | 24 | 45 | 19 | 36 | 22 | 9 | 69 | 89 | 4 | 7 | 22 | 8 | 69 |
| Opleidingsniveau: hbo, universiteit | 7 | 54 | 49 | 39 | 32 | 29 | 43 | 18 | 39 | 18 | 11 | 71 | 89 | 2 | 9 | 16 | 10 | 74 |
| Eenpersoonshuishouden | 8 | 33 | 51 | 39 | 29 | 31 | 55 | 14 | 31 | 31 | 7 | 62 | 84 | 3 | 13 | 36 | 7 | 56 |
| Lid van eenoudergezin | 12 | 37 | 43 | 56 | 28 | 16 | 45 | 27 | 27 | 25 | 10 | 66 | 93 | 4 | 3 | 21 | 12 | 67 |
| Lid van paar zonder kinderen | 5 | 26 | 49 | 43 | 27 | 30 | 49 | 16 | 35 | 33 | 9 | 59 | 86 | 4 | 10 | 30 | 8 | 62 |
| Lid van paar met kinderen | 8 | 40 | 43 | 52 | 27 | 21 | 44 | 21 | 35 | 20 | 11 | 70 | 87 | 5 | 9 | 20 | 8 | 72 |
| Zeer sterk stedelijk | 7 | 45 | 48 | 45 | 28 | 26 | 46 | 17 | 36 | 26 | 9 | 66 | 84 | 2 | 14 | 25 | 8 | 66 |
| Sterk stedelijk | 9 | 37 | 49 | 46 | 31 | 24 | 49 | 18 | 33 | 26 | 9 | 65 | 86 | 4 | 9 | 25 | 8 | 67 |
| Matig stedelijk | 6 | 31 | 41 | 50 | 25 | 26 | 45 | 20 | 35 | 25 | 10 | 65 | 86 | 5 | 9 | 24 | 9 | 68 |
| Weinig stedelijk | 6 | 29 | 47 | 49 | 27 | 24 | 48 | 18 | 33 | 26 | 10 | 64 | 88 | 4 | 8 | 25 | 8 | 66 |
| Niet stedelijk | 6 | 29 | 39 | 46 | 27 | 27 | 48 | 20 | 32 | 29 | 9 | 62 | 87 | 6 | 8 | 31 | 8 | 61 |
| Bron: CBS. | ||||||||||||||||||
Tabeltoelichting
Bezit en gebruik personal computer en internet,
uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Gegevens beschikbaar over 2001
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 11 april 2019
Tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing. Tabel is stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Gebruik personal computer
- Gebruik personal computer elders
- Ergens anders
- Percentage personen dat in de vier weken voorafgaand aan het interview,
bij bijvoorbeeld een commerciële instelling, een openbaar gebouw of bij
buren, vrienden of familie een personal computer gebruikt heeft,
gepercenteerd over alle inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder.- Heeft pc ergens anders gebruikt
- Bijvoorbeeld internetcafé, bibliotheek, vrienden, buren of familie.
- Gebruik internet
- Gebruik internet elders
- Ergens anders
- Percentage personen dat in de vier weken voorafgaand aan het interview,
bij bijvoorbeeld een commerciële instelling, een openbaar gebouw of bij
buren, vrienden of familie internet gebruikt heeft, gepercenteerd
over alle inwoners van Nederland van 12 jaar en ouder.- Heeft internet ergens anders gebruikt
- Bijvoorbeeld: internetcafé, bibliotheek, vrienden, buren of familie.
- Activiteiten op het internet
- Activiteiten op het internet voor privé doeleinden in de vier weken
voorafgaand aan het interview, gepercenteerd over personen die
in de vier weken voorafgaand aan het interview het internet
gebruikt hebben.- Informatie zoeken
- Informatie zoeken over:
- Gepercenteerd over personen die in de vier weken voorafgaand aan het
interview informatie gezocht hebben via internet.- Commerciële producten en diensten
- Meningen over ict
- Gegevens hebben betrekking op personen vanaf 15 jaar.
- Nieuwe techn. heeft wereld verbeterd
- De stelling luidt:
"Nieuwe technologieën als internet en mobiele telefonie hebben de wereld
beter gemaakt".- Eens
- Noch mee eens / noch mee oneens
- Oneens
- Computerkennis overgewaardeerd
- De stelling luidt:
"Computerkennis wordt in onze maatschappij overgewaardeerd".- Eens
- Noch mee eens / noch mee oneens
- Oneens
- Je telt mee, als over comp. kunt praten
- De stelling luidt:
"Je telt tegenwoordig alleen mee als je over computers kunt meepraten".- Eens
- Noch mee eens / noch mee oneens
- Oneens
- E-mail aanvulling communicatie
- De stelling luidt:
"Email is vooral een aanvulling op bestaande vormen van communicatie".- Eens
- Noch mee eens / noch mee oneens
- Oneens
- Buitenstaander in gesprek over computers
- De stelling luidt:
"Ik voel me een buitenstaander als ik betrokken raak in een gesprek over
computers".- Eens
- Noch mee eens / noch mee oneens
- Oneens