Bezit en gebruik pc en internet, november 2001
| Persoonskenmerken | Bezit personal computer thuis Aanschaf eerste personal computer In afgelopen 3 jaar (% van pc bezitters) | Bezit personal computer thuis Aanschaf eerste personal computer 4-6 jaar geleden (% van pc bezitters) | Bezit personal computer thuis Aanschaf eerste personal computer 7-9 jaar geleden (% van pc bezitters) | Bezit personal computer thuis Aanschaf eerste personal computer 10 jaar of langer geleden (% van pc bezitters) |
|---|---|---|---|---|
| Totaal persoonskenmerken | 32 | 29 | 14 | 25 |
| Mannen | 29 | 28 | 16 | 27 |
| Vrouwen | 35 | 29 | 12 | 24 |
| 12-17 jarigen | 27 | 40 | 14 | 19 |
| 18-24 jarigen | 32 | 24 | 14 | 30 |
| 25-34 jarigen | 41 | 29 | 15 | 14 |
| 35-44 jarigen | 26 | 33 | 15 | 26 |
| 45-54 jarigen | 25 | 24 | 16 | 34 |
| 55-64 jarigen | 34 | 25 | 10 | 31 |
| 65 jarigen en ouder | 55 | 18 | 7 | 20 |
| Opleidingsniveau: basisonderwijs | 44 | 30 | 11 | 15 |
| Opleidingsniveau: vbo | 45 | 25 | 11 | 19 |
| Opleidingsniveau: mavo | 30 | 31 | 17 | 23 |
| Opleidingsniveau: havo, mbo, vwo | 33 | 31 | 15 | 22 |
| Opleidingsniveau: hbo, universiteit | 19 | 26 | 16 | 39 |
| Eenpersoonshuishouden | 47 | 28 | 9 | 16 |
| Lid van eenoudergezin | 44 | 25 | 10 | 21 |
| Lid van paar zonder kinderen | 35 | 24 | 15 | 26 |
| Lid van paar met kinderen | 27 | 32 | 15 | 27 |
| Zeer sterk stedelijk | 31 | 29 | 15 | 24 |
| Sterk stedelijk | 32 | 30 | 15 | 23 |
| Matig stedelijk | 34 | 27 | 12 | 28 |
| Weinig stedelijk | 28 | 30 | 15 | 26 |
| Niet stedelijk | 35 | 27 | 14 | 23 |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Bezit en gebruik personal computer en internet,
uitgesplitst naar diverse persoonskenmerken.
Gegevens beschikbaar over 2001
Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.
Wijzigingen per 11 april 2019
Tabel is stopgezet.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing. Tabel is stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Bezit personal computer thuis
- Bezit van personal computer in het huishouden van de respondent.
- Aanschaf eerste personal computer
- Het percentage personen naar aanschafperiode van de EERSTE personal
computer thuis, gepercenteerd over degenen die thuis de beschikking hebben
over een personal computer.- In afgelopen 3 jaar
- 4-6 jaar geleden
- 7-9 jaar geleden
- 10 jaar of langer geleden