Particuliere woningtransacties; regio,1998 - 2002
| Regio | Perioden | Koopwoningen, totaal Aantal transacties (absoluut) | Koopwoningen, totaal Totale koopsom (mln euro) | Koopwoningen, totaal Gemiddelde koopsom per akte (1 000 euro) | Appartementen Aantal transacties (absoluut) | Appartementen Totale koopsom (mln euro) | Appartementen Gemiddelde koopsom per akte (1 000 euro) | Eengezinswoningen Aantal transacties (absoluut) | Eengezinswoningen Totale koopsom (mln euro) | Eengezinswoningen Gemiddelde koopsom per akte (1 000 euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuidwest-Friesland | 2002 januari | 69 | 11 | 155 | 10 | 1 | 124 | 59 | 9 | 161 |
| Zuidwest-Friesland | 2002 februari | 98 | 16 | 166 | 15 | 3 | 177 | 83 | 14 | 164 |
| Zuidwest-Friesland | 2002 maart | 131 | 21 | 157 | 17 | 2 | 88 | 114 | 19 | 168 |
| Zuidwest-Friesland | 2002 april | 88 | 16 | 182 | 8 | 1 | 101 | 80 | 15 | 190 |
| Zuidwest-Friesland | 2002 mei | 94 | 16 | 169 | 7 | 1 | 102 | 87 | 15 | 174 |
| Zuidwest-Friesland | 2002 juni | 94 | 17 | 182 | 4 | 1 | 195 | 90 | 16 | 181 |
| Zuidwest-Friesland | 2002 juli | 119 | 20 | 165 | 13 | 2 | 126 | 106 | 18 | 169 |
| Zuidwest-Friesland | 2002 augustus | 104 | 18 | 172 | 5 | 1 | 152 | 99 | 17 | 173 |
| Zuidwest-Friesland | 2002 september | 104 | 18 | 174 | 7 | 1 | 89 | 97 | 17 | 180 |
| Zuidwest-Friesland | 2002 oktober | 102 | 17 | 170 | 11 | 2 | 151 | 91 | 16 | 173 |
| Zuidwest-Friesland | 2002 november | 105 | 18 | 168 | 7 | 1 | 99 | 98 | 17 | 173 |
| Zuidwest-Friesland | 2002 december | 154 | 27 | 178 | 10 | 2 | 160 | 144 | 26 | 179 |
| Bron: CBS. | ||||||||||
Tabeltoelichting
Aantal transacties, totale koopsom en gemiddelde koopsom
per acte van totale koopwoningen, appartementen en
eengezinswoningen; per corop-gebied, provincie en
landsdeel.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998
Stopgezet; Er komen geen updates meer.
Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.
per acte van totale koopwoningen, appartementen en
eengezinswoningen; per corop-gebied, provincie en
landsdeel.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998
Stopgezet; Er komen geen updates meer.
Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.
Toelichting onderwerpen
- Koopwoningen, totaal
- Aantal transacties
- Totale koopsom
- Gemiddelde koopsom per akte
- Appartementen
- Aantal transacties
- Totale koopsom
- Gemiddelde koopsom per akte
- Eengezinswoningen
- Aantal transacties
- Totale koopsom
- Gemiddelde koopsom per akte