Particuliere woningtransacties; regio,1998 - 2002
| Regio | Perioden | Koopwoningen, totaal Aantal transacties (absoluut) | Koopwoningen, totaal Totale koopsom (mln euro) | Koopwoningen, totaal Gemiddelde koopsom per akte (1 000 euro) | Appartementen Aantal transacties (absoluut) | Appartementen Totale koopsom (mln euro) | Appartementen Gemiddelde koopsom per akte (1 000 euro) | Eengezinswoningen Aantal transacties (absoluut) | Eengezinswoningen Totale koopsom (mln euro) | Eengezinswoningen Gemiddelde koopsom per akte (1 000 euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overig Zeeland | 2002 januari | 176 | 29 | 163 | 27 | 4 | 149 | 149 | 25 | 166 |
| Overig Zeeland | 2002 februari | 217 | 33 | 154 | 19 | 2 | 126 | 198 | 31 | 156 |
| Overig Zeeland | 2002 maart | 300 | 46 | 152 | 39 | 4 | 95 | 261 | 42 | 161 |
| Overig Zeeland | 2002 april | 221 | 33 | 149 | 20 | 2 | 121 | 201 | 31 | 152 |
| Overig Zeeland | 2002 mei | 274 | 44 | 160 | 24 | 3 | 139 | 250 | 41 | 162 |
| Overig Zeeland | 2002 juni | 292 | 48 | 165 | 29 | 3 | 114 | 263 | 45 | 170 |
| Overig Zeeland | 2002 juli | 334 | 57 | 171 | 27 | 3 | 101 | 307 | 54 | 177 |
| Overig Zeeland | 2002 augustus | 266 | 47 | 175 | 20 | 2 | 114 | 246 | 44 | 180 |
| Overig Zeeland | 2002 september | 307 | 48 | 157 | 41 | 4 | 105 | 266 | 44 | 165 |
| Overig Zeeland | 2002 oktober | 288 | 50 | 173 | 27 | 4 | 132 | 261 | 46 | 177 |
| Overig Zeeland | 2002 november | 302 | 50 | 167 | 21 | 3 | 137 | 281 | 47 | 169 |
| Overig Zeeland | 2002 december | 359 | 61 | 170 | 37 | 5 | 123 | 322 | 56 | 175 |
| Zeeland | 2002 januari | 258 | 38 | 146 | 33 | 5 | 152 | 225 | 33 | 145 |
| Zeeland | 2002 februari | 338 | 49 | 144 | 30 | 3 | 100 | 308 | 45 | 147 |
| Zeeland | 2002 maart | 460 | 65 | 141 | 49 | 5 | 102 | 411 | 60 | 146 |
| Zeeland | 2002 april | 337 | 47 | 139 | 28 | 3 | 107 | 309 | 43 | 141 |
| Zeeland | 2002 mei | 389 | 58 | 149 | 29 | 3 | 103 | 360 | 54 | 151 |
| Zeeland | 2002 juni | 405 | 63 | 156 | 38 | 4 | 105 | 367 | 58 | 159 |
| Zeeland | 2002 juli | 525 | 84 | 160 | 39 | 4 | 103 | 486 | 80 | 164 |
| Zeeland | 2002 augustus | 400 | 64 | 160 | 29 | 3 | 103 | 371 | 61 | 163 |
| Zeeland | 2002 september | 439 | 64 | 145 | 46 | 5 | 109 | 393 | 59 | 150 |
| Zeeland | 2002 oktober | 418 | 66 | 157 | 34 | 5 | 147 | 384 | 61 | 160 |
| Zeeland | 2002 november | 428 | 67 | 156 | 33 | 4 | 121 | 395 | 63 | 158 |
| Zeeland | 2002 december | 543 | 84 | 155 | 46 | 6 | 130 | 497 | 78 | 158 |
| Bron: CBS. | ||||||||||
Tabeltoelichting
Aantal transacties, totale koopsom en gemiddelde koopsom
per acte van totale koopwoningen, appartementen en
eengezinswoningen; per corop-gebied, provincie en
landsdeel.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998
Stopgezet; Er komen geen updates meer.
Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.
per acte van totale koopwoningen, appartementen en
eengezinswoningen; per corop-gebied, provincie en
landsdeel.
Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998
Stopgezet; Er komen geen updates meer.
Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.
Toelichting onderwerpen
- Koopwoningen, totaal
- Aantal transacties
- Totale koopsom
- Gemiddelde koopsom per akte
- Appartementen
- Aantal transacties
- Totale koopsom
- Gemiddelde koopsom per akte
- Eengezinswoningen
- Aantal transacties
- Totale koopsom
- Gemiddelde koopsom per akte