Waarde verleende bouwvergunningen; 1995 - 2001
| Provincie; Opdrachtgever | Periode | Bouwsom nieuwbouw Totaal nieuwbouw (mln euro) | Bouwsom nieuwbouw Woningen (mln euro) | Bouwsom nieuwbouw Bedrijfsgebouwen (mln euro) | Bouwsom nieuwbouw Agrarische gebouwen (mln euro) | Bouwsom nieuwbouw Industrie en bouwnijverheid (mln euro) | Bouwsom nieuwbouw Handel en horeca (mln euro) | Bouwsom nieuwbouw Vervoer en communicatie (mln euro) | Bouwsom nieuwbouw Zakelijke dienstverlening (mln euro) | Bouwsom nieuwbouw Openbaar bestuur (mln euro) | Bouwsom nieuwbouw Onderwijs (mln euro) | Bouwsom nieuwbouw Gezondheids- en welzijnszorg (mln euro) | Bouwsom nieuwbouw Overige dienstverlening (mln euro) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal Nederland | 2001 | 12.955 | 6.641 | 6.313 | 485 | 867 | 953 | 644 | 2.019 | 238 | 245 | 506 | 356 |
| Overheid en woningbouwcorporaties | 2001 | 1.365 | 776 | 589 | - | 0 | 54 | 2 | 12 | 221 | 80 | 148 | 72 |
| Bouwers voor de markt | 2001 | 5.710 | 4.205 | 1.506 | - | 6 | 152 | 15 | 1.303 | 14 | - | 14 | 2 |
| Andere particuliere opdrachtgevers | 2001 | 5.880 | 1.660 | 4.219 | 485 | 861 | 746 | 628 | 704 | 3 | 165 | 344 | 283 |
| Groningen (pv) | 2001 | 459 | 315 | 144 | 15 | 19 | 25 | 10 | 47 | 5 | 2 | 7 | 14 |
| Friesland | 2001 | 528 | 348 | 180 | 19 | 41 | 21 | 8 | 41 | 7 | 8 | 16 | 19 |
| Drenthe | 2001 | 423 | 279 | 144 | 15 | 13 | 33 | 5 | 43 | 10 | 9 | 8 | 8 |
| Overijssel | 2001 | 854 | 506 | 348 | 33 | 76 | 61 | 45 | 65 | 16 | 7 | 37 | 8 |
| Flevoland | 2001 | 542 | 258 | 284 | 19 | 34 | 56 | 16 | 110 | 0 | 17 | 12 | 20 |
| Gelderland | 2001 | 1.272 | 631 | 640 | 68 | 113 | 77 | 28 | 176 | 37 | 24 | 90 | 27 |
| Utrecht (pv) | 2001 | 1.119 | 514 | 604 | 16 | 61 | 67 | 46 | 295 | 34 | 19 | 11 | 55 |
| Noord-Holland | 2001 | 2.256 | 1.017 | 1.240 | 35 | 96 | 212 | 301 | 369 | 16 | 40 | 132 | 39 |
| Zuid-Holland | 2001 | 2.442 | 1.286 | 1.157 | 113 | 117 | 200 | 48 | 473 | 33 | 41 | 96 | 36 |
| Zeeland | 2001 | 258 | 148 | 111 | 11 | 12 | 13 | 11 | 15 | 0 | 9 | 33 | 7 |
| Noord-Brabant | 2001 | 1.974 | 946 | 1.030 | 103 | 184 | 138 | 82 | 290 | 62 | 45 | 46 | 80 |
| Limburg | 2001 | 827 | 393 | 433 | 40 | 101 | 49 | 45 | 95 | 17 | 25 | 19 | 42 |
| Bron: CBS. | |||||||||||||
Tabeltoelichting
Waarde verleende bouwvergunningen nieuwbouw; woning - en utiliteitsbouw
naar opdrachtgever, provincie
januari 1995 - december 2001
Gewijzigd op 30 mei 2002.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
naar opdrachtgever, provincie
januari 1995 - december 2001
Gewijzigd op 30 mei 2002.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Bouwsom nieuwbouw
- Omvat de bouwsom van verleende bouwvergunningen met als
werkzaamheden nieuwbouw van gebouwen.- Totaal nieuwbouw
- Woningen
- Bedrijfsgebouwen
- Agrarische gebouwen
- Industrie en bouwnijverheid
- Handel en horeca
- Vervoer en communicatie
- Zakelijke dienstverlening
- Openbaar bestuur
- Onderwijs
- Gezondheids- en welzijnszorg
- Overige dienstverlening