Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2000

Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2000

Postcodes op 1 januari Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen Totaal mannen en vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 0 tot 5 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 5 tot 10 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 10 tot 15 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 75 tot 80 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 80 tot 85 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 85 tot 90 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 90 tot 95 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Mannen en vrouwen 95 jaar of ouder (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen Totaal vrouwen (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 0 tot 5 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 5 tot 10 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 10 tot 15 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 15 tot 20 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 20 tot 25 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 25 tot 30 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 30 tot 35 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 35 tot 40 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 40 tot 45 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 45 tot 50 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 50 tot 55 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 55 tot 60 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 60 tot 65 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 65 tot 70 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 70 tot 75 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 75 tot 80 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 80 tot 85 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 85 tot 90 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 90 tot 95 jaar (aantal) Bevolking naar geslacht en leeftijd Vrouwen 95 jaar of ouder (aantal)
1011 Amsterdam 8.695 375 250 215 295 615 990 1.060 1.025 875 820 740 420 275 195 180 150 125 70 15 10 4.125 170 130 110 155 315 485 490 440 380 385 325 175 125 85 105 100 85 45 10 5
1012 Amsterdam 7.730 200 105 105 115 855 1.555 1.280 880 725 545 470 325 200 115 90 80 40 30 5 0 3.190 110 60 55 65 415 705 470 280 240 185 185 120 80 60 50 50 25 20 5 0
1013 Amsterdam 18.605 1.000 835 795 895 1.210 2.110 2.280 2.050 1.735 1.420 1.265 785 605 435 345 335 255 180 60 5 9.160 465 410 375 440 655 1.060 1.100 945 850 670 590 355 290 210 180 205 185 125 50 10
1014 Amsterdam 110 5 5 0 5 5 10 10 10 20 5 10 10 5 0 5 5 0 5 0 0 45 5 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5 5 5 0 5 0 0 0 0 0
1015 Amsterdam 14.660 615 390 330 325 980 1.975 2.070 1.720 1.280 1.280 1.255 785 535 365 285 230 150 65 25 5 7.225 310 205 170 175 530 1.065 995 755 590 580 590 355 255 180 150 150 100 50 15 0
1016 Amsterdam 10.695 435 215 205 235 690 1.355 1.585 1.325 970 945 865 560 360 240 200 185 155 110 55 20 5.105 225 110 100 120 385 690 745 540 415 395 385 260 150 105 105 115 110 80 45 15
1017 Amsterdam 11.700 440 265 205 240 1.010 1.710 1.660 1.265 945 875 1.020 750 420 300 230 170 110 50 25 10 5.410 220 130 110 120 540 895 715 505 370 370 450 330 185 140 110 100 70 35 15 5
1018 Amsterdam 19.125 930 830 745 685 1.475 2.205 2.290 2.205 1.775 1.495 1.275 775 500 405 340 375 320 300 145 45 9.555 445 425 335 345 830 1.130 1.025 990 835 715 615 370 230 200 200 245 220 225 130 35
1019 Amsterdam 11.410 1.050 685 450 255 320 1.155 2.105 1.870 1.315 850 570 320 210 115 75 35 25 10 5 0 5.455 515 350 205 130 185 615 1.060 800 585 390 250 150 95 55 40 15 15 5 5 0
1021 Amsterdam 6.990 440 460 465 450 520 685 720 650 540 445 395 300 265 220 185 130 55 30 5 0 3.470 225 230 240 220 270 325 335 305 260 225 200 145 135 110 105 70 35 20 5 0
1022 Amsterdam 1.390 90 95 100 105 110 160 120 110 90 100 80 60 50 45 40 20 10 5 0 0 660 45 40 55 55 65 70 45 50 45 45 35 25 25 15 20 15 5 5 0 0
1023 Amsterdam 4.370 200 225 225 130 140 200 300 350 320 280 375 295 285 280 270 255 150 75 20 5 2.325 105 110 125 70 70 110 170 180 145 140 200 165 140 150 155 150 85 50 10 0
1024 Amsterdam 12.710 1.060 935 840 765 755 1.040 1.050 1.090 770 655 705 585 565 545 500 400 265 135 40 15 6.705 525 465 425 390 385 550 540 560 425 340 375 300 300 305 270 245 165 105 30 15
1025 Amsterdam 14.645 705 755 750 725 900 1.085 1.115 1.080 935 855 985 900 825 770 770 610 445 300 115 35 7.720 360 350 355 370 460 545 555 550 435 435 505 485 450 415 445 360 300 215 90 30
1026 Amsterdam 435 30 30 20 15 20 15 40 40 45 40 30 35 25 15 15 10 0 5 5 0 210 10 10 5 10 10 5 25 20 20 15 20 15 10 10 5 5 0 5 0 0
1027 Amsterdam 425 25 20 10 25 25 20 35 30 30 40 50 35 25 20 15 10 5 0 0 5 205 10 5 5 10 10 10 15 15 15 20 25 15 15 5 5 10 5 0 0 0
1028 Amsterdam 615 40 40 35 40 25 20 30 65 50 55 60 25 30 30 30 20 10 0 0 0 300 20 20 10 25 10 5 20 30 25 25 30 5 20 15 15 15 10 0 0 0
1031 Amsterdam 5.190 440 355 275 275 400 570 575 495 375 270 260 220 190 155 120 105 70 20 10 5 2.485 215 175 130 155 230 270 265 220 165 115 110 100 90 65 65 60 45 15 5 5
1032 Amsterdam 5.180 240 290 310 265 255 315 365 420 410 330 335 290 310 315 275 250 120 45 15 5 2.725 115 140 165 130 135 160 185 225 205 165 155 165 160 175 175 135 80 25 15 5
1033 Amsterdam 10.770 510 580 585 520 545 750 805 965 770 735 675 545 565 640 680 485 270 95 35 10 5.565 255 280 275 245 275 370 415 475 395 365 330 295 295 365 395 270 150 70 30 10
1034 Amsterdam 13.780 955 925 825 745 770 985 1.155 1.105 970 875 960 720 575 575 525 470 345 205 85 15 7.450 435 470 425 380 415 500 610 575 515 470 505 385 310 330 320 310 250 165 75 15
1035 Amsterdam 9.825 740 710 560 480 405 505 870 1.005 865 660 630 440 445 465 400 340 185 85 20 0 5.105 375 345 250 220 210 270 460 510 450 340 315 220 240 255 225 205 120 70 15 0
1037 Amsterdam 160 10 10 10 10 5 10 10 10 15 15 20 10 15 5 0 5 0 0 0 0 80 5 5 5 5 0 5 5 5 5 10 10 5 10 0 0 0 5 0 0 0
1041 Amsterdam 40 0 0 0 5 5 0 5 5 5 5 0 10 10 5 5 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0
1042 Amsterdam 30 0 0 0 5 0 5 0 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1043 Amsterdam 20 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1044 Amsterdam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1045 Amsterdam 35 5 0 0 0 5 5 10 5 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
1046 Amsterdam 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1047 Amsterdam 150 10 10 10 5 10 10 15 10 10 15 20 10 5 0 5 0 0 0 0 0 70 5 0 5 0 5 10 10 5 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1051 Amsterdam 11.720 770 490 355 415 865 1.770 1.830 1.460 1.120 785 545 370 250 215 160 150 100 55 25 5 5.495 365 240 160 205 480 895 820 615 465 320 230 165 110 105 95 90 70 40 15 5
1052 Amsterdam 11.845 595 390 305 340 715 1.740 1.830 1.470 1.070 885 700 490 340 255 195 185 165 120 50 15 5.695 280 180 160 155 410 915 830 625 475 365 310 230 145 125 105 120 105 100 40 10
1053 Amsterdam 15.160 650 440 465 495 1.260 2.175 2.250 1.720 1.270 1.090 950 605 490 360 280 280 190 135 35 10 7.380 315 220 205 245 700 1.125 1.065 750 545 495 410 290 210 185 160 190 140 110 30 10
1054 Amsterdam 15.630 770 450 410 470 1.190 2.325 2.445 1.710 1.375 1.125 1.080 690 430 345 265 235 160 100 45 10 7.945 405 215 205 265 670 1.185 1.200 815 630 540 530 325 215 180 160 150 125 75 35 5
1055 Amsterdam 19.330 1.380 1.160 940 955 1.820 2.775 2.220 1.630 1.155 1.030 995 750 610 425 445 420 335 215 65 15 9.775 675 590 510 490 1.085 1.410 1.015 700 490 505 485 355 290 210 260 280 215 155 50 5
1056 Amsterdam 17.510 1.065 815 695 755 1.760 2.770 2.320 1.550 1.090 905 875 675 565 485 355 365 265 140 50 10 8.850 515 425 335 375 1.015 1.440 1.075 690 490 435 440 360 260 240 195 235 175 110 35 10
1057 Amsterdam 16.955 1.200 865 700 755 1.585 2.515 2.100 1.625 1.205 900 795 640 545 410 295 340 225 165 85 10 8.490 625 425 345 380 925 1.310 955 685 545 395 375 290 265 190 180 220 150 130 75 5
1058 Amsterdam 13.485 645 420 355 405 1.110 2.405 2.020 1.190 830 715 750 575 495 385 360 340 260 155 50 10 7.185 330 200 165 225 665 1.285 995 555 425 375 400 305 265 215 215 220 180 130 45 5
1059 Amsterdam 5.645 230 185 145 185 490 930 845 585 340 315 310 240 175 180 165 165 95 50 20 0 2.910 125 80 60 90 260 505 425 280 165 145 165 105 90 95 90 100 65 35 15 0
1060 Amsterdam 6.955 790 545 445 330 240 535 1.035 1.020 670 430 295 185 120 150 90 50 15 0 0 0 3.480 395 265 210 150 125 305 565 500 305 210 140 80 65 80 40 25 10 0 0 0
1061 Amsterdam 10.455 985 1.095 1.045 900 805 885 865 855 660 555 440 370 280 205 220 170 85 40 10 0 5.240 515 515 520 440 455 465 415 410 315 270 215 145 125 100 125 100 50 25 10 0
1062 Amsterdam 7.765 520 490 500 450 535 745 780 635 490 390 365 355 335 290 295 265 185 110 35 10 4.025 250 250 230 210 305 385 380 295 250 200 175 180 170 160 175 175 125 85 25 5
1063 Amsterdam 11.405 785 745 635 635 825 1.020 970 805 775 675 625 520 445 440 570 530 270 110 25 5 5.770 375 370 295 310 440 515 445 375 355 320 325 255 225 250 340 320 165 70 20 5
1064 Amsterdam 15.130 1.085 970 855 765 850 1.145 1.310 1.300 1.065 840 790 660 555 680 765 785 380 220 90 25 7.760 550 460 435 385 460 590 625 595 490 395 380 325 295 410 450 460 230 155 65 20
1065 Amsterdam 9.790 520 500 455 480 530 780 720 670 535 485 550 505 495 555 635 585 375 260 125 40 5.315 245 240 230 250 300 395 340 330 275 235 305 275 270 350 360 340 265 195 100 30
1066 Amsterdam 17.115 1.435 1.465 1.050 895 690 980 1.695 2.180 1.730 1.230 990 640 520 505 475 325 180 85 35 5 8.770 705 715 535 430 355 545 915 1.120 845 590 510 285 270 290 255 190 120 70 25 5
1067 Amsterdam 15.955 1.170 1.350 1.205 1.035 945 1.045 1.200 1.350 1.170 1.035 895 650 555 525 705 600 290 165 60 10 8.290 570 675 600 510 510 550 640 660 565 530 435 340 260 295 410 355 190 125 50 15
1068 Amsterdam 13.780 630 700 605 605 840 955 900 905 740 740 790 635 830 1.035 1.060 975 525 230 70 10 7.400 285 350 295 305 430 450 455 435 370 405 395 325 505 605 635 590 350 165 50 15
1069 Amsterdam 20.065 1.370 1.485 1.330 1.230 1.310 1.640 1.605 1.580 1.360 1.125 1.105 890 895 830 840 680 400 240 115 30 10.420 665 710 620 600 695 870 775 770 720 560 580 440 480 465 480 420 265 175 95 25
1071 Amsterdam 12.640 640 460 450 460 755 1.380 1.430 1.155 960 890 1.150 890 525 390 325 330 240 140 60 10 6.615 325 235 210 260 425 765 725 535 465 465 605 430 260 195 185 205 150 105 50 10
1072 Amsterdam 13.430 570 350 340 420 1.240 2.310 2.070 1.460 1.070 870 805 505 365 285 235 200 165 125 40 5 6.675 280 185 165 220 735 1.180 960 655 475 390 360 245 165 150 130 125 110 100 30 5
1073 Amsterdam 12.830 630 500 425 460 925 1.835 1.860 1.440 1.070 945 790 535 415 345 245 200 105 90 20 0 6.360 305 255 220 235 530 980 880 635 475 435 375 255 185 175 135 125 70 70 15 5
1074 Amsterdam 7.835 380 275 275 300 675 1.050 995 815 680 540 470 355 275 210 145 155 105 90 40 10 3.980 180 130 140 160 375 535 490 380 305 265 240 165 135 100 70 100 80 80 30 10
1075 Amsterdam 10.080 525 380 370 375 705 1.280 1.260 975 795 775 715 460 355 295 225 230 160 135 45 10 5.240 230 190 175 195 405 690 615 460 400 390 365 230 190 160 130 155 115 105 40 10
1076 Amsterdam 8.640 385 285 275 305 515 1.020 995 845 635 620 605 495 385 330 310 275 205 110 40 5 4.670 195 140 145 155 290 555 510 430 305 320 325 275 210 175 185 195 140 90 35 0
1077 Amsterdam 8.885 505 400 365 350 485 705 755 740 645 635 780 530 400 310 330 375 295 195 60 10 4.770 255 190 170 170 285 405 400 380 300 320 385 290 210 175 205 245 200 135 45 5
1078 Amsterdam 13.615 690 485 470 455 925 1.680 1.785 1.310 940 925 985 680 530 405 395 405 295 185 65 15 7.395 335 245 230 225 535 940 920 625 500 475 555 375 290 240 245 275 200 130 40 10
1079 Amsterdam 13.035 530 380 365 420 845 1.710 1.615 1.160 840 815 855 670 545 485 470 510 405 275 125 20 7.225 260 200 180 230 485 930 805 580 440 440 465 360 290 270 300 360 295 205 110 15
1081 Amsterdam 4.225 140 125 125 145 175 235 235 220 215 255 325 235 230 255 340 365 315 200 60 20 2.425 70 60 55 70 95 115 115 105 115 135 170 135 140 155 210 240 220 150 55 15
1082 Amsterdam 8.460 305 285 250 260 365 590 620 550 450 480 625 500 565 565 645 625 420 250 95 15 4.730 140 135 115 130 185 310 300 280 245 265 315 295 350 330 390 390 290 185 70 10
1083 Amsterdam 5.805 150 135 140 115 200 305 400 350 305 310 435 325 375 470 485 520 330 280 135 40 3.230 65 70 60 55 105 150 180 165 145 175 225 180 210 280 275 310 220 220 110 35
1091 Amsterdam 15.820 905 815 760 800 1.275 1.985 1.970 1.690 1.375 1.245 945 650 445 320 235 220 110 55 20 0 7.640 440 395 370 395 710 1.005 910 760 635 565 425 285 180 150 150 140 70 40 15 0
1092 Amsterdam 9.310 625 610 530 505 670 1.100 1.140 990 805 650 500 325 255 185 135 135 85 45 20 10 4.650 305 295 250 250 365 575 555 470 385 320 235 135 110 100 80 85 70 30 20 10
1093 Amsterdam 8.630 480 405 380 410 605 1.050 995 965 805 620 525 340 280 215 165 155 95 90 40 10 4.235 235 205 180 205 320 565 430 440 360 280 250 155 135 100 90 105 70 65 30 10
1094 Amsterdam 13.320 910 790 680 745 1.230 1.765 1.620 1.265 940 925 695 480 390 310 235 160 110 50 20 5 6.300 450 375 320 360 680 900 740 515 400 420 280 190 165 150 140 95 75 35 15 5
1095 Amsterdam 10.340 725 595 545 610 870 1.095 1.110 905 820 735 530 375 320 280 205 240 200 125 40 5 5.015 335 285 255 315 435 580 500 385 395 315 240 165 145 140 110 160 145 85 35 5
1096 Amsterdam 945 45 20 20 25 60 155 180 125 75 75 70 35 25 10 5 5 0 5 0 0 415 25 10 10 10 30 70 80 50 35 30 30 15 15 0 0 0 5 0 0 0
1097 Amsterdam 12.605 475 540 465 475 920 885 970 940 815 795 890 715 655 585 715 745 540 350 110 25 6.705 215 265 220 260 485 430 485 435 395 375 460 360 325 325 440 475 385 255 85 25
1098 Amsterdam 9.990 695 515 420 405 490 695 950 925 925 735 730 500 400 370 355 420 265 145 45 10 5.300 345 240 215 205 275 350 490 490 480 360 370 250 225 205 215 255 180 110 30 5
1099 Ouder-Amstel 15 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
1101 Amsterdam 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1102 Amsterdam 21.130 1.770 1.545 1.505 1.400 1.760 2.300 2.295 2.430 1.980 1.270 900 490 400 310 260 205 145 115 45 10 10.480 835 770 775 675 915 1.160 1.055 1.125 930 610 445 255 215 180 165 125 105 90 30 10
1103 Amsterdam 14.580 1.220 1.080 965 1.020 1.165 1.300 1.420 1.495 1.270 1.010 865 530 340 275 220 185 100 75 30 5 7.105 590 545 495 495 570 645 660 695 585 475 400 235 160 145 130 115 70 65 30 5
1104 Amsterdam 13.160 1.220 1.015 890 915 965 1.035 1.210 1.275 1.070 790 630 455 335 320 275 285 210 165 75 20 6.765 600 535 440 455 485 530 610 615 520 385 325 215 190 175 150 185 160 125 65 15
1105 Amsterdam 60 5 5 5 5 0 0 10 5 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 5 0 0 5 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1106 Amsterdam 19.140 1.165 1.470 1.610 1.405 1.145 1.380 1.385 1.645 1.815 1.610 1.320 850 515 455 400 395 295 195 75 15 10.155 570 710 785 695 610 720 705 935 1.010 855 680 430 275 250 240 255 220 155 60 15
1107 Amsterdam 12.550 685 770 1.065 1.030 885 905 920 1.165 1.285 1.095 850 460 365 300 265 250 160 70 25 0 6.600 355 375 515 490 445 440 470 645 740 565 450 235 195 180 150 165 100 55 20 5
1108 Amsterdam 2.760 90 55 80 70 135 320 300 225 220 225 230 150 125 90 110 115 105 70 25 10 1.345 45 25 35 35 60 125 125 90 95 120 115 80 60 40 65 75 70 55 20 10
1109 Amsterdam 1.535 100 115 115 60 75 90 100 160 130 130 125 90 65 90 50 20 20 5 0 0 770 50 50 65 20 35 40 55 90 60 65 55 50 30 50 25 10 15 5 5 0
1111 Diemen 12.645 715 740 570 660 980 955 1.020 1.150 1.035 860 840 660 585 545 550 400 210 125 25 10 6.400 355 350 285 325 465 470 510 580 480 425 415 345 325 295 295 230 130 90 25 5
1112 Diemen 7.700 475 500 540 515 420 460 575 690 710 765 640 365 270 225 200 145 100 60 20 10 3.970 250 245 255 255 200 245 305 375 380 385 315 185 125 125 105 95 75 45 15 10
1113 Diemen 3.440 350 320 180 115 80 195 430 500 365 225 205 125 115 95 65 45 15 5 0 0 1.700 165 155 90 50 40 115 230 240 170 85 100 65 55 55 35 25 5 0 0 0
1115 Ouder-Amstel 4.850 220 220 240 230 280 355 335 320 345 415 505 295 240 180 185 175 160 95 40 10 2.515 100 125 120 120 150 155 150 155 175 225 250 145 130 90 105 110 105 65 35 5
1119 Haarlemmermeer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1121 Landsmeer 9.085 515 615 600 490 375 390 525 785 840 770 770 585 460 430 400 285 140 80 25 5 4.675 280 290 300 250 185 190 280 430 425 370 380 295 240 230 210 155 90 50 20 5
1127 Landsmeer 790 55 40 30 35 40 40 65 65 55 65 75 60 50 40 35 10 10 0 5 0 375 20 20 15 15 15 25 30 30 30 35 35 30 25 20 20 0 5 0 0 0
1131 Edam-Volendam 9.540 325 335 305 490 955 805 510 460 480 675 1.055 955 705 520 400 315 165 55 20 5 4.735 150 180 145 235 435 290 235 235 245 390 540 435 350 275 230 190 120 40 15 5
1132 Edam-Volendam 10.515 1.100 1.020 920 840 550 930 1.230 1.145 1.070 890 345 185 130 100 45 25 10 5 0 0 5.140 545 500 435 405 320 535 570 560 535 350 145 75 70 45 25 15 5 5 0 0
1135 Edam-Volendam 7.285 475 420 370 440 450 485 530 555 475 550 690 500 390 285 190 215 145 80 35 0 3.690 220 215 175 220 210 220 265 285 240 280 355 250 195 135 100 140 100 55 30 5
1141 Waterland 9.980 615 725 670 585 495 515 660 840 830 825 880 695 515 455 295 215 110 40 10 0 4.935 310 325 315 290 220 250 355 415 425 415 435 330 255 220 165 120 70 25 5 5
1145 Waterland 235 15 10 10 10 15 15 10 25 15 15 20 20 20 15 5 10 0 0 5 0 115 5 5 5 0 5 10 10 10 10 10 10 15 5 5 5 5 0 0 0 0
1151 Waterland 2.325 135 165 140 115 85 100 135 205 215 175 215 185 135 85 80 65 45 30 15 5 1.190 60 70 80 60 50 45 70 100 120 80 120 95 60 35 40 40 30 25 15 0
1153 Waterland 255 15 15 15 15 10 5 10 20 15 20 35 20 15 10 10 10 0 0 0 0 115 10 5 5 5 5 0 5 15 10 10 20 5 5 5 5 5 0 0 0 0
1154 Waterland 170 5 10 20 20 5 0 10 5 20 20 20 10 5 10 5 5 0 0 0 0 85 5 5 5 5 5 0 5 0 10 15 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1156 Waterland 1.920 100 115 100 110 100 100 155 155 155 160 170 120 115 90 60 70 40 15 5 0 980 55 55 55 60 50 55 70 75 75 70 80 70 60 40 30 40 20 10 5 0
1161 Haarlemmermeer 7.815 475 505 410 380 360 485 645 670 580 600 595 475 395 375 305 295 145 85 25 10 3.965 235 245 180 190 175 235 345 315 305 290 280 245 190 210 155 180 105 55 20 5
1165 Haarlemmerliede c.a. 2.485 150 180 130 110 90 130 190 235 210 185 205 160 110 100 115 90 60 25 5 5 1.270 70 95 70 55 45 65 95 120 105 80 100 75 50 55 70 55 35 20 0 0
1171 Haarlemmermeer 11.450 805 715 500 425 405 630 970 1.085 850 710 805 675 625 655 580 530 285 140 55 10 5.895 380 350 245 220 200 315 510 550 385 340 410 360 330 350 320 305 175 110 40 10
1175 Haarlemmermeer 850 45 50 40 45 45 45 60 65 65 80 85 65 55 30 30 20 10 5 0 0 400 20 25 20 25 15 20 25 35 35 40 35 25 20 20 15 5 0 0 0 0
1181 Amstelveen 17.000 1.070 895 790 700 590 855 1.205 1.355 1.265 1.160 1.260 965 925 890 1.025 1.000 605 330 100 25 9.230 500 465 395 350 320 455 620 705 610 620 650 540 525 545 605 610 385 235 75 20
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de Nederlandse bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2000.

In deze tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Bevolking naar geslacht, leeftijd en postcode.
- Allochtonen naar herkomstgroepering en postcode.
- Particuliere huishoudens naar samenstelling en postcode.

Gegevens per 1 januari 2000.

Status van de cijfers
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.
Om redenen van statistische geheimhouding zijn de aantallen per 4-cijferige postcode aselect afgerond op veelvouden van 5.
Bij aselect afronden wordt door loten bepaald of een getal naar boven of naar beneden wordt afgerond. De daarbij gehanteerde kansen zijn omgekeerd evenredig met de afrondverschillen. Gemiddeld wordt een getal hierdoor op zichzelf afgerond. Het gemiddelde afrondverschil per getal is evenwel groter dan het geval is bij afronding op het dichtstbijzijnde veelvoud van 5. Door afrondverschillen is de som van afgeronde getallen niet altijd gelijk aan de afgeronde som.

Wijziging per 23 augustus 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door:
Bevolking; geslacht, leeftijd en viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, migratieachtergrond, viercijferige postcode, 1 januari;
Bevolking; geslacht, positie huishouden, viercijferige postcode, 1 januari;
Huishoudens; huishoudenssamenstelling en viercijferige postcode, 1 januari. (zie paragraaf 3).

Toelichting onderwerpen

Bevolking naar geslacht en leeftijd
Bevolking naar geslacht en leeftijd, 1 januari.
.
Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn
opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont,
opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen
vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende
personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming
in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
.
Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 1 januari van het jaar van waarneming is
verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van waarneming (-1) min geboortejaar.
Mannen en vrouwen
Totaal mannen en vrouwen
0 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 35 jaar
35 tot 40 jaar
40 tot 45 jaar
45 tot 50 jaar
50 tot 55 jaar
55 tot 60 jaar
60 tot 65 jaar
65 tot 70 jaar
70 tot 75 jaar
75 tot 80 jaar
80 tot 85 jaar
85 tot 90 jaar
90 tot 95 jaar
95 jaar of ouder
Vrouwen
Totaal vrouwen
0 tot 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 35 jaar
35 tot 40 jaar
40 tot 45 jaar
45 tot 50 jaar
50 tot 55 jaar
55 tot 60 jaar
60 tot 65 jaar
65 tot 70 jaar
70 tot 75 jaar
75 tot 80 jaar
80 tot 85 jaar
85 tot 90 jaar
90 tot 95 jaar
95 jaar of ouder