Woonsituatie particuliere huishoudens naar herkomst, 1998
| Herkomst | Woonomgeving Voorzieningen in de woonomgeving Winkels in de buurt Voldoende (x 1000) | Woonomgeving Voorzieningen in de woonomgeving Winkels in de buurt Onvoldoende (x 1000) | Woonomgeving Voorzieningen in de woonomgeving Winkels in de buurt Niet aanwezig (x 1000) |
|---|---|---|---|
| Totaal huishoudens | 5.226 | 684 | 476 |
| Nederlandse huishoudens | 4.339 | 566 | 424 |
| Allochtone huishoudens | 887 | 118 | 52 |
| Westerse allochtone huishoudens | 518 | 64 | 37 |
| Niet-westerse allochtone huishoudens | 369 | 55 | 14 |
| Turkse huishoudens | 67 | 11 | 3 |
| Marokkaanse huishoudens | 58 | 10 | 2 |
| Surinaamse, Antilliaanse, Arubaanse hh. | 136 | 17 | 5 |
| Overige niet-westerse huishoudens | 108 | 17 | 4 |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
De woonsituatie van particuliere huishoudens naar
herkomst van de hoofdkostwinner.
1998
Gewijzigd op 16 augustus 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
herkomst van de hoofdkostwinner.
1998
Gewijzigd op 16 augustus 2001.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Woonomgeving
- Voorzieningen in de woonomgeving
- Winkels in de buurt
- Voldoende
- Onvoldoende
- Niet aanwezig