Beroepsbevolking; naar bedrijf en persoonskenmerken 1996-2008
| Bedrijfstakken/branches (SBI '93) | Persoonskenmerken | Perioden | Beroepsniveau 4 Middelbaar beroepsniveau (x 1 000) |
|---|---|---|---|
| 2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie | 15 tot 25 jaar | 2008 | . |
| 2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie | 25 tot 35 jaar | 2008 | . |
| 2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie | 35 tot 45 jaar | 2008 | 6 |
| 2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie | 45 tot 55 jaar | 2008 | 4 |
| 2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie | 55 tot 65 jaar | 2008 | . |
| 2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie | Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs | 2008 | 13 |
| 2300c Aardolie-,rubber en kunststofind. | 15 tot 25 jaar | 2008 | . |
| 2300c Aardolie-,rubber en kunststofind. | 25 tot 35 jaar | 2008 | . |
| 2300c Aardolie-,rubber en kunststofind. | 35 tot 45 jaar | 2008 | 6 |
| 2300c Aardolie-,rubber en kunststofind. | 45 tot 55 jaar | 2008 | . |
| 2300c Aardolie-,rubber en kunststofind. | 55 tot 65 jaar | 2008 | . |
| 2300c Aardolie-,rubber en kunststofind. | Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs | 2008 | 14 |
| 3000a Vervaard. v. elektrische apparaten | 15 tot 25 jaar | 2008 | . |
| 3000a Vervaard. v. elektrische apparaten | 25 tot 35 jaar | 2008 | 8 |
| 3000a Vervaard. v. elektrische apparaten | 35 tot 45 jaar | 2008 | 10 |
| 3000a Vervaard. v. elektrische apparaten | 45 tot 55 jaar | 2008 | 7 |
| 3000a Vervaard. v. elektrische apparaten | 55 tot 65 jaar | 2008 | . |
| 3000a Vervaard. v. elektrische apparaten | Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs | 2008 | 22 |
| 41 Waterleidingbedrijven | 15 tot 25 jaar | 2008 | . |
| 41 Waterleidingbedrijven | 25 tot 35 jaar | 2008 | . |
| 41 Waterleidingbedrijven | 35 tot 45 jaar | 2008 | . |
| 41 Waterleidingbedrijven | 45 tot 55 jaar | 2008 | . |
| 41 Waterleidingbedrijven | 55 tot 65 jaar | 2008 | . |
| 41 Waterleidingbedrijven | Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs | 2008 | . |
| 6100a Vervoer door de lucht + over water | 15 tot 25 jaar | 2008 | . |
| 6100a Vervoer door de lucht + over water | 25 tot 35 jaar | 2008 | . |
| 6100a Vervoer door de lucht + over water | 35 tot 45 jaar | 2008 | . |
| 6100a Vervoer door de lucht + over water | 45 tot 55 jaar | 2008 | . |
| 6100a Vervoer door de lucht + over water | 55 tot 65 jaar | 2008 | . |
| 6100a Vervoer door de lucht + over water | Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs | 2008 | 17 |
| 72 Computerservice,informatietechnologie | 15 tot 25 jaar | 2008 | 7 |
| 72 Computerservice,informatietechnologie | 25 tot 35 jaar | 2008 | 18 |
| 72 Computerservice,informatietechnologie | 35 tot 45 jaar | 2008 | 15 |
| 72 Computerservice,informatietechnologie | 45 tot 55 jaar | 2008 | 8 |
| 72 Computerservice,informatietechnologie | 55 tot 65 jaar | 2008 | . |
| 72 Computerservice,informatietechnologie | Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs | 2008 | 34 |
| 75 Openbaar bestuur; soc. verzekeringen | 15 tot 25 jaar | 2008 | 11 |
| 75 Openbaar bestuur; soc. verzekeringen | 25 tot 35 jaar | 2008 | 47 |
| 75 Openbaar bestuur; soc. verzekeringen | 35 tot 45 jaar | 2008 | 61 |
| 75 Openbaar bestuur; soc. verzekeringen | 45 tot 55 jaar | 2008 | 70 |
| 75 Openbaar bestuur; soc. verzekeringen | 55 tot 65 jaar | 2008 | 28 |
| 75 Openbaar bestuur; soc. verzekeringen | Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs | 2008 | 152 |
| 99 Extra-territoriale organisaties | 15 tot 25 jaar | 2008 | . |
| 99 Extra-territoriale organisaties | 25 tot 35 jaar | 2008 | . |
| 99 Extra-territoriale organisaties | 35 tot 45 jaar | 2008 | . |
| 99 Extra-territoriale organisaties | 45 tot 55 jaar | 2008 | . |
| 99 Extra-territoriale organisaties | 55 tot 65 jaar | 2008 | . |
| 99 Extra-territoriale organisaties | Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs | 2008 | . |
| L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. | 15 tot 25 jaar | 2008 | 11 |
| L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. | 25 tot 35 jaar | 2008 | 47 |
| L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. | 35 tot 45 jaar | 2008 | 61 |
| L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. | 45 tot 55 jaar | 2008 | 70 |
| L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. | 55 tot 65 jaar | 2008 | 28 |
| L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. | Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs | 2008 | 152 |
| Q Extraterritoriale organisaties | 15 tot 25 jaar | 2008 | . |
| Q Extraterritoriale organisaties | 25 tot 35 jaar | 2008 | . |
| Q Extraterritoriale organisaties | 35 tot 45 jaar | 2008 | . |
| Q Extraterritoriale organisaties | 45 tot 55 jaar | 2008 | . |
| Q Extraterritoriale organisaties | 55 tot 65 jaar | 2008 | . |
| Q Extraterritoriale organisaties | Onderwijsniveau: middelbaar onderwijs | 2008 | . |
| Bron: CBS. | |||
Tabeltoelichting
In deze tabel vindt u jaarcijfers over personen in de werkzame beroepsbevolking en de bedrijfstak waar ze werkzaam zijn. De cijfers zijn verbijzonderd naar persoonskenmerken en kenmerken van de werkkring. De gegevens over de bedrijfstak zijn samengesteld volgens de Standaard Bedrijfsindeling '93 (SBI '93). De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Gegevens over bedrijfstak op basis van de EBB zijn alleen bedoeld als
achtergrondkenmerk en niet om het volume van een specifieke bedrijfstak weer te geven.
Gegevens beschikbaar van 1996 tot en met 2008.
Status van de cijfers:
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.
Wijzigingen per 29 mei 2012:
In deze tabel zijn ten opzichte van de vorige versie de gegevens over werknemers met een vaste danwel een flexibele arbeidsrelatie voor alle jaren gewijzigd. De reden hiervoor is dat de definitie van een flexibele arbeidsrelatie is verruimd. Eerder werden werknemers met een tijdelijk contract en vaste uren met uitzicht op een vast contract en ook werknemers met een tijdelijk contract van een jaar of langer en vaste uren tot de vaste werknemers gerekend. Deze worden nu tot de flexibele werknemers gerekend.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet en wordt voortgezet in een tabel waarin gebruik wordt gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).
Toelichting onderwerpen
- Beroepsniveau
- De plaats in de indeling van beroepen volgens de Standaard
Beroepenclassificatie 1992 (SBC 1992) van het CBS. Beroepsniveau
refereert aan het eerste cijfer van de classificatie. Het niveau van een
beroep is bepaald door het niveau van de meest geëigende opleiding om het
beroep uit te oefenen.- 4 Middelbaar beroepsniveau
- De indeling naar beroep is overeenkomstig de Standaard
Beroepenclassificatie 1992 (SBC 1992).