Omzetontwikkeling industrie (SBI 15-37); bedrijven 20 of meer werknemers

Omzetontwikkeling industrie (SBI 15-37); bedrijven 20 of meer werknemers

SBI'93 Bestemming Perioden Omzetontwikkeling (%) Aandeel (%)
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Bestemming totaal 2005 maart -9 95
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Bestemming totaal 2005 april 7 94
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Bestemming totaal 2005 mei 10 93
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Bestemming totaal 2005 juni 12 90
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Bestemming totaal 2005 juli 5 91
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Bestemming totaal 2005 augustus 16 90
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Bestemming totaal 2005 september* 9 90
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Bestemming totaal 2005 oktober* 7 90
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Bestemming totaal 2005 november* 11 90
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Bestemming totaal 2005 december* 5 91
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Bestemming totaal 2006 januari* 10 93
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Bestemming totaal 2006 februari* 13 92
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Binnenland 2005 maart -10 94
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Binnenland 2005 april 8 94
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Binnenland 2005 mei 11 92
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Binnenland 2005 juni 14 89
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Binnenland 2005 juli 8 90
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Binnenland 2005 augustus 20 89
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Binnenland 2005 september* 10 89
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Binnenland 2005 oktober* 8 89
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Binnenland 2005 november* 12 89
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Binnenland 2005 december* 5 90
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Binnenland 2006 januari* 10 93
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Binnenland 2006 februari* 14 92
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Buitenland 2005 maart -9 98
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Buitenland 2005 april -2 98
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Buitenland 2005 mei 3 97
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Buitenland 2005 juni 3 96
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Buitenland 2005 juli -6 96
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Buitenland 2005 augustus 2 96
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Buitenland 2005 september* 3 95
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Buitenland 2005 oktober* -1 96
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Buitenland 2005 november* 4 96
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Buitenland 2005 december* 3 94
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Buitenland 2006 januari* 9 95
2000c Hout- en bouwmaterialenindustrie Buitenland 2006 februari* 7 95
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Omzetontwikkeling naar bedrijfsactiviteit (SBI'93) en naar uitsplitsing
binnen - en buitenland.
1997 - 2005; kw I 1997 - kw IV 2005; januari 1997 - februari 2006
Gewijzigd op 09 mei 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Omzetontwikkeling
De omzetontwikkeling is gebaseerd op gegevens van bedrijven met 20
en meer werknemers die zowel in de verslagperiode van het lopende jaar
als in de overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar in
waarneming zijn geweest. De ontwikkeling wordt weergegeven in de
verslagperiode in % ten opzichte van het voorafgaande jaar.
Aandeel
Het aandeel is het omzetaandeel dat de bedrijven, die zowel worden
waargenomen in de verslagperiode van het lopende jaar als in de
overeenkomstige periode van het voorafgaande jaar, hebben in de totale
omzet van de populatie.
Met populatie wordt bedoeld alle industriële bedrijven met 20 en meer
werknemers. Het aandeel wordt weergegeven in de verslagperiode in %
van de waarde van het voorafgaande jaar (= 100%).