Industriële inkopen grond- en hulpstoffen, vanaf 1996
| SBI'93 | Grond- en hulpstoffen | Jaren | Inkoopwaarde (mln euro) | Code bedrijfsactiviteit |
|---|---|---|---|---|
| Dx Industrie excl. sociale werkplaatsen | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| Dx Industrie excl. sociale werkplaatsen | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DA Voedings- en genotmiddelenindustrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DA Voedings- en genotmiddelenindustrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 15 Voedingsmiddelen- en drankenindustrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 16 Tabakverwerkende industrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 16 Tabakverwerkende industrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DB Textiel- en textielproductenindustrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DB Textiel- en textielproductenindustrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 17 Textielindustrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 17 Textielindustrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 18 Kleding- en bontindustrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 18 Kleding- en bontindustrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DC Leer-, lederwaren- en schoenindustrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DD Hout-,kurk-,rietwarenind (ex meubels) | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DD Hout-,kurk-,rietwarenind (ex meubels) | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DE Papier-, karton- en grafische industr | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DE Papier-, karton- en grafische industr | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 21 Papier(waren)- en karton(waren)ind | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 22 Uitgeverijen,drukkerijen,reproductie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DF Aardolie-, steenkoolverwerkende ind | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DG Chemische industrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DG Chemische industrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DH Rubber- en kunststofverwerkende ind | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DH Rubber- en kunststofverwerkende ind | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DI Glas-, aardewerk-, cement-, kalkind | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DJ Basismetaal- en metaalproductenind | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DJ Basismetaal- en metaalproductenind | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 27 Basismetaalindustrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 27 Basismetaalindustrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 28 Metaalproductenindustrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 28 Metaalproductenindustrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DK Machine- en apparatenindustrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DK Machine- en apparatenindustrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DL Elektrische en optische apparatenind | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DL Elektrische en optische apparatenind | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 30 Kantoormachine- en computerindustrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 30 Kantoormachine- en computerindustrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 31t3 Overige elektrische apparatenind | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 31t3 Overige elektrische apparatenind | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DM Transportmiddelenindustrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DM Transportmiddelenindustrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerindustr | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 34 Auto-, aanhangwagen-, opleggerindustr | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 35 Overige transportmiddelenindustrie | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 35 Overige transportmiddelenindustrie | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| DNx Meubel- & ov ind neg excl soc werkpl | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| DNx Meubel- & ov ind neg excl soc werkpl | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 36 Meubel- en ov. ind. neg ex.soc.werkpl | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 36 Meubel- en ov. ind. neg ex.soc.werkpl | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| 37 Voorbereiding tot recycling | 29.32.11 Ploegen en schijfeggen | 1999 | - | - |
| 37 Voorbereiding tot recycling | 29.32.12 Eggen, excl. schijfeggen;.... | 1999 | - | - |
| Bron: CBS. | ||||
Tabeltoelichting
Specificatie van de inkopen van grond - en hulpstoffen bij industriële
bedrijven met 20 en meer werknemers.
1996 - 1999
Gewijzigd op 10 april 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
bedrijven met 20 en meer werknemers.
1996 - 1999
Gewijzigd op 10 april 2006.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Inkoopwaarde
- De waarde van de inkoop van producten van bedrijven met 20 of meer
werknemers.
Onder producten wordt verstaan de productgroep grond- en hulpstoffen.
In sommige sectoren is van bedrijven met 20 tot 50 werknemers slechts
de totale inkoopwaarde bekend. Van de overige bedrijven in die sectoren en
van bedrijven in andere sectoren in deze publicatie is daarnaast ook de
inkoopwaarde per product bekend.
Zie ook de publicatie "Productie ind. bedrijven >=20 werknemers". - Code bedrijfsactiviteit
- De code van een activiteit volgens de (publicatie) standaardbedrijfs-
indeling van het CBS (SBI'93). In sommige gevallen geldt een afwijkende
code voor bij elkaar getelde groepen van bedrijven.
Om gebruikers tegemoet te komen wordt hier de mogelijkheid geboden om de
code te selecteren.