Binnenvaart; verkeer op de binnenwateren, 1998 - 2002
| Telpunten | Type schip | Perioden | Scheepvaartpassages x laadvermogenklasse Som van beide vaarrichtingen Totaal beide vaarrichtingen (absoluut) | Scheepvaartpassages x laadvermogenklasse Som van beide vaarrichtingen Naar laadvermogenklasse 21 tot 250 ton (absoluut) | Scheepvaartpassages x laadvermogenklasse Som van beide vaarrichtingen Naar laadvermogenklasse 250 tot 400 ton (absoluut) | Scheepvaartpassages x laadvermogenklasse Som van beide vaarrichtingen Naar laadvermogenklasse 400 tot 650 ton (absoluut) | Scheepvaartpassages x laadvermogenklasse Som van beide vaarrichtingen Naar laadvermogenklasse 650 tot 1000 ton (absoluut) | Scheepvaartpassages x laadvermogenklasse Som van beide vaarrichtingen Naar laadvermogenklasse 1000 tot 1500 ton (absoluut) | Scheepvaartpassages x laadvermogenklasse Som van beide vaarrichtingen Naar laadvermogenklasse 1500 tot 2000 ton (absoluut) | Scheepvaartpassages x laadvermogenklasse Som van beide vaarrichtingen Naar laadvermogenklasse 2000 tot 3000 ton (absoluut) | Scheepvaartpassages x laadvermogenklasse Som van beide vaarrichtingen Naar laadvermogenklasse 3000 ton en meer (absoluut) | Scheepvaartpassages x laadvermogenklasse Som van beide vaarrichtingen Naar laadvermogenklasse Onbekend laadvermogen (absoluut) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sluis Vlissingen | Totaal vrachtvervoerende schepen | 2002 | 2.278 | 316 | 557 | 243 | 563 | 341 | 116 | 60 | 15 | 67 |
| Sluis Vlissingen | Totaal niet-vrachtvervoerende schepen | 2002 | 7.075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Totaal recreatievaart | 2002 | 21.913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Onbekend (niet te bepalen, bv mist) | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Motorvrachtschip | 2002 | 982 | 7 | 21 | 144 | 537 | 167 | 78 | 23 | 4 | 1 |
| Sluis Vlissingen | Motortankschip | 2002 | 964 | 286 | 520 | 81 | 17 | 25 | 18 | 14 | 3 | - |
| Sluis Vlissingen | Containerschip | 2002 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Gastankschip | 2002 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Slepend motorvrachtschip | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Slepend motortankschip | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Motorvrachtschip + vrachtduwbak langszij | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Motorvrachtschip+vrachtduwbak langszij + | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Motorvrachtschip + vrachtduwbak duwend | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Motortankschip + 1 tankduwbak duwend | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Gesleept vrachtschip | 2002 | 15 | 5 | - | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1 |
| Sluis Vlissingen | Gesleept tankschip | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Gekoppelde gesleepte vrachtschepen | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Gekoppelde sleepvrachtschepen, wo 1 tank | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Vrachtduwbak | 2002 | 103 | 11 | 5 | 9 | 1 | 58 | - | - | - | 19 |
| Sluis Vlissingen | Tankduwbak | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Containerduwbak | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Gastankduwbak | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Ro-Ro motorschip | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 1 vrachtduwbak | 2002 | 154 | 7 | 11 | 7 | 2 | 73 | 5 | 7 | - | 42 |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 2 vrachtduwbakken | 2002 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 3 vrachtduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 4 vrachtduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 5 vrachtduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 6 vrachtduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 7 vrachtduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 8 vrachtduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 9 of meer vrachtduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 1 tankduwbak | 2002 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 2 tankduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 3 tankduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 4 tankduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 5 tankduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 6 tankduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 7 tankduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 8 tankduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot met 9 of meer tankduwbakken | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Sleep/duwboot, losvarend | 2002 | 355 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Sleep/duwboot, (slepend-assisterend) | 2002 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Sleepboot assisterend bij vaartuig | 2002 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Duwboot losvarend | 2002 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Passagiersschip voor meerdaagse reizen | 2002 | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Dienstvaartuig (ook particulier) | 2002 | 2.376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Werkvaartuig | 2002 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Gesleept object | 2002 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Vissersvaartuig | 2002 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Bunker-Bilgeboot-Proviandboot etc. | 2002 | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeegaand vrachtschip voor stukgoed | 2002 | 43 | - | - | - | 4 | 5 | 13 | 9 | 8 | 4 |
| Sluis Vlissingen | Zeegaand containerschip, ro-ro | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeegaande bulkcarrier en combinatieschip | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeegaande tanker voor vloeibare lading | 2002 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeegaande gastanker | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeesleper-bevoorradingsschip, losvarend | 2002 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeesleper-bevoorradingsschip, slepend | 2002 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeegaand vissersvaartuig | 2002 | 2.080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeegaande veerboot | 2002 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeegaand passagiersschip | 2002 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeegaand dienstvaartuig | 2002 | 759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeegaand werkvaartuig | 2002 | 685 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Gesleept zeegaand object | 2002 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeegaand marinevaartuig | 2002 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeegaand opleidingsvaartuig | 2002 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Motorjacht | 2002 | 3.378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Speedboot | 2002 | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeiljacht (varend met motor) | 2002 | 16.153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Zeiljacht (zeilend) | 2002 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Vaartuig voor sportvissers en recreanten | 2002 | 1.433 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Motor/zeiljacht groter dan 20 mtr. | 2002 | 458 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Snelvarend kajuitjacht | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Chartervaart/bruine vloot | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Opleidingsvaartuig | 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sluis Vlissingen | Overige recreatievaartuigen | 2002 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bron: CBS, AVV | ||||||||||||
Tabeltoelichting
Scheepvaartpassages per telpunt, uitgesplitst naar vaarrichting,
telpuntkenmerken en scheepskenmerken (laadvermogenklasse, type schip).
1998 - 2002
Gewijzigd op 03 juni 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
telpuntkenmerken en scheepskenmerken (laadvermogenklasse, type schip).
1998 - 2002
Gewijzigd op 03 juni 2009.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Scheepvaartpassages x laadvermogenklasse
- Het aantal gepasseerde binnenvaartuigen per telpunt, naar vaarrichting,
scheepstype en laadvermogenklasse.
De gedetailleerde indeling naar afzonderlijke scheepstypen is gebaseerd op
een door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer opgestelde codelijst.- Som van beide vaarrichtingen
- Totaal beide vaarrichtingen
- Naar laadvermogenklasse
- 21 tot 250 ton
- 250 tot 400 ton
- 400 tot 650 ton
- 650 tot 1000 ton
- 1000 tot 1500 ton
- 1500 tot 2000 ton
- 2000 tot 3000 ton
- 3000 ton en meer
- Onbekend laadvermogen