Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit

Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit

SBI'93 Perioden Totaal aantal bedrijven (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Zonder werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 1 tot 5 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 5 tot 10 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 10 tot 20 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 20 tot 50 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 50 tot 100 werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werknemers Met 100 en meer werknemers (absoluut) Naar grootte in aantal werkzame personen Met 1 werkzame persoon (absoluut) Naar grootte in aantal werkzame personen Met 2 werkzame personen (absoluut)
21122 Verpakkingspapier-, -kartonindustr 1 januari 2006 25 5 5 0 0 0 0 10 5 5
21211 Ind v papier-, kartonverpakkingmid 1 januari 2006 170 30 35 15 20 30 20 20 25 15
22224 Drukkerijen van verpakkingen 1 januari 2006 30 10 5 0 5 5 0 5 5 0
2522 Kunststofverpakkingsmiddelenindust 1 januari 2006 135 10 25 10 20 20 35 15 10 10
51462 GH med instrumenten, verpleegart 1 januari 2006 1.150 475 355 105 85 80 30 15 440 210
51483 GH papier-, kartonwaren(ex verpak) 1 januari 2006 100 35 40 10 5 5 0 0 30 15
74202 Techn ontwerp stedebouw,planologie 1 januari 2006 1.610 1.130 305 65 50 40 10 10 1.075 210
74203 Techn ontwerp v weg- en waterbouw 1 januari 2006 810 530 170 50 35 15 5 5 505 115
74206 Techn ontwerp vd procestechniek 1 januari 2006 640 430 140 30 20 15 5 5 415 100
74207 Techn ontwerp (geen specialisatie) 1 januari 2006 2.005 1.525 340 60 35 25 10 10 1.440 270
74208 Overig technisch ontwerp en advies 1 januari 2006 1.540 1.035 295 70 75 40 10 15 980 205
74401 Reclame-ontwerp- en -adviesbureaus 1 januari 2006 10.015 7.410 1.975 345 190 70 20 5 6.635 1.650
74875 Interieur-, modeontwerpers e.d. 1 januari 2006 3.290 2.750 455 55 25 5 0 0 2.520 480
753 Verplichte sociale verzekeringen 1 januari 2006 125 85 15 0 0 0 5 15 95 0
75301 Verplichte soc ziektekostenverzek 1 januari 2006 25 5 0 0 0 0 0 10 10 0
75302 Verplicht soc inkomensdervingsverz 1 januari 2006 20 15 0 0 0 0 0 5 15 0
75303 Verplichte soc demografische verz 1 januari 2006 80 65 10 0 0 0 0 0 75 0
75304 Ov verplichte sociale verzekering 1 januari 2006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80101 Basisonderwijs voor leerplichtigen 1 januari 2006 1.285 15 10 65 270 330 200 390 20 0
85311 Verpleeghuizen 1 januari 2006 135 0 0 0 5 0 5 125 0 0
85312 Huizen v gehandicap (ex verpleegh) 1 januari 2006 160 20 10 10 5 10 10 100 15 10
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen)
en activiteit (SBI'93).
1993 - 2006.
Gewijzigd op 08 april 2008.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal bedrijven
Naar grootte in aantal werknemers
De grootte, uitgedrukt in aantal werknemers, is hoofdzakelijk gebaseerd
op informatie van de Bedrijfsverenigingen. Uitzendkrachten en ingeleend
personeel worden hierbij niet meegeteld, uitgeleend personeel wel.
Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 5.
Zonder werknemers
Bedrijven zonder personeel in loondienst. Dit zijn bedrijven waarin
uitsluitend eigenaren, meewerkende gezinsleden en uitzendkrachten
werkzaam zijn. Marginaal actieve bedrijven, dit zijn bedrijven waarin
niemand voor 15 uur of meer per week werkzaam is, worden niet als
bedrijf aangemerkt.
Met 1 tot 5 werknemers
Met 5 tot 10 werknemers
Met 10 tot 20 werknemers
Met 20 tot 50 werknemers
Met 50 tot 100 werknemers
Met 100 en meer werknemers
Naar grootte in aantal werkzame personen
De grootte, uitgedrukt in aantal werkzame personen, is hoofdzakelijk
gebaseerd op informatie van de Bedrijfsverenigingen. Uitzendkrachten
en ingeleend personeel worden hierbij niet meegeteld, uitgeleend
personeel wel evenals zelfstandigen en meewerkende gezinsleden.
Deze reeks is beschikbaar vanaf 1999.
Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 5.
Met 1 werkzame persoon
Met 2 werkzame personen