Bedrijven naar aantal werkzame personen en economische activiteit
| SBI'93 | Perioden | Totaal aantal bedrijven (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Zonder werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Met 1 tot 5 werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Met 5 tot 10 werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Met 10 tot 20 werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Met 20 tot 50 werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Met 50 tot 100 werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werknemers Met 100 en meer werknemers (absoluut) | Naar grootte in aantal werkzame personen Met 1 werkzame persoon (absoluut) | Naar grootte in aantal werkzame personen Met 2 werkzame personen (absoluut) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122 Fokken, houden overige graasdieren | 1 januari 2006 | 17.730 | 16.425 | 1.235 | 45 | 15 | 5 | 0 | 0 | 16.425 | 0 |
| 0125 Fokken en houden v overige dieren | 1 januari 2006 | 615 | 435 | 165 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 360 | 155 |
| 145 Overige delfstoffenwinning | 1 januari 2006 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 1450 Overige delfstoffenwinning | 1 januari 2006 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 158 Overige voedingsmiddelenindustrie | 1 januari 2006 | 2.850 | 300 | 1.110 | 670 | 390 | 215 | 90 | 80 | 195 | 280 |
| 1589 Overige voedingsmiddelenind. n.e.g. | 1 januari 2006 | 55 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 1717 Overige spinnerijen | 1 januari 2006 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1725 Overige weverijen | 1 januari 2006 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 175 Overige textielproductenindustrie | 1 januari 2006 | 290 | 155 | 50 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 145 | 35 |
| 1754 Overige textielprod industrie neg | 1 januari 2006 | 175 | 130 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 115 | 25 |
| 1824 Overige kleding(toebehoren)industr | 1 januari 2006 | 180 | 115 | 40 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 100 | 35 |
| 2051 Overige houtwarenindustrie | 1 januari 2006 | 485 | 315 | 120 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 260 | 110 |
| 21123 Overige papier- en kartonindustrie | 1 januari 2006 | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2125 Overige papier- en kartonwarenind | 1 januari 2006 | 95 | 20 | 15 | 10 | 10 | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 |
| 2215 Overige uitgeverijen | 1 januari 2006 | 95 | 60 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 15 |
| 22226 Overige drukkerijen | 1 januari 2006 | 1.630 | 465 | 655 | 230 | 155 | 95 | 20 | 10 | 360 | 290 |
| 2413 Overige anorganische basischemie | 1 januari 2006 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 24142 Overige organische basischemie | 1 januari 2006 | 40 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| 246 Overige chemische productenindustr | 1 januari 2006 | 110 | 25 | 25 | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| 2624 Overige technisch aardewerkindustr | 1 januari 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2745 Overige non-ferrometaalindustrie | 1 januari 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2754 Overige non-ferrometaalgieterijen | 1 januari 2006 | 35 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2852 Overige metaalbewerkende industrie | 1 januari 2006 | 3.070 | 1.770 | 780 | 215 | 180 | 105 | 20 | 10 | 1.620 | 460 |
| 287 Overige metaalproductenindustrie | 1 januari 2006 | 775 | 325 | 170 | 60 | 90 | 75 | 30 | 25 | 295 | 95 |
| 2875 Overige metaalproductenindustr neg | 1 januari 2006 | 585 | 270 | 125 | 50 | 55 | 50 | 20 | 10 | 250 | 70 |
| 295 Industrie voor overige machines | 1 januari 2006 | 825 | 220 | 200 | 85 | 110 | 125 | 50 | 40 | 205 | 90 |
| 2956 Industrie v overige machines neg | 1 januari 2006 | 385 | 100 | 105 | 30 | 55 | 60 | 20 | 20 | 95 | 40 |
| 31 Overige elektr apparatenindustrie | 1 januari 2006 | 995 | 385 | 265 | 95 | 105 | 90 | 25 | 30 | 355 | 120 |
| 35 Overige tansportmiddelenindustrie | 1 januari 2006 | 1.540 | 770 | 420 | 105 | 90 | 75 | 35 | 40 | 700 | 240 |
| 355 Overige transportmidd industr neg | 1 januari 2006 | 35 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 3550 Overige transportmidd industr neg | 1 januari 2006 | 35 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 36 Meubel- en overige industrie neg | 1 januari 2006 | 7.810 | 5.110 | 1.650 | 375 | 305 | 195 | 60 | 120 | 4.605 | 1.190 |
| 3614 Overige meubelindustrie | 1 januari 2006 | 1.330 | 870 | 285 | 70 | 45 | 45 | 10 | 5 | 795 | 185 |
| 366 Overige industrie n.e.g. | 1 januari 2006 | 750 | 480 | 110 | 25 | 25 | 10 | 5 | 90 | 445 | 75 |
| 36632 Overige industrie n.e.g. | 1 januari 2006 | 365 | 240 | 80 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 210 | 60 |
| 45254 Overig gespec werk in de bouw neg | 1 januari 2006 | 2.620 | 1.505 | 705 | 180 | 125 | 90 | 15 | 5 | 1.340 | 475 |
| 4534 Overige bouwinstallatiebedrijven | 1 januari 2006 | 185 | 85 | 35 | 10 | 10 | 20 | 5 | 15 | 85 | 15 |
| 4545 Overige afwerking van gebouwen | 1 januari 2006 | 900 | 505 | 295 | 65 | 25 | 10 | 0 | 0 | 440 | 180 |
| 50205 Overig onderhoud en slepen auto's | 1 januari 2006 | 1.510 | 790 | 560 | 100 | 45 | 10 | 0 | 0 | 690 | 310 |
| 5118 Gespec HB in overige goederen | 1 januari 2006 | 1.000 | 750 | 200 | 30 | 15 | 5 | 5 | 0 | 705 | 170 |
| 51218 GH overige akkerbouwproducten | 1 januari 2006 | 80 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 15 |
| 514 GH overige consumentenartikelen | 1 januari 2006 | 16.060 | 8.480 | 4.965 | 1.045 | 740 | 575 | 160 | 100 | 7.510 | 3.365 |
| 51435 GH overige elektr huish apparatuur | 1 januari 2006 | 235 | 115 | 80 | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 100 | 55 |
| 51487 GH overige non-food consumentenart | 1 januari 2006 | 2.160 | 1.305 | 595 | 115 | 70 | 50 | 15 | 5 | 1.130 | 450 |
| 51537 GH gespecialiseerd overige bouwmat | 1 januari 2006 | 1.355 | 550 | 500 | 130 | 110 | 50 | 15 | 5 | 480 | 290 |
| 51553 GH rubber, overige chemische prod | 1 januari 2006 | 35 | 15 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 |
| 51563 GH overige intermediaire goederen | 1 januari 2006 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52274 DH overige voedingsmiddelen neg | 1 januari 2006 | 590 | 230 | 300 | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 180 | 150 |
| 524 DH overig gespecialiseerd | 1 januari 2006 | 43.265 | 16.445 | 21.330 | 3.230 | 1.380 | 575 | 155 | 155 | 12.705 | 11.525 |
| 52454 DH overig elektrisch huishoud app | 1 januari 2006 | 465 | 235 | 195 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 200 | 135 |
| Bron: CBS. | |||||||||||
Tabeltoelichting
Bedrijven naar grootte (aantal werknemers en aantal werkzame personen)
en activiteit (SBI'93).
1993 - 2006.
Gewijzigd op 08 april 2008.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
en activiteit (SBI'93).
1993 - 2006.
Gewijzigd op 08 april 2008.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.
Toelichting onderwerpen
- Totaal aantal bedrijven
- Naar grootte in aantal werknemers
- De grootte, uitgedrukt in aantal werknemers, is hoofdzakelijk gebaseerd
op informatie van de Bedrijfsverenigingen. Uitzendkrachten en ingeleend
personeel worden hierbij niet meegeteld, uitgeleend personeel wel.
Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 5.- Zonder werknemers
- Bedrijven zonder personeel in loondienst. Dit zijn bedrijven waarin
uitsluitend eigenaren, meewerkende gezinsleden en uitzendkrachten
werkzaam zijn. Marginaal actieve bedrijven, dit zijn bedrijven waarin
niemand voor 15 uur of meer per week werkzaam is, worden niet als
bedrijf aangemerkt.
- Met 1 tot 5 werknemers
- Met 5 tot 10 werknemers
- Met 10 tot 20 werknemers
- Met 20 tot 50 werknemers
- Met 50 tot 100 werknemers
- Met 100 en meer werknemers
- Naar grootte in aantal werkzame personen
- De grootte, uitgedrukt in aantal werkzame personen, is hoofdzakelijk
gebaseerd op informatie van de Bedrijfsverenigingen. Uitzendkrachten
en ingeleend personeel worden hierbij niet meegeteld, uitgeleend
personeel wel evenals zelfstandigen en meewerkende gezinsleden.
Deze reeks is beschikbaar vanaf 1999.
Alle cijfers zijn afgerond op veelvouden van 5.- Met 1 werkzame persoon
- Met 2 werkzame personen