Basiseducatie; deelnemers naar leeftijd, 1993-2006

Basiseducatie; deelnemers naar leeftijd, 1993-2006

Geslacht Leeftijd Perioden Deelnemers (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1993 145.420
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1994 138.450
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1995 125.430
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1996 117.650
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1997 109.670
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1998 115.660
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 1999 121.240
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2000 125.470
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2001 122.990
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2002 133.330
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2003 131.900
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2004 139.820
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2005 104.210
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijden 2006 99.410
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 1993 6.700
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 1994 7.450
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 1995 5.860
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 1996 5.530
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 1997 4.830
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 1998 5.500
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 1999 4.880
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 2000 4.660
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 2001 4.520
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 2002 5.370
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 2003 5.340
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 2004 4.780
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 2005 .
Totaal mannen en vrouwen 19 jaar of jonger 2006 .
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1993 17.200
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1994 17.560
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1995 14.730
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1996 14.320
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1997 12.720
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1998 13.630
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 1999 13.640
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2000 13.950
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2001 13.320
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2002 14.710
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2003 14.480
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2004 16.400
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2005 .
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar 2006 .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1993 22.100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1994 21.980
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1995 19.750
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1996 18.810
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1997 17.470
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1998 18.170
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 1999 18.520
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2000 18.750
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2001 17.550
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2002 19.230
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2003 19.920
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2004 22.150
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2005 .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar 2006 .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1993 21.600
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1994 21.460
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1995 19.540
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1996 19.250
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1997 18.700
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1998 19.340
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 1999 20.060
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2000 19.760
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2001 18.900
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2002 20.170
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2003 20.920
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2004 22.830
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2005 .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar 2006 .
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1993 19.200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1994 17.180
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1995 16.440
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1996 15.860
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1997 15.480
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1998 16.860
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 1999 18.270
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2000 19.160
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2001 18.250
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2002 17.950
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2003 17.860
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2004 19.540
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2005 .
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar 2006 .
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1993 15.600
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1994 14.140
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1995 13.230
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1996 12.300
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1997 11.740
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1998 12.640
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 1999 13.630
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2000 13.680
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2001 13.280
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2002 14.950
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2003 14.580
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2004 15.280
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2005 .
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar 2006 .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1993 12.900
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1994 11.300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1995 10.720
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1996 9.870
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1997 9.160
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1998 9.560
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 1999 10.330
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2000 10.690
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2001 10.350
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2002 11.390
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2003 10.780
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2004 10.960
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2005 .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar 2006 .
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1993 10.200
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1994 8.980
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1995 8.300
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1996 7.460
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1997 6.860
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1998 7.240
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 1999 8.080
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2000 8.900
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2001 9.030
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2002 9.680
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2003 8.920
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2004 8.810
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2005 .
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar 2006 .
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1993 8.500
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1994 7.810
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1995 7.350
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1996 6.250
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1997 5.470
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1998 5.610
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 1999 5.960
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2000 6.550
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2001 7.150
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2002 7.850
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2003 7.570
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2004 7.660
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2005 .
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar 2006 .
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 1993 11.420
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 1994 10.580
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 1995 9.510
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 1996 8.010
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 1997 7.270
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 1998 7.110
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 1999 7.880
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 2000 9.360
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 2001 10.640
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 2002 12.040
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 2003 11.530
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 2004 11.410
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 2005 .
Totaal mannen en vrouwen 60 jaar of ouder 2006 .
Mannen Totaal leeftijden 1993 51.620
Mannen Totaal leeftijden 1994 52.560
Mannen Totaal leeftijden 1995 47.240
Mannen Totaal leeftijden 1996 44.860
Mannen Totaal leeftijden 1997 40.770
Mannen Totaal leeftijden 1998 44.510
Mannen Totaal leeftijden 1999 45.670
Mannen Totaal leeftijden 2000 46.480
Mannen Totaal leeftijden 2001 44.310
Mannen Totaal leeftijden 2002 46.460
Mannen Totaal leeftijden 2003 45.510
Mannen Totaal leeftijden 2004 48.110
Mannen Totaal leeftijden 2005 34.450
Mannen Totaal leeftijden 2006 32.250
Mannen 19 jaar of jonger 1993 2.500
Mannen 19 jaar of jonger 1994 3.130
Mannen 19 jaar of jonger 1995 2.480
Mannen 19 jaar of jonger 1996 2.400
Mannen 19 jaar of jonger 1997 2.000
Mannen 19 jaar of jonger 1998 2.330
Mannen 19 jaar of jonger 1999 2.300
Mannen 19 jaar of jonger 2000 2.310
Mannen 19 jaar of jonger 2001 2.160
Mannen 19 jaar of jonger 2002 2.470
Mannen 19 jaar of jonger 2003 2.480
Mannen 19 jaar of jonger 2004 2.240
Mannen 19 jaar of jonger 2005 .
Mannen 19 jaar of jonger 2006 .
Mannen 20 tot 25 jaar 1993 7.300
Mannen 20 tot 25 jaar 1994 7.600
Mannen 20 tot 25 jaar 1995 6.120
Mannen 20 tot 25 jaar 1996 5.770
Mannen 20 tot 25 jaar 1997 4.740
Mannen 20 tot 25 jaar 1998 5.170
Mannen 20 tot 25 jaar 1999 5.110
Mannen 20 tot 25 jaar 2000 5.120
Mannen 20 tot 25 jaar 2001 4.740
Mannen 20 tot 25 jaar 2002 5.210
Mannen 20 tot 25 jaar 2003 5.200
Mannen 20 tot 25 jaar 2004 5.640
Mannen 20 tot 25 jaar 2005 .
Mannen 20 tot 25 jaar 2006 .
Mannen 25 tot 30 jaar 1993 10.100
Mannen 25 tot 30 jaar 1994 10.060
Mannen 25 tot 30 jaar 1995 9.050
Mannen 25 tot 30 jaar 1996 8.560
Mannen 25 tot 30 jaar 1997 7.270
Mannen 25 tot 30 jaar 1998 7.710
Mannen 25 tot 30 jaar 1999 7.550
Mannen 25 tot 30 jaar 2000 7.480
Mannen 25 tot 30 jaar 2001 6.900
Mannen 25 tot 30 jaar 2002 7.090
Mannen 25 tot 30 jaar 2003 7.480
Mannen 25 tot 30 jaar 2004 8.220
Mannen 25 tot 30 jaar 2005 .
Mannen 25 tot 30 jaar 2006 .
Mannen 30 tot 35 jaar 1993 8.500
Mannen 30 tot 35 jaar 1994 9.000
Mannen 30 tot 35 jaar 1995 8.210
Mannen 30 tot 35 jaar 1996 8.100
Mannen 30 tot 35 jaar 1997 7.570
Mannen 30 tot 35 jaar 1998 8.350
Mannen 30 tot 35 jaar 1999 8.360
Mannen 30 tot 35 jaar 2000 8.110
Mannen 30 tot 35 jaar 2001 7.490
Mannen 30 tot 35 jaar 2002 7.470
Mannen 30 tot 35 jaar 2003 7.520
Mannen 30 tot 35 jaar 2004 8.240
Mannen 30 tot 35 jaar 2005 .
Mannen 30 tot 35 jaar 2006 .
Mannen 35 tot 40 jaar 1993 6.500
Mannen 35 tot 40 jaar 1994 6.360
Mannen 35 tot 40 jaar 1995 6.190
Mannen 35 tot 40 jaar 1996 6.100
Mannen 35 tot 40 jaar 1997 5.840
Mannen 35 tot 40 jaar 1998 6.730
Mannen 35 tot 40 jaar 1999 7.210
Mannen 35 tot 40 jaar 2000 7.360
Mannen 35 tot 40 jaar 2001 6.890
Mannen 35 tot 40 jaar 2002 6.320
Mannen 35 tot 40 jaar 2003 6.180
Mannen 35 tot 40 jaar 2004 6.800
Mannen 35 tot 40 jaar 2005 .
Mannen 35 tot 40 jaar 2006 .
Mannen 40 tot 45 jaar 1993 4.600
Mannen 40 tot 45 jaar 1994 4.570
Mannen 40 tot 45 jaar 1995 4.240
Mannen 40 tot 45 jaar 1996 3.990
Mannen 40 tot 45 jaar 1997 3.910
Mannen 40 tot 45 jaar 1998 4.460
Mannen 40 tot 45 jaar 1999 4.640
Mannen 40 tot 45 jaar 2000 4.650
Mannen 40 tot 45 jaar 2001 4.450
Mannen 40 tot 45 jaar 2002 4.870
Mannen 40 tot 45 jaar 2003 4.630
Mannen 40 tot 45 jaar 2004 4.880
Mannen 40 tot 45 jaar 2005 .
Mannen 40 tot 45 jaar 2006 .
Mannen 45 tot 50 jaar 1993 3.700
Mannen 45 tot 50 jaar 1994 3.390
Mannen 45 tot 50 jaar 1995 3.240
Mannen 45 tot 50 jaar 1996 3.090
Mannen 45 tot 50 jaar 1997 2.950
Mannen 45 tot 50 jaar 1998 3.100
Mannen 45 tot 50 jaar 1999 3.290
Mannen 45 tot 50 jaar 2000 3.310
Mannen 45 tot 50 jaar 2001 3.130
Mannen 45 tot 50 jaar 2002 3.400
Mannen 45 tot 50 jaar 2003 3.210
Mannen 45 tot 50 jaar 2004 3.360
Mannen 45 tot 50 jaar 2005 .
Mannen 45 tot 50 jaar 2006 .
Mannen 50 tot 55 jaar 1993 2.900
Mannen 50 tot 55 jaar 1994 2.550
Mannen 50 tot 55 jaar 1995 2.370
Mannen 50 tot 55 jaar 1996 2.170
Mannen 50 tot 55 jaar 1997 2.100
Mannen 50 tot 55 jaar 1998 2.300
Mannen 50 tot 55 jaar 1999 2.510
Mannen 50 tot 55 jaar 2000 2.650
Mannen 50 tot 55 jaar 2001 2.540
Mannen 50 tot 55 jaar 2002 2.800
Mannen 50 tot 55 jaar 2003 2.430
Mannen 50 tot 55 jaar 2004 2.450
Mannen 50 tot 55 jaar 2005 .
Mannen 50 tot 55 jaar 2006 .
Mannen 55 tot 60 jaar 1993 2.300
Mannen 55 tot 60 jaar 1994 2.340
Mannen 55 tot 60 jaar 1995 2.190
Mannen 55 tot 60 jaar 1996 1.920
Mannen 55 tot 60 jaar 1997 1.740
Mannen 55 tot 60 jaar 1998 1.690
Mannen 55 tot 60 jaar 1999 1.730
Mannen 55 tot 60 jaar 2000 1.840
Mannen 55 tot 60 jaar 2001 1.950
Mannen 55 tot 60 jaar 2002 2.310
Mannen 55 tot 60 jaar 2003 2.160
Mannen 55 tot 60 jaar 2004 2.150
Mannen 55 tot 60 jaar 2005 .
Mannen 55 tot 60 jaar 2006 .
Mannen 60 jaar of ouder 1993 3.220
Mannen 60 jaar of ouder 1994 3.570
Mannen 60 jaar of ouder 1995 3.160
Mannen 60 jaar of ouder 1996 2.770
Mannen 60 jaar of ouder 1997 2.640
Mannen 60 jaar of ouder 1998 2.670
Mannen 60 jaar of ouder 1999 2.970
Mannen 60 jaar of ouder 2000 3.660
Mannen 60 jaar of ouder 2001 4.070
Mannen 60 jaar of ouder 2002 4.520
Mannen 60 jaar of ouder 2003 4.220
Mannen 60 jaar of ouder 2004 4.150
Mannen 60 jaar of ouder 2005 .
Mannen 60 jaar of ouder 2006 .
Vrouwen Totaal leeftijden 1993 93.810
Vrouwen Totaal leeftijden 1994 85.890
Vrouwen Totaal leeftijden 1995 78.190
Vrouwen Totaal leeftijden 1996 72.790
Vrouwen Totaal leeftijden 1997 68.910
Vrouwen Totaal leeftijden 1998 71.150
Vrouwen Totaal leeftijden 1999 75.570
Vrouwen Totaal leeftijden 2000 78.990
Vrouwen Totaal leeftijden 2001 78.680
Vrouwen Totaal leeftijden 2002 86.870
Vrouwen Totaal leeftijden 2003 86.380
Vrouwen Totaal leeftijden 2004 91.720
Vrouwen Totaal leeftijden 2005 69.760
Vrouwen Totaal leeftijden 2006 67.150
Vrouwen 19 jaar of jonger 1993 4.200
Vrouwen 19 jaar of jonger 1994 4.310
Vrouwen 19 jaar of jonger 1995 3.380
Vrouwen 19 jaar of jonger 1996 3.130
Vrouwen 19 jaar of jonger 1997 2.820
Vrouwen 19 jaar of jonger 1998 3.170
Vrouwen 19 jaar of jonger 1999 2.580
Vrouwen 19 jaar of jonger 2000 2.340
Vrouwen 19 jaar of jonger 2001 2.360
Vrouwen 19 jaar of jonger 2002 2.900
Vrouwen 19 jaar of jonger 2003 2.870
Vrouwen 19 jaar of jonger 2004 2.540
Vrouwen 19 jaar of jonger 2005 .
Vrouwen 19 jaar of jonger 2006 .
Vrouwen 20 tot 25 jaar 1993 9.900
Vrouwen 20 tot 25 jaar 1994 9.960
Vrouwen 20 tot 25 jaar 1995 8.610
Vrouwen 20 tot 25 jaar 1996 8.540
Vrouwen 20 tot 25 jaar 1997 7.970
Vrouwen 20 tot 25 jaar 1998 8.460
Vrouwen 20 tot 25 jaar 1999 8.530
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2000 8.830
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2001 8.580
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2002 9.500
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2003 9.280
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2004 10.760
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2005 .
Vrouwen 20 tot 25 jaar 2006 .
Vrouwen 25 tot 30 jaar 1993 12.000
Vrouwen 25 tot 30 jaar 1994 11.930
Vrouwen 25 tot 30 jaar 1995 10.700
Vrouwen 25 tot 30 jaar 1996 10.250
Vrouwen 25 tot 30 jaar 1997 10.190
Vrouwen 25 tot 30 jaar 1998 10.460
Vrouwen 25 tot 30 jaar 1999 10.970
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2000 11.270
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2001 10.650
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2002 12.140
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2003 12.440
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2004 13.930
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2005 .
Vrouwen 25 tot 30 jaar 2006 .
Vrouwen 30 tot 35 jaar 1993 13.100
Vrouwen 30 tot 35 jaar 1994 12.470
Vrouwen 30 tot 35 jaar 1995 11.330
Vrouwen 30 tot 35 jaar 1996 11.160
Vrouwen 30 tot 35 jaar 1997 11.130
Vrouwen 30 tot 35 jaar 1998 10.990
Vrouwen 30 tot 35 jaar 1999 11.700
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2000 11.650
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2001 11.400
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2002 12.700
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2003 13.400
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2004 14.600
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2005 .
Vrouwen 30 tot 35 jaar 2006 .
Vrouwen 35 tot 40 jaar 1993 12.700
Vrouwen 35 tot 40 jaar 1994 10.830
Vrouwen 35 tot 40 jaar 1995 10.250
Vrouwen 35 tot 40 jaar 1996 9.760
Vrouwen 35 tot 40 jaar 1997 9.640
Vrouwen 35 tot 40 jaar 1998 10.140
Vrouwen 35 tot 40 jaar 1999 11.060
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2000 11.800
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2001 11.370
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2002 11.620
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2003 11.680
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2004 12.740
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2005 .
Vrouwen 35 tot 40 jaar 2006 .
Vrouwen 40 tot 45 jaar 1993 11.000
Vrouwen 40 tot 45 jaar 1994 9.570
Vrouwen 40 tot 45 jaar 1995 8.990
Vrouwen 40 tot 45 jaar 1996 8.310
Vrouwen 40 tot 45 jaar 1997 7.830
Vrouwen 40 tot 45 jaar 1998 8.180
Vrouwen 40 tot 45 jaar 1999 8.990
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2000 9.030
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2001 8.840
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2002 10.080
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2003 9.950
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2004 10.400
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2005 .
Vrouwen 40 tot 45 jaar 2006 .
Vrouwen 45 tot 50 jaar 1993 9.200
Vrouwen 45 tot 50 jaar 1994 7.920
Vrouwen 45 tot 50 jaar 1995 7.480
Vrouwen 45 tot 50 jaar 1996 6.770
Vrouwen 45 tot 50 jaar 1997 6.210
Vrouwen 45 tot 50 jaar 1998 6.450
Vrouwen 45 tot 50 jaar 1999 7.040
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2000 7.380
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2001 7.220
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2002 7.990
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2003 7.570
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2004 7.610
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2005 .
Vrouwen 45 tot 50 jaar 2006 .
Vrouwen 50 tot 55 jaar 1993 7.300
Vrouwen 50 tot 55 jaar 1994 6.430
Vrouwen 50 tot 55 jaar 1995 5.940
Vrouwen 50 tot 55 jaar 1996 5.290
Vrouwen 50 tot 55 jaar 1997 4.760
Vrouwen 50 tot 55 jaar 1998 4.940
Vrouwen 50 tot 55 jaar 1999 5.570
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2000 6.260
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2001 6.490
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2002 6.880
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2003 6.490
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2004 6.360
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2005 .
Vrouwen 50 tot 55 jaar 2006 .
Vrouwen 55 tot 60 jaar 1993 6.200
Vrouwen 55 tot 60 jaar 1994 5.470
Vrouwen 55 tot 60 jaar 1995 5.170
Vrouwen 55 tot 60 jaar 1996 4.330
Vrouwen 55 tot 60 jaar 1997 3.720
Vrouwen 55 tot 60 jaar 1998 3.920
Vrouwen 55 tot 60 jaar 1999 4.230
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2000 4.720
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2001 5.200
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2002 5.540
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2003 5.410
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2004 5.510
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2005 .
Vrouwen 55 tot 60 jaar 2006 .
Vrouwen 60 jaar of ouder 1993 8.210
Vrouwen 60 jaar of ouder 1994 7.010
Vrouwen 60 jaar of ouder 1995 6.350
Vrouwen 60 jaar of ouder 1996 5.240
Vrouwen 60 jaar of ouder 1997 4.630
Vrouwen 60 jaar of ouder 1998 4.440
Vrouwen 60 jaar of ouder 1999 4.900
Vrouwen 60 jaar of ouder 2000 5.700
Vrouwen 60 jaar of ouder 2001 6.570
Vrouwen 60 jaar of ouder 2002 7.520
Vrouwen 60 jaar of ouder 2003 7.300
Vrouwen 60 jaar of ouder 2004 7.260
Vrouwen 60 jaar of ouder 2005 .
Vrouwen 60 jaar of ouder 2006 .
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten van deelnemers aan de basiseducatie naar de volgende kenmerken:
- leeftijd;
- geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993 tot en met 2006.

Status van de tabel:
Stopgezet.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Herzien per: 11 januari 2010.
Reden herziening:
Deze tabel is opgevolgd door de volgende vijf nieuwe tabellen met meer uitsplitsingen:
- educatie;
- vavo deelnemers naar herkomstgroepering;
- vavo deelnemers naar leeftijd;
- vavo geslaagden naar herkomstgroepering;
- vavo geslaagden naar leeftijd.

In deze tabel blijven alleen de cijfers over de basiseducatie over.
De cijfers voor deelnemers en geslaagden voortgezet algemeen volwassenen onderwijs (vavo) uit de oude versie van deze tabel staan in de tabel: href="http://statline.cbs.nl/statweb/table.asp?pa=37220">Historie onderwijs

Toelichting onderwerpen

Deelnemers
De basiseducatie is gericht op het aanleren van sociale vaardigheden
en basisvaardigheden in lezen, schrijven en rekenen. Deze onderwijs-
vorm is bestemd voor autochtone en allochtone volwassenen die niet
leerplichtig zijn en een onderwijsachterstand hebben. Voor deze tabel
zijn over 2005 en 2006 geen leeftijdsgegevens van de deelnemers bekend.