Trade in goods; border crossing, SITC (5 digit, division 51-65)
| Countries | SITC | Periods | Border crossing goods; import Total import value (million euros) | Border crossing goods; export Total export value (million euros) |
|---|---|---|---|---|
| Total countries | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 68 | 66 |
| EU (excl. the Netherlands) | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 13 | 66 |
| Non-EU | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 55 | 0 |
| Europe (excl. the Netherlands) | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 13 | 66 |
| Africa | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| America | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | 0 |
| Asia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 55 | . |
| Oceania | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Other | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Afghanistan | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Albania | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Algeria | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| American Samoa | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| American Virgin Islands | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Andorra | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Angola | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Anguilla | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Antartica | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Antigua and Barbuda | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Argentina | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Armenia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Aruba | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Australia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Austria | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | 0 |
| Azerbaijan | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Bahamas | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Bahrain | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Bangladesh | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Barbados | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Belarus | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Belgium | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | 4 |
| Belize | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Benin | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Bermuda | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Bhutan | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Bolivia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Bosnia and Herzegovina | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Botswana | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Bouvet Island | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Brazil | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| British Indian Ocean Territory | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| British Virgin Islands | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Brunei | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Bulgaria | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | 0 |
| Burkina Faso | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Burma | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Burundi | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Cambodia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | . |
| Cameroon | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Canada | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Cape Verde | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Caribbean Netherlands | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | 0 |
| Cayman Islands | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Central African Republic | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Ceuta | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Chad | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Chile | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| China | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 55 | . |
| Christmas Island | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Cocos Islands | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Colombia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Comoros | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Congo | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Congo (Democratic Republic) | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Cook Islands | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Costa Rica | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Côte d’Ivoire | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Croatia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | 0 |
| Cuba | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Curaçao | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Cyprus | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | 0 |
| Czechia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | 0 |
| Denmark | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | 0 |
| Djibouti | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Dominica | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Dominican Republic | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Ecuador | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Egypt | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| El Salvador | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Equatorial Guinea | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Eritrea | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Estonia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | 0 |
| Eswatini | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Ethiopia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Falkland Islands | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Faroe Islands | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Fiji | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Finland | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | 0 |
| France | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | 2 |
| French Polynesia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| French Southern Territories | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Gabon | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Gambia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Georgia | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Germany | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 12 | 31 |
| Ghana | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Gibraltar | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Greece | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | 0 | 0 |
| Greenland | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Grenada | 59331 Fireworks | 2025 January-July* | . | . |
| Source: CBS. | ||||
Table explanation
In this table, the Dutch import and export value according to border crossing are classified by the divisions 51-65 of the Standard International Trade Classification (SITC). The data is broken down further by continents and countries according to the Geonomenclature (GEONOM).
Data available from: January 2015.
Status of the figures:
The figures on international trade in goods are provisional for a longer period of time, as they can be adjusted on the basis of new or current source information. The provisional figures become revised provisional in the fourth quarter after a reporting year. The revised provisional figures will become definitive in the fourth quarter of the following year.
Changes as of December 4, 2025:
The provisional figures for July 2025 have been added.
When will new figures be published?
New figures become available about four months after a reporting month.
Description topics
- Border crossing goods; import
- Goods that come to the Netherlands from abroad according to the method of physical border crossing.
- Total import value
- The total value of the goods that come to the Netherlands from abroad.
- Border crossing goods; export
- Goods that go abroad from the Netherlands according to the method of physical border crossing.
- Total export value
- The total value of the goods that go abroad from the Netherlands.