Deaths registered weekly, by sex and age
Sex | Age, 31 December | Periods | Deaths (aantal) |
---|---|---|---|
Total male and female | Total | 2024 week 50* | 3,319 |
Total male and female | Total | 2024 week 51* | 3,534 |
Total male and female | Total | 2024 week 52* | 3,289 |
Total male and female | Total | 2024 week 53* | 1,017 |
Total male and female | Total | 2024* | 172,051 |
Total male and female | Total | 2025 week 1 (5 days)* | 2,578 |
Total male and female | Total | 2025 week 2* | 3,944 |
Total male and female | Total | 2025 week 3* | 3,734 |
Total male and female | Total | 2025 week 4* | 4,027 |
Total male and female | Total | 2025 week 5* | 3,969 |
Total male and female | Total | 2025 week 6* | 3,955 |
Total male and female | Total | 2025 week 7* | 3,986 |
Total male and female | Total | 2025 week 8* | 4,087 |
Total male and female | Total | 2025 week 9* | 3,919 |
Total male and female | Total | 2025 week 10* | 3,677 |
Total male and female | Total | 2025 week 11* | 3,581 |
Total male and female | Total | 2025 week 12* | 3,555 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2024 week 50* | 430 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2024 week 51* | 416 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2024 week 52* | 413 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2024 week 53* | 125 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2024* | 21,175 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2025 week 1 (5 days)* | 296 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2025 week 2* | 422 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2025 week 3* | 393 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2025 week 4* | 480 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2025 week 5* | 467 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2025 week 6* | 447 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2025 week 7* | 395 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2025 week 8* | 429 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2025 week 9* | 432 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2025 week 10* | 367 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2025 week 11* | 418 |
Total male and female | 0 to 64 years | 2025 week 12* | 380 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2024 week 50* | 1,011 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2024 week 51* | 1,122 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2024 week 52* | 1,013 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2024 week 53* | 313 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2024* | 53,282 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2025 week 1 (5 days)* | 782 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2025 week 2* | 1,157 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2025 week 3* | 1,098 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2025 week 4* | 1,148 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2025 week 5* | 1,106 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2025 week 6* | 1,174 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2025 week 7* | 1,214 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2025 week 8* | 1,159 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2025 week 9* | 1,174 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2025 week 10* | 1,126 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2025 week 11* | 1,065 |
Total male and female | 65 to 79 years | 2025 week 12* | 1,084 |
Total male and female | 80 years or older | 2024 week 50* | 1,878 |
Total male and female | 80 years or older | 2024 week 51* | 1,996 |
Total male and female | 80 years or older | 2024 week 52* | 1,863 |
Total male and female | 80 years or older | 2024 week 53* | 579 |
Total male and female | 80 years or older | 2024* | 97,594 |
Total male and female | 80 years or older | 2025 week 1 (5 days)* | 1,500 |
Total male and female | 80 years or older | 2025 week 2* | 2,365 |
Total male and female | 80 years or older | 2025 week 3* | 2,243 |
Total male and female | 80 years or older | 2025 week 4* | 2,399 |
Total male and female | 80 years or older | 2025 week 5* | 2,396 |
Total male and female | 80 years or older | 2025 week 6* | 2,334 |
Total male and female | 80 years or older | 2025 week 7* | 2,377 |
Total male and female | 80 years or older | 2025 week 8* | 2,499 |
Total male and female | 80 years or older | 2025 week 9* | 2,313 |
Total male and female | 80 years or older | 2025 week 10* | 2,184 |
Total male and female | 80 years or older | 2025 week 11* | 2,098 |
Total male and female | 80 years or older | 2025 week 12* | 2,091 |
Male | Total | 2024 week 50* | 1,644 |
Male | Total | 2024 week 51* | 1,792 |
Male | Total | 2024 week 52* | 1,628 |
Male | Total | 2024 week 53* | 505 |
Male | Total | 2024* | 84,851 |
Male | Total | 2025 week 1 (5 days)* | 1,261 |
Male | Total | 2025 week 2* | 1,956 |
Male | Total | 2025 week 3* | 1,828 |
Male | Total | 2025 week 4* | 1,991 |
Male | Total | 2025 week 5* | 1,938 |
Male | Total | 2025 week 6* | 1,931 |
Male | Total | 2025 week 7* | 1,925 |
Male | Total | 2025 week 8* | 1,972 |
Male | Total | 2025 week 9* | 1,900 |
Male | Total | 2025 week 10* | 1,768 |
Male | Total | 2025 week 11* | 1,758 |
Male | Total | 2025 week 12* | 1,756 |
Male | 0 to 64 years | 2024 week 50* | 244 |
Male | 0 to 64 years | 2024 week 51* | 252 |
Male | 0 to 64 years | 2024 week 52* | 239 |
Male | 0 to 64 years | 2024 week 53* | 73 |
Male | 0 to 64 years | 2024* | 12,274 |
Male | 0 to 64 years | 2025 week 1 (5 days)* | 180 |
Male | 0 to 64 years | 2025 week 2* | 255 |
Male | 0 to 64 years | 2025 week 3* | 212 |
Male | 0 to 64 years | 2025 week 4* | 284 |
Male | 0 to 64 years | 2025 week 5* | 270 |
Male | 0 to 64 years | 2025 week 6* | 272 |
Male | 0 to 64 years | 2025 week 7* | 252 |
Male | 0 to 64 years | 2025 week 8* | 258 |
Male | 0 to 64 years | 2025 week 9* | 269 |
Male | 0 to 64 years | 2025 week 10* | 212 |
Male | 0 to 64 years | 2025 week 11* | 255 |
Male | 0 to 64 years | 2025 week 12* | 229 |
Male | 65 to 79 years | 2024 week 50* | 591 |
Male | 65 to 79 years | 2024 week 51* | 649 |
Male | 65 to 79 years | 2024 week 52* | 556 |
Male | 65 to 79 years | 2024 week 53* | 185 |
Male | 65 to 79 years | 2024* | 30,085 |
Male | 65 to 79 years | 2025 week 1 (5 days)* | 439 |
Male | 65 to 79 years | 2025 week 2* | 656 |
Male | 65 to 79 years | 2025 week 3* | 622 |
Male | 65 to 79 years | 2025 week 4* | 669 |
Male | 65 to 79 years | 2025 week 5* | 618 |
Male | 65 to 79 years | 2025 week 6* | 650 |
Male | 65 to 79 years | 2025 week 7* | 643 |
Male | 65 to 79 years | 2025 week 8* | 650 |
Male | 65 to 79 years | 2025 week 9* | 647 |
Male | 65 to 79 years | 2025 week 10* | 627 |
Male | 65 to 79 years | 2025 week 11* | 599 |
Male | 65 to 79 years | 2025 week 12* | 608 |
Male | 80 years or older | 2024 week 50* | 809 |
Male | 80 years or older | 2024 week 51* | 891 |
Male | 80 years or older | 2024 week 52* | 833 |
Male | 80 years or older | 2024 week 53* | 247 |
Male | 80 years or older | 2024* | 42,492 |
Male | 80 years or older | 2025 week 1 (5 days)* | 642 |
Male | 80 years or older | 2025 week 2* | 1,045 |
Male | 80 years or older | 2025 week 3* | 994 |
Male | 80 years or older | 2025 week 4* | 1,038 |
Male | 80 years or older | 2025 week 5* | 1,050 |
Male | 80 years or older | 2025 week 6* | 1,009 |
Male | 80 years or older | 2025 week 7* | 1,030 |
Male | 80 years or older | 2025 week 8* | 1,064 |
Male | 80 years or older | 2025 week 9* | 984 |
Male | 80 years or older | 2025 week 10* | 929 |
Male | 80 years or older | 2025 week 11* | 904 |
Male | 80 years or older | 2025 week 12* | 919 |
Female | Total | 2024 week 50* | 1,675 |
Female | Total | 2024 week 51* | 1,742 |
Female | Total | 2024 week 52* | 1,661 |
Female | Total | 2024 week 53* | 512 |
Female | Total | 2024* | 87,200 |
Female | Total | 2025 week 1 (5 days)* | 1,317 |
Female | Total | 2025 week 2* | 1,988 |
Female | Total | 2025 week 3* | 1,906 |
Female | Total | 2025 week 4* | 2,036 |
Female | Total | 2025 week 5* | 2,031 |
Female | Total | 2025 week 6* | 2,024 |
Female | Total | 2025 week 7* | 2,061 |
Female | Total | 2025 week 8* | 2,115 |
Female | Total | 2025 week 9* | 2,019 |
Female | Total | 2025 week 10* | 1,909 |
Female | Total | 2025 week 11* | 1,823 |
Female | Total | 2025 week 12* | 1,799 |
Female | 0 to 64 years | 2024 week 50* | 186 |
Female | 0 to 64 years | 2024 week 51* | 164 |
Female | 0 to 64 years | 2024 week 52* | 174 |
Female | 0 to 64 years | 2024 week 53* | 52 |
Female | 0 to 64 years | 2024* | 8,901 |
Female | 0 to 64 years | 2025 week 1 (5 days)* | 116 |
Female | 0 to 64 years | 2025 week 2* | 167 |
Female | 0 to 64 years | 2025 week 3* | 181 |
Female | 0 to 64 years | 2025 week 4* | 196 |
Female | 0 to 64 years | 2025 week 5* | 197 |
Female | 0 to 64 years | 2025 week 6* | 175 |
Female | 0 to 64 years | 2025 week 7* | 143 |
Female | 0 to 64 years | 2025 week 8* | 171 |
Female | 0 to 64 years | 2025 week 9* | 163 |
Female | 0 to 64 years | 2025 week 10* | 155 |
Female | 0 to 64 years | 2025 week 11* | 163 |
Female | 0 to 64 years | 2025 week 12* | 151 |
Female | 65 to 79 years | 2024 week 50* | 420 |
Female | 65 to 79 years | 2024 week 51* | 473 |
Female | 65 to 79 years | 2024 week 52* | 457 |
Female | 65 to 79 years | 2024 week 53* | 128 |
Female | 65 to 79 years | 2024* | 23,197 |
Female | 65 to 79 years | 2025 week 1 (5 days)* | 343 |
Female | 65 to 79 years | 2025 week 2* | 501 |
Female | 65 to 79 years | 2025 week 3* | 476 |
Female | 65 to 79 years | 2025 week 4* | 479 |
Female | 65 to 79 years | 2025 week 5* | 488 |
Female | 65 to 79 years | 2025 week 6* | 524 |
Female | 65 to 79 years | 2025 week 7* | 571 |
Female | 65 to 79 years | 2025 week 8* | 509 |
Female | 65 to 79 years | 2025 week 9* | 527 |
Female | 65 to 79 years | 2025 week 10* | 499 |
Female | 65 to 79 years | 2025 week 11* | 466 |
Female | 65 to 79 years | 2025 week 12* | 476 |
Female | 80 years or older | 2024 week 50* | 1,069 |
Female | 80 years or older | 2024 week 51* | 1,105 |
Female | 80 years or older | 2024 week 52* | 1,030 |
Female | 80 years or older | 2024 week 53* | 332 |
Female | 80 years or older | 2024* | 55,102 |
Female | 80 years or older | 2025 week 1 (5 days)* | 858 |
Female | 80 years or older | 2025 week 2* | 1,320 |
Female | 80 years or older | 2025 week 3* | 1,249 |
Female | 80 years or older | 2025 week 4* | 1,361 |
Female | 80 years or older | 2025 week 5* | 1,346 |
Female | 80 years or older | 2025 week 6* | 1,325 |
Female | 80 years or older | 2025 week 7* | 1,347 |
Female | 80 years or older | 2025 week 8* | 1,435 |
Female | 80 years or older | 2025 week 9* | 1,329 |
Female | 80 years or older | 2025 week 10* | 1,255 |
Female | 80 years or older | 2025 week 11* | 1,194 |
Female | 80 years or older | 2025 week 12* | 1,172 |
Source: CBS. |
Table explanation
This table contains provisional data on the number of deaths among the population of the Netherlands.
The data can be broken down by gender and age group.
Data available from: 1971
Status of the figures:
The figures for the years 1971 to 2023 inclusive are final.
The figures as of 2024 are provisional. These figures may change with each renewal of the publication due to the fact that death registrations received later are still included. As this method is different from the method used for monthly mortality figures, minor discrepancies may occur.
Changes as of 4 april 2025:
The provisional figures of week 11 and 12 of 2025 have been added.
When will new figures be published?
From May 2024, the table will be updated once every two weeks with provisional figures of the two weeks before the current week number minus one.
Publication is usually delayed around public holidays (e.g. Ascension Day and Boxing Day).
Description topics
- Deaths
- Number of deceased persons who were counted among the population of the Netherlands.
Deceased person
Person confirmed dead by an authorised medical practitioner by the signing of a death certificate.
Population
The total number of people residing in a given area.
Only persons recorded in the population register of a Dutch municipality are included in the population. In principle, every person who lives in the Netherlands for an indefinite period is included in the population register of the municipality. Persons belonging to the population of the Netherlands for whom no permanent place of residence can be designated, are included in the population register of the municipality of The Hague. The population registers do not include the persons living in the Netherlands to whom exemption rules apply with regard to inclusion in the population registers (for example diplomats and NATO military personnel) and persons without legal residence in the Netherlands.