Vacatures;SBI2008; particuliere bedrijven

Vacatures;SBI2008; particuliere bedrijven

SBI 2008 Perioden Openstaande vacatures (x 1 000) Ontstane vacatures (x 1 000) Vervulde vacatures (x 1 000)
A-U Alle economische activiteiten 2023 1e kwartaal 393,8 344 331
A-U Alle economische activiteiten 2023 2e kwartaal 399,4 338 332
A-U Alle economische activiteiten 2023 3e kwartaal 377,1 316 338
A-U Alle economische activiteiten 2023 4e kwartaal 348,3 292 321
A-U Alle economische activiteiten 2023 jaargem. /jaartotaal 383,7 1.289 1.322
A-U Alle economische activiteiten 2024 1e kwartaal 368,1 331 311
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 1e kwartaal 3,4 3 3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 2e kwartaal 3,5 3 3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 3e kwartaal 3,6 3 3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 4e kwartaal 3,0 3 3
A Landbouw, bosbouw en visserij 2023 jaargem. /jaartotaal 3,4 12 12
A Landbouw, bosbouw en visserij 2024 1e kwartaal 3,5 4 3
B Delfstoffenwinning 2023 1e kwartaal 0,4 0 0
B Delfstoffenwinning 2023 2e kwartaal 0,4 0 0
B Delfstoffenwinning 2023 3e kwartaal 0,4 0 0
B Delfstoffenwinning 2023 4e kwartaal 0,3 0 0
B Delfstoffenwinning 2023 jaargem. /jaartotaal 0,4 1 1
B Delfstoffenwinning 2024 1e kwartaal 0,3 0 0
C Industrie 2023 1e kwartaal 34,8 25 24
C Industrie 2023 2e kwartaal 36,6 26 24
C Industrie 2023 3e kwartaal 33,4 23 27
C Industrie 2023 4e kwartaal 30,9 21 24
C Industrie 2023 jaargem. /jaartotaal 34,3 95 99
C Industrie 2024 1e kwartaal 33,6 25 23
D Energievoorziening 2023 1e kwartaal 2,3 3 2
D Energievoorziening 2023 2e kwartaal 2,3 3 3
D Energievoorziening 2023 3e kwartaal 2,4 3 3
D Energievoorziening 2023 4e kwartaal 2,4 3 3
D Energievoorziening 2023 jaargem. /jaartotaal 2,3 12 11
D Energievoorziening 2024 1e kwartaal 2,3 3 3
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 1e kwartaal 1,8 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 2e kwartaal 1,7 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 3e kwartaal 1,6 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 4e kwartaal 1,6 1 1
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2023 jaargem. /jaartotaal 1,7 4 5
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2024 1e kwartaal 1,8 2 2
F Bouwnijverheid 2023 1e kwartaal 25,4 15 14
F Bouwnijverheid 2023 2e kwartaal 26,1 14 13
F Bouwnijverheid 2023 3e kwartaal 26,6 13 13
F Bouwnijverheid 2023 4e kwartaal 25,5 12 13
F Bouwnijverheid 2023 jaargem. /jaartotaal 25,7 54 52
F Bouwnijverheid 2024 1e kwartaal 26,0 14 13
G Handel 2023 1e kwartaal 83,9 78 80
G Handel 2023 2e kwartaal 86,4 82 80
G Handel 2023 3e kwartaal 79,8 77 83
G Handel 2023 4e kwartaal 71,4 70 79
G Handel 2023 jaargem. /jaartotaal 82,1 307 321
G Handel 2024 1e kwartaal 74,9 74 71
H Vervoer en opslag 2023 1e kwartaal 18,1 16 17
H Vervoer en opslag 2023 2e kwartaal 18,6 16 16
H Vervoer en opslag 2023 3e kwartaal 18,8 16 15
H Vervoer en opslag 2023 4e kwartaal 16,4 14 16
H Vervoer en opslag 2023 jaargem. /jaartotaal 18,3 62 65
H Vervoer en opslag 2024 1e kwartaal 16,2 15 15
I Horeca 2023 1e kwartaal 35,0 37 31
I Horeca 2023 2e kwartaal 37,1 36 34
I Horeca 2023 3e kwartaal 31,6 29 34
I Horeca 2023 4e kwartaal 27,8 27 31
I Horeca 2023 jaargem. /jaartotaal 33,1 128 130
I Horeca 2024 1e kwartaal 31,1 33 29
J Informatie en communicatie 2023 1e kwartaal 23,2 18 18
J Informatie en communicatie 2023 2e kwartaal 21,6 15 16
J Informatie en communicatie 2023 3e kwartaal 20,7 15 16
J Informatie en communicatie 2023 4e kwartaal 19,6 15 16
J Informatie en communicatie 2023 jaargem. /jaartotaal 21,7 63 66
J Informatie en communicatie 2024 1e kwartaal 20,0 17 17
K Financiële dienstverlening 2023 1e kwartaal 11,0 9 10
K Financiële dienstverlening 2023 2e kwartaal 10,8 9 9
K Financiële dienstverlening 2023 3e kwartaal 9,9 9 10
K Financiële dienstverlening 2023 4e kwartaal 9,6 8 8
K Financiële dienstverlening 2023 jaargem. /jaartotaal 10,6 35 37
K Financiële dienstverlening 2024 1e kwartaal 9,8 10 9
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 1e kwartaal 3,3 3 3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 2e kwartaal 2,9 3 4
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 3e kwartaal 2,6 3 3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 4e kwartaal 3,0 3 3
L Verhuur en handel van onroerend goed 2023 jaargem. /jaartotaal 3,0 12 12
L Verhuur en handel van onroerend goed 2024 1e kwartaal 3,1 3 3
M Specialistische zakelijke diensten 2023 1e kwartaal 41,9 31 30
M Specialistische zakelijke diensten 2023 2e kwartaal 42,1 29 29
M Specialistische zakelijke diensten 2023 3e kwartaal 40,5 28 29
M Specialistische zakelijke diensten 2023 4e kwartaal 38,4 26 28
M Specialistische zakelijke diensten 2023 jaargem. /jaartotaal 41,0 114 116
M Specialistische zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 39,2 28 27
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 1e kwartaal 29,7 31 30
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 2e kwartaal 30,5 30 29
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 3e kwartaal 29,4 28 29
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 4e kwartaal 26,1 26 29
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2023 jaargem. /jaartotaal 29,2 114 117
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2024 1e kwartaal 28,2 30 28
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 1e kwartaal 1,0 1 1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 2e kwartaal 0,8 1 1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 3e kwartaal 0,8 1 1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 4e kwartaal 0,7 1 1
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2023 jaargem. /jaartotaal 0,8 3 4
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2024 1e kwartaal 0,9 1 1
P Onderwijs 2023 1e kwartaal 3,2 4 3
P Onderwijs 2023 2e kwartaal 3,0 3 3
P Onderwijs 2023 3e kwartaal 2,9 4 4
P Onderwijs 2023 4e kwartaal 2,7 3 3
P Onderwijs 2023 jaargem. /jaartotaal 3,0 13 13
P Onderwijs 2024 1e kwartaal 3,5 4 3
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 1e kwartaal 61,5 53 51
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 2e kwartaal 61,5 51 51
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 3e kwartaal 58,7 49 51
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 4e kwartaal 57,2 48 49
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2023 jaargem. /jaartotaal 59,9 201 202
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2024 1e kwartaal 61,5 55 51
R Cultuur, sport en recreatie 2023 1e kwartaal 6,6 8 7
R Cultuur, sport en recreatie 2023 2e kwartaal 6,5 8 8
R Cultuur, sport en recreatie 2023 3e kwartaal 6,2 8 8
R Cultuur, sport en recreatie 2023 4e kwartaal 4,9 6 7
R Cultuur, sport en recreatie 2023 jaargem. /jaartotaal 6,1 30 30
R Cultuur, sport en recreatie 2024 1e kwartaal 5,5 7 7
S Overige dienstverlening 2023 1e kwartaal 7,3 8 7
S Overige dienstverlening 2023 2e kwartaal 7,1 8 8
S Overige dienstverlening 2023 3e kwartaal 7,3 7 7
S Overige dienstverlening 2023 4e kwartaal 6,7 6 7
S Overige dienstverlening 2023 jaargem. /jaartotaal 7,0 29 29
S Overige dienstverlening 2024 1e kwartaal 6,7 6 6
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat het aantal openstaande, ontstane en vervulde vacatures bij particuliere bedrijven.
De gegevens over vacatures zijn gedetailleerd naar:
- economische activiteit volgens de Standaardbedrijfsindeling (SBI) 2008;
- kwartaal en jaar

Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1997 1e kwartaal.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2024:
Toegevoegd zijn kwartaalcijfers van het eerste kwartaal van 2024.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Cijfers over het tweede kwartaal van 2024 worden in augustus 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Openstaande vacatures
Het aantal openstaande vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.
Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde en wordt als volgt berekend:
Vacatures 4e kwartaal voorafgaande verslagjaar, gewicht 1
Vacatures 1e, 2e, 3e kwartaal verslagjaar, gewicht 2
Vacatures 4e kwartaal verslagjaar, gewicht 1
Vacatures, jaargemiddelde = Totaal aantal vacatures/8
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen.
Ontstane vacatures
Het aantal ontstane vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven die tijdens het verslagkwartaal zijn ontstaan.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.
Vervulde vacatures
Vervulde vacatures incl. vervallen vacatures
Het aantal vacatures per kwartaal heeft betrekking op de vacatures bij particuliere bedrijven aan het einde van het kwartaal.
Bij de ontstane en vervulde vacatures worden ook gerekend de vacatures die in het verslagkwartaal zowel ontstaan als inmiddels weer vervuld zijn.
De jaaruitkomst van de ontstane en vervulde vacatures is het totaal van de vier kwartalen. Het jaarcijfer van de openstaande vacatures is een gewogen gemiddelde.