Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Bouwvergunningen; bedrijfsgebouwen, bedrijfstak, regio

Gebouwsoort Bestemming bedrijfsgebouwen (SBI 2008) Regio's Perioden Bouwvergunningen totaal (aantal) Bouwkosten totaal (1 000 euro) Nieuwbouw Vergunningen nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (aantal) Nieuwbouw Bouwkosten nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 euro) Nieuwbouw Inhoud nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 m³) Nieuwbouw Oppervlakte nieuwbouw; bedrijfsgebouwen (1 000 m²) Overig Vergunningen overig; bedrijfsgebouwen (aantal) Overig Bouwkosten overig; bedrijfsgebouwen (1 000 euro)
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 1e kwartaal 1.550 2.086.382 734 1.541.987 14.788 2.261 816 544.395
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 2e kwartaal* 1.602 1.862.676 770 1.360.067 15.096 2.233 832 502.609
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 3e kwartaal* 1.441 1.460.853 632 927.512 15.733 2.091 810 533.341
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 4e kwartaal* 1.578 2.018.742 723 1.476.405 15.784 2.315 855 542.337
Totaal bedrijfsgebouwen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 1e kwartaal* 1.761 1.751.374 904 1.193.226 18.575 2.572 857 558.148
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 1e kwartaal 304 73.906 202 . 1.439 243 103 .
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 2e kwartaal* 346 84.636 222 57.238 1.683 289 124 27.399
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 3e kwartaal* 310 85.654 206 64.037 2.524 407 104 21.617
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 4e kwartaal* 300 118.665 170 80.706 4.130 619 130 37.959
Totaal bedrijfsgebouwen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 1e kwartaal* 424 149.113 290 124.533 6.673 911 133 24.580
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 1e kwartaal 328 713.792 161 592.765 6.598 909 167 121.026
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 2e kwartaal* 319 345.106 170 289.342 3.785 524 149 55.764
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 3e kwartaal* 344 252.530 150 159.050 1.839 263 194 93.481
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 4e kwartaal* 355 424.621 188 354.630 3.635 530 168 69.992
Totaal bedrijfsgebouwen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 1e kwartaal* 380 339.050 201 235.175 3.215 439 179 103.874
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2023 1e kwartaal 276 218.955 92 149.969 765 144 184 68.986
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2023 2e kwartaal* 266 251.382 78 181.548 1.082 250 187 69.834
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2023 3e kwartaal* 257 189.578 75 126.693 753 134 182 62.884
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2023 4e kwartaal* 303 273.866 86 186.513 1.186 224 218 87.353
Totaal bedrijfsgebouwen G+I Handel en horeca Nederland 2024 1e kwartaal* 310 212.328 92 127.079 2.007 324 218 85.249
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 1e kwartaal 127 245.798 75 204.569 3.209 427 52 41.230
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 2e kwartaal* 135 416.182 85 350.525 5.818 667 50 65.658
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 3e kwartaal* 96 250.507 59 226.460 9.104 982 37 24.046
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 4e kwartaal* 133 342.016 85 266.880 4.757 518 48 75.136
Totaal bedrijfsgebouwen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 1e kwartaal* 127 305.388 84 218.997 4.488 434 43 86.392
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 1e kwartaal 176 232.877 95 164.884 1.680 278 80 67.993
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 2e kwartaal* 169 296.982 100 199.339 1.924 315 69 97.643
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 3e kwartaal* 100 123.735 49 90.728 704 128 52 33.008
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 4e kwartaal* 127 385.163 74 286.118 1.227 243 53 99.045
Totaal bedrijfsgebouwen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 1e kwartaal* 157 243.849 97 146.519 1.218 236 60 97.329
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 1e kwartaal 14 86.354 3 . 156 37 11 .
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 2e kwartaal* 18 . 4 . 34 7 14 32.546
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 3e kwartaal* 29 86.462 11 19.173 63 14 18 67.289
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 4e kwartaal* 15 . 8 7.707 24 5 7 .
Totaal bedrijfsgebouwen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 1e kwartaal* 22 38.908 3 . 56 12 19 .
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2023 1e kwartaal 83 . 34 . 514 111 49 58.194
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2023 2e kwartaal* 89 . 28 . 301 71 61 35.366
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2023 3e kwartaal* 79 186.333 29 140.788 300 75 50 45.544
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2023 4e kwartaal* 85 . 29 154.519 418 78 55 .
Totaal bedrijfsgebouwen P Onderwijs Nederland 2024 1e kwartaal* 71 170.906 33 125.526 293 67 38 45.380
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 1e kwartaal 122 . 37 . 254 75 85 .
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 2e kwartaal* 116 182.901 39 97.105 281 71 77 85.796
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 3e kwartaal* 96 172.943 26 65.058 176 48 70 107.885
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 4e kwartaal* 134 159.685 45 97.267 224 60 89 62.418
Totaal bedrijfsgebouwen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 1e kwartaal* 128 214.966 49 151.586 411 109 79 63.380
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 1e kwartaal 121 116.488 35 39.840 175 36 85 76.647
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 2e kwartaal* 143 99.317 44 66.714 188 40 100 32.604
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 3e kwartaal* 130 113.110 27 35.524 270 43 103 77.586
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 4e kwartaal* 126 74.689 38 42.064 184 38 88 32.624
Totaal bedrijfsgebouwen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 1e kwartaal* 142 76.866 55 . 214 40 87 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 1e kwartaal 695 534.031 403 375.410 7.280 921 291 158.621
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 2e kwartaal* 710 580.470 439 452.730 8.867 1.072 271 127.740
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 3e kwartaal* 552 364.957 334 293.389 12.283 1.452 218 71.567
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 4e kwartaal* 580 418.609 331 329.351 8.820 1.166 249 89.258
Hallen, loodsen, kassen en stallen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 1e kwartaal* 742 545.966 483 456.653 13.930 1.763 259 89.313
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 1e kwartaal 298 72.158 198 51.320 1.422 241 101 20.838
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 2e kwartaal* 335 80.130 217 55.210 1.640 281 118 24.920
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 3e kwartaal* 300 83.527 202 63.334 2.520 406 98 20.193
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 4e kwartaal* 286 112.473 165 75.630 4.101 614 121 36.843
Hallen, loodsen, kassen en stallen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 1e kwartaal* 415 145.900 287 122.095 6.661 909 127 23.805
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 1e kwartaal 178 218.582 89 159.531 2.531 279 88 59.051
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 2e kwartaal* 181 171.192 97 143.529 2.489 284 85 27.663
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 3e kwartaal* 143 66.638 70 40.671 710 94 73 25.967
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 4e kwartaal* 153 102.098 81 66.401 1.256 154 72 35.698
Hallen, loodsen, kassen en stallen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 1e kwartaal* 151 91.311 84 55.530 935 135 67 35.781
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2023 1e kwartaal 61 . 24 . 280 38 37 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2023 2e kwartaal* 40 33.611 19 . 248 37 20 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2023 3e kwartaal* 35 . 17 . 147 21 17 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2023 4e kwartaal* 44 . 16 17.667 342 51 27 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen G+I Handel en horeca Nederland 2024 1e kwartaal* 44 . 20 63.005 1.581 237 24 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 1e kwartaal 86 . 47 . 1.901 200 39 36.622
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 2e kwartaal* 90 239.589 61 191.534 3.715 355 30 48.055
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 3e kwartaal* 48 169.627 33 162.695 8.560 892 14 6.932
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 4e kwartaal* 68 159.432 50 153.784 2.899 311 18 5.647
Hallen, loodsen, kassen en stallen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 1e kwartaal* 80 197.761 56 184.712 4.259 392 24 13.049
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 1e kwartaal 63 79.013 42 64.028 1.130 160 21 14.985
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 2e kwartaal* 58 54.356 43 46.080 756 111 15 8.276
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 3e kwartaal* 18 24.364 10 11.506 211 22 8 12.858
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 4e kwartaal* 20 17.354 15 15.191 201 31 5 2.162
Hallen, loodsen, kassen en stallen K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 1e kwartaal* 39 31.096 28 27.270 417 80 10 3.827
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 3e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 4e kwartaal* 1 . 1 . 1 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2023 1e kwartaal 1 . 1 . 3 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen P Onderwijs Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 2e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 3e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 1e kwartaal 8 . 2 . 13 3 6 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 2e kwartaal* 5 . 3 . 20 3 2 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 3e kwartaal* 7 5.985 2 . 136 17 5 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 4e kwartaal* 9 . 4 . 20 3 5 .
Hallen, loodsen, kassen en stallen R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 1e kwartaal* 14 . 8 4.042 76 11 6 .
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 1e kwartaal 95 201.001 24 135.184 312 79 71 65.817
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 2e kwartaal* 109 155.835 27 64.969 202 53 82 90.866
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 3e kwartaal* 108 143.094 26 47.926 156 34 82 95.168
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 4e kwartaal* 85 202.319 27 113.721 242 56 59 88.598
Kantoren Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 1e kwartaal* 95 123.801 24 56.363 168 38 71 67.438
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 2e kwartaal* 4 . 0 0 0 0 4 .
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 3e kwartaal* 4 . 1 . 0 0 3 .
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 4e kwartaal* 4 . 2 . 7 2 2 .
Kantoren A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 1e kwartaal* 3 . 1 . 1 0 2 .
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 1e kwartaal 14 33.609 5 10.752 36 8 9 22.857
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 2e kwartaal* 17 21.915 11 19.856 76 18 6 2.059
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 3e kwartaal* 24 24.243 5 18.518 38 10 19 5.724
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 4e kwartaal* 12 9.634 4 6.446 22 5 8 3.188
Kantoren B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 1e kwartaal* 22 13.899 4 4.493 11 3 18 9.407
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2023 1e kwartaal 2 . 1 . 2 0 1 .
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2023 2e kwartaal* 5 1.007 2 . 6 1 3 .
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2023 3e kwartaal* 2 . 1 . 7 2 1 .
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2023 4e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Kantoren G+I Handel en horeca Nederland 2024 1e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 1e kwartaal 1 . 1 . 0 0 0 0
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 2e kwartaal* 8 14.027 2 . 2 1 6 .
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 3e kwartaal* 7 5.274 4 4.475 9 2 3 799
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 4e kwartaal* 13 17.392 5 12.194 58 12 8 5.198
Kantoren H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 1e kwartaal* 3 4.463 2 . 16 3 1 .
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 1e kwartaal 62 71.326 12 41.905 100 27 50 29.420
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 2e kwartaal* 57 89.242 10 43.019 118 33 47 46.223
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 3e kwartaal* 46 31.226 11 19.681 84 16 35 11.546
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 4e kwartaal* 45 145.691 12 81.401 130 31 33 64.289
Kantoren K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 1e kwartaal* 52 80.695 15 29.461 97 23 37 51.234
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 1e kwartaal 11 . 2 . 147 36 9 .
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 2e kwartaal* 10 . 0 0 0 0 10 .
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 3e kwartaal* 15 67.907 3 2.321 8 2 12 65.586
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 4e kwartaal* 6 . 2 . 4 1 4 .
Kantoren O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 1e kwartaal* 11 23.588 1 . 43 9 10 .
Kantoren P Onderwijs Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren P Onderwijs Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren P Onderwijs Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren P Onderwijs Nederland 2023 4e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Kantoren P Onderwijs Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 1e kwartaal 2 . 1 . 17 4 1 .
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 2e kwartaal* 3 . 1 . 0 0 2 .
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 3e kwartaal* 5 . 1 . 10 2 4 .
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 4e kwartaal* 2 . 1 . 22 5 1 .
Kantoren Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 1e kwartaal* 2 . 0 0 0 0 2 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 1e kwartaal 3 . 2 . 11 3 1 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 2e kwartaal* 4 . 1 . 0 0 3 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 3e kwartaal* 4 1.083 0 0 0 0 4 1.083
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 4e kwartaal* 1 . 0 0 0 0 1 .
Kantoren R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 1e kwartaal* 1 . 1 . 0 0 0 0
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 1e kwartaal 70 29.522 15 17.144 122 26 55 12.378
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 2e kwartaal* 77 32.131 8 10.756 68 12 69 21.376
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 3e kwartaal* 80 56.151 10 35.380 316 47 70 20.772
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 4e kwartaal* 88 49.135 5 7.214 100 17 83 41.921
Winkels Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 1e kwartaal* 84 30.731 8 8.919 63 14 75 21.812
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2023 1e kwartaal 70 29.522 15 17.144 122 26 55 12.378
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2023 2e kwartaal* 77 32.131 8 10.756 68 12 69 21.376
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2023 3e kwartaal* 80 56.151 10 35.380 316 47 70 20.772
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2023 4e kwartaal* 88 49.135 5 7.214 100 17 83 41.921
Winkels G+I Handel en horeca Nederland 2024 1e kwartaal* 84 30.731 8 8.919 63 14 75 21.812
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels K-N Financiële en zakelijke diensten Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels O Openbaar bestuur en overheidsdiensten Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels P Onderwijs Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels Q Gezondheids- en welzijnszorg Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Winkels R-U Cultuur, recreatie, overige diensten Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 1e kwartaal 80 227.219 31 169.025 458 100 49 58.194
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 2e kwartaal* 88 136.100 27 100.734 280 65 61 35.366
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 3e kwartaal* 79 186.333 29 140.788 300 75 50 45.544
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2023 4e kwartaal* 84 206.800 29 154.519 418 78 54 52.281
Scholen Totaal bedrijfsgebouwen Nederland 2024 1e kwartaal* 71 170.906 33 125.526 293 67 38 45.380
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen A Landbouw, bosbouw en visserij Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen B-F Nijverheid en energie Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen G+I Handel en horeca Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 1e kwartaal 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 2e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 3e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2023 4e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholen H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederland 2024 1e kwartaal* 0 0 0 0 0 0 0 0
