Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), (niet-)EU

Goederen; grensoverschrijding, GN (8 digits, afdeling I-IV), (niet-)EU

Landen GN Perioden Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerwaarde (mln euro) Grensoverschrijding goederen; invoer Totale invoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerwaarde (mln euro) Grensoverschrijding goederen; uitvoer Totale uitvoerhoeveelheid (zie eenheid hoeveelheid) Grensoverschrijding goederen; eenheid Eenheid hoeveelheid
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 januari* 34 165 216 416 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 februari* 44 147 275 561 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 maart* 46 295 300 677 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 april* 34 131 228 469 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 mei* 35 125 281 454 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 juni* 25 88 184 336 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 juli* 19 72 136 244 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 augustus* 22 82 147 260 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 september* 27 93 156 266 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 oktober* 32 105 159 263 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 november* 29 98 163 247 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 december* 26 89 175 263 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023* 372 1.490 2.420 4.456 mln stuks
Totaal landen 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2024 januari* 32 123 206 411 mln stuks
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 januari* 55 32 99 34 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 februari* 62 28 105 27 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 maart* 66 31 125 35 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 april* 43 24 156 54 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 mei* 27 15 190 105 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 juni* 17 10 191 131 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 juli* 15 9 167 121 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 augustus* 15 8 163 102 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 september* 17 8 170 91 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 oktober* 26 11 182 76 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 november* 41 21 130 50 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 december* 56 26 118 40 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023* 440 223 1.796 867 mln kg
Totaal landen 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2024 januari* 59 31 110 40 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 januari* 49 2 190 1 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 februari* 38 1 192 1 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 maart* 53 2 217 1 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 april* 38 1 151 1 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 mei* 44 1 181 1 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 juni* 43 1 191 1 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 juli* 49 1 133 1 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 augustus* 46 1 149 1 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 september* 48 2 139 1 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 oktober* 56 1 177 1 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 november* 53 1 171 1 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 december* 46 1 175 1 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023* 563 14 2.067 12 mln kg
Totaal landen 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2024 januari* 49 1 202 1 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 januari* 22 4 295 22 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 februari* 15 2 308 22 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 maart* 13 2 263 19 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 april* 15 2 117 10 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 mei* 15 2 137 11 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 juni* 16 2 161 12 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 juli* 16 2 200 15 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 augustus* 13 2 149 11 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 september* 15 2 187 13 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 oktober* 15 2 139 11 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 november* 14 2 164 13 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 december* 12 2 120 9 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023* 182 28 2.240 168 mln kg
Totaal landen 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2024 januari* 13 2 158 13 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 januari* 97 21 214 37 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 februari* 103 26 218 37 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 maart* 118 24 244 39 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 april* 97 21 215 37 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 mei* 100 21 242 41 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 juni* 106 25 220 39 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 juli* 106 24 228 39 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 augustus* 97 26 229 43 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 september* 101 25 213 40 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 oktober* 106 24 217 39 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 november* 102 22 216 38 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 december* 96 21 203 38 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2023* 1.229 282 2.658 468 mln kg
Totaal landen 21069098 Producten voor menselijke co... 2024 januari* 91 22 242 43 mln kg
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 januari* 14 26 161 307 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 februari* 16 29 194 391 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 maart* 17 31 210 471 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 april* 16 27 165 340 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 mei* 14 25 200 330 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 juni* 8 12 127 227 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 juli* 5 8 96 174 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 augustus* 7 10 104 184 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 september* 8 13 111 191 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 oktober* 10 16 118 195 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 november* 10 16 113 172 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 december* 11 17 124 189 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023* 136 230 1.723 3.171 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2024 januari* 12 17 144 295 mln stuks
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 januari* 43 23 82 29 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 februari* 49 20 88 23 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 maart* 51 22 102 28 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 april* 34 19 123 42 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 mei* 20 11 149 82 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 juni* 15 8 142 102 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 juli* 13 7 131 99 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 augustus* 13 7 128 81 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 september* 16 7 131 70 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 oktober* 20 8 145 59 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 november* 28 14 104 40 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 december* 41 19 94 32 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023* 343 165 1.419 687 mln kg
EU (exclusief Nederland) 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2024 januari* 43 22 86 31 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 januari* 20 1 79 1 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 februari* 14 1 89 1 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 maart* 16 1 93 1 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 april* 13 1 60 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 mei* 11 1 73 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 juni* 11 1 67 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 juli* 15 0 55 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 augustus* 16 1 56 1 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 september* 18 1 57 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 oktober* 22 1 64 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 november* 20 1 57 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 december* 18 1 61 0 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023* 193 10 812 5 mln kg
EU (exclusief Nederland) 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2024 januari* 17 1 94 1 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 januari* 22 4 7 1 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 februari* 15 2 19 2 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 maart* 13 2 18 2 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 april* 14 2 16 2 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 mei* 14 2 17 2 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 juni* 15 2 16 2 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 juli* 15 2 15 1 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 augustus* 13 2 16 2 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 september* 15 2 18 2 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 oktober* 15 2 13 2 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 november* 12 2 16 2 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 december* 12 2 13 2 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023* 174 27 182 20 mln kg
EU (exclusief Nederland) 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2024 januari* 13 2 15 2 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 januari* 75 19 119 22 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 februari* 81 24 111 22 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 maart* 93 22 126 23 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 april* 76 19 106 21 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 mei* 76 19 120 23 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 juni* 83 23 122 23 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 juli* 79 22 110 21 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 augustus* 72 23 114 26 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 september* 79 23 109 23 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 oktober* 80 21 117 24 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 november* 76 19 118 23 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 december* 71 18 104 22 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2023* 941 252 1.374 273 mln kg
EU (exclusief Nederland) 21069098 Producten voor menselijke co... 2024 januari* 67 19 121 27 mln kg
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 januari* 20 140 55 109 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 februari* 28 119 81 171 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 maart* 29 263 90 206 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 april* 19 104 64 129 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 mei* 20 100 81 124 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 juni* 17 76 56 109 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 juli* 14 64 39 70 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 augustus* 15 71 43 76 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 september* 18 80 45 75 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 oktober* 22 89 41 68 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 november* 19 82 51 75 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023 december* 15 72 51 74 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2023* 236 1.260 697 1.285 mln stuks
Niet-EU 06031970 Afgesneden bloemen, bloesems... 2024 januari* 20 105 62 116 mln stuks
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 januari* 12 9 17 5 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 februari* 13 8 17 5 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 maart* 15 9 24 7 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 april* 9 5 33 12 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 mei* 7 4 41 22 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 juni* 2 2 49 30 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 juli* 2 2 36 22 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 augustus* 2 1 36 21 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 september* 2 1 39 21 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 oktober* 6 3 37 18 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 november* 13 8 26 10 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023 december* 14 7 24 8 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2023* 96 58 377 180 mln kg
Niet-EU 07020000 Tomaten, vers of gekoeld 2024 januari* 16 9 24 9 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 januari* 30 1 111 1 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 februari* 24 0 103 1 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 maart* 37 0 125 1 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 april* 25 0 91 1 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 mei* 34 0 108 1 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 juni* 32 0 124 1 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 juli* 34 1 78 0 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 augustus* 30 0 93 0 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 september* 30 0 82 0 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 oktober* 34 0 113 1 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 november* 33 0 113 1 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023 december* 28 0 114 1 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2023* 369 4 1.255 7 mln kg
Niet-EU 12099180 Groentezaad, zaaigoed (m.u.v... 2024 januari* 31 0 107 1 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 januari* 1 0 288 22 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 februari* 0 0 289 20 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 maart* 1 0 245 17 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 april* 1 0 101 8 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 mei* 1 0 121 9 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 juni* 1 0 145 11 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 juli* 0 0 185 13 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 augustus* 0 0 134 9 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 september* 0 0 169 11 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 oktober* 1 0 126 10 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 november* 1 0 148 11 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023 december* 1 0 108 8 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2023* 8 1 2.058 148 mln kg
Niet-EU 19011000 Bereidingen van meel, gort, ... 2024 januari* 1 0 143 11 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 januari* 22 2 95 15 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 februari* 22 2 107 16 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 maart* 25 2 117 16 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 april* 21 2 110 17 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 mei* 24 2 122 18 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 juni* 23 2 98 16 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 juli* 27 3 119 17 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 augustus* 25 3 115 17 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 september* 22 2 104 16 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 oktober* 26 3 101 15 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 november* 26 2 98 15 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023 december* 25 3 99 16 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2023* 288 30 1.284 195 mln kg
Niet-EU 21069098 Producten voor menselijke co... 2024 januari* 24 2 121 16 mln kg
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel worden de Nederlandse in-, uitvoerwaarde en -hoeveelheden volgens grensoverschrijding ingedeeld naar de afdelingen I-IV van de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). De gegevens worden verder uitgesplitst naar (niet-)EU volgens de Geonomenclatuur (GEONOM).

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers over de internationale goederenhandel zijn voor langere tijd voorlopig, omdat ze kunnen worden bijgesteld op basis van nieuwe of actuele broninformatie. In het vierde kwartaal na een verslagjaar worden de voorlopige cijfers nader voorlopig. De nader voorlopige cijfers worden dan definitief in het vierde kwartaal van het daaropvolgende jaar.

Wijzigingen per 6 juni 2024:
De voorlopige cijfers van de maand januari 2024 zijn toegevoegd. Tevens zijn de maanden oktober 2023, november 2023 en december 2023 bijgesteld.

Wijzigingen per 22 november 2023:
De cijfers over 2018 tot en met 2021 zijn gecorrigeerd. Vanaf verslagjaar 2022 zijn de cijfers bijgesteld. Voor al deze jaren bleek voor werelddeel Europa de geheimhouding onterecht te ontbreken. Tevens waren voor verslagjaar 2021 (bij de landen) enkele waarden onterecht niet verrekend. Dit is in deze versie hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers verschijnen zo’n vier maanden na een verslagmaand.

Toelichting onderwerpen

Grensoverschrijding goederen; invoer
Goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Totale invoerwaarde
De totale waarde van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.
Totale invoerhoeveelheid
De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit het buitenland naar Nederland komen.

Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
Grensoverschrijding goederen; uitvoer
Goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Totale uitvoerwaarde
De totale waarde van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.
Totale uitvoerhoeveelheid
De totale hoeveelheid van de goederen die vanuit Nederland naar het buitenland gaan.

Let wel: selecteer bij dit onderwerp voor volledige informatie ook het onderwerp ‘eenheid hoeveelheid’.
Grensoverschrijding goederen; eenheid
De gebruikte eenheid voor de in- en uitvoerhoeveelheid van een goed volgens de methode van fysieke grensoverschrijding.
Eenheid hoeveelheid
Binnen de Gecombineerde Nomenclatuur (GN) worden de in- en uitvoerhoeveelheden van goederen uitgedrukt in afgesproken eenheden. Meestal is de eenheid ‘kilogram', maar er worden ook andere eenheden gebruikt zoals ‘stuks’ en ‘liter’.