Motorvoertuigen actief op 1 januari; voertuigtype, regio per 1 januari 2023

Motorvoertuigen actief op 1 januari; voertuigtype, regio per 1 januari 2023

Regio's Perioden Wegvoertuigen Totaal wegvoertuigen (aantal) Wegvoertuigen Bedrijfsvoertuigen Totaal bedrijfsvoertuigen (aantal) Wegvoertuigen Bedrijfsvoertuigen Bedrijfsmotorvoertuigen Totaal bedrijfsmotorvoertuigen (aantal) Wegvoertuigen Bedrijfsvoertuigen Aanhangwagens en opleggers Totaal aanhangwagens en opleggers (aantal) Wegvoertuigen Motorfiets (aantal) Wegvoertuigen Voertuigen met bromfietskenteken Alle voertuigen met bromfietskenteken (aantal)
Nederland, totaal 2019 12.498.078 2.283.037 1.110.651 1.172.386 646.046 1.126.013
Nederland, totaal 2020 12.705.937 2.328.425 1.135.943 1.192.482 654.387 1.138.734
Nederland, totaal 2021 12.884.621 2.351.390 1.151.740 1.199.650 666.597 1.180.215
Nederland, totaal 2022 13.126.658 2.411.637 1.182.857 1.228.780 677.787 1.209.525
Nederland, totaal 2023 13.286.925 2.456.150 1.201.061 1.255.089 690.724 1.222.944
Groningen (PV) 2019 416.925 84.948 37.610 47.338 24.861 32.339
Groningen (PV) 2020 424.199 86.757 38.656 48.101 25.055 33.106
Groningen (PV) 2021 433.003 88.552 39.761 48.791 25.665 34.736
Groningen (PV) 2022 442.628 90.573 40.693 49.880 26.277 36.242
Groningen (PV) 2023 449.169 92.384 41.382 51.002 26.977 37.226
Fryslân (PV) 2019 512.120 118.935 54.886 64.049 29.893 38.150
Fryslân (PV) 2020 522.325 121.611 56.222 65.389 30.229 39.160
Fryslân (PV) 2021 532.732 123.619 57.263 66.356 30.702 41.593
Fryslân (PV) 2022 546.025 127.400 59.069 68.331 31.278 44.136
Fryslân (PV) 2023 555.220 130.185 60.027 70.158 32.125 45.668
Drenthe (PV) 2019 406.450 89.018 36.110 52.908 25.776 29.601
Drenthe (PV) 2020 414.508 90.662 36.906 53.756 26.075 30.711
Drenthe (PV) 2021 422.939 91.850 37.653 54.197 26.717 32.450
Drenthe (PV) 2022 431.814 93.940 38.515 55.425 27.258 34.061
Drenthe (PV) 2023 437.152 95.462 38.897 56.565 27.854 34.817
Overijssel (PV) 2019 877.982 186.249 79.651 106.598 49.139 71.750
Overijssel (PV) 2020 893.965 190.535 81.616 108.919 49.666 73.335
Overijssel (PV) 2021 911.709 195.449 85.411 110.038 50.756 76.166
Overijssel (PV) 2022 932.162 200.593 87.810 112.783 51.899 78.215
Overijssel (PV) 2023 944.329 204.523 88.972 115.551 53.095 79.557
Flevoland (PV) 2019 487.365 74.261 50.092 24.169 15.091 25.590
Flevoland (PV) 2020 492.747 73.559 48.867 24.692 15.131 26.342
Flevoland (PV) 2021 480.251 72.697 47.920 24.777 15.579 27.513
Flevoland (PV) 2022 481.245 73.579 48.016 25.563 15.847 28.587
Flevoland (PV) 2023 484.522 74.277 48.099 26.178 16.169 29.291
Gelderland (PV) 2019 1.547.300 312.477 141.127 171.350 83.721 133.402
Gelderland (PV) 2020 1.575.344 319.105 144.252 174.853 85.059 136.238
Gelderland (PV) 2021 1.607.672 323.407 146.250 177.157 86.742 144.128
Gelderland (PV) 2022 1.641.991 331.169 150.978 180.191 88.418 150.582
Gelderland (PV) 2023 1.661.080 335.963 152.591 183.372 90.232 153.761
Utrecht (PV) 2019 969.143 161.269 89.826 71.443 44.287 73.607
Utrecht (PV) 2020 997.282 166.869 94.323 72.546 44.899 74.719
Utrecht (PV) 2021 1.013.697 168.474 95.778 72.696 45.788 77.468
Utrecht (PV) 2022 1.033.895 173.265 99.309 73.956 46.281 78.354
Utrecht (PV) 2023 1.052.896 176.548 101.717 74.831 46.870 77.207
Noord-Holland (PV) 2019 1.776.403 276.513 151.204 125.309 101.280 196.037
Noord-Holland (PV) 2020 1.795.210 280.654 154.169 126.485 102.560 190.847
Noord-Holland (PV) 2021 1.814.917 281.558 155.234 126.324 103.465 192.888
Noord-Holland (PV) 2022 1.851.071 288.158 158.597 129.561 103.604 195.526
Noord-Holland (PV) 2023 1.875.913 293.426 161.450 131.976 104.179 197.238
Zuid-Holland (PV) 2019 2.305.508 372.264 187.811 184.453 110.042 252.288
Zuid-Holland (PV) 2020 2.341.322 379.485 192.279 187.206 112.158 256.638
Zuid-Holland (PV) 2021 2.373.708 380.539 193.890 186.649 114.726 263.225
Zuid-Holland (PV) 2022 2.414.287 391.122 199.304 191.818 117.128 266.183
Zuid-Holland (PV) 2023 2.432.593 398.783 202.799 195.984 119.696 268.366
Zeeland (PV) 2019 308.134 63.923 29.222 34.701 17.246 25.664
Zeeland (PV) 2020 312.212 64.663 29.704 34.959 17.438 26.838
Zeeland (PV) 2021 317.869 65.167 29.740 35.427 17.776 28.900
Zeeland (PV) 2022 324.885 66.881 30.572 36.309 18.211 30.826
Zeeland (PV) 2023 330.228 68.332 31.182 37.150 18.665 32.314
Noord-Brabant (PV) 2019 2.032.833 392.577 188.453 204.124 99.290 166.194
Noord-Brabant (PV) 2020 2.069.702 402.159 193.705 208.454 100.513 168.573
Noord-Brabant (PV) 2021 2.099.134 407.060 196.822 210.238 102.541 176.359
Noord-Brabant (PV) 2022 2.136.806 417.697 202.409 215.288 104.680 180.931
Noord-Brabant (PV) 2023 2.166.615 425.501 205.647 219.854 106.727 181.782
Limburg (PV) 2019 857.915 150.603 64.659 85.944 45.420 81.391
Limburg (PV) 2020 867.121 152.366 65.244 87.122 45.604 82.227
Limburg (PV) 2021 876.990 153.018 66.018 87.000 46.140 84.789
Limburg (PV) 2022 889.849 157.260 67.585 89.675 46.906 85.882
Limburg (PV) 2023 897.208 160.766 68.298 92.468 48.135 85.717
Noord-Nederland (LD) 2019 1.335.495 292.901 128.606 164.295 80.530 100.090
Noord-Nederland (LD) 2020 1.361.032 299.030 131.784 167.246 81.359 102.977
Noord-Nederland (LD) 2021 1.388.674 304.021 134.677 169.344 83.084 108.779
Noord-Nederland (LD) 2022 1.420.467 311.913 138.277 173.636 84.813 114.439
Noord-Nederland (LD) 2023 1.441.541 318.031 140.306 177.725 86.956 117.711
Oost-Nederland (LD) 2019 2.912.647 572.987 270.870 302.117 147.951 230.742
Oost-Nederland (LD) 2020 2.962.056 583.199 274.735 308.464 149.856 235.915
Oost-Nederland (LD) 2021 2.999.632 591.553 279.581 311.972 153.077 247.807
Oost-Nederland (LD) 2022 3.055.398 605.341 286.804 318.537 156.164 257.384
Oost-Nederland (LD) 2023 3.089.931 614.763 289.662 325.101 159.496 262.609
West-Nederland (LD) 2019 5.359.188 873.969 458.063 415.906 272.855 547.596
West-Nederland (LD) 2020 5.446.026 891.671 470.475 421.196 277.055 549.042
West-Nederland (LD) 2021 5.520.191 895.738 474.642 421.096 281.755 562.481
West-Nederland (LD) 2022 5.624.138 919.426 487.782 431.644 285.224 570.889
West-Nederland (LD) 2023 5.691.630 937.089 497.148 439.941 289.410 575.125
Zuid-Nederland (LD) 2019 2.890.748 543.180 253.112 290.068 144.710 247.585
Zuid-Nederland (LD) 2020 2.936.823 554.525 258.949 295.576 146.117 250.800
Zuid-Nederland (LD) 2021 2.976.124 560.078 262.840 297.238 148.681 261.148
Zuid-Nederland (LD) 2022 3.026.655 574.957 269.994 304.963 151.586 266.813
Zuid-Nederland (LD) 2023 3.063.823 586.267 273.945 312.322 154.862 267.499
Oost-Groningen (CR) 2019 110.727 24.858 9.803 15.055 7.266 6.871
Oost-Groningen (CR) 2020 112.791 25.322 10.004 15.318 7.345 7.216
Oost-Groningen (CR) 2021 115.449 25.786 10.228 15.558 7.590 7.635
Oost-Groningen (CR) 2022 118.357 26.584 10.570 16.014 7.811 8.156
Oost-Groningen (CR) 2023 120.398 27.090 10.684 16.406 8.070 8.597
Delfzijl en omgeving (CR) 2019 34.479 6.598 2.661 3.937 2.515 2.434
Delfzijl en omgeving (CR) 2020 34.981 6.779 2.733 4.046 2.543 2.488
Delfzijl en omgeving (CR) 2021 35.543 6.883 2.760 4.123 2.596 2.584
Delfzijl en omgeving (CR) 2022 36.168 7.089 2.856 4.233 2.667 2.615
Delfzijl en omgeving (CR) 2023 36.828 7.189 2.873 4.316 2.775 2.779
Overig Groningen (CR) 2019 271.719 53.492 25.146 28.346 15.080 23.034
Overig Groningen (CR) 2020 276.427 54.656 25.919 28.737 15.167 23.402
Overig Groningen (CR) 2021 282.011 55.883 26.773 29.110 15.479 24.517
Overig Groningen (CR) 2022 288.103 56.900 27.267 29.633 15.799 25.471
Overig Groningen (CR) 2023 291.943 58.105 27.825 30.280 16.132 25.850
Bron: © RDW,
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal wegvoertuigen met een Nederlands kenteken volgens de stand op 1 januari, uitgesplitst naar
- voertuigtype (personenauto's, bedrijfsvoertuigen, motorfietsen en bromfietsen) en
- regionale indelingen (postcode, gemeente en provincie).

De gemeenten (en bijbehorende postcodes) zijn ingedeeld op basis van de actuele stand van de gemeentelijke indeling, in dit geval per 1 januari 2023.
Let op: door gemeentelijke herindelingen kan het voorkomen dat vergelijkingen met voorgaande jaren afwijkingen vertonen omdat postcodes en gemeenten anders zijn ingedeeld dan in 2023.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2019

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2023:
Toegevoegd zijn de cijfers van 1 januari 2023.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers per 1 januari 2024 zullen in het eerste half jaar van 2024 verschijnen.

Toelichting onderwerpen

Wegvoertuigen
Omvat alle voertuigen met een Nederlands kenteken die op 1 januari van het desbetreffende jaar in de basisregistratie voertuigen (BRV) of beter bekend als de kentekenregistratie van RDW voorkwamen.
Totaal wegvoertuigen
Wegvoertuig
Voertuig op wielen bestemd voor gebruik op wegen.

Hieronder vallen personenauto's, bedrijfsvoertuigen (bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers), motorfietsen en voertuigen met een bromfietskenteken.
Bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.
Totaal bedrijfsvoertuigen
Bedrijfsvoertuig
Voertuig uitsluitend of hoofdzakelijk ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen, bussen, aanhangwagens en opleggers.
Bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Totaal bedrijfsmotorvoertuigen
Bedrijfsmotorvoertuig
Bedrijfsmotorvoertuig
Motorvoertuig ingericht voor het vervoer van goederen of personen, voor het uitvoeren van bijzondere doeleinden of voor het trekken van opleggers.

Hieronder vallen bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en bussen.
Aanhangwagens en opleggers vallen hier niet onder.
Aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer.
Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.
Totaal aanhangwagens en opleggers
Aanhangwagen
Voertuig voor goederenvervoer over de weg, ontworpen om te worden getrokken door een motorvoertuig voor het wegverkeer. Ook caravans vallen onder de categorie aanhangwagen.

Oplegger
Wegvoertuig voor goederenvervoer zonder vooras, dat zodanig is ontworpen dat een gedeelte van het voertuig en een belangrijk gedeelte van zijn lading op een trekker voor het wegverkeer rust.
Motorfiets
Motorfiets
Voertuig voor het wegverkeer op twee, drie of vier wielen met een onbeladen gewicht van maximaal 400 kg. Dergelijke motorvoertuigen met een cilinderinhoud van meer dan 50 cm³ vallen hieronder, alsook motorvoertuigen met een cilinderinhoud van minder dan 50 cm³ die niet aan de definitie van bromfiets beantwoorden.
Voertuigen met bromfietskenteken
Voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken.
Het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met bromfietskenteken (zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers). Exclusief gehandicapten-voertuigen.
Alle voertuigen met bromfietskenteken
Voertuigen met een Nederlands bromfietskenteken.
Het totaal van alle snorfietsen, bromfietsen, brommobielen en overige voertuigen met bromfietskenteken (zoals bromfiets-quads, bakbromfietsen en 3-wielige brommers). Exclusief gehandicapten-voertuigen.