Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2021), 2004-2020

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio(indeling 2021), 2004-2020

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Regio's Perioden Bevolking (15 jaar en ouder) (aantal) Werkzaam ultimo Totaal (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Meer dan 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam (aantal) Werkzaam ultimo Tijd werkzaam Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam (aantal) Niet werkzaam ultimo Totaal (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 maand (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 6 maanden (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 6 maanden tot 1 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 1 tot 2 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 2 tot 3 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 3 tot 4 jaar (aantal) Niet werkzaam ultimo Periode zonder werk tot ultimo 4 jaar en langer (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 54.700 34.700 26.200 4.000 2.200 1.400 800 20.100 400 400 1.000 800 1.300 800 700 14.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 44.700 29.000 22.600 3.100 1.600 1.000 600 15.700 300 300 700 600 1.000 700 500 11.600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 10.000 5.600 3.600 900 600 400 200 4.400 100 100 200 200 300 200 100 3.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 3.600 2.200 1.600 300 100 100 100 1.400 0 0 100 100 100 100 0 1.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 6.400 3.500 1.900 600 500 300 200 2.900 100 100 200 200 200 100 100 2.000
Totaal mannen en vrouwen Totaal Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 8.500 5.800 1.600 1.500 1.100 900 600 2.700 200 200 500 200 300 100 0 1.100
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 6.600 4.800 1.400 1.200 900 700 500 1.800 100 200 400 200 200 100 0 700
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 1.900 1.000 200 200 200 200 200 800 100 100 100 100 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 400 300 100 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 1.400 800 100 200 200 200 100 700 100 100 100 100 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 25 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 8.600 7.400 5.700 1.100 400 200 100 1.200 100 0 100 100 200 100 100 500
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 6.600 5.900 4.800 800 200 100 0 700 0 0 100 100 100 100 0 300
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 2.000 1.500 900 300 200 100 0 500 0 0 0 100 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 600 500 300 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 1.400 1.000 500 200 100 100 0 400 0 0 0 0 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 35 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 8.100 6.900 6.000 500 200 100 100 1.200 0 0 100 100 100 100 100 700
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 6.300 5.600 5.000 400 100 100 0 700 0 0 0 100 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 1.800 1.300 1.000 200 100 0 0 500 0 0 0 0 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 600 500 400 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 1.200 800 600 100 100 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 45 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 9.100 7.500 6.600 500 200 100 100 1.600 0 0 100 100 200 100 100 1.100
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 7.300 6.400 5.800 300 200 100 0 1.000 0 0 100 100 100 100 0 600
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 1.700 1.100 900 100 100 0 0 600 0 0 0 0 100 0 0 500
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 600 500 400 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 1.100 600 500 100 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 55 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 8.200 5.800 5.200 300 200 100 0 2.400 0 0 100 100 200 100 100 1.700
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 6.900 5.100 4.600 300 100 100 0 1.800 0 0 100 100 200 100 100 1.300
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 1.200 700 600 0 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 500 400 300 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 700 300 200 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 65 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 7.700 1.200 1.000 200 100 0 0 6.500 0 100 100 200 400 300 300 5.200
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 6.800 1.100 900 100 100 0 0 5.700 0 0 100 100 300 300 300 4.500
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 900 100 100 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 700
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 500 100 100 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 400 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 4.400 2.500 200 400 700 700 600 1.800 100 200 400 100 100 0 0 900
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 3.400 2.100 100 400 600 600 400 1.300 100 100 300 100 100 0 0 600
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 1.000 400 0 0 100 100 100 500 0 0 100 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 200 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 800 300 0 0 100 100 100 400 0 0 100 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 20 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 4.100 3.300 1.500 1.100 500 200 100 800 100 100 200 100 100 100 0 200
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 3.200 2.700 1.300 900 400 100 0 500 100 0 100 100 100 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 900 600 200 200 100 100 0 300 0 0 0 0 100 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 200 200 100 100 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 600 400 100 100 100 0 0 200 0 0 0 0 100 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 20 tot 25 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 4.200 3.600 2.600 700 200 100 0 600 0 0 100 100 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 3.200 2.900 2.200 500 100 100 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 1.000 700 400 200 100 100 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 300 200 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 700 500 200 100 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 25 tot 30 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 4.400 3.800 3.100 400 200 100 0 600 0 0 0 0 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 3.400 3.100 2.600 300 100 0 0 300 0 0 0 0 100 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 1.000 700 500 100 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 300 300 200 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 700 500 300 100 100 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 30 tot 35 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 4.200 3.600 3.100 300 100 0 0 600 0 0 0 100 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 3.200 2.900 2.600 200 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 1.000 700 500 100 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 300 300 200 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 700 400 300 100 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 35 tot 40 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 3.900 3.300 2.900 200 100 100 0 600 0 0 0 100 100 0 0 400
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 3.100 2.700 2.400 200 100 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 800 600 400 100 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 300 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 600 300 300 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Totaal mannen en vrouwen 40 tot 45 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 4.300 3.600 3.200 200 100 100 0 700 0 0 0 0 100 0 0 500
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 3.400 3.000 2.700 100 100 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 900 600 400 100 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 300 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 600 300 300 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 45 tot 50 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 4.800 3.900 3.500 200 100 0 0 900 0 0 0 100 100 0 0 600
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 3.900 3.400 3.100 200 100 0 0 600 0 0 0 0 100 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 900 500 400 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 300
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 300 200 200 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 600 300 200 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 50 tot 55 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 4.200 3.200 2.900 200 100 0 0 1.000 0 0 0 0 100 0 0 700
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 3.500 2.800 2.500 100 100 0 0 700 0 0 0 0 100 0 0 500
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 700 400 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 300 200 200 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Niet-westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 400 200 100 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 55 tot 60 jaar Onbekende migratieachtergrond Veenendaal 2020* . . . . . . . . . . . . . . . .
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Totaal migratieachtergrond Veenendaal 2020* 4.000 2.600 2.300 100 100 0 0 1.400 0 0 0 100 100 100 100 1.000
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Nederlandse achtergrond Veenendaal 2020* 3.400 2.300 2.100 100 100 0 0 1.100 0 0 0 100 100 100 100 700
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Met migratieachtergrond Veenendaal 2020* 600 300 200 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 200
Totaal mannen en vrouwen 60 tot 65 jaar Westerse migratieachtergrond Veenendaal 2020* 300 200 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het arbeidsverleden van de Nederlandse bevolking (van 15 jaar of ouder) in de afgelopen 4 jaar die op 31 december van het verslagjaar zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. De cijfers over het arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar zijn onderverdeeld naar voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam en niet-werkzaam en zijn gebaseerd op een aaneengesloten werkperiode van 4 jaar. De gegevens over het arbeidsverleden zijn nog verder uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en regio. De regiogegevens zijn gebaseerd op de regionale indeling van 1 januari 2021.
Personen die werkzaam zijn bij internationale organisaties worden in de huidige tabel als werkend beschouwd. Dit geldt vanaf het peiljaar 2011.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief, met uitzondering van het jongste verslagjaar 2020.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2021.

Wijzigingen per 19 januari 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bevolking (15 jaar en ouder)
Personen die in Nederland wonen.

In deze tabel gaat het om de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland die op 31 december zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
Werkzaam ultimo
Een persoon is werkzaam ultimo als hij/zij in maand december betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Tijd werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar.
Afgelopen 4 jaar voortdurend werkzaam
Personen die in de afgelopen vier jaar werkzaam waren. In deze periode is de persoon ten hoogste 1 maand niet gewerkt. Een persoon is werkzaam in een maand als hij/zij betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Meer dan 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar is meer dan 36 van de 48 maanden.
Tussen de 2 en 3 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 25 en 36 van de 48 maanden.
Tussen de 1 en 2 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 13 en 24 van de 48 maanden.
Tussen 1 mnd en 1 jaar werkzaam
De totale lengte van de werkzame periode(s) van persoon in de afgelopen vier jaar ligt tussen 1 en 12 van de 48 maanden.
Niet werkzaam ultimo
Een persoon is niet werkzaam ultimo als hij/zij in maand december geen betaald werk heeft van 1 uur of meer.
Totaal
Periode zonder werk tot ultimo
De periode gerekend vanaf ultimo dat de persoon niet werkzaam was. Een persoon geldt als werkzaam als hij/zij in maand betaald werk heeft van 1 uur of meer.
1 maand
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 maand zonder werk zaten.
2 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 maanden zonder werk zaten.
3 tot 6 maanden
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 6 maanden zonder werk zaten.
6 maanden tot 1 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 6 maanden tot 1 jaar zonder werk zaten.
1 tot 2 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 1 tot 2 jaar zonder werk zaten.
2 tot 3 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 2 tot 3 jaar zonder werk zaten.
3 tot 4 jaar
Personen die gerekend vanaf ultimo jaar, 3 tot 4 jaar zonder werk zaten.
4 jaar en langer
Personen die de afgelopen vier jaar niet werkzaam waren.