Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt, 2003-2022

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt, 2003-2022

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Niet gezocht, niet beschikbaar (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil werken (x 1 000) Niet-werkzame bevolking Niet-beroepsbevolking Niet gezocht, niet beschikbaar Wil of kan niet werken Wil of kan niet werken (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2010 3e kwartaal 12.417 3.697 3.283 167 3.116
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2010 4e kwartaal 12.428 3.707 3.316 151 3.165
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2011 1e kwartaal 12.438 3.754 3.355 157 3.198
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2011 2e kwartaal 12.447 3.776 3.396 175 3.221
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2011 3e kwartaal 12.457 3.743 3.325 179 3.146
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2011 4e kwartaal 12.467 3.680 3.282 161 3.121
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2012 1e kwartaal 12.489 3.693 3.292 160 3.131
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2012 2e kwartaal 12.523 3.696 3.267 173 3.094
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2012 3e kwartaal 12.558 3.686 3.238 162 3.076
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2012 4e kwartaal 12.592 3.704 3.277 175 3.103
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 1e kwartaal 12.617 3.727 3.262 189 3.073
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 2e kwartaal 12.631 3.724 3.221 215 3.006
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 3e kwartaal 12.645 3.713 3.198 212 2.986
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2013 4e kwartaal 12.659 3.733 3.263 196 3.067
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 1e kwartaal 12.665 3.798 3.305 194 3.111
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 2e kwartaal 12.665 3.807 3.294 225 3.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 3e kwartaal 12.664 3.794 3.260 215 3.045
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2014 4e kwartaal 12.664 3.764 3.280 200 3.080
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 1e kwartaal 12.669 3.770 3.266 208 3.058
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 2e kwartaal 12.680 3.769 3.268 221 3.047
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 3e kwartaal 12.691 3.773 3.253 216 3.037
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2015 4e kwartaal 12.701 3.799 3.315 196 3.118
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 1e kwartaal 12.722 3.830 3.348 202 3.146
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 2e kwartaal 12.753 3.810 3.335 210 3.124
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 3e kwartaal 12.783 3.817 3.322 207 3.115
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2016 4e kwartaal 12.814 3.849 3.413 193 3.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 1e kwartaal 12.840 3.865 3.445 200 3.245
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 2e kwartaal 12.860 3.856 3.419 203 3.216
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 3e kwartaal 12.880 3.834 3.409 210 3.199
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2017 4e kwartaal 12.901 3.859 3.449 205 3.243
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 1e kwartaal 12.917 3.867 3.462 207 3.255
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 2e kwartaal 12.930 3.829 3.451 220 3.231
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 3e kwartaal 12.943 3.779 3.377 207 3.170
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2018 4e kwartaal 12.956 3.771 3.419 195 3.224
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 1e kwartaal 12.975 3.767 3.395 182 3.213
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 2e kwartaal 13.002 3.756 3.374 210 3.164
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 3e kwartaal 13.029 3.736 3.384 207 3.177
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2019 4e kwartaal 13.055 3.736 3.378 216 3.162
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 1e kwartaal 13.075 3.758 3.412 204 3.208
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 2e kwartaal 13.088 3.856 3.427 207 3.220
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2020 3e kwartaal 13.101 3.765 3.386 187 3.198
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; binding arbeidsmarkt. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroeps- en niet-beroepsbevolking
Personen die tot de werkzame, de werkloze of de niet-beroepsbevolking behoren.  

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.
Niet-werkzame bevolking
Personen die geen betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. De niet-werkzame bevolking bestaat uit de werkloze beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Niet-beroepsbevolking
Personen zonder betaald werk die niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.
Niet gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.
Niet gezocht, niet beschikbaar
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht.
Wil werken
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk en heeft ook niet recent naar werk gezocht, maar wil wel betaald werk hebben.
Wil of kan niet werken
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan ook geen betaald werk hebben.
Wil of kan niet werken
Persoon is niet direct beschikbaar voor werk, heeft niet recent naar werk gezocht en wil of kan ook geen betaald werk hebben.