Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector 2006-2009

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector 2006-2009

Geslacht werknemer Dienstverband Cao-sector Overige kenmerken werknemer Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Gemiddelde beloning per baan Uurloon (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon inclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon exclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week inclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per jaar (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per arbeidsjaar (uur)
Totaal Totaal Totaal Totaal 2009 7.819 5.923 20,01 2.229 2.198 30.700 26.750 3.950 510 29,2 28,8 1.318 1.740
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2009 12 2 3,67 104 104 1.300 1.250 50 0 7,4 7,4 339 1.718
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar 2009 568 207 6,06 329 322 4.280 3.940 330 0 14,2 13,9 637 1.748
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar 2009 812 529 11,55 1.121 1.099 14.880 13.450 1.430 90 25,2 24,9 1.142 1.754
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2009 840 700 15,84 1.962 1.933 26.610 23.550 3.070 350 32,3 31,9 1.464 1.757
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2009 815 680 19,06 2.357 2.324 32.320 28.280 4.040 570 32,3 31,9 1.463 1.753
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar 2009 935 757 21,43 2.570 2.534 35.490 30.850 4.650 730 31,3 30,9 1.418 1.752
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 40 tot 45 jaar 2009 989 793 22,58 2.674 2.635 37.050 32.090 4.960 750 31,0 30,5 1.401 1.747
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 45 tot 50 jaar 2009 969 781 23,17 2.738 2.700 37.940 32.860 5.080 670 31,0 30,6 1.398 1.735
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2009 842 682 23,64 2.782 2.747 38.550 33.390 5.160 570 31,0 30,6 1.394 1.720
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2009 663 536 24,13 2.803 2.772 38.830 33.640 5.190 570 30,8 30,5 1.379 1.705
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2009 308 226 24,09 2.533 2.510 35.510 30.390 5.120 670 28,0 27,7 1.250 1.705
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2009 60 27 19,14 1.264 1.250 17.110 15.160 1.950 730 17,4 17,3 784 1.737
Totaal Totaal Totaal Leeftijd: 75 jaar of ouder 2009 6 2 14,50 924 917 12.180 11.090 1.090 720 16,8 16,7 759 1.749
Totaal Totaal Totaal Nationaliteit: Nederlands 2009 7.461 5.642 20,15 2.235 2.205 30.770 26.820 3.950 530 29,1 28,7 1.313 1.737
Totaal Totaal Totaal Nationaliteit: Europese Unie (15 landen) 2009 135 111 21,34 2.671 2.624 37.560 32.050 5.510 390 32,8 32,2 1.475 1.794
Totaal Totaal Totaal Nationaliteit: Europese Unie (12 landen) 2009 100 77 11,41 1.426 1.370 18.880 17.110 1.760 40 32,3 31,3 1.441 1.857
Totaal Totaal Totaal Nationaliteit: overige landen 2009 123 93 17,92 2.028 1.996 28.320 24.330 3.980 240 29,6 29,2 1.337 1.772
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Totaal 2009 5.475 4.131 19,64 2.237 2.198 30.710 26.850 3.870 720 29,8 29,3 1.343 1.780
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2009 12 2 3,66 104 104 1.300 1.250 50 0 7,5 7,4 340 1.719
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 15 tot 20 jaar 2009 516 180 6,02 316 308 4.090 3.790 300 10 13,7 13,4 615 1.760
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 20 tot 25 jaar 2009 633 404 11,22 1.088 1.062 14.320 13.060 1.260 110 25,2 24,7 1.136 1.781
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2009 614 513 15,45 1.965 1.928 26.470 23.580 2.890 470 33,1 32,6 1.497 1.791
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2009 586 498 18,84 2.430 2.388 33.200 29.160 4.040 780 33,6 33,1 1.521 1.788
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 35 tot 40 jaar 2009 679 565 21,49 2.703 2.656 37.280 32.440 4.850 990 32,9 32,3 1.483 1.785
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 40 tot 45 jaar 2009 691 570 22,87 2.858 2.807 39.600 34.290 5.300 1.060 32,7 32,1 1.473 1.784
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 45 tot 50 jaar 2009 618 511 23,52 2.940 2.888 40.740 35.280 5.460 1.030 32,7 32,2 1.474 1.781
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2009 494 408 23,71 2.949 2.899 40.800 35.390 5.400 950 32,7 32,1 1.467 1.773
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2009 384 315 24,01 2.938 2.891 40.530 35.250 5.280 940 32,4 31,9 1.445 1.760
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2009 191 138 23,74 2.539 2.506 35.440 30.460 4.980 1.060 28,4 28,0 1.267 1.755
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2009 53 24 18,91 1.247 1.233 16.810 14.970 1.840 820 17,4 17,2 782 1.751
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Leeftijd: 75 jaar of ouder 2009 5 2 14,59 938 931 12.360 11.260 1.100 770 17,0 16,9 766 1.755
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Nationaliteit: Nederlands 2009 5.162 3.886 19,80 2.246 2.207 30.810 26.950 3.860 750 29,7 29,2 1.337 1.777
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Nationaliteit: Europese Unie (15 landen) 2009 114 94 21,11 2.702 2.647 38.100 32.420 5.680 460 33,5 32,8 1.505 1.817
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Nationaliteit: Europese Unie (12 landen) 2009 96 74 11,23 1.410 1.352 18.630 16.910 1.710 40 32,4 31,3 1.444 1.863
Totaal Totaal Particuliere bedrijven Nationaliteit: overige landen 2009 104 77 18,15 2.057 2.022 28.780 24.690 4.090 280 29,6 29,1 1.337 1.795
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Totaal 2009 1.305 926 18,48 1.787 1.780 24.410 21.450 2.960 40 25,4 25,3 1.156 1.628
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 15 tot 20 jaar 2009 44 20 5,85 369 368 4.790 4.430 350 0 16,5 16,5 756 1.631
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 20 tot 25 jaar 2009 121 80 12,11 1.102 1.097 14.740 13.220 1.510 10 23,7 23,6 1.086 1.637
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2009 126 99 16,28 1.755 1.747 23.880 21.050 2.830 30 28,1 28,0 1.288 1.641
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2009 122 90 18,53 1.887 1.879 25.780 22.640 3.140 50 26,6 26,5 1.217 1.638
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 35 tot 40 jaar 2009 141 98 19,37 1.857 1.849 25.350 22.280 3.070 50 25,0 24,9 1.146 1.638
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 40 tot 45 jaar 2009 170 118 19,45 1.853 1.845 25.310 22.240 3.080 50 24,9 24,8 1.138 1.637
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 45 tot 50 jaar 2009 196 140 19,75 1.932 1.923 26.410 23.180 3.230 40 25,7 25,6 1.168 1.629
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2009 186 136 20,43 2.030 2.021 27.810 24.360 3.450 50 26,3 26,2 1.187 1.621
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2009 143 105 21,02 2.070 2.061 28.400 24.830 3.560 60 26,4 26,4 1.177 1.599
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2009 54 37 20,42 1.880 1.873 26.030 22.560 3.470 60 24,8 24,7 1.101 1.601
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2009 4 2 21,88 1.181 1.174 16.370 14.170 2.210 120 14,6 14,5 644 1.591
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Leeftijd: 75 jaar of ouder 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Nationaliteit: Nederlands 2009 1.280 907 18,50 1.786 1.779 24.400 21.440 2.960 40 25,4 25,3 1.154 1.627
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Nationaliteit: Europese Unie (15 landen) 2009 11 8 21,32 2.260 2.250 31.050 27.120 3.930 50 27,9 27,8 1.267 1.660
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Nationaliteit: Europese Unie (12 landen) 2009 3 2 13,74 1.535 1.502 20.460 18.420 2.030 10 29,2 28,6 1.312 1.749
Totaal Totaal Gesubsidieerde instellingen Nationaliteit: overige landen 2009 12 9 14,88 1.540 1.533 20.870 18.480 2.390 20 27,1 27,0 1.237 1.643
Totaal Totaal Overheid Totaal 2009 1.038 866 23,51 2.743 2.729 38.530 32.910 5.620 20 30,7 30,6 1.393 1.670
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 15 tot 20 jaar 2009 8 7 7,57 889 886 12.700 10.670 2.030 0 30,6 30,6 1.404 1.756
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 20 tot 25 jaar 2009 58 45 13,68 1.517 1.510 21.350 18.210 3.140 0 29,0 28,9 1.325 1.713
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2009 101 88 17,75 2.201 2.192 30.880 26.420 4.460 0 32,6 32,5 1.482 1.687
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2009 107 91 20,84 2.490 2.478 34.910 29.880 5.030 10 31,4 31,2 1.426 1.679
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 35 tot 40 jaar 2009 115 95 23,16 2.659 2.644 37.290 31.910 5.380 10 30,1 30,0 1.370 1.672
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 40 tot 45 jaar 2009 129 105 24,34 2.772 2.755 38.870 33.270 5.600 20 29,9 29,7 1.358 1.670
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 45 tot 50 jaar 2009 155 129 25,30 2.950 2.931 41.340 35.400 5.940 20 30,6 30,5 1.390 1.668
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2009 162 138 26,53 3.137 3.121 44.040 37.650 6.390 30 31,2 31,0 1.411 1.662
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2009 137 116 27,19 3.192 3.179 44.920 38.300 6.620 30 31,0 30,9 1.403 1.653
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2009 63 51 27,72 3.080 3.071 43.940 36.960 6.980 30 29,5 29,4 1.330 1.644
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2009 4 2 19,83 1.572 1.565 22.030 18.860 3.170 10 20,8 20,8 947 1.694
Totaal Totaal Overheid Leeftijd: 75 jaar of ouder 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Overheid Nationaliteit: Nederlands 2009 1.018 849 23,55 2.746 2.732 38.580 32.950 5.630 20 30,7 30,5 1.392 1.670
Totaal Totaal Overheid Nationaliteit: Europese Unie (15 landen) 2009 11 9 24,05 2.759 2.755 38.480 33.110 5.370 10 30,8 30,7 1.374 1.680
Totaal Totaal Overheid Nationaliteit: Europese Unie (12 landen) 2009 1 1 19,99 2.411 2.409 33.960 28.930 5.030 0 32,2 32,2 1.446 1.686
Totaal Totaal Overheid Nationaliteit: overige landen 2009 8 7 19,12 2.374 2.363 33.470 28.490 4.980 0 33,0 32,9 1.483 1.680
Totaal Voltijd Totaal Totaal 2009 3.892 3.892 21,36 3.192 3.148 44.080 38.310 5.770 930 39,1 38,6 1.769 1.769
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 15 tot 20 jaar 2009 64 64 6,34 960 944 12.510 11.520 990 30 39,3 38,9 1.786 1.786
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 20 tot 25 jaar 2009 320 320 11,80 1.784 1.751 23.720 21.410 2.310 190 39,3 38,7 1.781 1.781
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2009 513 513 16,10 2.419 2.384 32.850 29.030 3.820 530 39,2 38,7 1.777 1.777
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2009 472 472 19,56 2.941 2.900 40.390 35.290 5.090 880 39,2 38,7 1.779 1.779
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 35 tot 40 jaar 2009 501 501 22,39 3.377 3.326 46.740 40.520 6.220 1.200 39,4 38,8 1.782 1.782
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 40 tot 45 jaar 2009 524 524 24,01 3.614 3.560 50.230 43.370 6.860 1.290 39,4 38,8 1.779 1.779
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 45 tot 50 jaar 2009 519 519 24,86 3.713 3.661 51.600 44.560 7.040 1.150 39,1 38,5 1.767 1.767
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2009 459 459 25,32 3.741 3.694 51.930 44.890 7.040 970 38,9 38,3 1.750 1.750
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 55 tot 60 jaar 2009 364 364 25,58 3.742 3.699 51.860 44.900 6.960 950 38,8 38,3 1.735 1.735
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 60 tot 65 jaar 2009 145 145 25,50 3.715 3.683 52.160 44.580 7.580 1.220 38,7 38,3 1.733 1.733
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2009 11 11 20,85 3.152 3.132 42.590 37.820 4.780 2.490 39,7 39,4 1.802 1.802
Totaal Voltijd Totaal Leeftijd: 75 jaar of ouder 2009 1 1 14,72 2.209 2.206 28.380 26.510 1.870 2.180 39,4 39,4 1.798 1.798
Totaal Voltijd Totaal Nationaliteit: Nederlands 2009 3.701 3.701 21,49 3.206 3.162 44.230 38.470 5.770 960 39,1 38,6 1.766 1.766
Totaal Voltijd Totaal Nationaliteit: Europese Unie (15 landen) 2009 80 80 22,79 3.501 3.447 49.550 42.010 7.540 600 40,3 39,6 1.815 1.815
Totaal Voltijd Totaal Nationaliteit: Europese Unie (12 landen) 2009 46 46 11,56 1.894 1.825 24.920 22.730 2.190 70 42,3 41,0 1.895 1.895
Totaal Voltijd Totaal Nationaliteit: overige landen 2009 65 65 19,74 2.989 2.948 42.110 35.870 6.250 430 39,6 39,1 1.792 1.792
Totaal Voltijd Particuliere bedrijven Totaal 2009 2.915 2.915 21,19 3.231 3.178 44.510 38.770 5.750 1.220 39,9 39,3 1.799 1.799
Totaal Voltijd Particuliere bedrijven Leeftijd: 0 tot 15 jaar 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Voltijd Particuliere bedrijven Leeftijd: 15 tot 20 jaar 2009 53 53 6,30 962 944 12.390 11.550 840 40 39,7 39,2 1.798 1.798
Totaal Voltijd Particuliere bedrijven Leeftijd: 20 tot 25 jaar 2009 250 250 11,50 1.771 1.731 23.300 21.250 2.050 250 39,9 39,3 1.806 1.806
Totaal Voltijd Particuliere bedrijven Leeftijd: 25 tot 30 jaar 2009 394 394 15,80 2.418 2.377 32.630 29.020 3.610 680 39,8 39,3 1.805 1.805
Totaal Voltijd Particuliere bedrijven Leeftijd: 30 tot 35 jaar 2009 373 373 19,42 2.969 2.920 40.640 35.620 5.020 1.100 39,9 39,3 1.804 1.804
Totaal Voltijd Particuliere bedrijven Leeftijd: 35 tot 40 jaar 2009 406 406 22,48 3.439 3.381 47.570 41.270 6.300 1.460 40,0 39,3 1.805 1.805
Totaal Voltijd Particuliere bedrijven Leeftijd: 40 tot 45 jaar 2009 415 415 24,27 3.712 3.650 51.600 44.540 7.060 1.600 40,0 39,3 1.804 1.804
Totaal Voltijd Particuliere bedrijven Leeftijd: 45 tot 50 jaar 2009 377 377 25,19 3.841 3.778 53.410 46.090 7.310 1.550 40,0 39,2 1.800 1.800
Totaal Voltijd Particuliere bedrijven Leeftijd: 50 tot 55 jaar 2009 304 304 25,38 3.848 3.788 53.380 46.180 7.200 1.430 39,9 39,2 1.791 1.791
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid (banen, arbeidsvolume,
lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de werknemer, andere
kenmerken van de werknemer (leeftijd of nationaliteit), dienstverband en
cao-sector.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012
De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet.
Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden
van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde
Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008.
Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008.
Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd.
De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband,
kenmerken werknemer, cao-sector.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een
afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt
rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met
de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van
zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag
of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur
(exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt
rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de
wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes
maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het
voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen
zijn.
Gemiddelde beloning per baan
Uurloon
Het gemiddeld uurloon per jaar is het overeengekomen bruto loon
(exclusief bijzondere beloning en overwerkloon, maar inclusief de fiscale
waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen) per verloond
uur (exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en
algemeen erkende feestdagen).
Het gehanteerde loonbegrip komt overeen met dat van het maandloon
exclusief overwerkloon en het arbeidsduurbegrip met dat van de jaarlijkse
arbeidsduur. Het uurloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door de bijbehorende jaarsom van de uren.
Maandloon
Het maandloon is het overeengekomen bruto loon, exclusief bijzondere
beloning, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde
belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de
auto van de zaak wordt niet tot het maandloon gerekend. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen het maandloon inclusief overwerkloon en
exclusief overwerkloon.
Het gemiddeld maandloon over een jaar wordt bepaald door de desbetreffende
jaarloonsom te delen door het 12 maal het gemiddeld aantal banen in het
jaar.
Maandloon inclusief overwerk
Het maandloon inclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Maandloon exclusief overwerk
Het maandloon exclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde
van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het
belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon
gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren,
zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen,
gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen
spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten
en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een
aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag
van de eigen bijdrage van de werknemer.
Gemiddelde arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de
prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week inclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren, betaalde overwerkuren en doorbetaald ziekte-
en studieverlof, maar exclusief ADV.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar
exclusief ADV en betaalde overwerkuren.
Per baan per jaar
De jaarlijkse arbeidsduur per baan is het gemiddeld aantal verloonde uren
per jaar per baan exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met
vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen. Voor de jaarlijkse
arbeidsduur per arbeidsjaar is dit jaargemiddelde bepaald per arbeidsjaar
in plaats van per baan.
Per arbeidsjaar
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door
alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte) door de overeengekomen arbeidsduur te delen door
de overeengekomen arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende
bedrijfstak behoort.
De resulterende voltijdequivalenten zijn optelbaar tot arbeidsjaren.
Zo leveren twee halve banen (van elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van
één arbeidsjaar op.