Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken baan, SBI'93 2006-2009

Werkgelegenheid; dienstverband, kenmerken baan, SBI'93 2006-2009

Geslacht werknemer Dienstverband Kenmerken baan Bedrijfstakken / branches (SBI'93) Perioden Werkgelegenheid Banen (x 1 000) Werkgelegenheid Arbeidsvolume (x 1 000) Gemiddelde beloning per baan Uurloon (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon inclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Maandloon Maandloon exclusief overwerk (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon inclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Jaarloon exclusief bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijzondere beloning (euro) Gemiddelde beloning per baan Jaarloon Bijtelling auto van de zaak (euro) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week inclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per week exclusief overwerk (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per baan per jaar (uur) Gemiddelde arbeidsduur Per arbeidsjaar (uur)
Totaal Totaal Totaal A-O Alle economische activiteiten .. 2009 7.819 5.923 20,01 2.229 2.198 30.700 26.750 3.950 510 29,2 28,8 1.318 1.740
Totaal Totaal Totaal A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 122 85 14,47 1.548 1.507 20.250 18.580 1.680 300 27,8 27,3 1.250 1.794
Totaal Totaal Totaal C Winning van delfstoffen 2009 8 8 33,42 4.868 4.807 73.300 58.410 14.890 840 38,3 37,7 1.726 1.822
Totaal Totaal Totaal D Industrie 2009 830 744 19,94 2.689 2.636 37.280 32.260 5.010 530 35,2 34,7 1.587 1.770
Totaal Totaal Totaal E Productie en distributie van en .. 2009 27 25 26,82 3.711 3.663 53.100 44.530 8.570 890 36,8 36,4 1.639 1.739
Totaal Totaal Totaal F Bouwnijverheid 2009 379 345 20,86 2.946 2.891 38.410 35.350 3.060 1.190 37,0 36,4 1.663 1.827
Totaal Totaal Totaal G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 1.284 896 16,98 1.783 1.755 24.390 21.390 3.000 700 27,5 27,0 1.241 1.778
Totaal Totaal Totaal H Horeca 2009 318 163 12,46 937 930 12.240 11.240 1.000 120 19,7 19,6 896 1.750
Totaal Totaal Totaal I Vervoer, opslag en communicatie 2009 439 354 19,03 2.453 2.307 33.620 29.440 4.180 390 33,7 31,8 1.455 1.803
Totaal Totaal Totaal J Financiële instellingen 2009 270 237 27,48 3.482 3.468 52.380 41.780 10.590 1.170 33,3 33,1 1.514 1.723
Totaal Totaal Totaal K VH en handel in onroerend goed, .. 2009 1.544 1.136 20,51 2.270 2.248 31.020 27.240 3.780 940 29,0 28,7 1.316 1.789
Totaal Totaal Totaal L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009 515 465 22,95 2.947 2.923 41.400 35.360 6.040 30 33,4 33,1 1.529 1.691
Totaal Totaal Totaal M Onderwijs 2009 509 385 23,44 2.438 2.435 34.280 29.260 5.020 50 27,8 27,8 1.247 1.648
Totaal Totaal Totaal N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 1.243 853 19,56 1.821 1.813 24.820 21.850 2.970 50 24,5 24,4 1.112 1.620
Totaal Totaal Totaal O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2009 331 227 19,11 1.889 1.866 25.520 22.660 2.860 270 25,9 25,6 1.172 1.713
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis A-O Alle economische activiteiten .. 2009 392 223 12,27 1.052 1.025 13.910 12.630 1.280 40 22,3 21,9 1.002 1.761
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis C Winning van delfstoffen 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis D Industrie 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis E Productie en distributie van en .. 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis F Bouwnijverheid 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis H Horeca 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis I Vervoer, opslag en communicatie 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis J Financiële instellingen 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis K VH en handel in onroerend goed, .. 2009 392 223 12,27 1.052 1.025 13.910 12.630 1.280 40 22,3 21,9 1.002 1.761
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis M Onderwijs 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op uitzendbasis O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis A-O Alle economische activiteiten .. 2009 408 143 11,88 615 608 8.160 7.380 790 20 13,5 13,4 614 1.755
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 14 5 8,82 514 508 6.490 6.170 320 0 15,2 15,1 691 1.804
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis C Winning van delfstoffen 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis D Industrie 2009 12 4 11,76 667 653 8.570 8.000 570 20 14,8 14,6 666 1.777
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis E Productie en distributie van en .. 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis F Bouwnijverheid 2009 6 3 14,88 1.198 1.173 15.400 14.370 1.020 110 21,1 20,7 946 1.822
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 145 53 11,24 623 618 8.610 7.480 1.130 20 14,5 14,4 660 1.816
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis H Horeca 2009 62 18 9,08 385 384 4.880 4.620 260 0 11,1 11,1 508 1.718
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis I Vervoer, opslag en communicatie 2009 16 6 12,56 801 752 10.250 9.610 630 10 16,4 15,7 719 1.823
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis J Financiële instellingen 2009 2 1 13,18 699 692 9.040 8.390 650 60 13,9 13,8 630 1.762
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis K VH en handel in onroerend goed, .. 2009 41 16 13,40 779 766 10.110 9.340 760 50 15,2 15,0 686 1.764
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis M Onderwijs 2009 9 4 8,33 555 550 7.420 6.660 760 0 17,3 17,2 793 1.928
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 82 26 15,06 649 646 8.600 7.790 810 0 11,3 11,3 515 1.602
Totaal Totaal Soort baan: op oproepbasis O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2009 20 6 11,91 509 506 6.530 6.110 420 0 11,2 11,1 510 1.713
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder A-O Alle economische activiteiten .. 2009 197 178 33,47 4.608 4.604 58.620 55.290 3.320 4.130 35,9 35,9 1.651 1.823
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 7 5 24,33 2.876 2.875 35.950 34.510 1.440 2.640 30,9 30,9 1.418 1.808
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder C Winning van delfstoffen 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder D Industrie 2009 14 13 32,59 4.485 4.482 57.920 53.820 4.090 4.620 36,0 36,0 1.650 1.809
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder E Productie en distributie van en .. 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder F Bouwnijverheid 2009 16 15 29,59 4.107 4.103 52.560 49.280 3.280 4.520 36,4 36,3 1.664 1.822
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 40 36 30,43 4.175 4.171 53.390 50.100 3.290 4.360 35,8 35,8 1.645 1.818
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder H Horeca 2009 5 4 26,60 3.570 3.568 44.730 42.840 1.890 3.390 35,0 35,0 1.610 1.800
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder I Vervoer, opslag en communicatie 2009 6 6 29,70 4.131 4.119 52.960 49.570 3.390 3.820 36,3 36,2 1.664 1.840
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder J Financiële instellingen 2009 19 17 34,00 4.666 4.664 59.490 55.990 3.500 4.140 35,8 35,8 1.646 1.828
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder K VH en handel in onroerend goed, .. 2009 75 69 36,42 5.091 5.088 64.500 61.100 3.400 4.150 36,4 36,4 1.677 1.829
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder M Onderwijs 2009 1 1 33,09 4.554 4.551 57.950 54.650 3.300 3.720 35,8 35,8 1.651 1.825
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 7 7 45,68 6.251 6.249 78.820 75.010 3.810 3.450 35,6 35,6 1.642 1.809
Totaal Totaal Soort baan: directeur-grootaandeelhouder O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2009 5 5 30,72 4.230 4.229 53.600 50.760 2.840 3.550 35,9 35,9 1.652 1.819
Totaal Totaal Soort baan: stageplek A-O Alle economische activiteiten .. 2009 74 57 2,85 317 316 3.900 3.810 100 0 29,0 29,0 1.332 1.740
Totaal Totaal Soort baan: stageplek A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Soort baan: stageplek C Winning van delfstoffen 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Soort baan: stageplek D Industrie 2009 5 4 3,06 415 413 5.180 4.980 200 0 35,1 35,1 1.620 1.878
Totaal Totaal Soort baan: stageplek E Productie en distributie van en .. 2009 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Totaal Totaal Soort baan: stageplek F Bouwnijverheid 2009 2 2 3,30 405 401 5.000 4.860 140 20 31,8 31,7 1.457 1.866
Totaal Totaal Soort baan: stageplek G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 5 3 3,12 358 356 4.480 4.300 180 10 29,8 29,7 1.368 1.833
Totaal Totaal Soort baan: stageplek H Horeca 2009 2 2 2,82 359 358 4.390 4.310 80 0 33,1 33,1 1.525 1.844
Totaal Totaal Soort baan: stageplek I Vervoer, opslag en communicatie 2009 2 2 2,96 387 385 4.900 4.650 250 0 33,9 33,9 1.559 1.883
Totaal Totaal Soort baan: stageplek J Financiële instellingen 2009 2 1 2,78 345 344 4.240 4.130 100 10 32,3 32,3 1.484 1.747
Totaal Totaal Soort baan: stageplek K VH en handel in onroerend goed, .. 2009 12 10 3,17 425 424 5.250 5.100 150 10 34,9 34,9 1.606 1.855
Totaal Totaal Soort baan: stageplek L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009 7 5 4,22 468 468 5.670 5.620 50 0 28,9 28,9 1.331 1.629
Totaal Totaal Soort baan: stageplek M Onderwijs 2009 3 2 2,32 264 264 3.320 3.170 150 0 31,1 31,1 1.364 1.652
Totaal Totaal Soort baan: stageplek N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 29 20 2,17 205 205 2.500 2.470 40 0 24,7 24,7 1.135 1.635
Totaal Totaal Soort baan: stageplek O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2009 5 3 2,90 285 284 3.500 3.420 80 0 25,6 25,6 1.175 1.754
Totaal Totaal Soort baan: WSW A-O Alle economische activiteiten .. 2009 96 85 12,08 1.491 1.488 19.990 17.900 2.090 0 32,2 32,2 1.479 1.677
Totaal Totaal Soort baan: WSW A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: WSW C Winning van delfstoffen 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: WSW D Industrie 2009 96 85 12,08 1.491 1.488 19.990 17.900 2.090 0 32,2 32,2 1.479 1.677
Totaal Totaal Soort baan: WSW E Productie en distributie van en .. 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: WSW F Bouwnijverheid 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: WSW G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: WSW H Horeca 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: WSW I Vervoer, opslag en communicatie 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: WSW J Financiële instellingen 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: WSW K VH en handel in onroerend goed, .. 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: WSW L Openbaar bestuur, overheidsdiensten .. 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: WSW M Onderwijs 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: WSW N Gezondheids- en welzijnszorg 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: WSW O Milieudienstverlening, cultuur, .. 2009 - - - - - - - - - - - - -
Totaal Totaal Soort baan: overig A-O Alle economische activiteiten .. 2009 6.652 5.238 20,40 2.359 2.325 32.700 28.310 4.390 480 30,3 29,9 1.368 1.737
Totaal Totaal Soort baan: overig A+B Landbouw, bosbouw, visserij 2009 101 74 14,19 1.603 1.554 21.120 19.230 1.880 180 29,3 28,7 1.314 1.792
Totaal Totaal Soort baan: overig C Winning van delfstoffen 2009 8 7 33,60 4.921 4.859 74.220 59.050 15.170 830 38,6 38,0 1.736 1.821
Totaal Totaal Soort baan: overig D Industrie 2009 703 638 20,84 2.866 2.805 39.930 34.390 5.540 530 36,0 35,3 1.616 1.781
Totaal Totaal Soort baan: overig E Productie en distributie van en .. 2009 26 25 27,02 3.749 3.700 53.670 44.990 8.680 900 36,9 36,5 1.643 1.739
Totaal Totaal Soort baan: overig F Bouwnijverheid 2009 354 325 20,62 2.939 2.881 38.380 35.270 3.100 1.070 37,3 36,7 1.677 1.827
Totaal Totaal Soort baan: overig G Reparatie van consumentenartikelen .. 2009 1.095 804 16,80 1.855 1.823 25.500 22.260 3.250 660 28,9 28,4 1.302 1.773
Totaal Totaal Soort baan: overig H Horeca 2009 249 138 12,58 1.026 1.018 13.480 12.310 1.170 80 21,4 21,2 971 1.751
Totaal Totaal Soort baan: overig I Vervoer, opslag en communicatie 2009 414 340 19,05 2.502 2.349 34.370 30.020 4.350 350 34,3 32,4 1.480 1.801
Totaal Totaal Soort baan: overig J Financiële instellingen 2009 248 218 27,14 3.431 3.416 52.440 41.170 11.270 950 33,2 33,1 1.511 1.715
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie over de werkgelegenheid
(banen, arbeidsvolume,
lonen en arbeidsduur) in Nederland naar geslacht van de
werknemer,
dienstverband en bedrijfstak/branche volgens de Standaard
Bedrijfsindeling
1993 (SBI'93).
Daarnaast worden de cijfers ook uitgesplitst naar diverse
kenmerken van
een baan, zoals onder andere contractsoort, arbeidsduur,
wel of geen auto
van de zaak en wel of geen overwerk.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2009.

Status van de cijfers:
De cijfers over het jaar 2006 tot en met en 2009 zijn
nader voorlopig.

Wijzigingen per 18 april 2012
De cijfers over 2009 zijn definitief gemaakt. Daarnaast is deze tabel stopgezet.
Reden stopzetting is het feit dat in 2008 een ingrijpende revisie plaatsgevonden
van de internationale bedrijfsindelingen en daarmee ook van de daarop gebaseerde
Standaard Bedrijfsindeling (SBI). De SBI'93 maakt plaats voor de SBI2008.
Vanaf het verslagjaar 2010 wordt enkel nog gepubliceerd naar SBI2008.
Het verslagjaar 2009 wordt zowel naar SBI'93 als naar SBI2008 gepubliceerd.
De cijfers naar SBI2008 staan in de tabel Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband,
kenmerken baan, SBI2008.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Werkgelegenheid
Banen
Een expliciete of impliciete arbeidsovereenkomst tussen een persoon en
een economische eenheid waarin is vastgelegd dat arbeid zal worden
verricht waartegen een (financiële) beloning staat.
Als een persoon meer dan een werkkring heeft, telt elke werkkring als een
afzonderlijke baan.
Bij de bepaling van het gemiddeld aantal banen over een periode wordt
rekening gehouden met de begin- en einddatum van de baan, echter niet met
de wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van
zes maanden tellen voor een baan in het jaargemiddelde, los van de vraag
of het om voltijd- of deeltijdbanen gaat.
Arbeidsvolume
De hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren (voltijdequivalenten (vte)).
Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur
(exclusief overwerk, na aftrek van ADV).
Bij de bepaling van het gemiddeld arbeidsvolume over een periode wordt
rekening gehouden met zowel de begin- en einddatum van de baan als met de
wekelijkse arbeidsduur. Twee opeenvolgende banen met elk een duur van zes
maanden dragen samen een arbeidsjaar bij aan het jaargemiddelde als het
voltijdbanen zijn, maar minder dan een arbeidsjaar als het deeltijdbanen
zijn.
Gemiddelde beloning per baan
Uurloon
Het gemiddeld uurloon per jaar is het overeengekomen bruto loon
(exclusief bijzondere beloning en overwerkloon, maar inclusief de fiscale
waarde van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen) per verloond
uur (exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met vakantie, ADV en
algemeen erkende feestdagen).
Het gehanteerde loonbegrip komt overeen met dat van het maandloon
exclusief overwerkloon en het arbeidsduurbegrip met dat van de jaarlijkse
arbeidsduur. Het uurloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door de bijbehorende jaarsom van de uren.
Maandloon
Het maandloon is het overeengekomen bruto loon, exclusief bijzondere
beloning, maar inclusief de fiscale waarde van niet in geld uitgekeerde
belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het belaste privé-voordeel van de
auto van de zaak wordt niet tot het maandloon gerekend. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen het maandloon inclusief overwerkloon en
exclusief overwerkloon.
Het gemiddeld maandloon over een jaar wordt bepaald door de desbetreffende
jaarloonsom te delen door het 12 maal het gemiddeld aantal banen in het
jaar.
Maandloon inclusief overwerk
Het maandloon inclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Maandloon exclusief overwerk
Het maandloon exclusief verdiensten die voortkomen uit overwerk.
Jaarloon
Het jaarloon is het overeengekomen bruto loon inclusief de fiscale waarde
van niet in geld uitgekeerde belaste vergoedingen plus overwerkloon. Het
belaste privé-voordeel van de auto van de zaak wordt niet tot het jaarloon
gerekend.
Het gemiddelde jaarloon wordt bepaald door de desbetreffende jaarloonsom
te delen door het gemiddeld aantal banen in het jaar.
Jaarloon inclusief bijzondere beloning
Het jaarloon inclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Jaarloon exclusief bijzondere beloning
Het jaarloon exclusief de niet regelmatig betaalde beloningen die tot het
brutoloon behoren, zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen,
prestatiebeloningen, gratificaties en winstuitkeringen.
Bijzondere beloning
De niet regelmatig betaalde beloningen die tot het brutoloon behoren,
zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkeringen, prestatiebeloningen,
gratificaties en winstuitkeringen.
Tot de bijzondere beloningen worden niet gerekend: bijdragen
spaarregelingen, ontslagvergoedingen, tegemoetkomingen in de ziektekosten
en loon voor overwerk.
Bijtelling auto van de zaak
Positief saldo van de forfaitaire waarde van het privégebruik van een
aan de werknemer ter beschikking gestelde auto verminderd met het bedrag
van de eigen bijdrage van de werknemer.
Gemiddelde arbeidsduur
De tussen werkgever en werknemer overeengekomen afspraak over de
prestatie en beloning uitgedrukt in uren per periode.
Per baan per week inclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren, betaalde overwerkuren en doorbetaald ziekte-
en studieverlof, maar exclusief ADV.
Per baan per week exclusief overwerk
De wekelijkse arbeidsduur wordt berekend als het gemiddeld aantal
verloonde uren per baan op jaarbasis gedeeld door 52. De verloonde uren
zijn inclusief vakantieuren en doorbetaald ziekte- en studieverlof, maar
exclusief ADV en betaalde overwerkuren.
Per baan per jaar
De jaarlijkse arbeidsduur per baan is het gemiddeld aantal verloonde uren
per jaar per baan exclusief overwerkuren en verlofuren in verband met
vakantie, ADV en algemeen erkende feestdagen. Voor de jaarlijkse
arbeidsduur per arbeidsjaar is dit jaargemiddelde bepaald per arbeidsjaar
in plaats van per baan.
Per arbeidsjaar
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door
alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte) door de overeengekomen arbeidsduur te delen door
de overeengekomen arbeidsduur die bij een voltijdbaan in de betreffende
bedrijfstak behoort.
De resulterende voltijdequivalenten zijn optelbaar tot arbeidsjaren.
Zo leveren twee halve banen (van elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume van
één arbeidsjaar op.